№ | Спортсмен Команда | Общий результат | Короткая программа | Произвольная программа | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юдзуру Ханю ![]() | 280.09 | 101.45 | 178.64 | |
| 2 | Патрик Чан ![]() | 275.62 | 97.52 | 178.10 | |
| 3 | Денис Тен ![]() | 255.10 | 84.06 | 171.04 | |
| 4 | Хавьер Фернандес ![]() | 253.92 | 86.98 | 166.94 | |
| 5 | Тацуки Матида ![]() | 253.42 | 83.48 | 169.94 | |
| 6 | Дайсуке Такахаси ![]() | 250.67 | 86.40 | 164.27 | |
| 7 | Янь Хань ![]() | 246.20 | 85.66 | 160.54 | |
| 8 | Петер Либерс ![]() | 239.87 | 86.04 | 153.83 | |
| 9 | Джейсон Браун ![]() | 238.37 | 86.00 | 152.37 | |
| 10 | Михал Бржезина ![]() | 233.62 | 81.95 | 151.67 | |
| 11 | Томаш Вернер ![]() | 232.99 | 81.09 | 151.90 | |
| 12 | Джереми Эбботт ![]() | 232.70 | 72.58 | 160.12 | |
| 13 | Бриан Жубер ![]() | 231.77 | 85.84 | 145.93 | |
| 14 | Александр Майоров ![]() | 224.86 | 83.81 | 141.05 | |
| 15 | Кевин Рейнолдс ![]() | 222.23 | 68.76 | 153.47 | |
| 16 | Йорик Хендрикс ![]() | 217.04 | 75.52 | 141.52 | |
| 17 | Миша Ге ![]() | 203.26 | 68.07 | 135.19 | |
| 18 | Флоран Амодьо ![]() | 198.64 | 75.58 | 123.06 | |
| 19 | Майкл Кристиан Мартинес ![]() | 184.25 | 64.81 | 119.44 | |
| 20 | Яков Годорожа ![]() | 182.19 | 62.65 | 119.54 | |
| 21 | Алексей Быченко ![]() | 177.06 | 62.44 | 114.62 | |
| 22 | Абзал Ракимгалиев ![]() | 174.40 | 64.18 | 110.22 | |
| 23 | Золтан Келемен ![]() | 158.76 | 60.41 | 98.35 | |
| 24 | Виктор Романенков ![]() | 139.99 | 61.55 | 78.44 | |
| 25 | Хавьер Райя ![]() | - | 59.76 | - | |
| 26 | Виктор Пфайфер ![]() | - | 56.60 | - | |
| 27 | Пауль Бонифачо Паркинсон ![]() | - | 56.30 | - | |
| 28 | Лайам Файрус ![]() | - | 55.04 | - | |
| 29 | Брендан Керри ![]() | - | 47.12 | - | |
| - | Евгений Плющенко ![]() | - | - |





