№ | Спортсмен Команда | Общий результат | Короткая программа | Произвольная программа | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юдзуру Ханю ![]() | 317.85 | 111.68 | 206.17 | |
| 2 | Шома Уно ![]() | 306.90 | 104.17 | 202.73 | |
| 3 | Хавьер Фернандес ![]() | 305.24 | 107.58 | 197.66 | |
| 4 | Цзинь Боян ![]() | 297.77 | 103.32 | 194.45 | |
| 5 | Нэтан Чен ![]() | 297.35 | 82.27 | 215.08 | |
| 6 | Винсент Чжоу ![]() | 276.69 | 84.53 | 192.16 | |
| 7 | Дмитрий Алиев ![]() | 267.51 | 98.98 | 168.53 | |
| 8 | Михаил Коляда ![]() | 264.25 | 86.69 | 177.56 | |
| 9 | Патрик Чан ![]() | 263.43 | 90.01 | 173.42 | |
| 10 | Адам Риппон ![]() | 259.36 | 87.95 | 171.41 | |
| 11 | Алексей Быченко ![]() | 257.01 | 84.13 | 172.88 | |
| 12 | Киган Мессинг ![]() | 255.43 | 85.11 | 170.32 | |
| 13 | Даниэль Самохин ![]() | 251.44 | 80.69 | 170.75 | |
| 14 | Йорик Хендрикс ![]() | 248.95 | 84.74 | 164.21 | |
| 15 | Ча Чун Хван ![]() | 248.59 | 83.43 | 165.16 | |
| 16 | Михал Бржезина ![]() | 246.07 | 85.15 | 160.92 | |
| 17 | Миша Ге ![]() | 244.94 | 83.90 | 161.04 | |
| 18 | Кейдзи Танака ![]() | 244.83 | 80.05 | 164.78 | |
| 19 | Денис Васильев ![]() | 234.58 | 79.52 | 155.06 | |
| 20 | Брендан Керри ![]() | 233.81 | 83.06 | 150.75 | |
| 21 | Маттео Риццо ![]() | 232.41 | 75.63 | 156.78 | |
| 22 | Пауль Фенц ![]() | 214.55 | 74.73 | 139.82 | |
| 23 | Янь Хань ![]() | 213.01 | 80.63 | 132.38 | |
| 24 | Морис Квителашвили ![]() | 204.57 | 76.56 | 128.01 | |
| 25 | Джулиан Чжи Цзи Э ![]() | - | 73.58 | - | |
| 26 | Шафик Бессегье ![]() | - | 72.10 | - | |
| 27 | Денис Тен ![]() | - | 70.12 | - | |
| 28 | Майкл Кристиан Мартинес ![]() | - | 55.56 | - | |
| 29 | Фелипе Монтойя ![]() | - | 52.41 | - | |
| 30 | Ярослав Паниот ![]() | - | 46.58 | - |




