№ | Спортсмен Команда | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Аделия Петросян ![]() | 68.72 |
| 2 | Анастасия Губанова ![]() | 68.08 |
| 3 | Луна Хендрикс ![]() | 66.92 |
| 4 | Жуэнь Чжан ![]() | 62.78 |
| 5 | Стефания Яковлева ![]() | 59.37 |
| 6 | Мия Каролин Риса Гомес ![]() | 59.30 |
| 7 | Виктория Сафонова ![]() | 57.71 |
| 8 | Кристина Лисовская ![]() | 57.36 |
| 9 | Жозефин Тальегард ![]() | 54.19 |
| 10 | Андреа Монтесинос Канту ![]() | 53.59 |
| 11 | Петра Лахти ![]() | 53.40 |
| 12 | Юлия Ловренчич ![]() | 51.94 |
| 13 | Наргиз Сулейманова ![]() | 50.47 |
| 14 | Максин Баутиста ![]() | 44.99 |
| 15 | Ванеса Шелмекова ![]() | 44.42 |
| 16 | Одри Ли ![]() | 43.66 |
| 17 | Антонина Дубинина ![]() | 43.59 |
| 18 | Чин Чан Цз ![]() | 43.38 |
| 19 | Джиен-Квен Айзекс ![]() | 43.16 |
| 20 | Анастасия Грачева ![]() | 41.84 |
| 21 | Михаэла Враштякова ![]() | 40.63 |
| 22 | Ники Ворьес ![]() | 39.50 |
| 23 | София Натали Даян ![]() | 37.34 |
| 24 | Виктория Алькантара ![]() | 31.80 |
| 25 | Димитра Корри ![]() | 27.55 |





