№ | Спортсмен Команда | Общий результат | Короткая программа | Произвольная программа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чжан Цзясюань / Ихан Хуан ![]() | 191.52 | 66.68 | 124.84 |
| 2 | Камиль Ковалев / Павел Ковалев ![]() | 187.27 | 64.28 | 122.99 |
| 3 | Карина Акопова / Никита Рахманин ![]() | 186.84 | 63.85 | 122.99 |
| 4 | Юна Нагаока / Сумитада Моригути ![]() | 178.66 | 62.68 | 115.98 |
| 5 | София Холиченко / Артем Даренский ![]() | 169.41 | 57.17 | 112.24 |
| 6 | Одри Шин / Балаж Надь ![]() | 158.66 | 53.99 | 104.67 |
| 7 | Анна Валеси / Мартин Бидар ![]() | 156.11 | 57.17 | 98.94 |
| 8 | Юлия Сильвия Гуннарсдоттир / Мануэль Пьяца ![]() | 152.03 | 53.09 | 98.94 |
| 9 | София Шаллер / Ливио Майр ![]() | 139.86 | 50.82 | 89.04 |
| 10 | Тае Рем / Кум Чол Хан ![]() | 138.30 | 46.95 | 91.35 |
| 11 | Изабелла Гамес / Александр Коровин ![]() | 133.69 | 53.14 | 80.55 |


