№ | Спортсмен Команда | Общий результат | Короткая программа | Произвольная программа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Аделия Петросян ![]() | 209.63 | 68.72 | 140.91 |
| 2 | Анастасия Губанова ![]() | 206.23 | 68.08 | 138.15 |
| 3 | Луна Хендрикс ![]() | 204.96 | 66.92 | 138.04 |
| 4 | Виктория Сафонова ![]() | 181.91 | 57.71 | 124.20 |
| 5 | Жуэнь Чжан ![]() | 179.76 | 62.78 | 116.98 |
| 6 | Стефания Яковлева ![]() | 177.53 | 59.37 | 118.16 |
| 7 | Мия Каролин Риса Гомес ![]() | 161.69 | 59.30 | 102.39 |
| 8 | Кристина Лисовская ![]() | 158.69 | 57.36 | 101.33 |
| 9 | Жозефин Тальегард ![]() | 154.61 | 54.19 | 100.42 |
| 10 | Петра Лахти ![]() | 148.14 | 53.40 | 94.74 |
| 11 | Андреа Монтесинос Канту ![]() | 148.10 | 53.59 | 94.51 |
| 12 | Наргиз Сулейманова ![]() | 142.55 | 50.47 | 92.08 |
| 13 | Ванеса Шелмекова ![]() | 141.15 | 44.42 | 96.73 |
| 14 | Юлия Ловренчич ![]() | 140.01 | 51.94 | 88.07 |
| 15 | Джиен-Квен Айзекс ![]() | 135.93 | 43.16 | 92.77 |
| 16 | Анастасия Грачева ![]() | 135.61 | 41.84 | 93.77 |
| 17 | Чин Чан Цз ![]() | 129.83 | 43.38 | 86.45 |
| 18 | Одри Ли ![]() | 126.66 | 43.66 | 83.00 |
| 19 | Михаэла Враштякова ![]() | 123.53 | 40.63 | 82.90 |
| 20 | Антонина Дубинина ![]() | 122.41 | 43.59 | 78.82 |
| 21 | Максин Баутиста ![]() | 117.09 | 44.99 | 72.10 |
| 22 | София Натали Даян ![]() | 107.48 | 37.34 | 70.14 |
| 23 | Ники Ворьес ![]() | 106.34 | 39.50 | 66.84 |
| 24 | Виктория Алькантара ![]() | 92.26 | 31.80 | 60.46 |
| 25 | Димитра Корри ![]() | 87.08 | 27.55 | 59.53 |





