№ | Спортсмен Команда | Результат | Отставание |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 28:12.8 | |
| 2 | ![]() | 28:17.00 | +4.2 |
| 3 | ![]() | 28:24.30 | +11.5 |
| 4 | ![]() | 28:29.90 | +17.1 |
| 5 | ![]() | 28:41.80 | +29.0 |
| 6 | ![]() | 28:59.10 | +46.3 |
| 7 | ![]() | 29:17.50 | +1:04.7 |
| 8 | ![]() | 29:19.90 | +1:07.1 |
| 9 | ![]() | 29:29.00 | +1:16.2 |
| 10 | ![]() | 29:33.70 | +1:20.9 |
| 11 | ![]() | 29:39.30 | +1:26.5 |
| 12 | ![]() | 29:42.40 | +1:29.6 |
| 13 | ![]() | 29:45.10 | +1:32.3 |
| 14 | ![]() | 29:46.30 | +1:33.5 |
| 15 | ![]() | 29:49.40 | +1:36.6 |
| 16 | ![]() | 29:51.40 | +1:38.6 |
| 17 | ![]() | 29:51.50 | +1:38.7 |
| 18 | ![]() | 29:54.20 | +1:41.4 |
| 19 | ![]() | 29:56.00 | +1:43.2 |
| 20 | ![]() | 29:56.20 | +1:43.4 |
| 21 | ![]() | 29:57.40 | +1:44.6 |
| 22 | ![]() | 30:10.90 | +1:58.1 |
| 23 | ![]() | 30:16.50 | +2:03.7 |
| 24 | ![]() | 30:19.80 | +2:07.0 |
| 25 | ![]() | 30:20.50 | +2:07.7 |
| 26 | ![]() | 30:25.50 | +2:12.7 |
| 27 | ![]() | 30:32.20 | +2:19.4 |
| 28 | ![]() | 30:47.40 | +2:34.6 |
| 29 | ![]() | 30:49.10 | +2:36.3 |
| 30 | ![]() | 30:49.20 | +2:36.4 |





