№ | Спортсмен Команда | Результат | Отставание |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 23:40.8 | |
| 2 | ![]() | 23:54.8 | +14.0 |
| 3 | ![]() | 24:00.3 | +19.5 |
| 4 | ![]() | 24:15.9 | +35.1 |
| 5 | ![]() | 24:27.4 | +46.6 |
| 6 | ![]() | 24:32.0 | +51.2 |
| 7 | ![]() | 24:34.0 | +53.2 |
| 8 | ![]() | 24:36.4 | +55.6 |
| 9 | ![]() | 24:37.4 | +56.6 |
| 10 | ![]() | 24:39.3 | +58.5 |
| 11 | ![]() | 24:42.9 | +1:02.1 |
| 12 | ![]() | 24:43.5 | +1:02.7 |
| 13 | ![]() | 24:43.6 | +1:02.8 |
| 14 | ![]() | 24:47.3 | +1:06.5 |
| 15 | ![]() | 24:54.9 | +1:14.1 |
| 16 | ![]() | 24:55.3 | +1:14.5 |
| 17 | ![]() | 24:56.2 | +1:15.4 |
| 18 | ![]() | 25:00.9 | +1:20.1 |
| 19 | ![]() | 25:01.3 | +1:20.5 |
| 20 | ![]() | 25:04.1 | +1:23.3 |
| 21 | ![]() | 25:05.8 | +1:25.0 |
| 22 | ![]() | 25:10.3 | +1:29.5 |
| 23 | ![]() | 25:16.5 | +1:35.7 |
| 24 | ![]() | 25:17.3 | +1:36.5 |
| 25 | ![]() | 25:25.0 | +1:44.2 |
| 26 | ![]() | 25:27.5 | +1:46.7 |
| 27 | ![]() | 25:37.4 | +1:56.6 |
| 28 | ![]() | 25:39.3 | +1:58.5 |
| 29 | ![]() | 25:45.9 | +2:05.1 |
| 30 | ![]() | 25:48.5 | +2:07.7 |
| 31 | ![]() | 25:51.5 | +2:10.7 |
| 32 | ![]() | 25:54.2 | +2:13.4 |
| 33 | ![]() | 26:04.1 | +2:23.3 |
| 34 | ![]() | 26:09.9 | +2:29.1 |
| 35 | ![]() | 26:11.6 | +2:30.8 |
| 36 | Jasmine Lyons ![]() | 26:16.9 | +2:36.1 |
| 37 | ![]() | 26:23.7 | +2:42.9 |
| 38 | ![]() | 26:36.9 | +2:56.1 |
| 39 | ![]() | 26:46.4 | +3:05.6 |
| 40 | ![]() | 26:54.2 | +3:13.4 |
| 41 | ![]() | 27:04.1 | +3:23.3 |
| 42 | ![]() | 27:04.8 | +3:24.0 |
| 43 | ![]() | 27:08.5 | +3:27.7 |
| 44 | ![]() | 27:15.2 | +3:34.4 |
| 45 | Rin Sobue ![]() | 27:19.7 | +3:38.9 |
| 46 | ![]() | 27:21.8 | +3:41.0 |
| 47 | ![]() | 27:22.8 | +3:42.0 |
| 48 | ![]() | 27:28.4 | +3:47.6 |
| 49 | ![]() | 27:35.9 | +3:55.1 |
| 50 | ![]() | 27:37.3 | +3:56.5 |
| 51 | ![]() | 27:44.3 | +4:03.5 |
| 52 | ![]() | 27:46.4 | +4:05.6 |
| 53 | Aisha Rakisheva ![]() | 27:53.1 | +4:12.3 |
| 54 | ![]() | 27:53.6 | +4:12.8 |
| 55 | ![]() | 27:57.8 | +4:17.0 |
| 56 | ![]() | 28:03.7 | +4:22.9 |
| 57 | Sophia Tsu Velicer Taiwan | 28:04.4 | +4:23.6 |
| 58 | Kristrun Gudnadottir ![]() | 28:29.4 | +4:48.6 |
| 59 | ![]() | 28:30.3 | +4:49.5 |
| 60 | ![]() | 28:52.2 | +5:11.4 |
| 61 | ![]() | 28:55.1 | +5:14.3 |
| 62 | ![]() | 28:59.5 | +5:18.7 |
| 63 | Jaqueline Mourao ![]() | 29:12.8 | +5:32.0 |
| 64 | ![]() | 29:24.5 | +5:43.7 |
| 65 | Kalina Nedyalkova ![]() | 30:04.4 | +6:23.6 |
| 66 | Gigja Bjoernsdottir ![]() | 30:13.8 | +6:33.0 |
| 66 | Gigja Bjornsdottir ![]() | 30:13.8 | +6:33.0 |
| 67 | ![]() | 30:26.8 | +6:46.0 |
| 68 | ![]() | 30:41.4 | +7:00.6 |
| 69 | ![]() | 30:53.0 | +7:12.2 |
| 70 | ![]() | 31:03.7 | +7:22.9 |
| 71 | ![]() | 31:27.8 | +7:47.0 |
| 72 | ![]() | 31:30.3 | +7:49.5 |
| 73 | ![]() | 31:37.1 | +7:56.3 |
| 74 | Paraskevi Ladopoulou ![]() | 31:52.8 | +8:12.0 |
| 75 | ![]() | 32:12.4 | +8:31.6 |
| 76 | Bruna Moura ![]() | 32:33.4 | +8:52.6 |
| 77 | Anna Rashoyan ![]() | 32:48.2 | +9:07.4 |
| 78 | Nefeli Tita ![]() | 32:57.7 | +9:16.9 |
| 79 | Sara Plakalovic ![]() | 33:10.7 | +9:29.9 |
| 80 | Maria Dimitra Tsiarka ![]() | 33:23.4 | +9:42.6 |
| - | ![]() | DNF |




