№ | Спортсмен Команда | Результат | Отставание |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 30:19.8 | |
| 2 | ![]() | 30:21.10 | +1.3 |
| 3 | ![]() | 30:31.90 | +12.1 |
| 4 | ![]() | 30:34.80 | +15.0 |
| 5 | ![]() | 30:46.10 | +26.3 |
| 6 | ![]() | 30:49.00 | +29.2 |
| 7 | ![]() | 30:49.70 | +29.9 |
| 8 | ![]() | 30:50.80 | +31.0 |
| 9 | ![]() | 31:20.70 | +1:00.9 |
| 10 | ![]() | 31:25.60 | +1:05.8 |
| 11 | ![]() | 31:26.60 | +1:06.8 |
| 12 | ![]() | 31:38.80 | +1:19.0 |
| 13 | ![]() | 31:49.80 | +1:30.0 |
| 14 | ![]() | 31:53.40 | +1:33.6 |
| 15 | ![]() | 32:03.20 | +1:43.4 |
| 16 | ![]() | 32:06.50 | +1:46.7 |
| 17 | ![]() | 32:14.70 | +1:54.9 |
| 18 | ![]() | 32:17.80 | +1:58.0 |
| 19 | ![]() | 32:19.90 | +2:00.1 |
| 20 | ![]() | 32:22.60 | +2:02.8 |
| 21 | ![]() | 32:44.40 | +2:24.6 |
| 22 | ![]() | 32:49.00 | +2:29.2 |
| 23 | ![]() | 32:51.70 | +2:31.9 |
| 23 | ![]() | 32:51.70 | +2:31.9 |
| 25 | ![]() | 33:06.40 | +2:46.6 |
| 26 | ![]() | 33:06.50 | +2:46.7 |
| 27 | ![]() | 33:08.70 | +2:48.9 |
| 28 | ![]() | 33:09.20 | +2:49.4 |
| 29 | ![]() | 33:16.00 | +2:56.2 |
| 30 | ![]() | 33:16.60 | +2:56.8 |




