№ | Спортсмен Команда | Результат | Отставание |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2:24:55.3 | |
| 2 | ![]() | 2:24:57.40 | +2.1 |
| 3 | ![]() | 2:24:58.20 | +2.9 |
| 4 | ![]() | 2:25:14.00 | +18.7 |
| 5 | ![]() | 2:29:07.10 | +4:11.8 |
| 6 | ![]() | 2:31:55.60 | +7:00.3 |
| 7 | ![]() | 2:32:26.00 | +7:30.7 |
| 8 | ![]() | 2:33:12.50 | +8:17.2 |
| 9 | ![]() | 2:33:14.30 | +8:19.0 |
| 10 | ![]() | 2:34:30.40 | +9:35.1 |
| 11 | ![]() | 2:34:47.40 | +9:52.1 |
| 12 | ![]() | 2:35:04.10 | +10:08.8 |
| 13 | ![]() | 2:36:10.00 | +11:14.7 |
| 14 | ![]() | 2:36:55.40 | +12:00.1 |
| 15 | ![]() | 2:37:29.90 | +12:34.6 |
| 16 | ![]() | 2:37:32.80 | +12:37.5 |
| 17 | ![]() | 2:39:30.00 | +14:34.7 |
| 18 | ![]() | 2:40:01.90 | +15:06.6 |
| 19 | ![]() | 2:41:05.50 | +16:10.2 |
| 20 | ![]() | 2:41:45.90 | +16:50.6 |
| 21 | ![]() | 2:41:59.90 | +17:04.6 |
| 22 | ![]() | 2:42:14.30 | +17:19.0 |
| 23 | ![]() | 2:42:38.90 | +17:43.6 |
| 24 | ![]() | 2:43:49.40 | +18:54.1 |
| 25 | ![]() | 2:44:37.10 | +19:41.8 |
| 26 | ![]() | 2:45:46.10 | +20:50.8 |
| 27 | ![]() | 2:50:12.30 | +25:17.0 |
| 28 | ![]() | 2:50:44.80 | +25:49.5 |
| 29 | ![]() | 2:52:40.70 | +27:45.4 |
| 30 | ![]() | 2:53:24.70 | +28:29.4 |
| 31 | ![]() | Круг | |
| 32 | ![]() | Круг | |
| 33 | ![]() | Круг | |
| 34 | ![]() | Круг |




