№ | Спортсмен Команда | Результат | Отставание | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 51:33.60 | 112 | |
| 2 | ![]() | 51:35.90 | +2.3 | 111 |
| 3 | ![]() | 51:37.40 | +3.8 | 112 |
| 4 | ![]() | 51:41.10 | +7.5 | 96 |
| 5 | ![]() | 51:41.10 | +7.5 | 94 |
| 6 | ![]() | 51:43.10 | +9.5 | 105 |
| 7 | ![]() | 51:43.80 | +10.2 | 75 |
| 8 | ![]() | 51:45.40 | +11.8 | 69 |
| 9 | ![]() | 51:45.80 | +12.2 | 70 |
| 10 | ![]() | 51:47.90 | +14.3 | 72 |
| 11 | ![]() | 51:48.60 | +15.0 | 69 |
| 12 | ![]() | 52:00.80 | +27.2 | 58 |
| 13 | ![]() | 52:03.70 | +30.1 | 57 |
| 14 | ![]() | 52:10.20 | +36.6 | 55 |
| 15 | ![]() | 52:14.90 | +41.3 | 52 |
| 16 | ![]() | 53:00.70 | +1:27.1 | 50 |
| 17 | ![]() | 53:06.20 | +1:32.6 | 48 |
| 18 | ![]() | 53:16.80 | +1:43.2 | 46 |
| 19 | ![]() | 53:31.10 | +1:57.5 | 44 |
| 20 | ![]() | 53:41.70 | +2:08.1 | 42 |
| 21 | ![]() | 53:41.90 | +2:08.3 | 40 |
| 22 | ![]() | 53:42.10 | +2:08.5 | 38 |
| 23 | ![]() | 53:43.50 | +2:09.9 | 36 |
| 24 | ![]() | 53:43.50 | +2:09.9 | 34 |
| 25 | ![]() | 53:44.10 | +2:10.5 | 32 |
| 26 | ![]() | 53:44.50 | +2:10.9 | 30 |
| 27 | ![]() | 53:47.60 | +2:14.0 | 28 |
| 28 | ![]() | 53:59.70 | +2:26.1 | 26 |
| 29 | ![]() | 54:28.20 | +2:54.6 | 24 |
| 30 | ![]() | 54:29.60 | +2:56.0 | 22 |
| 31 | ![]() | 54:31.40 | +2:57.8 | 20 |
| 32 | ![]() | 54:39.00 | +3:05.4 | 19 |
| 33 | ![]() | 54:56.20 | +3:22.6 | 18 |
| 34 | ![]() | 55:11.30 | +3:37.7 | 17 |
| 35 | ![]() | 55:12.90 | +3:39.3 | 16 |
| 36 | ![]() | 55:13.10 | +3:39.5 | 15 |
| 37 | ![]() | 55:14.10 | +3:40.5 | 14 |
| 38 | ![]() | 55:19.70 | +3:46.1 | 13 |
| 39 | ![]() | 55:30.60 | +3:57.0 | 12 |
| 40 | ![]() | 56:38.50 | +5:04.9 | 11 |
| 41 | ![]() | 56:55.90 | +5:22.3 | 10 |
| 42 | ![]() | 57:32.40 | +5:58.8 | 9 |
| 43 | ![]() | 57:32.50 | +5:58.9 | 8 |
| 44 | ![]() | 57:52.20 | +6:18.6 | 7 |
| 45 | ![]() | 58:12.90 | +6:39.3 | 6 |
| 46 | ![]() | 58:55.90 | +7:22.3 | 5 |
| 47 | ![]() | 1:02:19.70 | +10:46.1 | 4 |





