№ | Спортсмен Команда | Результат | Отставание | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 49:20.8 | 116 | |
| 2 | ![]() | 49:20.90 | +0.1 | 97 |
| 3 | ![]() | 49:21.00 | +0.2 | 108 |
| 4 | ![]() | 49:21.30 | +0.5 | 106 |
| 5 | ![]() | 49:21.60 | +0.8 | 84 |
| 6 | ![]() | 49:22.50 | +1.7 | 84 |
| 7 | ![]() | 49:23.00 | +2.2 | 80 |
| 8 | ![]() | 49:30.20 | +9.4 | 85 |
| 9 | ![]() | 49:36.40 | +15.6 | 80 |
| 10 | ![]() | 49:42.50 | +21.7 | 63 |
| 11 | ![]() | 49:44.60 | +23.8 | 69 |
| 12 | ![]() | 49:57.20 | +36.4 | 58 |
| 13 | ![]() | 49:58.30 | +37.5 | 71 |
| 14 | ![]() | 50:10.50 | +49.7 | 54 |
| 15 | ![]() | 50:10.60 | +49.8 | 52 |
| 16 | ![]() | 50:13.30 | +52.5 | 50 |
| 17 | ![]() | 50:13.60 | +52.8 | 48 |
| 18 | ![]() | 50:15.50 | +54.7 | 46 |
| 19 | ![]() | 50:15.50 | +54.7 | 44 |
| 20 | ![]() | 50:16.50 | +55.7 | 42 |
| 21 | ![]() | 50:25.20 | +1:04.4 | 40 |
| 22 | ![]() | 50:34.70 | +1:13.9 | 38 |
| 23 | ![]() | 50:35.30 | +1:14.5 | 36 |
| 24 | ![]() | 50:53.90 | +1:33.1 | 34 |
| 25 | ![]() | 50:54.60 | +1:33.8 | 32 |
| 26 | ![]() | 50:55.10 | +1:34.3 | 30 |
| 27 | ![]() | 50:55.90 | +1:35.1 | 28 |
| 28 | ![]() | 50:56.00 | +1:35.2 | 26 |
| 29 | ![]() | 51:10.80 | +1:50.0 | 24 |
| 30 | ![]() | 51:17.30 | +1:56.5 | 22 |
| 31 | ![]() | 51:22.70 | +2:01.9 | 20 |
| 32 | ![]() | 51:27.70 | +2:06.9 | 19 |
| 33 | ![]() | 51:31.40 | +2:10.6 | 18 |
| 34 | ![]() | 51:41.30 | +2:20.5 | 17 |
| 35 | ![]() | 51:41.50 | +2:20.7 | 16 |
| 36 | ![]() | 51:41.70 | +2:20.9 | 15 |
| 37 | ![]() | 51:46.70 | +2:25.9 | 14 |
| 38 | ![]() | 51:47.00 | +2:26.2 | 13 |
| 39 | ![]() | 52:02.20 | +2:41.4 | 12 |
| 40 | ![]() | 52:02.20 | +2:41.4 | 11 |
| 41 | ![]() | 52:03.20 | +2:42.4 | 10 |
| 42 | ![]() | 52:03.40 | +2:42.6 | 9 |
| 43 | ![]() | 52:03.70 | +2:42.9 | 8 |
| 44 | ![]() | 52:06.10 | +2:45.3 | 7 |
| 45 | ![]() | 52:06.60 | +2:45.8 | 6 |
| 46 | ![]() | 52:07.60 | +2:46.8 | 5 |
| 47 | ![]() | 52:12.60 | +2:51.8 | 4 |
| 48 | ![]() | 52:13.80 | +2:53.0 | 3 |
| 49 | ![]() | 52:15.60 | +2:54.8 | 2 |
| 50 | ![]() | 52:22.00 | +3:01.2 | 1 |
| 51 | ![]() | 52:37.10 | +3:16.3 | |
| 52 | ![]() | 52:46.60 | +3:25.8 | |
| 53 | ![]() | 53:19.70 | +3:58.9 | |
| 54 | ![]() | 53:29.30 | +4:08.5 | |
| 55 | ![]() | 53:59.30 | +4:38.5 | |
| 56 | ![]() | 54:00.50 | +4:39.7 | |
| 57 | ![]() | 54:05.30 | +4:44.5 | |
| 58 | ![]() | 54:05.40 | +4:44.6 | |
| 59 | ![]() | 54:05.50 | +4:44.7 | |
| 60 | ![]() | 54:44.30 | +5:23.5 | |
| 61 | ![]() | 54:50.30 | +5:29.5 | |
| 62 | ![]() | 54:54.80 | +5:34.0 | |
| 63 | ![]() | 55:34.50 | +6:13.7 | |
| 64 | ![]() | 55:35.00 | +6:14.2 | |
| 65 | ![]() | 55:40.70 | +6:19.9 | |
| 66 | ![]() | 55:52.40 | +6:31.6 | |
| 67 | ![]() | 57:51.00 | +8:30.2 | |
| 68 | ![]() | 58:25.60 | +9:04.8 | |
| 69 | ![]() | 59:08.10 | +9:47.3 | |
| 70 | ![]() | LAP | ||
| 71 | ![]() | LAP | ||
| 72 | ![]() | LAP | ||
| 73 | ![]() | LAP | ||
| 74 | Адам Буки ![]() | LAP |



