№ | Спортсмен Команда | Результат | Отставание | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 55:37.8 | 100 | |
| 2 | ![]() | 55:50.90 | +13.1 | 95 |
| 3 | ![]() | 56:12.90 | +35.1 | 90 |
| 4 | ![]() | 56:29.20 | +51.4 | 85 |
| 5 | ![]() | 56:44.50 | +1:06.7 | 80 |
| 6 | ![]() | 57:01.40 | +1:23.6 | 75 |
| 7 | ![]() | 57:04.10 | +1:26.3 | 72 |
| 8 | ![]() | 57:14.70 | +1:36.9 | 69 |
| 9 | ![]() | 57:20.10 | +1:42.3 | 66 |
| 10 | ![]() | 57:22.20 | +1:44.4 | 63 |
| 11 | ![]() | 57:27.50 | +1:49.7 | 60 |
| 12 | ![]() | 57:27.90 | +1:50.1 | 58 |
| 13 | ![]() | 57:39.00 | +2:01.2 | 56 |
| 14 | ![]() | 57:46.00 | +2:08.2 | 54 |
| 15 | ![]() | 57:47.50 | +2:09.7 | 52 |
| 16 | ![]() | 57:55.50 | +2:17.7 | 50 |
| 16 | ![]() | 57:55.50 | +2:17.7 | 50 |
| 18 | ![]() | 57:56.90 | +2:19.1 | 46 |
| 19 | ![]() | 57:58.20 | +2:20.4 | 44 |
| 20 | ![]() | 57:58.50 | +2:20.7 | 42 |
| 21 | ![]() | 57:59.70 | +2:21.9 | 40 |
| 22 | ![]() | 58:03.10 | +2:25.3 | 38 |
| 23 | ![]() | 58:03.40 | +2:25.6 | 36 |
| 24 | ![]() | 58:11.80 | +2:34.0 | 34 |
| 25 | ![]() | 58:16.60 | +2:38.8 | 32 |
| 26 | ![]() | 58:17.30 | +2:39.5 | 30 |
| 27 | ![]() | 58:25.90 | +2:48.1 | 28 |
| 28 | ![]() | 58:28.30 | +2:50.5 | 26 |
| 29 | ![]() | 58:28.80 | +2:51.0 | 24 |
| 30 | ![]() | 58:31.00 | +2:53.2 | 22 |
| 31 | ![]() | 58:31.60 | +2:53.8 | 20 |
| 32 | ![]() | 58:35.70 | +2:57.9 | 19 |
| 33 | ![]() | 58:43.20 | +3:05.4 | 18 |
| 34 | ![]() | 58:51.10 | +3:13.3 | 17 |
| 35 | ![]() | 58:58.10 | +3:20.3 | 16 |
| 36 | ![]() | 58:59.90 | +3:22.1 | 15 |
| 37 | ![]() | 59:06.70 | +3:28.9 | 14 |
| 38 | ![]() | 59:12.10 | +3:34.3 | 13 |
| 39 | ![]() | 59:20.80 | +3:43.0 | 12 |
| 40 | ![]() | 59:23.80 | +3:46.0 | 11 |
| 41 | ![]() | 59:24.60 | +3:46.8 | 10 |
| 42 | ![]() | 59:26.50 | +3:48.7 | 9 |
| 43 | ![]() | 59:28.40 | +3:50.6 | 8 |
| 44 | ![]() | 59:31.30 | +3:53.5 | 7 |
| 45 | ![]() | 59:32.30 | +3:54.5 | 6 |
| 46 | ![]() | 59:32.60 | +3:54.8 | 5 |
| 47 | ![]() | 59:33.20 | +3:55.4 | 4 |
| 48 | ![]() | 59:34.10 | +3:56.3 | 3 |
| 49 | ![]() | 59:35.40 | +3:57.6 | 2 |
| 50 | ![]() | 59:36.80 | +3:59.0 | 1 |
| 51 | ![]() | 59:37.80 | +4:00.0 | |
| 52 | ![]() | 59:43.20 | +4:05.4 | |
| 53 | ![]() | 59:48.00 | +4:10.2 | |
| 54 | ![]() | 59:52.00 | +4:14.2 | |
| 55 | ![]() | 1:00:02.90 | +4:25.1 | |
| 56 | ![]() | 1:00:03.70 | +4:25.9 | |
| 57 | ![]() | 1:00:09.90 | +4:32.1 | |
| 58 | ![]() | 1:00:10.30 | +4:32.5 | |
| 59 | ![]() | 1:00:22.00 | +4:44.2 | |
| 60 | ![]() | 1:00:23.60 | +4:45.8 | |
| 61 | ![]() | 1:00:29.50 | +4:51.7 | |
| 62 | ![]() | 1:00:30.40 | +4:52.6 | |
| 63 | ![]() | 1:00:31.00 | +4:53.2 | |
| 64 | ![]() | 1:00:32.50 | +4:54.7 | |
| 65 | ![]() | 1:00:38.70 | +5:00.9 | |
| 66 | ![]() | 1:00:45.40 | +5:07.6 | |
| 67 | ![]() | 1:01:00.10 | +5:22.3 | |
| 68 | ![]() | 1:01:05.10 | +5:27.3 | |
| 69 | ![]() | 1:01:10.10 | +5:32.3 | |
| 70 | ![]() | 1:01:12.30 | +5:34.5 | |
| 71 | ![]() | 1:01:26.00 | +5:48.2 | |
| 72 | ![]() | 1:01:58.80 | +6:21.0 | |
| 73 | ![]() | 1:02:26.00 | +6:48.2 | |
| 74 | ![]() | 1:02:39.30 | +7:01.5 | |
| 75 | ![]() | 1:02:41.10 | +7:03.3 | |
| 76 | ![]() | 1:03:12.70 | +7:34.9 | |
| 77 | ![]() | 1:03:59.10 | +8:21.3 | |
| 78 | ![]() | 1:04:23.80 | +8:46.0 | |
| 79 | ![]() | 1:05:33.60 | +9:55.8 | |
| 80 | ![]() | 1:05:42.30 | +10:04.5 | |
| 81 | ![]() | 1:05:48.50 | +10:10.7 | |
| 82 | ![]() | 1:08:38.10 | +13:00.3 | |
| 83 | Адам Буки ![]() | 1:09:15.30 | +13:37.5 | |
| 84 | ![]() | 1:09:50.00 | +14:12.2 | |
| 85 | ![]() | 1:10:35.20 | +14:57.4 |





