№ | Спортсмен Команда | Результат | Отставание | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 44:05.3 | 50 | |
| 2 | ![]() | 44:26.50 | +21.2 | 47 |
| 3 | ![]() | 44:33.70 | +28.4 | 44 |
| 4 | ![]() | 44:42.70 | +37.4 | 41 |
| 5 | ![]() | 44:51.70 | +46.4 | 38 |
| 6 | ![]() | 44:53.60 | +48.3 | 35 |
| 7 | ![]() | 44:55.80 | +50.5 | 32 |
| 8 | ![]() | 44:58.70 | +53.4 | 30 |
| 9 | ![]() | 45:04.70 | +59.4 | 28 |
| 10 | ![]() | 45:04.90 | +59.6 | 26 |
| 11 | ![]() | 45:11.00 | +1:05.7 | 24 |
| 12 | ![]() | 45:12.60 | +1:07.3 | 22 |
| 13 | ![]() | 45:16.40 | +1:11.1 | 20 |
| 14 | ![]() | 45:20.00 | +1:14.7 | 18 |
| 15 | ![]() | 45:23.50 | +1:18.2 | 16 |
| 16 | ![]() | 45:26.00 | +1:20.7 | 15 |
| 17 | ![]() | 45:26.70 | +1:21.4 | 14 |
| 18 | ![]() | 45:30.20 | +1:24.9 | 13 |
| 19 | ![]() | 45:30.40 | +1:25.1 | 12 |
| 20 | ![]() | 45:34.50 | +1:29.2 | 11 |
| 21 | ![]() | 45:34.90 | +1:29.6 | 10 |
| 22 | ![]() | 45:37.40 | +1:32.1 | 9 |
| 23 | ![]() | 45:42.30 | +1:37.0 | 8 |
| 24 | ![]() | 45:43.20 | +1:37.9 | 7 |
| 25 | ![]() | 45:45.20 | +1:39.9 | 6 |
| 26 | ![]() | 45:46.80 | +1:41.5 | 5 |
| 27 | ![]() | 45:48.30 | +1:43.0 | 4 |
| 28 | ![]() | 45:50.20 | +1:44.9 | 3 |
| 29 | ![]() | 45:55.70 | +1:50.4 | 2 |
| 30 | ![]() | 45:57.50 | +1:52.2 | 1 |
| 31 | ![]() | 45:59.60 | +1:54.3 | |
| 32 | ![]() | 46:01.30 | +1:56.0 | |
| 33 | ![]() | 46:04.40 | +1:59.1 | |
| 34 | ![]() | 46:09.30 | +2:04.0 | |
| 35 | ![]() | 46:11.60 | +2:06.3 | |
| 36 | ![]() | 46:11.70 | +2:06.4 | |
| 37 | ![]() | 46:14.80 | +2:09.5 | |
| 38 | ![]() | 46:16.80 | +2:11.5 | |
| 39 | ![]() | 46:17.40 | +2:12.1 | |
| 40 | ![]() | 46:21.30 | +2:16.0 | |
| 41 | ![]() | 46:21.50 | +2:16.2 | |
| 42 | ![]() | 46:22.10 | +2:16.8 | |
| 43 | ![]() | 46:24.40 | +2:19.1 | |
| 44 | ![]() | 46:25.00 | +2:19.7 | |
| 45 | ![]() | 46:27.30 | +2:22.0 | |
| 46 | ![]() | 46:27.70 | +2:22.4 | |
| 47 | ![]() | 46:30.00 | +2:24.7 | |
| 48 | ![]() | 46:34.70 | +2:29.4 | |
| 49 | ![]() | 46:35.50 | +2:30.2 | |
| 50 | ![]() | 46:41.80 | +2:36.5 | |
| 51 | ![]() | 46:42.30 | +2:37.0 | |
| 52 | ![]() | 46:43.40 | +2:38.1 | |
| 53 | ![]() | 46:44.70 | +2:39.4 | |
| 54 | ![]() | 46:46.60 | +2:41.3 | |
| 55 | ![]() | 46:47.20 | +2:41.9 | |
| 56 | ![]() | 46:48.90 | +2:43.6 | |
| 57 | ![]() | 46:50.60 | +2:45.3 | |
| 58 | ![]() | 46:57.20 | +2:51.9 | |
| 59 | ![]() | 47:04.50 | +2:59.2 | |
| 60 | ![]() | 47:06.30 | +3:01.0 | |
| 61 | ![]() | 47:15.60 | +3:10.3 | |
| 62 | ![]() | 47:15.90 | +3:10.6 | |
| 63 | ![]() | 47:23.50 | +3:18.2 | |
| 64 | ![]() | 47:30.80 | +3:25.5 | |
| 65 | ![]() | 47:36.50 | +3:31.2 | |
| 66 | ![]() | 47:45.10 | +3:39.8 | |
| 67 | ![]() | 47:47.80 | +3:42.5 | |
| 68 | ![]() | 47:59.20 | +3:53.9 | |
| 69 | ![]() | 48:00.10 | +3:54.8 | |
| 70 | ![]() | 48:07.10 | +4:01.8 | |
| 71 | ![]() | 48:12.20 | +4:06.9 | |
| 72 | ![]() | 48:18.90 | +4:13.6 | |
| 73 | ![]() | 48:21.10 | +4:15.8 | |
| 74 | ![]() | 48:22.90 | +4:17.6 | |
| 75 | ![]() | 48:27.50 | +4:22.2 | |
| 76 | ![]() | 48:44.20 | +4:38.9 | |
| 77 | ![]() | 48:45.60 | +4:40.3 | |
| 78 | ![]() | 48:48.20 | +4:42.9 | |
| 79 | ![]() | 48:53.30 | +4:48.0 | |
| 80 | ![]() | 49:00.60 | +4:55.3 | |
| 81 | ![]() | 49:06.60 | +5:01.3 | |
| 82 | ![]() | 49:23.20 | +5:17.9 | |
| 83 | ![]() | 49:23.80 | +5:18.5 | |
| 84 | ![]() | 49:45.40 | +5:40.1 | |
| 85 | ![]() | 50:24.40 | +6:19.1 | |
| 86 | ![]() | 51:06.60 | +7:01.3 | |
| 87 | ![]() | 51:20.30 | +7:15.0 | |
| 88 | ![]() | 52:14.10 | +8:08.8 | |
| 89 | ![]() | 52:22.00 | +8:16.7 | |
| 90 | ![]() | 53:03.70 | +8:58.4 | |
| 91 | Адам Буки ![]() | 53:11.40 | +9:06.1 |




