№ | Спортсмен Команда | Результат | Отставание | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 35:59.00 | 350 | |
| 2 | ![]() | 36:24.50 | +25.5 | 332 |
| 3 | ![]() | 36:27.00 | +28.0 | 284 |
| 4 | ![]() | 36:30.10 | +31.1 | 221 |
| 5 | ![]() | 36:43.40 | +44.4 | 263 |
| 6 | ![]() | 36:53.30 | +54.3 | 305 |
| 7 | ![]() | 36:53.90 | +54.9 | 287 |
| 8 | ![]() | 37:17.00 | +1:18.0 | 246 |
| 9 | ![]() | 37:24.80 | +1:25.8 | 217 |
| 10 | ![]() | 37:25.90 | +1:26.9 | 224 |
| 11 | ![]() | 37:31.20 | +1:32.2 | 192 |
| 12 | ![]() | 37:33.00 | +1:34.0 | 229 |
| 13 | ![]() | 37:34.50 | +1:35.5 | 194 |
| 14 | ![]() | 38:01.10 | +2:02.1 | 168 |
| 15 | ![]() | 38:05.40 | +2:06.4 | 136 |
| 16 | ![]() | 38:25.60 | +2:26.6 | 141 |
| 17 | ![]() | 38:33.40 | +2:34.4 | 122 |
| 18 | ![]() | 38:50.70 | +2:51.7 | 169 |
| 19 | ![]() | 39:00.20 | +3:01.2 | 156 |
| 20 | ![]() | 39:07.50 | +3:08.5 | 77 |
| 21 | ![]() | 39:10.40 | +3:11.4 | 172 |
| 22 | ![]() | 39:12.60 | +3:13.6 | 105 |
| 23 | ![]() | 39:17.20 | +3:18.2 | 122 |
| 24 | ![]() | 39:39.80 | +3:40.8 | 145 |
| 25 | ![]() | 39:44.10 | +3:45.1 | 138 |
| 26 | ![]() | 39:50.80 | +3:51.8 | 83 |
| 27 | ![]() | 39:59.20 | +4:00.2 | 88 |
| 28 | ![]() | 40:05.00 | +4:06.0 | 75 |
| 29 | ![]() | 40:21.20 | +4:22.2 | 92 |
| 30 | ![]() | 40:26.00 | +4:27.0 | 61 |
| 31 | ![]() | 40:33.90 | +4:34.9 | 102 |



