№ | Спортсмен Команда | Результат | Отставание | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 23:02.10 | 100 | |
| 2 | ![]() | 23:02.50 | +0.4 | 95 |
| 3 | ![]() | 23:12.20 | +10.1 | 90 |
| 4 | ![]() | 23:13.50 | +11.4 | 85 |
| 5 | ![]() | 23:16.90 | +14.8 | 80 |
| 6 | ![]() | 23:19.50 | +17.4 | 75 |
| 7 | ![]() | 23:23.30 | +21.2 | 72 |
| 8 | ![]() | 23:34.40 | +32.3 | 69 |
| 9 | ![]() | 23:36.40 | +34.3 | 66 |
| 10 | ![]() | 23:37.20 | +35.1 | 63 |
| 11 | ![]() | 23:37.50 | +35.4 | 60 |
| 12 | ![]() | 23:39.60 | +37.5 | 58 |
| 13 | ![]() | 23:42.10 | +40.0 | 56 |
| 14 | ![]() | 23:46.90 | +44.8 | 54 |
| 15 | ![]() | 23:47.40 | +45.3 | 52 |
| 16 | ![]() | 23:50.00 | +47.9 | 50 |
| 17 | ![]() | 23:50.60 | +48.5 | 48 |
| 18 | ![]() | 23:51.30 | +49.2 | 46 |
| 19 | ![]() | 23:54.50 | +52.4 | 44 |
| 20 | ![]() | 23:54.90 | +52.8 | 42 |
| 21 | ![]() | 23:57.00 | +54.9 | 40 |
| 22 | ![]() | 23:57.70 | +55.6 | 38 |
| 23 | ![]() | 23:58.40 | +56.3 | 36 |
| 24 | ![]() | 23:58.70 | +56.6 | 34 |
| 25 | ![]() | 24:00.60 | +58.5 | 32 |
| 26 | ![]() | 24:00.70 | +58.6 | 30 |
| 26 | ![]() | 24:00.70 | +58.6 | 30 |
| 28 | ![]() | 24:01.20 | +59.1 | 26 |
| 29 | ![]() | 24:01.70 | +59.6 | 24 |
| 30 | ![]() | 24:04.30 | +1:02.2 | 22 |
| 30 | ![]() | 24:04.30 | +1:02.2 | 22 |
| 32 | ![]() | 24:05.80 | +1:03.7 | 19 |
| 33 | ![]() | 24:08.10 | +1:06.0 | 18 |
| 34 | ![]() | 24:10.80 | +1:08.7 | 17 |
| 35 | ![]() | 24:13.20 | +1:11.1 | 16 |
| 36 | ![]() | 24:15.10 | +1:13.0 | 15 |
| 37 | ![]() | 24:17.50 | +1:15.4 | 14 |
| 38 | ![]() | 24:18.90 | +1:16.8 | 13 |
| 39 | ![]() | 24:21.20 | +1:19.1 | 12 |
| 40 | ![]() | 24:22.90 | +1:20.8 | 11 |
| 41 | ![]() | 24:25.10 | +1:23.0 | 10 |
| 42 | ![]() | 24:26.50 | +1:24.4 | 9 |
| 43 | ![]() | 24:26.80 | +1:24.7 | 8 |
| 44 | ![]() | 24:28.20 | +1:26.1 | 7 |
| 45 | ![]() | 24:29.10 | +1:27.0 | 6 |
| 46 | ![]() | 24:29.70 | +1:27.6 | 5 |
| 47 | ![]() | 24:30.40 | +1:28.3 | 4 |
| 48 | ![]() | 24:30.50 | +1:28.4 | 3 |
| 49 | ![]() | 24:31.20 | +1:29.1 | 2 |
| 50 | ![]() | 24:32.00 | +1:29.9 | 1 |
| 51 | ![]() | 24:32.40 | +1:30.3 | |
| 52 | ![]() | 24:33.60 | +1:31.5 | |
| 53 | ![]() | 24:35.30 | +1:33.2 | |
| 54 | ![]() | 24:36.60 | +1:34.5 | |
| 55 | ![]() | 24:38.10 | +1:36.0 | |
| 56 | ![]() | 24:39.10 | +1:37.0 | |
| 57 | ![]() | 24:41.10 | +1:39.0 | |
| 58 | ![]() | 24:41.30 | +1:39.2 | |
| 58 | ![]() | 24:41.30 | +1:39.2 | |
| 60 | ![]() | 24:41.70 | +1:39.6 | |
| 61 | ![]() | 24:41.90 | +1:39.8 | |
| 62 | ![]() | 24:58.30 | +1:56.2 | |
| 63 | ![]() | 24:59.70 | +1:57.6 | |
| 64 | ![]() | 25:00.40 | +1:58.3 | |
| 65 | ![]() | 25:01.60 | +1:59.5 | |
| 66 | ![]() | 25:01.90 | +1:59.8 | |
| 67 | ![]() | 25:06.90 | +2:04.8 | |
| 68 | ![]() | 25:09.10 | +2:07.0 | |
| 69 | ![]() | 25:10.00 | +2:07.9 | |
| 69 | ![]() | 25:10.00 | +2:07.9 | |
| 71 | ![]() | 25:10.20 | +2:08.1 | |
| 72 | ![]() | 25:12.00 | +2:09.9 | |
| 73 | ![]() | 25:15.20 | +2:13.1 | |
| 74 | ![]() | 25:17.50 | +2:15.4 | |
| 75 | ![]() | 25:25.60 | +2:23.5 | |
| 76 | ![]() | 25:28.50 | +2:26.4 | |
| 77 | ![]() | 25:35.70 | +2:33.6 | |
| 78 | ![]() | 25:36.00 | +2:33.9 | |
| 79 | ![]() | 25:36.20 | +2:34.1 | |
| 80 | ![]() | 25:41.50 | +2:39.4 | |
| 81 | ![]() | 25:43.20 | +2:41.1 | |
| 82 | ![]() | 25:43.90 | +2:41.8 | |
| 83 | ![]() | 25:48.00 | +2:45.9 | |
| 84 | ![]() | 25:50.20 | +2:48.1 | |
| 85 | ![]() | 26:00.90 | +2:58.8 | |
| 86 | ![]() | 26:03.90 | +3:01.8 | |
| 87 | ![]() | 26:04.40 | +3:02.3 | |
| 88 | ![]() | 26:13.00 | +3:10.9 | |
| 89 | ![]() | 26:18.80 | +3:16.7 | |
| 90 | ![]() | 26:20.20 | +3:18.1 | |
| 91 | ![]() | 26:26.10 | +3:24.0 | |
| 92 | ![]() | 26:29.70 | +3:27.6 | |
| 93 | ![]() | 26:34.00 | +3:31.9 | |
| 94 | ![]() | 26:42.30 | +3:40.2 | |
| 95 | ![]() | 26:45.20 | +3:43.1 | |
| 96 | ![]() | 26:48.70 | +3:46.6 | |
| 97 | ![]() | 27:05.30 | +4:03.2 | |
| 98 | ![]() | 27:10.50 | +4:08.4 | |
| 99 | ![]() | 27:15.00 | +4:12.9 | |
| 100 | ![]() | 27:18.30 | +4:16.2 | |
| 101 | ![]() | 27:18.50 | +4:16.4 | |
| 102 | ![]() | 27:21.60 | +4:19.5 | |
| 103 | ![]() | 28:06.10 | +5:04.0 | |
| 104 | ![]() | 28:10.40 | +5:08.3 | |
| 105 | ![]() | 30:26.20 | +7:24.1 | |
| 106 | ![]() | 31:11.30 | +8:09.2 | |
| 107 | ![]() | 31:29.80 | +8:27.7 | |
| 108 | ![]() | 32:52.70 | +9:50.6 | |
| 109 | ![]() | 33:32.50 | +10:30.4 | |
| 110 | ![]() | 41:03.80 | +18:01.7 | |
| 111 | ![]() | 46:31.50 | +23:29.4 |


