№ | Спортсмен Команда | Результат | Отставание | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 26:05.3 | 100 | |
| 2 | ![]() | 26:07.30 | +2.0 | 95 |
| 3 | ![]() | 26:21.80 | +16.5 | 90 |
| 4 | ![]() | 26:24.70 | +19.4 | 85 |
| 5 | ![]() | 26:25.10 | +19.8 | 80 |
| 6 | ![]() | 26:31.40 | +26.1 | 75 |
| 7 | ![]() | 26:35.20 | +29.9 | 72 |
| 8 | ![]() | 26:38.00 | +32.7 | 69 |
| 9 | ![]() | 26:38.80 | +33.5 | 66 |
| 10 | ![]() | 26:40.80 | +35.5 | 63 |
| 11 | ![]() | 26:42.40 | +37.1 | 60 |
| 12 | ![]() | 26:44.60 | +39.3 | 58 |
| 13 | ![]() | 26:48.60 | +43.3 | 56 |
| 14 | ![]() | 26:54.10 | +48.8 | 54 |
| 14 | ![]() | 26:54.10 | +48.8 | 54 |
| 16 | ![]() | 26:56.90 | +51.6 | 50 |
| 17 | ![]() | 26:58.20 | +52.9 | 48 |
| 18 | ![]() | 26:58.80 | +53.5 | 46 |
| 19 | ![]() | 26:59.50 | +54.2 | 44 |
| 20 | ![]() | 27:00.00 | +54.7 | 42 |
| 21 | ![]() | 27:02.70 | +57.4 | 40 |
| 22 | ![]() | 27:04.40 | +59.1 | 38 |
| 23 | ![]() | 27:06.50 | +1:01.2 | 36 |
| 24 | ![]() | 27:07.20 | +1:01.9 | 34 |
| 25 | ![]() | 27:13.40 | +1:08.1 | 32 |
| 26 | ![]() | 27:16.10 | +1:10.8 | 30 |
| 27 | ![]() | 27:17.00 | +1:11.7 | 28 |
| 28 | ![]() | 27:18.40 | +1:13.1 | 26 |
| 29 | ![]() | 27:18.50 | +1:13.2 | 24 |
| 30 | ![]() | 27:21.10 | +1:15.8 | 22 |
| 31 | ![]() | 27:21.40 | +1:16.1 | 20 |
| 32 | ![]() | 27:27.20 | +1:21.9 | 19 |
| 33 | ![]() | 27:29.00 | +1:23.7 | 18 |
| 34 | ![]() | 27:29.70 | +1:24.4 | 17 |
| 35 | ![]() | 27:31.20 | +1:25.9 | 16 |
| 36 | ![]() | 27:31.60 | +1:26.3 | 15 |
| 37 | ![]() | 27:33.30 | +1:28.0 | 14 |
| 38 | ![]() | 27:34.70 | +1:29.4 | 13 |
| 38 | ![]() | 27:34.70 | +1:29.4 | 13 |
| 40 | ![]() | 27:35.50 | +1:30.2 | 11 |
| 41 | ![]() | 27:39.00 | +1:33.7 | 10 |
| 42 | ![]() | 27:39.50 | +1:34.2 | 9 |
| 43 | ![]() | 27:42.10 | +1:36.8 | 8 |
| 44 | ![]() | 27:43.50 | +1:38.2 | 7 |
| 45 | ![]() | 27:43.80 | +1:38.5 | 6 |
| 46 | ![]() | 27:48.10 | +1:42.8 | 5 |
| 47 | ![]() | 27:49.40 | +1:44.1 | 4 |
| 48 | ![]() | 27:51.40 | +1:46.1 | 3 |
| 49 | ![]() | 27:54.40 | +1:49.1 | 2 |
| 50 | ![]() | 28:03.10 | +1:57.8 | 1 |
| 51 | ![]() | 28:05.00 | +1:59.7 | |
| 52 | ![]() | 28:05.30 | +2:00.0 | |
| 53 | ![]() | 28:06.30 | +2:01.0 | |
| 54 | ![]() | 28:07.10 | +2:01.8 | |
| 55 | ![]() | 28:09.20 | +2:03.9 | |
| 56 | ![]() | 28:17.80 | +2:12.5 | |
| 57 | ![]() | 28:26.90 | +2:21.6 | |
| 58 | ![]() | 28:29.70 | +2:24.4 | |
| 59 | ![]() | 28:34.60 | +2:29.3 | |
| 60 | ![]() | 28:37.20 | +2:31.9 | |
| 61 | ![]() | 28:40.90 | +2:35.6 | |
| 62 | ![]() | 29:00.50 | +2:55.2 | |
| 63 | ![]() | 29:06.70 | +3:01.4 | |
| 64 | ![]() | 29:08.50 | +3:03.2 | |
| 65 | ![]() | 29:10.00 | +3:04.7 | |
| 66 | ![]() | 29:19.40 | +3:14.1 | |
| 67 | ![]() | 29:24.60 | +3:19.3 | |
| 68 | ![]() | 29:29.00 | +3:23.7 | |
| 69 | ![]() | 29:32.80 | +3:27.5 | |
| 70 | ![]() | 29:33.10 | +3:27.8 | |
| 71 | ![]() | 29:35.70 | +3:30.4 | |
| 72 | ![]() | 29:36.20 | +3:30.9 | |
| 73 | ![]() | 29:50.00 | +3:44.7 | |
| 74 | ![]() | 29:55.70 | +3:50.4 | |
| 75 | ![]() | 29:58.90 | +3:53.6 | |
| 76 | ![]() | 30:04.10 | +3:58.8 | |
| 77 | ![]() | 30:10.20 | +4:04.9 | |
| 78 | ![]() | 30:12.10 | +4:06.8 | |
| 79 | ![]() | 30:15.70 | +4:10.4 | |
| 80 | ![]() | 30:20.90 | +4:15.6 | |
| 81 | ![]() | 37:26.50 | +11:21.2 | |
| 82 | ![]() | 43:00.70 | +16:55.4 |




