№ | Спортсмен Команда | Результат | Отставание | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 10:51.20 | 50 | |
| 2 | ![]() | 10:56.70 | +5.5 | 47 |
| 3 | ![]() | 10:58.10 | +6.9 | 44 |
| 4 | ![]() | 10:58.70 | +7.5 | 41 |
| 5 | ![]() | 10:59.50 | +8.3 | 38 |
| 6 | ![]() | 10:59.80 | +8.6 | 35 |
| 7 | ![]() | 11:00.20 | +9.0 | 32 |
| 8 | ![]() | 11:00.30 | +9.1 | 30 |
| 9 | ![]() | 11:01.00 | +9.8 | 28 |
| 10 | ![]() | 11:01.90 | +10.7 | 26 |
| 11 | ![]() | 11:02.30 | +11.1 | 24 |
| 12 | ![]() | 11:02.50 | +11.3 | 22 |
| 13 | ![]() | 11:02.70 | +11.5 | 20 |
| 14 | ![]() | 11:04.10 | +12.9 | 18 |
| 15 | ![]() | 11:04.60 | +13.4 | 16 |
| 16 | ![]() | 11:10.20 | +19.0 | 15 |
| 17 | ![]() | 11:13.60 | +22.4 | 14 |
| 18 | ![]() | 11:14.60 | +23.4 | 13 |
| 19 | ![]() | 11:15.20 | +24.0 | 12 |
| 20 | ![]() | 11:15.30 | +24.1 | 11 |
| 21 | ![]() | 11:15.50 | +24.3 | 10 |
| 22 | ![]() | 11:15.70 | +24.5 | 9 |
| 23 | ![]() | 11:15.70 | +24.5 | 8 |
| 24 | ![]() | 11:15.90 | +24.7 | 7 |
| 25 | ![]() | 11:16.10 | +24.9 | 6 |
| 25 | ![]() | 11:16.10 | +24.9 | 6 |
| 27 | ![]() | 11:16.90 | +25.7 | 4 |
| 28 | ![]() | 11:17.00 | +25.8 | 3 |
| 29 | ![]() | 11:17.00 | +25.8 | 2 |
| 30 | ![]() | 11:17.10 | +25.9 | 1 |
| 31 | ![]() | 11:17.60 | +26.4 | |
| 32 | ![]() | 11:17.70 | +26.5 | |
| 33 | ![]() | 11:17.90 | +26.7 | |
| 34 | ![]() | 11:18.10 | +26.9 | |
| 35 | ![]() | 11:18.10 | +26.9 | |
| 36 | ![]() | 11:18.80 | +27.6 | |
| 37 | ![]() | 11:18.80 | +27.6 | |
| 38 | ![]() | 11:19.30 | +28.1 | |
| 39 | ![]() | 11:19.40 | +28.2 | |
| 40 | ![]() | 11:19.40 | +28.2 | |
| 41 | ![]() | 11:19.70 | +28.5 | |
| 42 | ![]() | 11:20.00 | +28.8 | |
| 43 | ![]() | 11:21.10 | +29.9 | |
| 44 | ![]() | 11:21.20 | +30.0 | |
| 45 | ![]() | 11:21.60 | +30.4 | |
| 46 | ![]() | 11:21.80 | +30.6 | |
| 47 | ![]() | 11:24.10 | +32.9 | |
| 48 | ![]() | 11:25.10 | +33.9 | |
| 49 | ![]() | 11:25.40 | +34.2 | |
| 50 | ![]() | 11:26.90 | +35.7 | |
| 51 | ![]() | 11:28.50 | +37.3 | |
| 52 | ![]() | 11:29.30 | +38.1 | |
| 53 | ![]() | 11:30.60 | +39.4 | |
| 54 | ![]() | 11:31.60 | +40.4 | |
| 55 | ![]() | 11:32.30 | +41.1 | |
| 56 | ![]() | 11:32.40 | +41.2 | |
| 57 | ![]() | 11:36.30 | +45.1 | |
| 58 | ![]() | 11:36.60 | +45.4 | |
| 59 | ![]() | 11:36.70 | +45.5 | |
| 60 | ![]() | 11:39.80 | +48.6 | |
| 61 | ![]() | 11:41.60 | +50.4 | |
| 62 | ![]() | 11:41.60 | +50.4 | |
| 63 | ![]() | 11:43.30 | +52.1 | |
| 64 | ![]() | 11:47.60 | +56.4 | |
| 65 | ![]() | 11:47.90 | +56.7 | |
| 66 | ![]() | 11:48.20 | +57.0 | |
| 67 | ![]() | 11:48.70 | +57.5 | |
| 68 | ![]() | 11:49.10 | +57.9 | |
| 69 | ![]() | 11:53.30 | +1:02.1 | |
| 70 | ![]() | 11:57.00 | +1:05.8 | |
| 71 | ![]() | 12:01.80 | +1:10.6 | |
| 72 | ![]() | 12:04.50 | +1:13.3 | |
| 73 | ![]() | 12:06.60 | +1:15.4 | |
| 74 | ![]() | 12:15.40 | +1:24.2 | |
| 75 | ![]() | 12:18.60 | +1:27.4 | |
| 76 | ![]() | 12:20.60 | +1:29.4 | |
| 77 | ![]() | 12:25.30 | +1:34.1 | |
| 78 | ![]() | 12:26.10 | +1:34.9 | |
| 79 | ![]() | 12:48.40 | +1:57.2 | |
| 80 | ![]() | 13:03.10 | +2:11.9 | |
| 81 | ![]() | 13:54.10 | +3:02.9 |




