№ | Спортсмен Команда | Результат | Отставание | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 46:01.7 | 50 | |
| 2 | ![]() | 46:52.80 | +51.1 | 47 |
| 3 | ![]() | 47:01.50 | +59.8 | 44 |
| 4 | ![]() | 47:01.50 | +59.8 | 41 |
| 5 | ![]() | 47:01.90 | +1:00.2 | 38 |
| 6 | ![]() | 47:01.90 | +1:00.2 | 35 |
| 7 | ![]() | 47:02.00 | +1:00.3 | 32 |
| 8 | ![]() | 47:02.50 | +1:00.8 | 30 |
| 9 | ![]() | 47:04.80 | +1:03.1 | 28 |
| 10 | ![]() | 47:55.30 | +1:53.6 | 26 |
| 11 | ![]() | 47:55.50 | +1:53.8 | 24 |
| 12 | ![]() | 47:55.50 | +1:53.8 | 22 |
| 13 | ![]() | 47:56.20 | +1:54.5 | 20 |
| 14 | ![]() | 47:56.50 | +1:54.8 | 18 |
| 15 | ![]() | 47:59.50 | +1:57.8 | 16 |
| 16 | ![]() | 47:59.90 | +1:58.2 | 15 |
| 17 | ![]() | 48:00.10 | +1:58.4 | 14 |
| 18 | ![]() | 48:01.50 | +1:59.8 | 13 |
| 19 | ![]() | 48:06.60 | +2:04.9 | 12 |
| 20 | ![]() | 48:07.00 | +2:05.3 | 11 |
| 21 | ![]() | 48:09.00 | +2:07.3 | 10 |
| 22 | ![]() | 48:29.90 | +2:28.2 | 9 |
| 23 | ![]() | 48:33.50 | +2:31.8 | 8 |
| 24 | ![]() | 48:47.30 | +2:45.6 | 7 |
| 25 | ![]() | 48:53.60 | +2:51.9 | 6 |
| 26 | ![]() | 48:54.00 | +2:52.3 | 5 |
| 27 | ![]() | 48:55.20 | +2:53.5 | 4 |
| 28 | ![]() | 49:04.30 | +3:02.6 | 3 |
| 29 | ![]() | 49:05.00 | +3:03.3 | 2 |
| 30 | ![]() | 49:09.80 | +3:08.1 | 1 |
| 31 | ![]() | 49:14.40 | +3:12.7 | |
| 32 | ![]() | 49:23.00 | +3:21.3 | |
| 33 | ![]() | 49:26.60 | +3:24.9 | |
| 34 | ![]() | 49:32.30 | +3:30.6 | |
| 35 | ![]() | 49:32.80 | +3:31.1 | |
| 36 | ![]() | 49:35.70 | +3:34.0 | |
| 37 | ![]() | 49:41.50 | +3:39.8 | |
| 38 | ![]() | 49:42.90 | +3:41.2 | |
| 39 | ![]() | 49:46.40 | +3:44.7 | |
| 40 | ![]() | 49:48.00 | +3:46.3 | |
| 41 | ![]() | 49:55.70 | +3:54.0 | |
| 42 | ![]() | 49:56.80 | +3:55.1 | |
| 43 | ![]() | 49:57.90 | +3:56.2 | |
| 44 | ![]() | 50:06.40 | +4:04.7 | |
| 45 | ![]() | 50:08.90 | +4:07.2 | |
| 46 | ![]() | 50:10.70 | +4:09.0 | |
| 47 | ![]() | 50:12.20 | +4:10.5 | |
| 48 | ![]() | 50:12.30 | +4:10.6 | |
| 49 | ![]() | 50:16.70 | +4:15.0 | |
| 50 | ![]() | 50:20.00 | +4:18.3 | |
| 51 | ![]() | 50:20.30 | +4:18.6 | |
| 52 | ![]() | 50:23.50 | +4:21.8 | |
| 53 | ![]() | 50:29.00 | +4:27.3 | |
| 54 | ![]() | 50:30.10 | +4:28.4 | |
| 55 | ![]() | 50:32.10 | +4:30.4 | |
| 56 | ![]() | 50:44.40 | +4:42.7 | |
| 57 | ![]() | 50:45.40 | +4:43.7 | |
| 58 | ![]() | 50:51.70 | +4:50.0 | |
| 59 | ![]() | 50:52.80 | +4:51.1 | |
| 60 | ![]() | 50:58.00 | +4:56.3 | |
| 61 | ![]() | 50:58.80 | +4:57.1 | |
| 62 | ![]() | 51:02.70 | +5:01.0 | |
| 63 | ![]() | 51:13.40 | +5:11.7 | |
| 64 | ![]() | 51:16.20 | +5:14.5 | |
| 65 | ![]() | 51:33.40 | +5:31.7 | |
| 66 | ![]() | 51:40.50 | +5:38.8 | |
| 67 | ![]() | 51:45.60 | +5:43.9 | |
| 68 | ![]() | 51:48.90 | +5:47.2 | |
| 69 | ![]() | 51:51.80 | +5:50.1 | |
| 70 | ![]() | 51:52.30 | +5:50.6 | |
| 71 | ![]() | 52:25.20 | +6:23.5 | |
| 72 | ![]() | 52:26.50 | +6:24.8 | |
| 73 | ![]() | 52:34.40 | +6:32.7 | |
| 74 | ![]() | 52:43.80 | +6:42.1 | |
| 75 | ![]() | 52:48.10 | +6:46.4 | |
| 76 | ![]() | 53:00.30 | +6:58.6 | |
| 77 | ![]() | 53:02.50 | +7:00.8 | |
| 78 | ![]() | 53:07.40 | +7:05.7 | |
| 79 | ![]() | 53:28.10 | +7:26.4 | |
| 80 | ![]() | 54:08.90 | +8:07.2 | |
| 81 | ![]() | 54:39.00 | +8:37.3 | |
| 82 | ![]() | 54:47.40 | +8:45.7 | |
| 83 | ![]() | 54:59.60 | +8:57.9 | |
| 84 | ![]() | 55:09.00 | +9:07.3 | |
| 85 | ![]() | 55:15.70 | +9:14.0 | |
| 86 | ![]() | 55:49.60 | +9:47.9 | |
| 87 | ![]() | 56:05.30 | +10:03.6 | |
| 88 | ![]() | 56:31.60 | +10:29.9 | |
| 89 | ![]() | 57:02.00 | +11:00.3 | |
| 90 | ![]() | 57:19.90 | +11:18.2 | |
| 91 | ![]() | 58:22.40 | +12:20.7 | |
| 92 | ![]() | 58:50.20 | +12:48.5 |




