№ | Спортсмен Команда | Результат | Отставание | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 37:05.30 | 50 | |
| 2 | ![]() | 37:14.10 | +8.8 | 47 |
| 3 | ![]() | 37:19.70 | +14.4 | 44 |
| 4 | ![]() | 37:22.80 | +17.5 | 41 |
| 5 | ![]() | 37:27.20 | +21.9 | 38 |
| 6 | ![]() | 38:09.60 | +1:04.3 | 35 |
| 7 | ![]() | 38:27.30 | +1:22.0 | 32 |
| 8 | ![]() | 38:29.80 | +1:24.5 | 30 |
| 9 | ![]() | 38:34.10 | +1:28.8 | 28 |
| 10 | ![]() | 38:43.10 | +1:37.8 | 26 |
| 11 | ![]() | 38:48.90 | +1:43.6 | 24 |
| 12 | ![]() | 38:58.90 | +1:53.6 | 22 |
| 13 | ![]() | 39:01.80 | +1:56.5 | 20 |
| 14 | ![]() | 39:06.30 | +2:01.0 | 18 |
| 15 | ![]() | 39:07.40 | +2:02.1 | 16 |
| 16 | ![]() | 39:20.00 | +2:14.7 | 15 |
| 17 | ![]() | 39:21.90 | +2:16.6 | 14 |
| 18 | ![]() | 39:34.90 | +2:29.6 | 13 |
| 19 | ![]() | 39:36.40 | +2:31.1 | 12 |
| 20 | ![]() | 39:38.40 | +2:33.1 | 11 |
| 21 | ![]() | 39:39.90 | +2:34.6 | 10 |
| 22 | ![]() | 39:45.80 | +2:40.5 | 9 |
| 23 | ![]() | 39:48.30 | +2:43.0 | 8 |
| 24 | ![]() | 39:53.70 | +2:48.4 | 7 |
| 25 | ![]() | 39:55.10 | +2:49.8 | 6 |
| 26 | ![]() | 39:57.10 | +2:51.8 | 5 |
| 27 | ![]() | 39:58.80 | +2:53.5 | 4 |
| 28 | ![]() | 40:08.30 | +3:03.0 | 3 |
| 29 | ![]() | 40:12.60 | +3:07.3 | 2 |
| 30 | ![]() | 40:14.60 | +3:09.3 | 1 |
| 31 | ![]() | 40:18.00 | +3:12.7 | |
| 32 | ![]() | 40:20.90 | +3:15.6 | |
| 33 | ![]() | 40:24.70 | +3:19.4 | |
| 34 | ![]() | 40:31.20 | +3:25.9 | |
| 35 | ![]() | 40:54.70 | +3:49.4 | |
| 36 | ![]() | 41:28.50 | +4:23.2 | |
| 37 | ![]() | 41:39.00 | +4:33.7 | |
| 38 | ![]() | 42:10.50 | +5:05.2 | |
| 39 | ![]() | 42:19.00 | +5:13.7 | |
| 40 | ![]() | 42:31.60 | +5:26.3 | |
| 41 | ![]() | 42:35.70 | +5:30.4 | |
| 42 | ![]() | 42:46.40 | +5:41.1 | |
| 43 | ![]() | 42:55.70 | +5:50.4 | |
| 44 | ![]() | 43:33.60 | +6:28.3 | |
| 45 | ![]() | 44:07.50 | +7:02.2 |




