№ | Спортсмен Команда | Результат | Отставание | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 35:10.9 | 50 | |
| 2 | ![]() | 35:20.70 | +9.8 | 47 |
| 3 | ![]() | 35:32.30 | +21.4 | 44 |
| 4 | ![]() | 35:42.70 | +31.8 | 41 |
| 5 | ![]() | 35:43.30 | +32.4 | 38 |
| 6 | ![]() | 35:44.70 | +33.8 | 35 |
| 7 | ![]() | 35:44.90 | +34.0 | 32 |
| 8 | ![]() | 35:47.70 | +36.8 | 30 |
| 9 | ![]() | 36:06.30 | +55.4 | 28 |
| 10 | ![]() | 36:15.70 | +1:04.8 | 26 |
| 11 | ![]() | 36:17.80 | +1:06.9 | 24 |
| 12 | ![]() | 36:18.80 | +1:07.9 | 22 |
| 13 | ![]() | 36:19.20 | +1:08.3 | 20 |
| 14 | ![]() | 36:22.30 | +1:11.4 | 18 |
| 15 | ![]() | 36:22.80 | +1:11.9 | 16 |
| 16 | ![]() | 36:32.40 | +1:21.5 | 15 |
| 17 | ![]() | 36:32.50 | +1:21.6 | 14 |
| 18 | ![]() | 36:37.20 | +1:26.3 | 13 |
| 19 | ![]() | 36:37.40 | +1:26.5 | 12 |
| 20 | ![]() | 36:38.10 | +1:27.2 | 11 |
| 21 | ![]() | 36:39.30 | +1:28.4 | 10 |
| 22 | ![]() | 36:39.70 | +1:28.8 | 9 |
| 23 | ![]() | 36:42.70 | +1:31.8 | 8 |
| 24 | ![]() | 36:45.60 | +1:34.7 | 7 |
| 25 | ![]() | 36:46.00 | +1:35.1 | 6 |
| 26 | ![]() | 36:46.20 | +1:35.3 | 5 |
| 27 | ![]() | 36:49.00 | +1:38.1 | 4 |
| 28 | ![]() | 36:50.40 | +1:39.5 | 3 |
| 29 | ![]() | 36:51.70 | +1:40.8 | 2 |
| 30 | ![]() | 36:52.70 | +1:41.8 | 1 |
| 31 | ![]() | 36:54.90 | +1:44.0 | |
| 32 | ![]() | 37:01.00 | +1:50.1 | |
| 33 | ![]() | 37:01.90 | +1:51.0 | |
| 34 | ![]() | 37:03.20 | +1:52.3 | |
| 35 | ![]() | 37:06.00 | +1:55.1 | |
| 36 | ![]() | 37:06.90 | +1:56.0 | |
| 37 | ![]() | 37:09.70 | +1:58.8 | |
| 38 | ![]() | 37:10.50 | +1:59.6 | |
| 39 | ![]() | 37:14.40 | +2:03.5 | |
| 40 | ![]() | 37:15.90 | +2:05.0 | |
| 41 | ![]() | 37:16.50 | +2:05.6 | |
| 42 | ![]() | 37:21.90 | +2:11.0 | |
| 43 | ![]() | 37:26.10 | +2:15.2 | |
| 44 | ![]() | 37:32.70 | +2:21.8 | |
| 45 | ![]() | 37:40.70 | +2:29.8 | |
| 46 | ![]() | 37:41.70 | +2:30.8 | |
| 47 | ![]() | 37:44.50 | +2:33.6 | |
| 48 | ![]() | 37:47.40 | +2:36.5 | |
| 49 | ![]() | 37:50.40 | +2:39.5 | |
| 50 | ![]() | 37:56.60 | +2:45.7 | |
| 51 | ![]() | 38:01.20 | +2:50.3 | |
| 52 | ![]() | 38:05.70 | +2:54.8 | |
| 53 | ![]() | 38:11.40 | +3:00.5 | |
| 54 | ![]() | 38:12.30 | +3:01.4 | |
| 55 | ![]() | 38:12.80 | +3:01.9 | |
| 56 | ![]() | 38:14.70 | +3:03.8 | |
| 57 | ![]() | 38:18.50 | +3:07.6 | |
| 58 | ![]() | 38:34.70 | +3:23.8 | |
| 59 | ![]() | 38:41.70 | +3:30.8 | |
| 60 | ![]() | 38:43.50 | +3:32.6 | |
| 61 | ![]() | 38:46.90 | +3:36.0 | |
| 62 | ![]() | 38:47.50 | +3:36.6 | |
| 63 | ![]() | 38:48.10 | +3:37.2 | |
| 64 | ![]() | 38:49.70 | +3:38.8 | |
| 65 | ![]() | 38:51.30 | +3:40.4 | |
| 66 | ![]() | 38:52.20 | +3:41.3 | |
| 67 | ![]() | 38:53.30 | +3:42.4 | |
| 67 | ![]() | 38:53.30 | +3:42.4 | |
| 69 | ![]() | 38:54.90 | +3:44.0 | |
| 70 | ![]() | 38:55.80 | +3:44.9 | |
| 71 | ![]() | 39:02.60 | +3:51.7 | |
| 72 | ![]() | 39:04.00 | +3:53.1 | |
| 73 | ![]() | 39:04.90 | +3:54.0 | |
| 74 | ![]() | 39:12.90 | +4:02.0 | |
| 75 | ![]() | 39:13.00 | +4:02.1 | |
| 76 | ![]() | 39:14.50 | +4:03.6 | |
| 76 | ![]() | 39:14.50 | +4:03.6 | |
| 78 | ![]() | 39:15.40 | +4:04.5 | |
| 79 | ![]() | 39:16.40 | +4:05.5 | |
| 80 | ![]() | 39:18.00 | +4:07.1 | |
| 81 | ![]() | 39:18.80 | +4:07.9 | |
| 82 | ![]() | 39:21.60 | +4:10.7 | |
| 83 | ![]() | 39:21.80 | +4:10.9 | |
| 83 | ![]() | 39:21.80 | +4:10.9 | |
| 85 | ![]() | 39:22.90 | +4:12.0 | |
| 86 | ![]() | 39:24.00 | +4:13.1 | |
| 87 | ![]() | 39:32.60 | +4:21.7 | |
| 88 | ![]() | 39:39.30 | +4:28.4 | |
| 89 | ![]() | 39:41.70 | +4:30.8 | |
| 90 | ![]() | 39:42.30 | +4:31.4 | |
| 91 | ![]() | 39:44.10 | +4:33.2 | |
| 92 | ![]() | 39:44.90 | +4:34.0 | |
| 93 | ![]() | 39:52.90 | +4:42.0 | |
| 94 | ![]() | 39:57.50 | +4:46.6 | |
| 95 | ![]() | 40:01.20 | +4:50.3 | |
| 96 | ![]() | 40:02.10 | +4:51.2 | |
| 97 | ![]() | 40:03.80 | +4:52.9 | |
| 98 | ![]() | 40:04.60 | +4:53.7 | |
| 99 | ![]() | 40:05.00 | +4:54.1 | |
| 100 | ![]() | 40:05.40 | +4:54.5 | |
| 101 | ![]() | 40:07.30 | +4:56.4 | |
| 102 | ![]() | 40:09.80 | +4:58.9 | |
| 103 | ![]() | 40:11.30 | +5:00.4 | |
| 104 | ![]() | 40:11.40 | +5:00.5 | |
| 105 | ![]() | 40:17.20 | +5:06.3 | |
| 106 | ![]() | 40:17.30 | +5:06.4 | |
| 107 | ![]() | 40:21.70 | +5:10.8 | |
| 108 | ![]() | 40:24.20 | +5:13.3 | |
| 109 | ![]() | 40:27.40 | +5:16.5 | |
| 110 | ![]() | 40:27.80 | +5:16.9 |



