№ | Спортсмен Команда | Результат | Отставание | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 24:52.8 | 50 | |
| 2 | ![]() | 25:00.90 | +8.1 | 47 |
| 3 | ![]() | 25:18.30 | +25.5 | 44 |
| 4 | ![]() | 25:23.90 | +31.1 | 41 |
| 5 | ![]() | 25:34.50 | +41.7 | 38 |
| 6 | ![]() | 25:38.50 | +45.7 | 35 |
| 7 | ![]() | 25:39.50 | +46.7 | 32 |
| 8 | ![]() | 25:40.00 | +47.2 | 30 |
| 9 | ![]() | 25:53.00 | +01:00.2 | 28 |
| 10 | ![]() | 25:53.60 | +01:00.8 | 26 |
| 11 | ![]() | 26:02.80 | +01:10.0 | 24 |
| 12 | ![]() | 26:03.50 | +01:10.7 | 22 |
| 13 | ![]() | 26:05.10 | +01:12.3 | 20 |
| 14 | ![]() | 26:06.20 | +01:13.4 | 18 |
| 15 | ![]() | 26:09.10 | +01:16.3 | 16 |
| 16 | ![]() | 26:09.20 | +01:16.4 | 15 |
| 17 | ![]() | 26:09.70 | +01:16.9 | 14 |
| 18 | ![]() | 26:15.20 | +01:22.4 | 13 |
| 19 | ![]() | 26:16.60 | +01:23.8 | 12 |
| 20 | ![]() | 26:19.70 | +01:26.9 | 11 |
| 21 | ![]() | 26:24.20 | +01:31.4 | 10 |
| 22 | ![]() | 26:30.90 | +01:38.1 | 9 |
| 23 | ![]() | 26:32.90 | +01:40.1 | 8 |
| 24 | ![]() | 26:36.60 | +01:43.8 | 7 |
| 24 | ![]() | 26:36.60 | +01:43.8 | 7 |
| 26 | ![]() | 26:40.30 | +01:47.5 | 5 |
| 27 | ![]() | 26:47.30 | +01:54.5 | 4 |
| 28 | ![]() | 26:47.70 | +01:54.9 | 3 |
| 29 | ![]() | 26:49.20 | +01:56.4 | 2 |
| 30 | ![]() | 26:51.90 | +01:59.1 | 1 |

