№ | Спортсмен Команда | Результат | Отставание | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 21:05.3 | 50 | |
| 2 | ![]() | 21:22.50 | +17.2 | 47 |
| 3 | ![]() | 21:37.90 | +32.6 | 44 |
| 4 | ![]() | 21:38.40 | +33.1 | 41 |
| 5 | ![]() | 21:39.70 | +34.4 | 38 |
| 6 | ![]() | 21:40.80 | +35.5 | 35 |
| 7 | ![]() | 21:42.50 | +37.2 | 32 |
| 8 | ![]() | 21:48.30 | +43.0 | 30 |
| 9 | ![]() | 21:48.40 | +43.1 | 28 |
| 10 | ![]() | 21:51.90 | +46.6 | 26 |
| 11 | ![]() | 21:52.00 | +46.7 | 24 |
| 12 | ![]() | 21:54.20 | +48.9 | 22 |
| 13 | ![]() | 21:54.40 | +49.1 | 20 |
| 14 | ![]() | 21:56.30 | +51.0 | 18 |
| 15 | ![]() | 21:58.40 | +53.1 | 16 |
| 16 | ![]() | 22:00.00 | +54.7 | 15 |
| 17 | ![]() | 22:04.10 | +58.8 | 14 |
| 18 | ![]() | 22:04.50 | +59.2 | 13 |
| 19 | ![]() | 22:07.80 | +01:02.5 | 12 |
| 20 | ![]() | 22:08.30 | +01:03.0 | 11 |
| 21 | ![]() | 22:09.40 | +01:04.1 | 10 |
| 22 | ![]() | 22:10.60 | +01:05.3 | 9 |
| 23 | ![]() | 22:13.50 | +01:08.2 | 8 |
| 24 | ![]() | 22:15.30 | +01:10.0 | 7 |
| 25 | ![]() | 22:16.50 | +01:11.2 | 6 |
| 26 | ![]() | 22:16.60 | +01:11.3 | 5 |
| 27 | ![]() | 22:16.70 | +01:11.4 | 4 |
| 28 | ![]() | 22:19.70 | +01:14.4 | 3 |
| 29 | ![]() | 22:22.30 | +01:17.0 | 2 |
| 30 | ![]() | 22:22.40 | +01:17.1 | 1 |
| 30 | ![]() | 22:22.40 | +01:17.1 | 1 |
| 32 | ![]() | 22:25.40 | +01:20.1 | |
| 33 | ![]() | 22:26.30 | +01:21.0 |



