№ | Спортсмен Команда | Результат | Отставание | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 47:19.6 | 54 | |
| 2 | ![]() | 47:20.10 | +0.5 | 58 |
| 3 | ![]() | 47:20.50 | +0.9 | 49 |
| 4 | ![]() | 47:20.70 | +1.1 | 49 |
| 5 | ![]() | 47:20.80 | +1.2 | 54 |
| 6 | ![]() | 47:21.00 | +1.4 | 62 |
| 7 | ![]() | 47:24.70 | +5.1 | 32 |
| 8 | ![]() | 47:26.20 | +6.6 | 47 |
| 9 | ![]() | 47:26.70 | +7.1 | 29 |
| 10 | ![]() | 47:27.10 | +7.5 | 51 |
| 11 | ![]() | 47:27.30 | +7.7 | 24 |
| 12 | ![]() | 47:27.40 | +7.8 | 22 |
| 13 | ![]() | 47:28.10 | +8.5 | 20 |
| 14 | ![]() | 47:30.70 | +11.1 | 31 |
| 15 | ![]() | 47:31.00 | +11.4 | 17 |
| 16 | ![]() | 47:37.40 | +17.8 | 15 |
| 17 | ![]() | 47:55.00 | +35.4 | 18 |
| 18 | ![]() | 48:22.30 | +1:02.7 | 13 |
| 19 | ![]() | 48:24.10 | +1:04.5 | 12 |
| 20 | ![]() | 48:25.20 | +1:05.6 | 11 |
| 21 | ![]() | 48:25.80 | +1:06.2 | 10 |
| 22 | ![]() | 48:27.20 | +01:07.6 | 9 |
| 23 | ![]() | 48:27.50 | +1:07.9 | 8 |
| 24 | ![]() | 48:27.90 | +1:08.3 | 7 |
| 25 | ![]() | 48:28.50 | +1:08.9 | 6 |
| 26 | ![]() | 48:34.30 | +1:14.7 | 5 |
| 27 | ![]() | 48:37.30 | +1:17.7 | 4 |
| 28 | ![]() | 48:42.50 | +1:22.9 | 3 |
| 29 | ![]() | 48:43.50 | +1:23.9 | 2 |
| 30 | ![]() | 48:49.80 | +1:30.2 | 1 |
| 31 | ![]() | 48:49.90 | +1:30.3 | |
| 32 | ![]() | 48:50.10 | +1:30.5 |
