№ | Спортсмен Команда | Результат | Отставание | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 40:11.00 | 30 | |
| 2 | ![]() | 40:25.00 | +14.0 | 26 |
| 3 | ![]() | 40:29.20 | +18.2 | 23 |
| 4 | ![]() | 40:40.90 | +29.9 | 21 |
| 5 | ![]() | 40:48.20 | +37.2 | 19 |
| 6 | ![]() | 41:02.10 | +51.1 | 17 |
| 7 | ![]() | 41:13.80 | +1:02.8 | 15 |
| 8 | ![]() | 41:17.70 | +1:06.7 | 13 |
| 9 | ![]() | 41:22.60 | +1:11.6 | 12 |
| 10 | ![]() | 41:25.30 | +1:14.3 | 11 |
| 11 | ![]() | 41:27.30 | +1:16.3 | 10 |
| 12 | ![]() | 41:27.80 | +1:16.8 | 9 |
| 13 | ![]() | 41:35.90 | +1:24.9 | 8 |
| 14 | ![]() | 41:47.20 | +1:36.2 | 7 |
| 15 | ![]() | 41:47.60 | +1:36.6 | 6 |
| 16 | ![]() | 42:03.00 | +1:52.0 | 5 |
| 17 | ![]() | 42:03.30 | +1:52.3 | 4 |
| 18 | ![]() | 42:03.50 | +1:52.5 | 3 |
| 19 | ![]() | 42:12.50 | +2:01.5 | 2 |
| 20 | ![]() | 42:13.90 | +2:02.9 | 1 |
| 21 | ![]() | 42:16.20 | +2:05.2 | |
| 22 | ![]() | 42:17.60 | +2:06.6 | |
| 23 | ![]() | 42:20.30 | +2:09.3 | |
| 24 | ![]() | 42:23.40 | +2:12.4 | |
| 25 | ![]() | 42:33.20 | +2:22.2 | |
| 26 | ![]() | 42:37.60 | +2:26.6 | |
| 27 | Кирилл Архипкин ![]() | 42:39.40 | +2:28.4 | |
| 28 | Никита Егоров ![]() | 42:47.30 | +2:36.3 | |
| 29 | ![]() | 42:47.90 | +2:36.9 | |
| 30 | ![]() | 42:54.20 | +2:43.2 | |
| 31 | ![]() | 42:56.10 | +2:45.1 | |
| 32 | ![]() | 43:10.20 | +2:59.2 | |
| 33 | Степан Сазонов ![]() | 43:14.90 | +3:03.9 | |
| 34 | Владимир Лекомцев ![]() | 43:15.00 | +3:04.0 | |
| 35 | ![]() | 43:18.90 | +3:07.9 | |
| 36 | Евгений Кудрявцев ![]() | 43:21.30 | +3:10.3 | |
| 37 | ![]() | 43:22.70 | +3:11.7 | |
| 38 | ![]() | 43:23.00 | +3:12.0 | |
| 39 | Сергей Лушников ![]() | 43:26.40 | +3:15.4 | |
| 40 | ![]() | 43:36.00 | +3:25.0 | |
| 41 | Сергей Игнатов ![]() | 44:15.50 | +4:04.5 | |
| 42 | Степан Дуркин ![]() | 44:20.00 | +4:09.0 | |
| 43 | Федор Щукин ![]() | 44:27.10 | +4:16.1 | |
| 44 | Максим Ковалев ![]() | 44:28.50 | +4:17.5 | |
| 45 | Григорий Соколов ![]() | 44:34.60 | +4:23.6 | |
| 46 | Станислав Егоров ![]() | 44:42.10 | +4:31.1 | |
| 47 | ![]() | 44:58.60 | +4:47.6 | |
| 48 | ![]() | 45:06.10 | +4:55.1 | |
| 49 | Алексей Швыреа ![]() | 45:07.10 | +4:56.1 | |
| 50 | Павел Архипкин ![]() | 45:29.60 | +5:18.6 | |
| 51 | Евгений Евсеев ![]() | 45:34.10 | +5:23.1 | |
| 52 | Андрей Косых ![]() | 45:37.50 | +5:26.5 | |
| 53 | Дмитрий Ваймер ![]() | 45:44.20 | +5:33.2 | |
| 54 | ![]() | 45:45.10 | +5:34.1 | |
| 55 | Григорьев Алексей ![]() | 45:46.30 | +5:35.3 | |
| 57 | Максим Елисеев ![]() | 46:26.40 | +6:15.4 | |
| 58 | Никита Волков ![]() | 46:31.90 | +6:20.9 | |
| 59 | Александр Ощепков ![]() | 46:50.90 | +6:39.9 | |
| 60 | Максим Максимов ![]() | 46:51.00 | +6:40.0 | |
| 61 | Сергей Зырянов ![]() | 47:25.10 | +7:14.1 | |
| 62 | Илья Ассанов ![]() | 47:28.50 | +7:17.5 | |
| 64 | Илья Ерещенко ![]() | 48:00.00 | +7:49.0 | |
| 65 | Дмитрий Ломов ![]() | 48:15.70 | +8:04.7 | |
| 66 | Иван Кустов ![]() | 48:21.30 | +8:10.3 | |
| 67 | Дмитрий Жуков ![]() | 48:26.40 | +8:15.4 | |
| 68 | Федор Калинин ![]() | 48:59.80 | +8:48.8 | |
| 69 | Дмитрий Семенов ![]() | 49:40.90 | +9:29.9 | |
| 70 | Роман Семенов ![]() | 50:22.50 | +10:11.5 | |
| 71 | Михаил Мелентьев ![]() | 50:26.20 | +10:15.2 | |
| 73 | Илья Войтович ![]() | 50:41.60 | +10:30.6 | |
| 74 | Игнат Агеев ![]() | 50:49.20 | +10:38.2 | |
| 75 | Александр Гилев ![]() | 50:57.00 | +10:46.0 | |
| 76 | Константин Рукин ![]() | 52:02.10 | +11:51.1 | |
| 77 | Данил Бородавко ![]() | 53:00.20 | +12:49.2 | |
| 78 | Кирилл Петров ![]() | 53:04.30 | +12:53.3 | |
| 79 | Константин Шарунов ![]() | 53:22.90 | +13:11.9 |



