№ | Спортсмен Команда | Результат | Отставание | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 43:44.5 | 50 | |
| 2 | ![]() | 43:49.90 | +5.4 | 47 |
| 3 | ![]() | 44:36.40 | +51.9 | 44 |
| 4 | ![]() | 44:54.30 | +1:09.8 | 41 |
| 5 | ![]() | 45:15.00 | +1:30.5 | 38 |
| 6 | ![]() | 45:31.20 | +1:46.7 | 35 |
| 7 | ![]() | 45:33.30 | +1:48.8 | 32 |
| 8 | ![]() | 45:33.50 | +1:49.0 | 30 |
| 9 | ![]() | 45:39.30 | +1:54.8 | 28 |
| 10 | ![]() | 45:59.00 | +2:14.5 | 26 |
| 11 | ![]() | 46:01.40 | +2:16.9 | 24 |
| 12 | ![]() | 46:02.50 | +2:18.0 | 22 |
| 13 | ![]() | 46:03.00 | +2:18.5 | 20 |
| 14 | ![]() | 46:03.10 | +2:18.6 | 18 |
| 15 | ![]() | 46:08.30 | +2:23.8 | 16 |
| 16 | ![]() | 46:26.60 | +2:42.1 | 15 |
| 17 | ![]() | 46:47.80 | +3:03.3 | 14 |
| 18 | ![]() | 46:52.60 | +3:08.1 | 13 |
| 19 | ![]() | 46:59.10 | +3:14.6 | 12 |
| 20 | ![]() | 47:07.10 | +3:22.6 | 11 |
| 21 | ![]() | 47:07.90 | +3:23.4 | 10 |
| 22 | ![]() | 47:15.50 | +3:31.0 | 9 |
| 23 | ![]() | 47:51.40 | +4:06.9 | 8 |
| 24 | ![]() | 47:53.20 | +4:08.7 | 7 |
| 25 | ![]() | 47:54.20 | +4:09.7 | 6 |
| 26 | ![]() | 47:59.30 | +4:14.8 | 5 |
| 27 | ![]() | 48:00.40 | +4:15.9 | 4 |
| 28 | ![]() | 48:17.50 | +4:33.0 | 3 |
| 29 | ![]() | 48:21.60 | +4:37.1 | 2 |
| 30 | ![]() | 48:26.00 | +4:41.5 | 1 |
| 31 | ![]() | 48:26.60 | +4:42.1 | |
| 32 | ![]() | 48:30.70 | +4:46.2 | |
| 33 | ![]() | 48:42.30 | +4:57.8 | |
| 34 | ![]() | 48:43.00 | +4:58.5 | |
| 35 | ![]() | 48:59.30 | +5:14.8 | |
| 36 | ![]() | 49:04.50 | +5:20.0 | |
| 37 | ![]() | 49:42.80 | +5:58.3 | |
| 38 | ![]() | 50:02.60 | +6:18.1 | |
| 39 | ![]() | 50:32.50 | +6:48.0 | |
| 40 | ![]() | 50:49.30 | +7:04.8 | |
| 41 | ![]() | 50:54.60 | +7:10.1 | |
| 42 | ![]() | 51:35.80 | +7:51.3 | |
| 43 | ![]() | 51:45.40 | +8:00.9 | |
| 44 | ![]() | 52:22.00 | +8:37.5 | |
| 45 | ![]() | 53:00.20 | +9:15.7 | |
| 46 | ![]() | 53:27.20 | +9:42.7 | |
| 47 | ![]() | 55:50.10 | +12:05.6 | |
| 48 | ![]() | 56:33.50 | +12:49.0 | |
| 49 | ![]() | 56:54.50 | +13:10.0 |

