№ | Спортсмен Команда | Результат | Отставание | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 35:19.5 | 30 | |
| 2 | ![]() | 35:29.20 | +9.7 | 26 |
| 3 | ![]() | 35:41.30 | +21.8 | 23 |
| 4 | ![]() | 35:49.80 | +30.3 | 21 |
| 5 | ![]() | 36:00.40 | +40.9 | 19 |
| 6 | ![]() | 36:02.70 | +43.2 | 17 |
| 7 | ![]() | 36:05.50 | +46.0 | 15 |
| 8 | ![]() | 36:10.00 | +50.5 | 13 |
| 9 | ![]() | 36:11.60 | +52.1 | 12 |
| 10 | ![]() | 36:19.20 | +59.7 | 11 |
| 11 | ![]() | 36:19.90 | +1:00.4 | 10 |
| 12 | ![]() | 36:26.40 | +1:06.9 | 9 |
| 13 | ![]() | 36:32.70 | +1:13.2 | 8 |
| 14 | ![]() | 36:35.80 | +1:16.3 | 7 |
| 15 | ![]() | 36:40.50 | +1:21.0 | 6 |
| 16 | ![]() | 36:44.30 | +1:24.8 | 5 |
| 17 | ![]() | 36:44.40 | +1:24.9 | 4 |
| 18 | ![]() | 36:48.60 | +1:29.1 | 3 |
| 19 | ![]() | 36:51.80 | +1:32.3 | 2 |
| 20 | ![]() | 36:58.70 | +1:39.2 | 1 |


