№ | Спортсмен Команда | Результат | Отставание |
|---|---|---|---|
№ | Спортсмен Команда | Результат | Отставание |
| 1 | ![]() | 22:49.20 | |
| 2 | ![]() | 23:35.80 | +46.6 |
| 3 | ![]() | 23:38.90 | +49.7 |
| 4 | ![]() | 23:42.20 | +53.0 |
| 5 | ![]() | 23:46.10 | +56.9 |
| 6 | ![]() | 23:57.20 | +1:08.0 |
| 7 | ![]() | 24:00.00 | +1:10.8 |
| 8 | ![]() | 24:07.10 | +1:17.9 |
| 9 | ![]() | 24:11.00 | +1:21.8 |
| 10 | ![]() | 24:11.20 | +1:22.0 |
| 11 | ![]() | 24:17.50 | +1:28.3 |
| 12 | ![]() | 24:18.60 | +1:29.4 |
| 13 | ![]() | 24:27.90 | +1:38.7 |
| 14 | ![]() | 24:31.30 | +1:42.1 |
| 15 | ![]() | 24:33.30 | +1:44.1 |
| 16 | ![]() | 24:35.80 | +1:46.6 |
| 17 | ![]() | 24:37.60 | +1:48.4 |
| 18 | ![]() | 24:40.00 | +1:50.8 |
| 19 | ![]() | 24:44.20 | +1:55.0 |
| 20 | ![]() | 24:44.90 | +1:55.7 |
| 21 | ![]() | 24:45.00 | +1:55.8 |
| 22 | ![]() | 24:53.80 | +2:04.6 |
| 23 | ![]() | 24:54.20 | +2:05.0 |
| 24 | ![]() | 24:55.10 | +2:05.9 |
| 25 | ![]() | 24:56.40 | +2:07.2 |
| 26 | ![]() | 25:00.40 | +2:11.2 |
| 27 | ![]() | 25:06.80 | +2:17.6 |
| 28 | ![]() | 25:07.40 | +2:18.2 |
| 29 | ![]() | 25:09.00 | +2:19.8 |
| 30 | ![]() | 25:10.60 | +2:21.4 |
| 31 | ![]() | 25:12.80 | +2:23.6 |
| 32 | ![]() | 25:13.10 | +2:23.9 |
| 33 | ![]() | 25:17.80 | +2:28.6 |
| 34 | ![]() | 25:22.20 | +2:33.0 |
| 35 | ![]() | 25:25.90 | +2:36.7 |
| 36 | ![]() | 25:29.30 | +2:40.1 |
| 37 | ![]() | 25:33.70 | +2:44.5 |
| 38 | ![]() | 25:34.90 | +2:45.7 |
| 39 | ![]() | 25:45.30 | +2:56.1 |
| 40 | ![]() | 25:47.50 | +2:58.3 |
| 41 | ![]() | 25:50.40 | +3:01.2 |
| 42 | ![]() | 25:51.10 | +3:01.9 |
| 43 | ![]() | 25:56.30 | +3:07.1 |
| 44 | ![]() | 25:57.00 | +3:07.8 |
| 45 | ![]() | 25:59.30 | +3:10.1 |
| 46 | ![]() | 26:00.60 | +3:11.4 |
| 47 | ![]() | 26:01.70 | +3:12.5 |
| 48 | ![]() | 26:05.00 | +3:15.8 |
| 49 | ![]() | 26:05.50 | +3:16.3 |
| 50 | ![]() | 26:05.80 | +3:16.6 |
| 51 | ![]() | 26:08.00 | +3:18.8 |
| 52 | ![]() | 26:08.70 | +3:19.5 |
| 53 | ![]() | 26:10.60 | +3:21.4 |
| 54 | ![]() | 26:14.10 | +3:24.9 |
| 55 | ![]() | 26:18.40 | +3:29.2 |
| 55 | ![]() | 26:18.40 | +3:29.2 |
| 57 | ![]() | 26:21.70 | +3:32.5 |
| 58 | ![]() | 26:24.70 | +3:35.5 |
| 59 | ![]() | 26:27.60 | +3:38.4 |
| 60 | ![]() | 26:32.30 | +3:43.1 |
| 61 | ![]() | 26:36.60 | +3:47.4 |
| 62 | ![]() | 26:38.30 | +3:49.1 |
| 63 | ![]() | 26:42.60 | +3:53.4 |
| 64 | ![]() | 26:49.20 | +4:00.0 |
| 65 | ![]() | 26:51.20 | +4:02.0 |
| 66 | ![]() | 26:52.00 | +4:02.8 |
| 67 | ![]() | 26:54.30 | +4:05.1 |
| 68 | ![]() | 26:55.10 | +4:05.9 |
| 69 | ![]() | 26:58.20 | +4:09.0 |
| 70 | ![]() | 27:13.70 | +4:24.5 |
| 71 | ![]() | 27:19.80 | +4:30.6 |
| 72 | ![]() | 27:27.70 | +4:38.5 |
| 73 | ![]() | 27:35.90 | +4:46.7 |
| 74 | ![]() | 27:41.60 | +4:52.4 |
| 75 | ![]() | 27:42.60 | +4:53.4 |
| 76 | ![]() | 27:56.40 | +5:07.2 |
| 77 | ![]() | 28:07.00 | +5:17.8 |
| 78 | ![]() | 28:10.50 | +5:21.3 |
| 79 | ![]() | 28:12.60 | +5:23.4 |
| 80 | ![]() | 28:15.80 | +5:26.6 |
| 81 | ![]() | 28:28.70 | +5:39.5 |
| 82 | ![]() | 28:33.70 | +5:44.5 |
| 83 | ![]() | 28:38.20 | +5:49.0 |
| 84 | ![]() | 28:39.70 | +5:50.5 |
| 85 | ![]() | 28:44.10 | +5:54.9 |
| 86 | ![]() | 28:54.20 | +6:05.0 |
| 87 | ![]() | 29:02.50 | +6:13.3 |
| 88 | ![]() | 29:04.60 | +6:15.4 |
| 89 | ![]() | 29:12.30 | +6:23.1 |
| 90 | ![]() | 29:24.10 | +6:34.9 |
| 91 | ![]() | 29:26.90 | +6:37.7 |
| 92 | ![]() | 29:32.60 | +6:43.4 |
| 93 | ![]() | 29:51.70 | +7:02.5 |
| 94 | ![]() | 29:53.30 | +7:04.1 |
| 95 | ![]() | 30:14.60 | +7:25.4 |
| 96 | ![]() | 30:18.30 | +7:29.1 |
| 97 | ![]() | 30:39.90 | +7:50.7 |
| 98 | ![]() | 30:49.90 | +8:00.7 |
| 99 | ![]() | 30:56.90 | +8:07.7 |
| 100 | ![]() | 31:10.80 | +8:21.6 |
| 101 | ![]() | 31:20.70 | +8:31.5 |
| 102 | ![]() | 31:20.80 | +8:31.6 |
| 103 | ![]() | 31:26.80 | +8:37.6 |
| 104 | ![]() | 31:29.10 | +8:39.9 |
| 105 | ![]() | 31:32.40 | +8:43.2 |
| 106 | ![]() | 32:22.90 | +9:33.7 |
| 107 | ![]() | 32:51.40 | +10:02.2 |
| 108 | ![]() | 34:05.40 | +11:16.2 |




