№ | Спортсмен Команда | Результат | Отставание |
|---|---|---|---|
№ | Спортсмен Команда | Результат | Отставание |
| 1 | ![]() | 20:36.2 | |
| 2 | ![]() | 20:41.10 | +4.9 |
| 3 | ![]() | 20:50.20 | +14.0 |
| 4 | ![]() | 21:00.20 | +24.0 |
| 5 | ![]() | 21:03.50 | +27.3 |
| 6 | ![]() | 21:06.30 | +30.1 |
| 7 | ![]() | 21:15.80 | +39.6 |
| 8 | ![]() | 21:27.30 | +51.1 |
| 9 | ![]() | 21:30.30 | +54.1 |
| 10 | ![]() | 21:32.40 | +56.2 |
| 11 | ![]() | 21:37.20 | +1:01.0 |
| 12 | ![]() | 21:40.20 | +1:04.0 |
| 13 | ![]() | 21:40.80 | +1:04.6 |
| 14 | ![]() | 21:41.10 | +1:04.9 |
| 15 | ![]() | 21:42.30 | +1:06.1 |
| 16 | ![]() | 21:43.90 | +1:07.7 |
| 17 | ![]() | 21:47.50 | +1:11.3 |
| 18 | ![]() | 21:50.60 | +1:14.4 |
| 19 | ![]() | 21:50.80 | +1:14.6 |
| 20 | ![]() | 21:51.60 | +1:15.4 |
| 21 | ![]() | 21:52.30 | +1:16.1 |
| 22 | ![]() | 21:53.00 | +1:16.8 |
| 23 | ![]() | 21:56.90 | +1:20.7 |
| 24 | ![]() | 21:57.10 | +1:20.9 |
| 25 | ![]() | 22:02.30 | +1:26.1 |
| 26 | ![]() | 22:05.40 | +1:29.2 |
| 27 | ![]() | 22:07.60 | +1:31.4 |
| 28 | ![]() | 22:10.20 | +1:34.0 |
| 29 | ![]() | 22:13.20 | +1:37.0 |
| 30 | ![]() | 22:14.60 | +1:38.4 |
| 31 | ![]() | 22:14.70 | +1:38.5 |
| 32 | ![]() | 22:17.70 | +1:41.5 |
| 33 | ![]() | 22:18.90 | +1:42.7 |
| 34 | ![]() | 22:20.50 | +1:44.3 |
| 35 | ![]() | 22:21.50 | +1:45.3 |
| 36 | ![]() | 22:21.60 | +1:45.4 |
| 37 | ![]() | 22:25.00 | +1:48.8 |
| 38 | ![]() | 22:28.40 | +1:52.2 |
| 39 | ![]() | 22:30.80 | +1:54.6 |
| 40 | ![]() | 22:34.90 | +1:58.7 |
| 41 | ![]() | 22:35.70 | +1:59.5 |
| 42 | ![]() | 22:35.80 | +1:59.6 |
| 43 | ![]() | 22:38.20 | +2:02.0 |
| 44 | ![]() | 22:46.60 | +2:10.4 |
| 45 | ![]() | 22:47.10 | +2:10.9 |
| 46 | ![]() | 22:48.30 | +2:12.1 |
| 47 | ![]() | 22:49.40 | +2:13.2 |
| 48 | ![]() | 22:55.10 | +2:18.9 |
| 49 | ![]() | 23:00.50 | +2:24.3 |
| 50 | ![]() | 23:04.40 | +2:28.2 |
| 51 | ![]() | 23:04.60 | +2:28.4 |
| 52 | ![]() | 23:04.90 | +2:28.7 |
| 53 | ![]() | 23:06.40 | +2:30.2 |
| 54 | ![]() | 23:08.00 | +2:31.8 |
| 55 | ![]() | 23:13.40 | +2:37.2 |
| 56 | ![]() | 23:14.60 | +2:38.4 |
| 57 | ![]() | 23:25.90 | +2:49.7 |
| 58 | ![]() | 23:26.00 | +2:49.8 |
| 59 | ![]() | 23:27.50 | +2:51.3 |
| 60 | ![]() | 23:27.80 | +2:51.6 |
| 61 | ![]() | 23:30.30 | +2:54.1 |
| 62 | ![]() | 23:38.40 | +3:02.2 |
| 63 | ![]() | 23:40.40 | +3:04.2 |
| 64 | ![]() | 23:40.80 | +3:04.6 |
| 65 | ![]() | 23:43.30 | +3:07.1 |
| 66 | ![]() | 23:43.40 | +3:07.2 |
| 67 | ![]() | 23:54.80 | +3:18.6 |
| 68 | ![]() | 24:00.80 | +3:24.6 |
| 69 | ![]() | 24:18.10 | +3:41.9 |
| 70 | ![]() | 24:19.30 | +3:43.1 |
| 71 | ![]() | 24:20.30 | +3:44.1 |
| 72 | ![]() | 24:22.90 | +3:46.7 |
| 73 | ![]() | 24:25.40 | +3:49.2 |
| 74 | ![]() | 24:27.80 | +3:51.6 |
| 75 | ![]() | 24:33.40 | +3:57.2 |
| 76 | ![]() | 24:36.20 | +4:00.0 |
| 77 | ![]() | 24:42.80 | +4:06.6 |
| 78 | ![]() | 24:52.60 | +4:16.4 |
| 79 | ![]() | 24:59.40 | +4:23.2 |
| 80 | ![]() | 25:05.00 | +4:28.8 |
| 81 | ![]() | 25:07.10 | +4:30.9 |
| 82 | ![]() | 25:15.50 | +4:39.3 |
| 83 | Ставре Яда ![]() | 25:28.90 | +4:52.7 |
| 84 | ![]() | 25:30.00 | +4:53.8 |
| 85 | ![]() | 25:32.80 | +4:56.6 |
| 86 | Адам Буки ![]() | 25:36.20 | +5:00.0 |
| 87 | ![]() | 25:45.80 | +5:09.6 |
| 88 | ![]() | 25:46.50 | +5:10.3 |
| 89 | ![]() | 25:58.10 | +5:21.9 |
| 90 | ![]() | 26:07.90 | +5:31.7 |
| 91 | ![]() | 26:08.10 | +5:31.9 |
| 92 | ![]() | 26:21.00 | +5:44.8 |
| 93 | ![]() | 26:30.80 | +5:54.6 |
| 94 | ![]() | 26:38.40 | +6:02.2 |
| 95 | ![]() | 26:40.70 | +6:04.5 |
| 96 | ![]() | 26:51.00 | +6:14.8 |
| 97 | ![]() | 26:51.40 | +6:15.2 |
| 98 | ![]() | 26:59.80 | +6:23.6 |
| 99 | ![]() | 27:00.80 | +6:24.6 |
| 100 | ![]() | 27:08.30 | +6:32.1 |
| 101 | ![]() | 27:35.30 | +6:59.1 |
| 102 | ![]() | 27:46.90 | +7:10.7 |
| 103 | ![]() | 27:54.50 | +7:18.3 |
| 104 | ![]() | 28:26.70 | +7:50.5 |
| 105 | ![]() | 28:33.90 | +7:57.7 |
| 106 | ![]() | 28:39.30 | +8:03.1 |
| 107 | ![]() | 29:50.10 | +9:13.9 |
| 108 | ![]() | 30:04.40 | +9:28.2 |
| 109 | ![]() | 31:04.00 | +10:27.8 |
| 110 | ![]() | 31:24.40 | +10:48.2 |
| 111 | ![]() | 31:34.50 | +10:58.3 |



