№ | Спортсмен Команда | Результат | Отставание |
|---|---|---|---|
№ | Спортсмен Команда | Результат | Отставание |
| 1 | ![]() | 39:58.1 | |
| 2 | ![]() | 40:07.00 | +8.9 |
| 3 | ![]() | 40:07.40 | +9.3 |
| 4 | ![]() | 40:07.50 | +9.4 |
| 5 | ![]() | 40:40.60 | +42.5 |
| 6 | ![]() | 40:50.00 | +51.9 |
| 12 | ![]() | 41:38.30 | +1:40.2 |
| 13 | ![]() | 41:56.10 | +1:58.0 |
| 26 | ![]() | 42:30.50 | +2:32.4 |
| 40 | Евгения Медведева ![]() | 43:59.60 | +4:01.5 |





