№ | Спортсмен Команда | Результат | Отставание |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 40:44.9 | |
| 2 | ![]() | 40:52.70 | +7.8 |
| 3 | ![]() | 40:55.00 | +10.1 |
| 4 | ![]() | 40:55.80 | +10.9 |
| 5 | ![]() | 40:59.60 | +14.7 |
| 6 | ![]() | 41:02.50 | +17.6 |
| 7 | ![]() | 41:11.50 | +26.6 |
| 8 | ![]() | 41:17.90 | +33.0 |
| 9 | ![]() | ||
| 10 | Стина Нильссон ![]() | ||
| 11 | ![]() | ||
| 12 | ![]() | 41:57.70 | +1:12.8 |
| 13 | ![]() | ||
| 14 | ![]() | ||
| 15 | ![]() | ||
| 16 | ![]() | ||
| 17 | ![]() | ||
| 18 | ![]() | 42:51.00 | +2:06.1 |
| 19 | ![]() | ||
| 20 | ![]() | ||
| 21 | ![]() | 42:59.10 | +2:14.2 |
| 22 | ![]() | ||
| 23 | ![]() | ||
| 24 | ![]() | ||
| 25 | ![]() | ||
| 26 | ![]() | ||
| 27 | ![]() | ||
| 28 | ![]() | ||
| 29 | ![]() | ||
| 30 | ![]() |





