БАСКЕТБОЛ |
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПЛЕЙ-ОФФ |
ПЕРВЫЙ ФИНАЛ С ПРИСТАВКОЙ "СУПЕР"
Вы уже знаете, кто одержал победу в пятом, решающем, матче между ЦСКА и "Динамо" и завоевал титул чемпиона страны. Но вне зависимости от распределения медалей, соперники сделали большое дело - первыми в истории российского баскетбола подарили болельщикам ни с чем не сравнимое шоу - Финал "плей-офф". Со всеми его исключительными атрибутами: непредсказуемостью, высоким классом игры, жуткой нервотрепкой. Со времен противостояния ЦСКА и "Жальгириса" 80-х ничего подобного у нас не было.
Четвертый матч
ЦСКА - ДИНАМО - 72:85 (39:50) |
Судьи: Григорьев, Давыдов (оба - Москва).
20 мая. Москва. УСЗ ЦСКА. 3100 зрителей.
ЦСКА | М | И | 3-х | ШТ | ПД | ПР | ПХ | ПТ | БШ | Ф | О |
Панов | 29 | 3/10 | 0/1 | 4/4 | 3/8 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 10 |
Кисурин | 8 | 1/3 | 1/1 | 1/2 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Нвосу | 33 | 3/11 | 0/1 | 2/2 | 5/14 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 |
Карасев | 31 | 4/14 | 1/8 | 2/3 | 0/1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 11 |
Куделин | 31 | 4/13 | 3/8 | 2/2 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 |
Курашов | 11 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Вадеев | 18 | 2/3 | 2/3 | 2/2 | 1/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Корнев | 12 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Моргунов | 16 | 1/3 | 0/0 | 2/2 | 2/4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Спиридонов | 11 | 2/3 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 |
Всего | 200 | 24/67 | 7/22 | 17/21 | 15/39 | 14 | 9 | 16 | 4 | 25* | 72 |
35,8% | 313% | 81,0% | * -один фол у Еремина |
ДИНАМО | М | И | 3-х | ШТ | ПД | ПР | ПХ | ПТ | БШ | Ф | О |
Грачев | 31 | 4/14 | 0/1 | 2/3 | 4/6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 |
Дайнеко | 35 | 7/12 | 1/2 | 7/7 | 1/7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22 |
Носов | 32 | 7/10 | 0/0 | 3/8 | 8/18 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 17 |
Базаревич | 36 | 2/9 | 0/2 | 7/7 | 1/1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 5 | 11 |
Шакулин | 30 | 8/16 | 1/3 | 1/2 | 0/4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 18 |
Астанин | 13 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Астахов | 10 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Бойдаков | 0 | 2/5 | 0/1 | 0/О | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Кузьмин | 4 | 0/0 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Всего | 200 | 31/71 | 2/10 | 21/31 | 17/43 | 18 | 9 | 13 | 2 | 19 | 85 |
43,7% | 20,0% | 67,7% |
М - минуты, И - броски с игры, 3-х - трехочковые, ШТ - штрафные, ПД - подборы (чужой щит/всего), ПР - голевые передачи, ПХ перехваты, ПТ - потери, БШ - блок-шоты, Ф - фолы, О - очки.
Статистические данные предоставлены информационно-аналитическим центром Российской федерации баскетбол".