ФУТБОЛ от "СЭ" |
ЕВРО 1960 - 1996 |
ТОЛЬКО ЦИФРЫ |
САМЫЕ КРАСИВЫЕ ГОЛЫ. Версия "СЭ" |
ГАСКОЙН | 8,5 | Англия - Шотландия, 79 |
КУКА | 8,0 | Чехия - Россия, 20 |
ПОБОРЖСКИ | 7,5 | Чехия - Португалия, 53 |
ШУКЕР | 7,5 | Хорватия - Дания, 89 |
БЕСЧАСТНЫХ | 7,5 | Россия - Чехия, 85 |
КЛИНСМАНН | 7,5 | Германия - Россия, 78 |
БЕЙБЛ | 7,5 | Чехия - Италия, 35 |
ВЛАОВИЧ | 7,0 | Хорватия - Турция, 85 |
ЖОАО ПИНТУ | 7,0 | Португалия - Хорватия, 33 |
ШИРЕР | 7,0 | Англия - Голландия, 58 |
САМЫЕ ЭФФЕКТНЫЕ ГОЛЕВЫЕ ПАСЫ. Версия "СЭ" |
НЕМЕЦ, 20 (Куке) | Чехия - Россия |
ВАН ДЕР САР, 79 (Бергампу) | Голландия - Швейцария |
ПОБОРЖСКИ, 5 (Недведу) | Чехия - Италия |
БЕРГКАМП, 78 (Клюйверту) | Голландия - Англия |
АСАНОВИЧ, 85 (Влаовичу) | Хорватия - Турция |
СА ПИНТУ, 33 (Жоао Пикту) | Португалия - Турция |
ДЗОЛА, 52 (Казираги) | Италия - Россия |
ИНС, 23 (Ширеру) | Англия - Швейцария |
ЦИГЕ, 73 (Бирхоффу) | Германия - Чехия |
СЕКРЕТАРИУ, 4 (Фигу) | Португалия - Хорватия |
ЛУЧШИЕ БРОСКИ ВРАТАРЕЙ. Версия "СЭ" |
ПАСКОЛО | удар Маккойста с 5 метров | Швейцария - Шотландия, 7 |
ЧЕРЧЕСОВ | удар Бергера со штрафного | Россия - Чехия. 44 |
ПЕРУЦЦИ | выход Шмицера один на один | Италия - Чехия, 68 |
ПАСКОЛО | удар Маккойста с 3 метров | Швейцария - Шотландия, 5 |
МИХАЙЛОВ | удар Дюгарри с 15 метров | Болгария - Франция, 44 |
ЧЕРЧЕСОВ | выход Дзолы один на один | Россия - Италия, 70 |
ГОРАМ | удар Тюркильмаза головой | Шотландия - Швейцария, 86 |
ПРУНЯ | выход Амависки один на один | Румыния - Испания, 64 |
СИМЭН | удар Бергкампа с 9 метров | Англия - Голландия, 39 |
КЕПКЕ | дальний удар Шмицера | Германия - Чехия, 88 |
САМЫЕ ОБИДНЫЕ ПРОМАХИ. Версия "СЭ" |
ГАСКОЙН | из вратарской не замкнул в пустые ворота фланговую передачу Ширера | Англия - Германия, 99 |
ГРАССИ | с 4 метров попал в перекладину | Швейцария - Англия, 40 |
АНДЕРТОН | с 6 метров попал в штангу | Англия - Германия, 92 |
ШИРЕР | с 3 метров пробил выше ворот | Англия - Испания, 73 |
СА ПИНТУ | с 4 метров пробил мимо ворот | Португалия - Турция, 33 |
Б.ЛАУДРУП | с 7 метров пробил выше ворот | Дания - Турция, 42 |
ГЕРРЕРО | с 11 метров пробил выше ворот | Испания - Болгария, 18 |
КАЗИРАГИ | с 10 метров пробил выше ворот | Италия - Чехия, 90 |
СУХОПАРЕК | с 5 метров пробил выше ворот | Чехия - Италия, 76 |
РАДИМОВ | с 6 метров пробил мимо ворот | Россия - Чехия, 88 |
САМЫЕ ЗРЕЛИЩНЫЕ МАТЧИ. Версия "СЭ" |
Англия - Германия | 8,5 |
Чехия - Германия | 8,0 |
Чехия - Италия | 8,0 |
Голландия - Англия | 8,0 |
Россия - Германия | 7,5 |
Италия - Россия | 7,5 |
Шотландия - Швейцария | 7,5 |
Россия - Чехия | 7,0 |
Германия - Хорватия | 7,0 |
Хорватия - Дания | 7,0 |
САМЫЕ ГРУБЫЕ МАТЧИ. Версия "СЭ" |
Чехия - Португалия | 101 очко |
Испания - Болгария | 97 |
Германия - Чехия | 88 |
Чехия - Италия | 83 |
Франция - Чехия | 75 |
САМЫЕ КОРРЕКТНЫЕ МАТЧИ. Версия СЭ" |
Хорватия - Дания | 40 очков |
Хорватия - Португалия | 41 |
Болгария - Румыния | 41 |
Голландия - Шотландия | 49 |
Чехия - Германия | 49 |
Испания - Англия | 49 |
СУММАРНАЯ ТАБЛИЦА ЕВРО-96 |
И | В | Н | П | М | О | |
1. ГЕРМАНИЯ | 6 | 4 | 2 | 0 | 10-3 | 14 |
2. ЧЕХИЯ | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-8 | 8 |
3. АНГЛИЯ | 5 | 2 | 3 | 0 | 8-3 | 9 |
4. ФРАНЦИЯ | 5 | 2 | 3 | 0 | 5-2 | 9 |
5. ПОРТУГАЛИЯ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-2 | 7 |
6. ИСПАНИЯ | 4 | 1 | 3 | 0 | 4-3 | 6 |
7. ХОРВАТИЯ | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-5 | 6 |
8. ГОЛЛАНДИЯ | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-4 | 5 |
9. ДАНИЯ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 |
10. ИТАЛИЯ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 |
11. БОЛГАРИЯ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | 4 |
12. ШОТЛАНДИЯ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-2 | 4 |
13. ШВЕЙЦАРИЯ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 1 |
14. РОССИЯ | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-8 | 1 |
15. РУМЫНИЯ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-4 | 0 |
16. ТУРЦИЯ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-5 | 0 |
КЛАССИФИКАЦИЯ 1960 - 1996 |
Отборочные турниры и финальные стадии
Очки | У | И | В | Н | П | М | |
1. РОССИЯ (СССР, СНГ) | 121 | 10 | 87 | 49 | 23 | 15 | 159-70 |
2. ГОЛЛАНДИЯ | 120 | 9 | 85 | 52 | 16 | 17 | 180-70 |
3. ГЕРМАНИЯ (ФРГ) | 115 | 8 | 76 | 48 | 19 | 19 | 153-54 |
4. ИСПАНИЯ | 112 | 10 | 84 | 46 | 20 | 18 | 165-78 |
5. ЧЕХИЯ (ЧЕХОСЛОВАКИЯ) | 105 | 10 | 80 | 42 | 21 | 17 | 147-102 |
6. ФРАНЦИЯ | 99 | 10 | 77 | 38 | 23 | 16 | 145-80 |
7. ИТАЛИЯ | 97 | 9 | 74 | 36 | 25 | 13 | 111-53 |
8. АНГЛИЯ | 95 | 9 | 68 | 38 | 19 | 11 | 135-049 |
9. ПОРТУГАЛИЯ | 91 | 10 | 73 | 37 | 17 | 19 | 109-73 |
10. ЮГОСЛАВИЯ | 85 | 9 | 65 | 37 | 11 | 18 | 128-80 |
11. ДАНИЯ | 84 | 10 | 84 | 33 | 18 | 33 | 126-121 |
12. РУМЫНИЯ | 81 | 10 | 71 | 31 | 19 | 21 | 115-79 |
13. БЕЛЬГИЯ | 81 | 9 | 71 | 31 | 19 | 21 | 111-82 |
14. БОЛГАРИЯ | 79 | 10 | 70 | 32 | 15 | 23 | 111-80 |
15. ВЕНГРИЯ | 78 | 10 | 73 | 31 | 16 | 26 | 126-102 |
16. ШОТЛАНДИЯ | 73 | 8 | 64 | 28 | 17 | 19 | 89-64 |
17. ИРЛАНДИЯ | 71 | 10 | 70 | 26 | 19 | 25 | 101-90 |
18. АВСТРИЯ | 84 | 10 | 64 | 26 | 12 | 26 | 115-91 |
19. ГРЕЦИЯ | 62 | 9 | 63 | 24 | 14 | 25 | 93-86 |
20. СЕВ. ИРЛАНДИЯ | 62 | 9 | 62 | 25 | 12 | 25 | 74-76 |
21. ПОЛЬША | 62 | 10 | 60 | 22 | 18 | 20 | 84-73 |
22. ШВЕЦИЯ | 61 | 9 | 58 | 23 | 15 | 20 | 78-71 |
23. ШВЕЙЦАРИЯ | 58 | 9 | 61 | 21 | 16 | 24 | 94-86 |
24. УЭЛЬС | 55 | 9 | 56 | 21 | 13 | 22 | 70-73 |
25. ГДР | 52 | 8 | 46 | 20 | 12 | 14 | 76-57 |
26. ТУРЦИЯ | 44 | 10 | 59 | 16 | 12 | 31 | 47-105 |
27. НОРВЕГИЯ | 39 | 10 | 62 | 13 | 13 | 36 | 65-108 |
28. ФИНЛЯНДИЯ | 30 | 8 | 54 | 9 | 12 | 33 | 49-106 |
29. ИСЛАНДИЯ | 22 | 7 | 48 | 7 | 8 | 33 | 25-83 |
30. ХОРВАТИЯ | 20 | 1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 27-10 |
31. АЛБАНИЯ | 16 | 7 | 43 | 5 | 6 | 32 | 24-93 |
32. ЛЮКСЕМБУРГ | 16 | 9 | 61 | 4 | 8 | 49 | 31-188 |
33. КИПР | 12 | 8 | 58 | 2 | 8 | 48 | 22-168 |
34. МАЛЬТА | 12 | 8 | 54 | 2 | 8 | 44 | 21-169 |
35. ЛИТВА | 11 | 1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13-12 |
36. ГРУЗИЯ | 10 | 1 | 10 | 0 | 5 | 14-13 | |
37. СЛОВАКИЯ | 10 | 1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14-18 |
38. ИЗРАИЛЬ | 9 | 1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13-13 |
39. УКРАИНА | 9 | 1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11-15 |
40. БЕЛОРУССИЯ | 8 | 1 | 10 | 2 | 5 | 8-13 | |
41. ЛАТВИЯ | 8 | 1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 11-20 |
42. СЛОВЕНИЯ | 8 | 1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13-13 |
43. ФАРЕРЫ | 7 | 2 | 18 | 3 | 1 | 14 | 13-61 |
44. МАКЕДОНИЯ | 6 | 1 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9-18 |
45. МОЛДАВИЯ | 6 | 1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 11-27 |
46. АРМЕНИЯ | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5-17 |
47. ЛИХТЕНШТЕЙН | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1-40 |
48. АЗЕРБАЙДЖАН | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2-29 |
49. ЭСТОНИЯ | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3-31 |
SO. САН-МАРИНО | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 18 | 3-69 |
РЕКОРДСМЕНЫ ЧЕМПИОНАТОВ ЕВРОПЫ |
Наибольшее число матчей в финальных и отборочных турнирах
34 - ВАЙС Люксембург |
31 - М. ОЛЬСЕН Дания |
30 - СУБИСАРРЕТА Испания |
29 - ГУЛЛИТ Голландия |
39 - М. ЛАУДРУП Дания |
28 - Б. МИХАЙЛОВ Болгария |
28 - ШМЕЙХЕЛЬ Дания |
28 - А. ЭДВАЛЬДССОН Исландия |
28 - К. БУЗУТТИЛ Мальта |
Наибольшее число матчей в финальной стадии
13 - КЛИНСМАНН Германия |
12- БРЕМЕ Германия |
11 - ХЕССЛЕР Германия |
10 - КОЛЕР Германия |
10 - ЗАММЕР Германия |
10 - ГОРДИЛЬО Испания |
10 - СИВЕБАК Дания |
Лучшие бомбардиры в финальных и отборочных турнирах
16 - Г. МЮЛЛЕР Германия |
16 - ВАН БАСТЕН Голландия |
16 - ШУКЕР Хорватия |
15 - КЛИНСМАНН Германия |
15 - ПОЛЬСТЕР Австрия |
14 - СТОИЧКОВ Болгария |
13 - САНТИЛЬЯНА Испания |
Лучшие бомбардиры в финальных турнирах
9 - ПЛАТИНИ Франция |
5 - КЛИНСМАНН Германия |
5 - ВАН БАСТЕН Голландия |
5 - ШИРЕР Англия |
4 - БЕРГКАМП Голландия |
4 - Г. МЮЛЛЕР Германия |
4 - Д. МЮЛЛЕР Германия |
4 - ФЕЛЛЕР Германия |
4 - ДЖАИЧ Югославия |
Лучшие бомбардиры за один цикл
15 - ШУКЕР Хорватия | ЧЕ-96 |
13 - СТОИЧКОВ Болгария | ЧЕ-96 |
12 - КЛИНСМАНН Германия | ЧЕ-96 |
11 - ПАПЕН Франция | ЧЕ-92 |
11 - Г. МЮЛЛЕР Германия | ЧЕ-72 |
11 - О. МАДСЕН Дания | ЧЕ-64 |
11 - ПОЛЬСТЕР Австрия | ЧЕ-96 |