ФУТБОЛ |
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. Первая лига |
ИТОГИ ПЕРВОГО КРУГА |
КОМАНДЫ | ВСЕГО | ДОМА | ||||||||||
И | В | Н | П | М | О | И | В | Н | П | М | О | |
1. ГАЗОВИК-ГАЗПРОМ | 21 | 12 | 4 | 5 | 28-15 | 40 | 11 | 10 | 1 | 0 | 22-3 | 31 |
2. ДИНАМО-ГАЗОВИК | 21 | 11 | 7 | 3 | 32-18 | 40 | 10 | 9 | 1 | 0 | 22-3 | 28 |
3. ФАКЕЛ | 21 | 11 | 6 | 4 | 36-20 | 39 | 10 | 7 | 3 | 0 | 21-4 | 24 |
4. ДИНАМО | 21 | 11 | 4 | 6 | 35-27 | 37 | 11 | 8 | 1 | 2 | 24-12 | 25 |
5. ШИННИК | 21 | 10 | 7 | 4 | 26-16 | 37 | 10 | 6 | 4 | 0 | 16-4 | 22 |
6. УРАЛАН | 21 | 10 | 4 | 7 | 28-23 | 34 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20-6 | 23 |
7. ЛОКОМОТИВ-САТУРН | 21 | 9 | 5 | 7 | 37-22 | 32 | 11 | 7 | 3 | 1 | 27-9 | 24 |
8. СПАРТАК | 21 | 9 | 4 | 8 | 29-31 | 31 | 10 | 8 | 1 | 1 | 22-9 | 25 |
9. ТОРПЕДО Вж | 21 | 8 | 7 | 6 | 25-23 | 31 | 11 | 7 | 4 | 0 | 16-5 | 25 |
10. ЗАРЯ | 21 | 9 | 3 | 9 | 30-32 | 30 | 10 | 8 | 1 | 1 | 20-4 | 25 |
11. СОКОЛ-ПЖД | 21 | 8 | 4 | 9 | 26-27 | 28 | 11 | 7 | 3 | 1 | 17-8 | 24 |
12. САТУРН | 21 | 8 | 4 | 9 | 20-25 | 28 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17-6 | 23 |
13. МЕТАЛЛУРГ | 21 | 7 | 5 | 9 | 19-22 | 26 | 11 | 7 | 2 | 2 | 15-6 | 23 |
14. ДРУЖБА | 21 | 7 | 5 | 9 | 28 20 | 26 | 11 | 7 | 2 | 2 | 26-6 | 23 |
15. КУБАНЬ | 21 | 6 | 8 | 7 | 23-29 | 26 | 10 | 5 | 5 | 0 | 17-7 | 20 |
16. ЛУЧ | 21 | 6 | 6 | 9 | 21-27 | 24 | 11 | 6 | 3 | 2 | 18-10 | 21 |
17. НЕФТЕХИМИК | 21 | 6 | 5 | 10 | 19-29 | 23 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12-9 | 18 |
18. ЛОКОМОТИВ | 21 | 6 | 5 | 10 | 22-27 | 23 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17-9 | 20 |
19. ОКЕАН | 21 | 6 | 4 | 11 | 18-31 | 22 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12-6 | 18 |
20. ТОРПЕДО Ар | 21 | 6 | 4 | 11 | 17-27 | 22 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16-9 | 21 |
21. ЗВЕЗДА | 21 | 6 | 3 | 12 | 13-27 | 21 | 11 | 6 | 2 | 3 | 11-7 | 20 |
22. ЧКАЛОВЕЦ | 21 | 5 | 4 | 12 | 24-38 | 19 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11-15 | 12 |
КОМАНДЫ | В ГОСТЯХ | ПЕНАЛЬТИ | ||||||
И | В | Н | П | М | О | С | Ч | |
1. ГАЗОВИК-ГАЗПРОМ | 10 | 2 | 3 | 5 | 6-12 | 9 | 5 (5) | 1 (1) |
2. ДИНАМО-ГАЗОВИК | 11 | 2 | 6 | 3 | 10-15 | 12 | 3 (3) | 4 (3) |
3. ФАКЕЛ | 11 | 4 | 3 | 4 | 15-16 | 15 | 6 (5) | 2 (2) |
4. ДИНАМО | 10 | 3 | 3 | 4 | 11-15 | 12 | 4 (3) | 1 (1) |
5. ШИННИК | 11 | 4 | 3 | 4 | 10-12 | 15 | 4 (4) | 5 (4) |
6. УРАЛАН | 11 | 3 | 2 | 6 | 8-17 | 11 | 4 (3) | 3 (2) |
7. ЛОКОМОТИВ-САТУРН | 10 | 2 | 2 | 6 | 10-13 | 8 | 6 (4) | 6 (5) |
8. СПАРТАК | 11 | 1 | 3 | 7 | 7-22 | 6 | 8 (6) | 5 (4) |
9. ТОРПЕДО Вж | 10 | 1 | 3 | 6 | 9-18 | 6 | 3 (3) | 2 (2) |
10. ЗАРЯ | 11 | 1 | 2 | 8 | 10-28 | 5 | 8 (7) | 5 (2) |
11. СОКОЛ-ПЖД | 10 | 1 | 1 | 8 | 9-19 | 4 | 1 (1) | 2 (2) |
12. САТУРН | 11 | 1 | 2 | 8 | 3-19 | 5 | 2 (1) | 3 (2) |
13. МЕТАЛЛУРГ | 10 | 0 | 3 | 7 | 4-16 | 3 | 2 (2) | 3 (2) |
14. ДРУЖБА | 10 | 0 | 3 | 7 | 2-14 | 3 | 2 (2) | 1 (1) |
15. КУБАНЬ | 11 | 1 | 3 | 7 | 6-22 | 6 | 2 (2) | 6 (6) |
16. ЛУЧ | 10 | 0 | 3 | 7 | 3-17 | 3 | 3 (2) | 4 (3) |
17. НЕФТЕХИМИК | 11 | 1 | 2 | 8 | 7-20 | 5 | 4 (2) | 6 (6) |
18. ЛОКОМОТИВ | 11 | 0 | 3 | 8 | 5-18 | 3 | 3 (3) | 5 (5) |
19. ОКЕАН | 11 | 1 | 1 | 9 | 6-25 | 4 | 3 (3) | 3 (3) |
20. ТОРПЕДО Ар | 10 | 0 | 1 | 9 | 1-18 | 1 | 4 (4) | 2 (1) |
21. ЗВЕЗДА | 10 | 0 | 1 | 9 | 2-20 | 1 | 0 (0) | 6 (5) |
22. ЧКАЛОВЕЦ | 10 | 2 | 1 | 7 | 13-23 | 7 | 2 (1) | 4 (4) |
БОМБАРДИРЫ
Всего | Д | Г | М | ||
Варлам КИЛАСОНИЯ | Локомотив-Сатурн | 16 | 12 | 4 | 16 |
Сергей МАСЛОВ | Динамо | 11 | 8 | 3 | 20 |
Андрей ТАЛАЛАЕВ | Динамо-Газовик | 10 (2) | 7 (1) | 3 (1) | 17 |
Мамука МАНАГАДЗЕ | Океан | 9 (3) | 5 (2) | 4 (1) | 21 |
Георгий КИЛАСОНИЯ | Локомотив-Сатурн | 9 (4) | 7 (3) | 2 (1) | 18 |
Дмитрий ВЯЗЬМИКИН | Сокол-ПЖД | 8 | 5 | 3 | 17 |
Сергей ТОПОРОВ | Заря | 8 (1) | 6 (1) | 2 | 19 |
Андрей ЮДИН | Факел | 7 (3) | 5 (3) | 2 | 15 |
Игорь ПИМЕНОВ | Чкаловец | 7 | 2 | 5 | 16 |
Наиль ГАЛИМОВ | Локомотив | 7 | 4 | 3 | 18 |
Карапет МИКАЕЛЯН | Сокол-ПЖД | 7 | 4 | 3 | 20 |
Владимир ЗИНИЧ | Факел | 7 (1) | 6 (1) | 1 | 20 |
БОМБАРДИРЫ-ИНОСТРАНЦЫ
Из 556 мячей, забитых в первом круге, 100 приходится на футболистов-иностранцев. Лидер здесь тот же - грузинский легионер Варлам Киласония из "Локомотива-Сатурна"
Варлам КИЛАСОНИЯ Грузия | Локомотив-Сатурн | 16 | 16 |
Георгий КИЛАСОНИЯ Грузия | Локомотив-Сатурн | 9 | 18 |
Владимир ЗИНИЧ Белоруссия | Факел | 7 | 20 |
Андрей ЮДИН Украина | Факел | 7 | 15 |
Константин КУЛИК Украина | Динамо | 6 | 15 |
Евгений ЯСТРЕБИНСКИЙ Украина | Уралан | 5 | 13 |
Мамука ХУНДАДЗЕ Грузия | Динамо | 5 | 19 |
Александр ПРИЗЕТКО Украина | Динамо-Газовик | 5 | 20 |
САМЫЕ ГРОЗНЫЕ ЛЕГИОНЕРЫ - В "ЛОКОМОТИВ-САТУРНЕ"
Вот какой процент голов принадлежит футболистам-легионерам в своих клубах
Голы легионеров (всего) | % | |
Локомотив-Сатурн | 26 (37) | 70 |
Океан | 9 (18) | 50 |
Факел | 14 (36) | 39 |
Динамо | 11 (35) | 31 |
Динамо-Газовик | 8 (32) | 25 |
Уралан | 7 (28) | 25 |
Шинник | 6 (26) | 23 |
Нефтехимик | 4 (19) | 21 |
Сатурн | 4 (20) | 20 |
Газовик-Газпром | 5 (28) | 18 |
Металлург | 3 (19) | 16 |
Заря | 2 (30) | 7 |
Сокол-ПЖД | 1 (26) | 4 |
ИГРОК-ЗАМЕНА
Чаще других после выхода на замену отличался Николай Комличенко из "Дружбы". На его счету 4 мяча. Причем в матче против "Спартака" ему удалось забить два гола.
Николай КОМЛИЧЕНКО Дружба | 4 |
Рустам ФАХРУТДИНОВ Нефтехимик | 3 |
Мамука ХУНДАДЗЕ Динамо | 3 |
Артем ЯШКИН Шинник | 2 |
Сергей КУКОЛЕВИЧ Металлург | 2 |
Вадим БЕЛОХОНОВ Металлург | 2 |
ХЕТ-ТРИКИ
Тур | За сколько минут забил | ||
7 мячей | |||
Варлам КИЛАСОНИЯ | Локомотив-Сатурн | 16 | 66 |
4 мяча | |||
Владимир ЗИНИЧ | Факел | 6 | 46 |
3 мяча | |||
Георгий КИЛАСОНИЯ | Локомотив-Сатурн | 11 | 49 |
АВТОГОЛЫ
Тур | Соперник | ||
Андрей БОНДАРЬ | Звезда | 6 | Океан |
Олег МУСИН | Заря | 11 | Луч |
Валерий ГОРБАЧ | Факел | 12 | Динамо |
Вадим БАДЮК | Океан | 14 | Заезда |
КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ ДУБЛЕЙ
Вадим ШКИЛОВ Луч | 2 |
Игорь ПИМЕНОВ Чкаловец | 2 |
Владислав ЯРКИН Заря | 2 |
Андрей ЮДИН Факел | 2 |
Мамука МАНАГАДЗЕ Океан | 2 |
Владислав ЛЕМИШ Дружба | 2 |
СУХИЕ ВРАТАРСКИЕ СЕРИИ
Игорь КУТЕПОВ | Динамо-Газовик | 574 мин |
Александр ГУТЕЕВ | Шинник | 413 мин |
Михаил БИРЮКОВ | Локомотив-Сатурн | 398 мин |
Вячеслав ЧЕКМАРЕВ | Газовик-Газпром | 381 мин |
Евгений ШПАКОВ | Металлург | 380 мин |
Андрей ТАРАХТИЙ | Уралан | 379 мин |
Евгений КРАНАТОВ | Нефтехимик | 314 мин |
ИГРЫ НА "НОЛЬ"
Игорь КУТЕПОВ | Динамо-Газовик | 11 |
Александр ГУТЕЕВ | Шинник | 11 |
Вячеслав ЧЕКМАРЕВ | Газовик-Газпром | 10 |
Валерий ГОРОДОВ | Факел | 9 |
Эдуард ТУМИНСКИЙ | Дружба | 9 |
Ахмед ЕНГУРАЗОВ | Сатурн | 9 |
Евгений ШПАКОВ | Металлург | 9 |
ПОСЕЩАЕМОСТЬ
Ср. посещаемость дома | Вместимость стадиона | Процент заполняемости | |
1. Газовик-Газпром | 5450 | 4100 | 133 |
2. Торпедо Ар | 4909 | 6000 | 82 |
3. Уралан | 7830 | 10 000 | 78 |
4. Чкаловец | 7509 | 12 000 | 63 |
5. Луч | 6136 | 10 000 | 61 |
6. Нефтехимик | 3030 | 6000 | 61 |
7. Дружба | 4000 | 7000 | 57 |
8. Сатурн | 5200 | 10 000 | 52 |
9. Спартак | 7850 | 18 000 | 44 |
10. Динамо-Газовик | 4910 | 12 500 | 39 |
11. Океан | 3850 | 10 000 | 39 |
12. Факел | 11000 | 30 000 | 37 |
13. Сокол-ПЖД | 5909 | 17 500 | 34 |
14. Заря | 4100 | 12 000 | 34 |
15. Локомотив | 3950 | 12 000 | 33 |
16. Динамо | 4727 | 19 100 | 25 |
17. Звезда | 3754 | 16 000 | 23 |
18. Торпедо Вж | 2972 | 15 000 | 20 |
19. Кубань | 7600 | 40 000 | 19 |
20. Шинник | 4730 | 26 000 | 18 |
21. Металлург | 5391 | 32 500 | 17 |
22. Локомотив-Сатурн | 280 | 74 000 | 4 |
МОРЕВ - ЛУЧШИЙ ПО ОТРАЖЕНИЮ ПЕНАЛЬТИ
Лучшим вратарем по отражению пенальти пока является Андрей Морев из ленинск-кузнецкой "Зари". На его счету 2 отраженных пенальти из 3.
Андрей МОРЕВ | Заря | 2 из 3 |
Андрей ВИКТОРОВИЧ | Луч | 1 из 1 |
Андрей РЫНДИН | Заря | 1 из 1 |
Дмитрий АЛЕКСЕЕВ | Торпедо Ар | 1 из 1 |
Андрей ТАРАХТИЙ | Уралан | 1 из 2 |
ЛУЧШИЕ ПЕНАЛЬТИСТЫ...
7 футболистов в первом круге забили более двух пенальти подряд…
Владислав ЯРКИН | Заря | 6 из 6 |
Геннадий ГРИШИН | Шинник | 4 из 4 |
Георгий КИЛАСОНИЯ | Локомотив-Сатурн | 4 из 4 |
Андрей ЮДИН | Факел | 3 из 3 |
Константин КУЛИК | Динамо | 3 из 3 |
Дмитрий ПОЖИДАЕВ | Торпедо Ар | 3 из 3 |
Мамука МАНАГАДЗЕ | Океан | 3 из 3 |
... И НЕУДАЧНИКИ
и двое игроков не забили более одного пенальти.
Александр ЗАРУЦКИЙ | Спартак | 4 из 6 |
Варлам КИЛАСОНИЯ | Локомотив-Сатурн | 0 из 2 |
НАКАЗАНИЯ
Команды
П | У | О | |
1. Локомотив | 14 | 0 | 14 |
2. Металлург | 14 | 1 | 19 |
3. Звезда | 16 | 1 | 21 |
4. Газовик-Газпром | 18 | 1 | 23 |
5. Торпедо Ар | 19 | 1 | 24 |
6. Кубань | 16 | 2 | 26 |
7. Динамо-Газовик | 22 | 1 | 27 |
8. Чкаловец | 18 | 2 | 28 |
9. Сатурн | 30 | 0 | 30 |
10. Локомотив-Сатурн | 27 | 1 | 32 |
11. Динамо | 22 | 2 | 32 |
12. Луч | 28 | 1 | 33 |
13. Сокол ПЖД | 23 | 2 | 33 |
14. Нефтехимик | 24 | 2 | 34 |
15. Факел | 26 | 2 | 36 |
16. Дружба | 23 | 3 | 38 |
17. Торпедо Вж | 24 | 3 | 39 |
18. Заря | 30 | 2 | 40 |
19. Океан | 32 | 2 | 42 |
20. Шинник | 33 | 2 | 43 |
21. Уралан | 33 | 3 | 48 |
22. Спартак | 29 | 4 | 49 |
Игроки
П | У | О | |
Максим ПУТИЛИН Шинник | 4 | 1 | 9 |
Капран ХУАКО Дружба | 4 | 1 | 9 |
Вадим БАДЮК Океан | 3 | 1 | 8 |
Александр ИВАНОВ Спартак | 3 | 1 | 8 |
Максим ЛАЮШКИН Луч | 2 | 1 | 7 |
Василий СТОРЧАК Сокол-ПЖД | 2 | 1 | 7 |
Альберт ЩЕРБАКОВ Чкаловец | 2 | 1 | 7 |
Михаил САЛЬНИКОВ Торпедо Вж | 2 | 1 | 7 |
Андрей СОЛОВЦОВ Шинник | 6 | 0 | 6 |
Андрей РЯБОВ Океан | 6 | 0 | 6 |
ВОЛЕВЫЕ ПОБЕДЫ
В 22 матчах первого круга проигрывающей команде удавалось переломить ход встречи и в итоге выиграть. Чаще других - трижды - это делали "Уралан" и "Динамо". Причем "Уралан" каждый раз выигрывал на выезде.
Всего | Дома | В гостях | |
Уралан | 3 | 0 | 3 |
Динамо | 3 | 2 | 1 |
Чкаловец | 2 | 0 | 2 |
Факел | 2 | 0 | 2 |
Металлург | 2 | 2 | 0 |
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ТУРОВ
Тур | Мячи | Игры | Средняя |
Высшая | |||
16 | 49 | 11 | 4,46 |
15 | 32 | 10 | 3,20 |
12 | 28 | 10 | 2,80 |
10 | 30 | 11 | 2,73 |
14 | 30 | 11 | 2,73 |
Низшая | |||
4 | 17 | 11 | 1,55 |
18 | 18 | 10 | 1,80 |
1 | 19 | 10 | 1,90 |
22 | 19 | 10 | 1,90 |
САМЫЕ ГРУБЫЕ МАТЧИ
Тур | Всего карточек | Ж | К | Хозяева | Гости | |
8 | ОКЕАН - УРАЛАН - 2:0 Судья: Безубяк (Санкт-Петербург) | 9 | 9 | - | 5 | 4 |
12 | ОКЕАН - ЗАРЯ - 2:1 Судья: Ходырев (Москва) | 6 | 7 | 1 | 5 | 2+1 |
2 | ТОРПЕДО Ар - ОКЕАН - 0:1 Судья: Шипко (Москва) | 7 | 7 | - | 3 | 4 |