ХОККЕЙ |
НХЛ |
4 - 21 октября. ТОЛЬКО ЦИФРЫ |
НАШИ
И | Г | П | О | +/- | Штр | ГБ | ГМ | ПГ | НГ | Бр | % | ||
1. Дмитрий ХРИСТИЧ | Лос-Анджелес | 9- | 3 | 8 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23,1 |
2. Сандис ОЗОЛИНЬШ | Колорадо | 8 | 2 | 7 | 9 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8,7 |
3. Алексей ЯШИН | Оттава | 6 | 5 | 3 | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 34 | 14,7 |
4. Алексей КОВАЛЕВ | Рейнджерс | 9 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 11,1 |
5. Владимир МАЛАХОВ | Монреаль | 7 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5,3 |
6. Павел БУРЕ | Ванкувер | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9,1 |
7. Андрей КОВАЛЕНКО | Эдмонтон | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12,5 |
8. Роман ОКСЮТА | Анахайм | 8 | 2 | 4 | 6 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11,8 |
9. Александр КАРПОВЦЕВ | Рейнджерс | 8 | 0 | 6 | 6 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
10. Александр МОГИЛЬНЫЙ | Ванкувер | 7 | 3 | 2 | 5 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15,0 |
11. Герман ТИТОВ | Калгари | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 | 15,8 |
12. Сергей НЕМЧИНОВ | Рейнджерс | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 13,3 |
13. Валерии КАМЕНСКИЙ | Колорадо | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28,6 |
14. Сергей ФЕДОРОВ | Детройт | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3,7 |
15. Андрей НИКОЛИШИН | Хартфорд | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,3 |
16. Вячеслав КОЗЛОВ | Детройт | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 11,1 |
17. Виктор КОЗЛОВ | Сан-Хосе | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 15,4 |
18. Валерий ЗЕЛЕПУКИН | Нью-Джерси | 6 | 2 | 2 | 4 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25,0 |
19. Игорь ЛАРИОНОВ | Детройт | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 |
20. Олег ТВЕРДОВСКИЙ | Финикс | 7 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10,0 |
21. Александр СЕЛИВАНОВ | Тампа-Бэй | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 18,2 |
22. Валерий БУРЕ | Монреаль | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 16,7 |
23. Алексей ГУСАРОВ | Колорадо | 7 | 2 | 1 | 3 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28,6 |
24. Константин ШАФРАНОВ | Сент-Луис | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25,0 |
25. Александр ГОДЫНЮК | Хартфорд | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 12,5 |
26. Сергей ЗУБОВ | Даллас | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 12,5 |
27. Вячеслав ФЕТИСОВ | Детройт | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 28,6 |
28. Дайнюс ЗУБРУС | Филадельфия | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33,3 |
29. Сергей КРИВОКРАСОВ | Чикаго | 7 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11,8 |
30. Александр СЕМАК | Ванкувер | 5 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 |
31. Сергей БЕРЕЗИН | Торонто | 6 | 1 | 1 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8,3 |
32. Андрей НАЗАРОВ | Сан-Хосе | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8,3 |
33. Владимир КОНСТАНТИНОВ | Детройт | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
34. Дмитрий ЮШКЕВИЧ | Торонто | 6 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
35. Игорь КРАВЧУК | Сент-Луис | 8 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
36. Дарюс КАСПАРАЙТИС | Айлендерс | 6 | 0 | 2 | 2 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
37. Сергей БРЫЛИН | Нью-Джерси | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 |
38. Алексей ЖИТНИК | Баффало | 7 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11,1 |
39. Валерий КАРПОВ | Анахайм | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 |
40. Сергей ГОНЧАР | Вашингтон | 5 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
41. Борис МИРОНОВ | Эдмонтон | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
42. Алексей ЖАМНОВ | Чикаго | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
43. Игорь УЛАНОВ | Тампа-Бэй | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. Юрий ХМЫЛЕВ | Сент-Луис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. Дмитрий МИРОНОВ | Питтсбург | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
46. Виталий ЯЧМЕНЕВ | Лос-Анджелес | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
47. Анатолий СЕМЕНОВ | Баффало | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
48. Руслан САЛЕЙ | Анахайм | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ВРАТАРИ | И | Мин | К | В | П | Н | ПВ | С | Г | Бр | % | Штр | |
49. Николай ХАБИБУЛЛИН | Финикс | 6 | 363 | 2,15 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 | 167 | 92,2 | 2 |
50. Артур ИРБЕ | Даллас | 3 | 157 | 2,68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 76 | 90,8 | 0 |
51. Михаил ШТАЛЕНКОВ | Анахайм | 3 | 125 | 2,40 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 50 | 90,0 | 0 |
Для полевых игроков. И - игры, Г - голы, П - передачи, О - очки, +/- плюс/минус, Штр - штраф, ГБ - голы в большинстве, ГМ - голы в меньшинстве, ПГ - победные голы, НГ - ничейные голы, Бр - броски, % - процент реализации бросков.
Для вратарей. И - игры, Мин - минуты, К - коэффициент непробиваемости (60 минут), В - выигрыши, П - поражения, Н - ничьи, ПВ - пустые ворота, С - сухие матчи, Г - голы, Бр - броски , % - процент отбитых бросков.