ХОККЕЙ |
НХЛ |
4 октября - 17 ноября. ТОЛЬКО ЦИФРЫ |
НАШИ
И | Г | П | О | +/- | Штр | ||
1. Сандис ОЗОЛИНЬШ | Колорадо | 22 | 6 | 16 | 22 | 12 | 28 |
2. Валерий КАМЕНСКИЙ | Колорадо | 17 | 7 | 14 | 21 | 7 | 10 |
3. Дмитрий ХРИСТИЧ | Лос-Анджелес | 19 | 5 | 14 | 19 | 5 | 6 |
4. Алексей ЯШИН | Оттава | 11 | 10 | 7 | 17 | 0 | 8 |
5. Андрей КОВАЛЕНКО | Эдмонтон | 19 | 8 | 9 | 17 | 0 | 12 |
6. Александр МОГИЛЬНЫЙ | Ванкувер | 17 | 9 | 7 | 16 | 0 | 2 |
7. Алексей ЖАМНОВ | Чикаго | 14 | 4 | 12 | 16 | 6 | 6 |
8. Вячеслав КОЗЛОВ | Детройт | 20 | 8 | 7 | 15 | 10 | 12 |
9. Павел Буре | Ванкувер | 17 | 7 | 8 | 15 | 0 | 14 |
10. Алексей КОВАЛЕВ | Рейнджерс | 21 | 6 | 9 | 15 | -1 | 16 |
11. Герман ТИТОВ | Калгари | 18 | 7 | 7 | 14 | -3 | 10 |
12. Сергей ФЕДОРОВ | Детройт | 20 | 4 | 9 | 13 | 4 | 14 |
13. Борис МИРОНОВ | Эдмонтон | 15 | 4 | 9 | 13 | 2 | 25 |
14. Владимир МАЛАХОВ | Монреаль | 19 | 2 | 11 | 13 | -2 | 6 |
15. Сергей БЕРЕЗИН | Торонто | 19 | 7 | 4 | 11 | -7 | 0 |
16. Роман ОКСЮТА | Анахайм | 18 | 5 | 6 | 11 | -10 | 14 |
17. Игорь КРАВЧУК | Сент-Луис | 20 | 3 | 8 | 11 | 1 | 15 |
18. Виктор КОЗЛОВ | Сан-Хосе | 20 | 3 | 7 | 10 | 0 | 14 |
19. Валерий ЗЕЛЕПУКИН | Нью-Джерси | 15 | 3 | 7 | 10 | 1 | 8 |
20. Александр КАРПОВЦЕВ | Рейнджерс | 20 | 0 | 10 | 10 | 11 | 15 |
21. Сергей ЗУБОВ | Даллас | 19 | 3 | 6 | 9 | -4 | 6 |
22. Сергей НЕМЧИНОВ | Рейнджерс | 21 | 2 | 7 | 9 | -1 | 2 |
23, Олег ТВЕРДОВСКИЙ | Финикс | 17 | 2 | 7 | 9 | -6 | 6 |
24, Андрей НАЗАРОВ | Сан-Хосе | 20 | 4 | 4 | 8 | 1 | 66 |
25. Андрей НИКОЛИШИН | Вашингтон | 16 | 3 | 5 | 8 | -2 | 2 |
26. Сергей ГОНЧАР | Вашингтон | 16 | 3 | 5 | 8 | -1 | 10 |
27. Вячеслав ФЕТИСОВ | Детройт | 13 | 2 | 6 | 8 | 8 | 12 |
28. Виталий ЯЧМЕНЕВ | Лос-Анджелес | 11 | 3 | 4 | 7 | 2 | 6 |
29. Алешей ЖИТНИК | Баффало | 16 | 1 | 6 | 7 | -5 | 16 |
30. Александр СЕЛИВАНОВ | Тампа-Бэй | 17 | 5 | 1 | 6 | -6 | 6 |
31. Дмитрий МИРОНОВ | Питтсбург | 15 | 1 | 5 | 6 | -4 | 24 |
32. Владимир ЦЫПЛАКОВ | Лос-Анджелес | 9 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 |
33. Алексей ГУСАРОВ | Колорадо | 18 | 2 | 3 | 5 | 2 | 22 |
34. Александр ГОДЫНЮК | Хартфорд | 11 | 1 | 4 | 5 | 1 | 8 |
35. Дарйс КАСПАРАЙТИС | Айлендерс | 18 | 0 | 5 | 5 | -7 | 16 |
36. Игорь ЛАРИОНОВ | Детройт | 9 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 |
37. Дмитрий ЮШКЕВИЧ | Торонто | 19 | 1 | 3 | 4 | -8 | 18 |
38. Анатолий СЕМЕНОВ | Баффало | 10 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
39. Сергей КРИВОКРАСОВ | Чикаго | 12 | 2 | 1 | 3 | -3 | 10 |
40. Валерий БУРЕ | Монреаль | 9 | 2 | 1 | 3 | -1 | 2 |
41. Константин ШАФРАНОВ | Сент-Луис | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
42. Александр СЕМАК | Ванкувер | 9 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
43. Владимир КОНСТАНТИНОВ | Детройт | 17 | 0 | 3 | 3 | 7 | 29 |
44. Дайнюс ЗУБРУС | Филадельфия | 19 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 |
45. Сергей БРЫЛИН | Нью-Джерси | 14 | 1 | 1 | 2 | -5 | 10 |
46. Валерий КАРПОВ | Анахайм | 6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 |
47. Юрий ХМЫЛЕВ | Сент-Луис | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
48. Евгений ШАЛДЫБИН | Бостон | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 |
49. Николай ЦУЛЫГИН | Анахайм | 8 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
50. Руслан САЛЕЙ | Анахайм | 12 | 0 | 1 | 1 | -7 | 25 |
51. Игорь УЛАНОВ | Тампа-Бэй | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 |
52. Сергей МАКАРОВ | Даллас | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 |
53. Сергей ЖОЛТОК | Оттава | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
54. Андрей ВАСИЛЬЕВ | Айлендерс | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
ГБ | ГМ | ПГ | НГ | Бр | % | ||
1. Сандис ОЗОЛИНЬШ | Колорадо | 2 | 0 | 0 | 1 | 66 | 9,1 |
2. Валерий КАМЕНСКИЙ | Колорадо | 1 | 0 | 1 | 0 | 41 | 17,1 |
3. Дмитрий ХРИСТИЧ | Лос-Анджелес | 3 | 0 | 1 | 0 | 29 | 17,2 |
4. Алексей ЯШИН | Оттава | 4 | 0 | 1 | 1 | 82 | 12,2 |
5. Андрей КОВАЛЕНКО | Эдмонтон | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 17,8 |
6. Александр МОГИЛЬНЫЙ | Ванкувер | 2 | 0 | 1 | 0 | 43 | 20,9 |
7. Алексей ЖАМНОВ | Чикаго | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 11,4 |
8. Вячеслав КОЗЛОВ | Детройт | 2 | 0 | 2 | 0 | 62 | 12,9 |
9. Павел Буре | Ванкувер | 1 | 0 | 0 | 0 | 74 | 9,5 |
10. Алексей КОВАЛЕВ | Рейнджерс | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 12,2 |
11. Герман ТИТОВ | Калгари | 4 | 0 | 2 | 0 | 41 | 17,1 |
12. Сергей ФЕДОРОВ | Детройт | 0 | 0 | 2 | 0 | 79 | 5,1 |
13. Борис МИРОНОВ | Эдмонтон | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 13,8 |
14. Владимир МАЛАХОВ | Монреаль | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | 3,6 |
15. Сергей БЕРЕЗИН | Торонто | 2 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3,5 |
16. Роман ОКСЮТА | Анахайм | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 | 14,3 |
17. Игорь КРАВЧУК | Сент-Луис | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 11,5 |
18. Виктор КОЗЛОВ | Сан-Хосе | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 6,4 |
19. Валерий ЗЕЛЕПУКИН | Нью-Джерси | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 10,7 |
20. Александр КАРПОВЦЕВ | Рейнджерс | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
21. Сергей ЗУБОВ | Даллас | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 10,3 |
22. Сергей НЕМЧИНОВ | Рейнджерс | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 7,1 |
23, Олег ТВЕРДОВСКИЙ | Финикс | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 6,3 |
24, Андрей НАЗАРОВ | Сан-Хосе | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 11,1 |
25. Андрей НИКОЛИШИН | Вашингтон | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 11,5 |
26. Сергей ГОНЧАР | Вашингтон | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 13,6 |
27. Вячеслав ФЕТИСОВ | Детройт | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 10,5 |
28. Виталий ЯЧМЕНЕВ | Лос-Анджелес | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 14,3 |
29. Алешей ЖИТНИК | Баффало | 0 | 1 | О | 0 | 27 | 3,7 |
30. Александр СЕЛИВАНОВ | Тампа-Бэй | 0 | 0 | 2 | 0 | 49 | 10,2 |
31. Дмитрий МИРОНОВ | Питтсбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5,3 |
32. Владимир ЦЫПЛАКОВ | Лос-Анджелес | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22,2 |
33. Алексей ГУСАРОВ | Колорадо | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13,3 |
34. Александр ГОДЫНЮК | Хартфорд | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 11,1 |
35. Дарйс КАСПАРАЙШС | Айлендерс | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
36. Игорь ЛАРИОНОВ | Детройт | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7 |
37. Дмитрий ЮШКЕВИЧ | Торонто | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5,3 |
38. Анатолий СЕМЕНОВ | Баффало | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,0 |
39. Сергей КРИВОКРАСОВ | Чикаго | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8,3 |
40. Валерий БУРЕ | Монреаль | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 13,3 |
41. Константин ШАФРАНОВ | Сент-Луис | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25,0 |
42. Александр СЕМАК | Ванкувер | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22,2 |
43. Владимир КОНСТАНТИНОВ | Детройт | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
44. Дайнюс ЗУБРУС | Филадельфия | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12,5 |
45. Сергей БРЫЛИН | Нью-Джерси | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5,6 |
46. Валерий КАРПОВ | Анахайм | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 |
47. Юрий ХМЫЛЕВ | Сент-Луис | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 |
48. Евгений ШАЛДЫБИН | Бостон | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 |
49. Николай ЦУЛЫГИН | Анахайм | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
50. Руслан САЛЕЙ | Анахайм | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
51. Игорь УЛАНОВ | Тампа-Бэй | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
52. Сергей МАКАРОВ | Даллас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. Сергей ЖОЛТОК | Оттава | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
54. Андрей ВАСИЛЬЕВ | Айлендерс | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ВРАТАРИ
И | Мин. | К | В | П | Н | ||
55. Николай ХАБИБУЛЛИН | Финикс | 14 | 849 | 2,54 | 4 | 8 | 2 |
56. Михаил ШТАЛEHКОВ | Анахайм | 10 | 441 | 3,13 | 3 | 5 | 0 |
57. Артур ИРБЕ | Даллас | 6 | 297 | 3,43 | 2 | 2 | 0 |
58. Андрей ТРЕФИЛОВ | Баффало | 2 | 119 | 4,03 | 0 | 2 | 0 |
ПВ | С | Г | Бр | % | Штр | ||
55. Николай ХАБИБУЛЛИН | Финикс | 3 | 0 | 36 | 411 | 91,2 | 4 |
56. Михаил ШТАЛEHКОВ | Анахайм | 2 | 1 | 23 | 228 | 89,9 | 2 |
57. Артур ИРБЕ | Даллас | 0 | 0 | 17 | 148 | 188,5 | 0 |
58. Андрей ТРЕФИЛОВ | Баффало | 1 | 0 | 8 | 77 | 89,6 | 0 |
БОМБАРДИРЫ
И | Г | П | О | ||
1. Джо САКИК | Колорадо | 22 | 9 | 24 | 33 |
2. Петер ФОРСБЕРГ | Колорадо | 22 | 11 | 21 | 32 |
3. Уэйн ГРЕТЦКИ | Рейнджерс | 21 | 9 | 18 | 27 |
4. Матс СУНДИН | Торонто | 19 | 12 | 14 | 26 |
5. Саку КОИВУ | Монреаль | 20 | 9 | 17 | 26 |
6. Теему СЕЛЯННЕ | Анахайм | 20 | 11 | 14 | 25 |
7. Марио ЛЕМЬЕ | Питтсбург | 17 | 8 | 15 | 23 |
8. Марк РЕККИ | Монреаль | 20 | 8 | 15 | 23 |
9. Стив АЙЗЕРМАН | Детройт | 20 | 6 | 17 | 23 |
10. Зигмунд ПАЛФФИ | Айлендерс | 18 | 12 | 10 | 22 |
11. Оуэн НОЛАН | Сан-Хосе | 20 | 9 | 13 | 22 |
12. Сандис ОЗОЛИНЬШ | Колорадо | 22 | 6 | 16 | 22 |
13. Яромир ЯГР | Питтсбург | 18 | 15 | 6 | 21 |
14. Мартин РУЧИНСКИ | Монреаль | 19 | 10 | 11 | 21 |
15. Винсен ДАМФУСС | Монреаль | 20 | 8 | 13 | 21 |
16. Валерий КАМЕНСКИЙ | Колорадо | 17 | 7 | 14 | 21 |
17. Майк МОДАНО | Даллас | 19 | 7 | 14 | 21 |
18. Рон ФРЭНСИС | Питтсбург | 18 | 5 | 16 | 21 |
СНАЙПЕРЫ
И | Г | ||
1. Яромир ЯГР | Питтсбург | 18 | 15 |
2. Дино СИССАРЕЛЛИ | Тампа-Бэй | 17 | 13 |
3. Зигмунд ПАЛФФИ | Айлендерс | 18 | 12 |
4. Матс СУНДИН | Торонто | 19 | 12 |
5. Джон ЛЕКЛЕР | Филадельфия | 21 | 12 |
6. Майк ГАРТНЕР | Финикс | 17 | 11 |
7. Теему СЕЛЯННЕ | Анахайм | 20 | 11 |
8. Райан СМИТ | Эдмонтон | 20 | 11 |
9. Петер ФОРСБЕРГ | Колорадо | 22 | 11 |
АССИСТЕНТЫ
И | П | ||
1. Джо САКИК | Колорадо | 22 | 24 |
2. Петер ФОРСБЕРГ | Колорадо | 22 | 21 |
3. Уэйн ГРЕТЦКИ | Рейнджерс | 21 | 18 |
4. Стив АЙЗЕРМАН | Детройт | 20 | 17 |
5. Дуг УЭЙТ | Эдмонтон | 20 | 17 |
6. Саку КОЙВУ | Монреаль | 20 | 17 |
7. Рон ФРЭНСИС | Питтсбург | 18 | 16 |
8. Сандис ОЗОЛИНЬШ | Колорадо | 22 | 16 |
9. Марио ЛЕМЬЕ | Питтсбург | 17 | 15 |
10. Берни НИКОЛЛ3 | Сан-Хосе | 20 | 15 |
11. Марк РЕККИ | Монреаль | 20 | 15 |
ЗАЩИТНИКИ
И | Г | П | О | ||
1. Сандис ОЗОЛИНЬШ | Колорадо | 22 | 6 | 16 | 22 |
2. Брайан ЛИЧ | Рейнджерс | 21 | 6 | 14 | 20 |
3. Борис МИРОНОВ | Эдмонтон | 15 | 4 | 9 | 13 |
4. Владимир МАЛАХОВ | Монреаль | 19 | 2 | 11 | 13 |
5. Крис ЧЕЛИОС | Чикаго | 21 | 2 | 11 | 13 |
6. Фил ХАУСЛИ | Вашингтон | 18 | 5 | 7 | 12 |
7. Эл МАКИННИС | Сент-Луис | 20 | 4 | 8 | 12 |
8. Никлас ЛИДСТРЕМ | Детройт | 20 | 1 | 11 | 12 |
9. Стив ДЮШЕН | Оттава | 16 | 3 | 8 | 11 |
10. Эрик ДЕЖАРЛЕН | Филадельфия | 21 | 3 | 8 | 11 |
11. Игорь КРАВЧУК | Сент-Луис | 20 | 3 | 8 | 11 |
12. Фредрик ОЛАУССОН | Анахайм | 20 | 2 | 9 | 11 |
13. Роб БЛЭЙК | Лос-Анджелес | 19 | 2 | 9 | 11 |
14. Глен УЭСЛИ | Хартфорд | 16 | 1 | 10 | 11 |
ГОЛЫ В БОЛЬШИНСТВЕ
И | Г | ||
1. Дино СИССАРЕЛЛИ | Тампа-Бэй | 17 | 6 |
2. Яромир ЯГР | Питтсбург | 18 | 6 |
ПЕРЕДАЧИ В БОЛЬШИНСТВЕ
И | П | ||
1. Уэйн ГРЕТЦКИ | Рейнджерс | 21 | 12 |
2. Джо САКИК | Колорадо | 22 | 12 |
3. Сандис ОЗОЛИНЬШ | Колорадо | 22 | 12 |
ОЧКИ В БОЛЬШИНСТВЕ
И | О | ||
1. Уэйн ГРЕТЦКИ | Рейнджерс | 21 | 16 |
2. Джо САКИК | Колорадо | 22 | 15 |
3. Сандис ОЗОЛИНЬШ | Колорадо | 22 | 14 |
4. Петер ФОРСБЕРГ | Колорадо | 22 | 13 |
5. Брайан ЛИЧ | Рейнджерс | 21 | 11 |
БРОСКИ
И | Бр | ||
1. Джо САКИК | Колорадо | 22 | 102 |
2. Уэйн ГРЕТЦКИ | Рейнджерс | 21 | 88 |
3. Джейсон АРНОТТ | Эдмонтон | 20 | 87 |
4. Майк МОДАНО | Даллас | 19 | 86 |
5. Брайан ЛИЧ | Рейнджерс | 21 | 83 |
6. Алексей ЯШИН | Оттава | 18 | 82 |
7. Джон ЛЕКЛЕР | Филадельфия | 21 | 82 |
8. Теорем ФЛЕРИ | Калгари | 19 | 79 |
9. Сергей ФЕДОРОВ | Детройт | 20 | 79 |
10. Марио ЛЕМЬЕ | Питтсбург | 17 | 77 |
11. Бретт ХАЛЛ | Сент-Луис | 20 | 77 |
12. Эл МАКИННИС | Сент-Луис | 20 | 76 |
13. Яромир ЯГР | Питтсбург | 18 | 75 |
14. Адам ГРЭЙВЗ | Рейнджерс | 21 | 75 |
ПРОЦЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ БРОСКОВ
И | Г | Бр | % | ||
1. Мариуш ЧЕРКАВСКИ | Эдмонтон | 16 | 7 | 20 | 35,0 |
2. Мирослав ШАТАН | Эдмонтон | 17 | 6 | 20 | 30,0 |
3. Дерек КИНГ | Айлендерс | 18 | 10 | 35 | 28,6 |
4. Рэм МЮРРЕЙ | Эдмонтон | 20 | 5 | 18 | 27,8 |
5. Уоррен РАЙКЕЛ | Анахайм | 19 | 6 | 22 | 27,3 |
ШТРАФНИКИ
И | Штр | ||
1. Джино ОДЖИК | Ванкувер | 16 | 107 |
2. Боб ПРОБЕРТ | Чикаго | 21 | 94 |
3. Скотт ДЭНИЕЛЗ | Филадельфия | 18 | 87 |
4. Роб РЭЙ | Баффало | 18 | 82 |
5. Уоррен РАЙКЕЛ | Анахайм | 19 | 82 |
6. Крис ТЭЙМЕР | Питтсбург | 18 | 80 |
7. Тай ДОМИ | Торонто | 19 | 80 |
8. Джефф БУКИБУК | Рейнджерс | 21 | 73 |
9. Брайан МАРЧМЕНТ | Эдмонтон | 18 | 71 |
10. Дэйв КАРПА | Анахайм | 20 | 69 |
11. Андрей НАЗАРОВ | Сан-Хосе | 20 | 66 |
ПЛЮС/МИНУС
И | +/- | ||
1. Майк МОДАНО | Даллас | 19 | 15 |
2. Стив АЙЗЕРМАН | Детройт | 20 | 15 |
3. Тони АМОНТИ | Чикаго | 21 | 13 |
4. Петер ФОРСБЕРГ | Колорадо | 22 | 12 |
5. Сандис ОЗОЛИНЬШ | Колорадо | 22 | 12 |
6. Дэррил СИДОР | Даллас | 19 | 11 |
7. Йере ЛЕХТИНЕН | Даллас | 19 | 11 |
8. Александр КАРПОВЦЕВ | Рейнджерс | 20 | 11 |
9. Никлас ЛИДСТРЕМ | Детройт | 20 | 11 |
10. Эрик ЛАКРУА | Колорадо | 22 | 11 |