БАСКЕТБОЛ |
ЕВРОЛИГА |
ЛИДЕРЫ |
СНАЙПЕРЫ
И | Очки | Ср. | |
Карлтон МАЙЕРС Тимсистем | 8 | 204 | 25,5 |
Петар НАЙМОСКИ Эфес Пилсен | 10 | 233 | 23,3 |
Ариян КОМАЗЕЦ Киндер | 10 | 228 | 22,8 |
Тони ДОУСОН Байер | 7 | 155 | 22,1 |
Антуан РИГОДО По-Ортез | 8 | 171 | 21,4 |
Харпер УИЛЬЯМС Эстудиантес | 8 | 167 | 20,9 |
Дэлани РАДД Виллербанн | 10 | 206 | 20,6 |
Энтони БАУИ Стефанель | 10 | 179 | 17,9 |
Майкл АНДЕРСОН КСФ | 9 | 159 | 17,7 |
Зоран САВИЧ Киндер | 10 | 172 | 17,2 |
Мирослав БЕРИЧ Партизан | 10 | 171 | 17,1 |
Ян БОНАТО По-Ортез | 10 | 171 | 17,1 |
Тэллис ФРАНК КСФ | 10 | 168 | 16,8 |
Дэвид РИВЕРС Олимпиакос | 10 | 165 | 16,5 |
Марко МИЛИЧ Олимпия | 10 | 162 | 16,2 |
Дэн ГОДФРИД Улкер | 10 | 160 | 16,0 |
Дамир МУЛАОМЕРОВИЧ Цибона | 1О | 154 | 15,4 |
Артурас КАРНИШОВАС Барселона | 10 | 153 | 15,3 |
Василий КАРАСЕВ Эфес Пилсен | 10 | 152 | 15,2 |
Уэнделл АЛЕКСИС Альба | 10 | 149 | 14,9 |
ПОДБОРЫ
И | Всего | Ср. | |
Виталий НОСОВ Динамо | 10 | 93 | 9,3 |
Уоррен КИДД Стефанель | 10 | 93 | 9,3 |
Конрад МАККРЭЙ Тимсистем | 10 | 93 | 9,3 |
Ханси ГНАД Байер | 10 | 86 | 8,6 |
Стивен КАРНИ КСФ | 7 | 58 | 8,3 |
Драган ТАРЛАК Олимпиакос | 8 | 61 | 7,6 |
Зоран САВИЧ Киндер | 10 | 73 | 7,3 |
Деян ТОМАШЕВИЧ Партизан | 10 | 73 | 7,3 |
Рэнди УАЙТ Маккаби | 10 | 72 | 7,2 |
Евгений КИСУРИН Цибона | 10 | 71 | 7,1 |
ПЕРЕДАЧИ
Майкл АНДЕРСОН КСФ | 9 | 59 | 6,6 |
Дэлани РАДД Виллербанн | 10 | 56 | 5,6 |
Петар НАЙМОСКИ Эфес Пилсен | 10 | 48 | 4,8 |
Антуан РИГОДО По-Ортез | 8 | 36 | 4,5 |
Олег МЕЛЕЩЕНКО Динамо | 10 | 41 | 4,1 |
Дэвид РИВЕРС Олимпиакос | 10 | 41 | 4,1 |
Хенрик РЕДЛЬ Альба | 10 | 39 | 3,9 |
Байрон ДИНКИНС Панатинаикос | 10 | 38 | 3,8 |
Драган ЛУКОВСКИ Партизан | 10 | 36 | 3,6 |
Рафаэль ХОФРЕСА Барселона | 9 | 32 | 3,6 |
ПЕРЕХВАТЫ
Майкл АНДЕРСОН КСФ | 9 | 29 | 3,2 |
Василий КАРАСЕВ Эфес Пилсен | 10 | 29 | 2,9 |
Петар НАЙМОСКИ Эфес Пилсен | 10 | 28 | 2,8 |
Дэвид РИВЕРС Олимпиакос | 10 | 26 | 2,6 |
Ариян КОМАЗЕЦ Киндер | 10 | 23 | 2,3 |
Дамир МУЛАОМЕРОВИЧ Цибона | 10 | 23 | 2,3 |
Иосип ВРАНКОВИЧ Кроация | 10 | 22 | 2,2 |
Грегор ФУЧКА Стефанель | 10 | 22 | 2,2 |
Игорь КУДЕЛИН ЦСКА | 10 | 21 | 2,1 |
Сергей ПАНОВ ЦСКА | 10 | 21 | 2,1 |
Евгений КИСУРИН Цибона | 10 | 21 | 2,1 |
Саша ОБРАДОВИЧ Альба | 10 | 21 | 2,1 |
БРОСКИ С ИГРЫ
И | Броски | % | |
Фабьен ДЮБОС По-Ортез | 10 | 45/69 | 65,2 |
Деян ТОМАШЕВИЧ Партизан | 10 | 62/97 | 63,9 |
Деян КОТУРОВИЧ Партизан | 10 | 58/91 | 63,7 |
Ариян КОМАЗЕЦ Киндер | 10 | 83/132 | 62,9 |
Зоран САВИЧ Киндер | 10 | 65/106 | 61,3 |
Уоррен КИДД Стефанель | 10 | 47/77 | 61,0 |
Грегор ФУЧКА Стефанель | 10 | 56/92 | 60,9 |
Джим БИЛЬБА Виллербанн | 10 | 38/63 | 60,3 |
Драган ТАРЛАК Олимпиакос | 8 | 45/75 | 6О,0 |
Джон АМАЕЧИ Панатинаикос | 10 | 43/73 | 58,9 |
3-ОЧКОВЫЕ
Василий КАРАСЕВ Эфес Пилсен | 10 | 24/41 | 58,5 |
Джордж АДАМ С Виллербанн | 10 | 11/20 | 55,0 |
Ариян КОМАЗЕЦ Киндер | 10 | 19/37 | 51,4 |
Хавьер ФЕРНАНДЕС Барселона | 10 | 20/39 | 51,31 |
Харун ЭРДЕНАЙ Улкер | 10 | 22/44 | 50,0 |
Кори КРОУДЕР По-Ортез | 8 | 9/18 | 50,0 |
Дэлани РАДД Виллербанн | 10 | 27/55 | 49,1 |
Сергей ПАНОВ ЦСКА | 10 | 11/23 | 47,8 |
Карлтон МАЙЕРС Тимсистем | 8 | 30/63 | 47,6 |
Флавио ПОРТАЛУППИ Стефанель | 7 | 16/34 | 47,1 |
ШТРАФНЫЕ
Брэд ЛИФ Маккаби | 10 | 25/25 | 100,0 |
Игорь ГРАЧЕВ Динамо | 10 | 30/31 | 96,8 |
Энтони БАУИ Стефанель | 10 | 24/25 | 96,0 |
Славен РИМАЦ Цибона | 10 | 22/23 | 95,7 |
Фердинандо ДЖЕНТИЛЕ Стефанель | 10 | 39/43 | 90,7 |
Лоран ФУАРЕСТ По-Ортез | 10 | 39/43 | 90,7 |
Фрагискос АЛВЕРТИС Панатинаикос | 10 | 46/51 | 90,2 |
Александр ГУТОРОВ ЦСКА | 10 | 26/29 | 89,7 |
Фредерик ФОРТЕ Лимож | 10 | 17/19 | 89,5 |
Одед КАТАШ Маккаби | 10 | 39/44 | 88,6 |