ХОККЕЙ |
НХЛ |
4 октября - 16 марта. ТОЛЬКО ЦИФРЫ |
НАШИ
И | Г | П | О | +/- | Штр | ГБ | ГМ | ПГ | НГ | Бр | % | ||
1. Александр МОГИЛЬНЫЙ | Ванкувер | 68 | 28 | 37 | 65 | 5 | 16 | 6 | 1 | 4 | 1 | 149 | 18,8 |
2. Алексей ЯШИН | Оттава | 69 | 31 | 31 | 62 | -8 | 34 | 9 | 0 | 4 | 1 | 258 | 12,0 |
3. Сандис ОЗОЛИНЬШ | Колорадо | 68 | 20 | 38 | 58 | 9 | 72 | 10 | 0 | 3 | 1 | 206 | 9,7 |
4. Сергей ФЕДОРОВ | Детройт | 61 | 28 | 28 | 56 | 30 | 28 | 9 | 2 | 4 | 0 | 241 | 11,6 |
5. Павел БУРЕ | Ванкувер | 63 | 23 | 32 | 55 | -14 | 40 | 4 | 1 | 2 | 0 | 265 | 8,7 |
6. Андрей КОВАЛЕНКО | Эдмонтон | 63 | 29 | 23 | 52 | -4 | 73 | 13 | 0 | 2 | 0 | 140 | 20,7 |
7. Валерий КАМЕНСКИЙ | Колорадо | 56 | 21 | 31 | 52 | 6 | 32 | 4 | 0 | 4 | 1 | 133 | 15,8 |
8. Алексей ЖАМНОВ | Чикаго | 63 | 15 | 37 | 52 | 15 | 50 | 4 | 1 | 2 | 0 | 172 | 8,7 |
9. Дмитрий ХРИСТИЧ | Лос-Анджелес | 64 | 17 | 33 | 50 | 6 | 34 | 3 | 0 | 2 | 0 | 110 | 15,5 |
10. Олег ТВЕРДОВСКИЙ | Финикс | 70 | 9 | 41 | 50 | -5 | 24 | 3 | 1 | 1 | 0 | 127 | 7,1 |
11. Игорь ЛАРИОНОВ | Детройт | 57 | 10 | 37 | 47 | 28 | 24 | 2 | 1 | 3 | 0 | 85 | 11,8 |
12. Герман ТИТОВ | Калгари | 69 | 20 | 26 | 46 | -11 | 30 | 11 | 0 | 4 | 0 | 169 | 11,8 |
13. Дмитрий МИРОНОВ | Анахайм | 65 | 11 | 31 | 42 | 12 | 99 | 2 | 1 | 2 | 0 | 150 | 7,3 |
14. Вячеслав КОЗЛОВ | Детройт | 65 | 22 | 19 | 41 | 22 | 44 | 3 | 0 | 6 | 0 | 201 | 10,9 |
15. Виктор КОЗЛОВ | Сан-Хосе | 69 | 13 | 24 | 37 | -17 | 36 | 3 | 0 | 2 | 0 | 164 | 7,9 |
16. Сергей ЗУБОВ | Даллас | 66 | 12 | 25 | 37 | 16 | 20 | 1 | 0 | 3 | 0 | 113 | 10,6 |
17. Алексей КОВАЛЕВ | Рейнджерс | 45 | 13 | 22 | 35 | 11 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 110 | 11,8 |
18. Александр КАРПОВЦЕВ | Рейнджерс | 67 | 8 | 26 | 34 | -1 | 51 | 5 | 1 | 0 | 0 | 77 | 10,4 |
19. Сергей БЕРЕЗИН | Торонто | 61 | 20 | 13 | 33 | -6 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 154 | 13,0 |
20. Владимир ЦЫПЛАКОВ | Лос-Анджелес | 58 | 15 | 18 | 33 | 6 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 108 | 13,9 |
21. Валерий ЗЕЛЕПУКИН | Нью-Джерси | 59 | 12 | 20 | 32 | -14 | 30 | 3 | 0 | 2 | 0 | 101 | 11,9 |
22. Владимир КОНСТАНТИНОВ | Детройт | 66 | 5 | 27 | 32 | 37 | 135 | 0 | 0 | 0 | о | 127 | 3,9 |
23. Алексей ЖИТНИК | Баффало | 66 | 6 | 24 | 30 | 10 | 89 | 3 | 1 | 0 | 1 | 138 | 4,3 |
24. Валерий БУРЕ | Монреаль | 53 | 13 | 16 | 29 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 111 | 11,7 |
25. Борис МИРОНОВ | Эдмонтон | 45 | 5 | 24 | 29 | 1 | 73 | 2 | 0 | 1 | 0 | 113 | 4,4 |
26. Александр СЕЛИВАНОВ | Тампа-Бэй | 57 | 13 | 14 | 27 | -5 | 54 | 3 | 0 | 3 | 0 | 153 | 8,5 |
27. Виталий ЯЧМЕНЕВ | Лос-Анджелес | 54 | 7 | 20 | 27 | -5 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 75 | 9,3 |
26. Вячеслав ФЕТИСОВ | Детройт | 56 | 5 | 22 | 27 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 88 | 5,7 |
29. Игорь КРАВЧУК | Сент-Луис | 70 | 4 | 21 | 25 | 4 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 123 | 3,3 |
30. Андрей НАЗАРОВ | Сан-Хосе | 53 | 11 | 13 | 24 | -4 | 164 | 0 | 0 | 1 | 0 | 106 | 10,4 |
31. Сергей ГОНЧАР | Вашингтон | 48 | 9 | 15 | 24 | -6 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 104 | 8,7 |
32. Владимир МАЛАХОВ | Монреаль | 54 | 8 | 16 | 24 | 0 | 37 | 3 | 0 | 1 | 0 | 141 | 5,7 |
33. Андрей НИКОЛИШИН | Вашингтон | 60 | 8 | 16 | 24 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 8,9 |
34. Сергей ЖОЛТОК | Оттава | 45 | 9 | 14 | 23 | 1 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 75 | 12,0 |
35. Дарюс КАСПАРАЙТИС | Питтсбург | 65 | 2 | 18 | 20 | 14 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4,0 |
36. Сергей НЕМЧИНОВ | Рейнджерс | 63 | 6 | 13 | 19 | 5 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | 6,7 |
37. Сергей КРИВОКРАСОВ | Чикаго | 56 | 9 | 8 | 17 | -5 | 36 | 1 | 0 | 2 | 0 | 93 | 9,7 |
38. Дайнюс ЗУБРУС | Филадельфия | 58 | 7 | 8 | 15 | 3 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 59 | 11,9 |
39. Роман ОКСЮТА | Анахайм | 28 | 6 | 7 | 13 | -12 | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 48 | 12,5 |
40. Алексей ГУСАРОВ | Колорадо | 48 | 2 | 11 | 13 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6,7 |
41. Дмитрий ЮШКЕВИЧ | Торонто | 65 | 2 | 9 | 11 | -24 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 82 | 2,4 |
42. Владимир ВОРОБЬЕВ | Рейнджерс | 16 | 5 | 5 | 10 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 11,9 |
43. Игорь КОРОЛЕВ | Финикс | 37 | 3 | 6 | 9 | -5 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 8,1 |
44. Игорь УЛАНОВ | Тампа-Бэй | 50 | 1 | 6 | 7 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 2,1 |
45. Александр ГОДЫНЮК | Хартфорд | 44 | 1 | 6 | 7 | -10 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 3,4 |
46. Анатолий СЕМЕНОВ | Баффало | 25 | 2 | 4 | 6 | -3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 9,5 |
47. Сергей БРЫЛИН | Нью-Джерси | 29 | 2 | 2 | 4 | -13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5,9 |
48. Константин ШАФРАНОВ | Сент-Луис | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | о | 0 | 0 | 0 | 8 | 25,0 |
49. Александр СЕМАК | Ванкувер | 18 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16,7 |
50. Валерий КАРПОВ | Анахайм | 9 | 1 | 0 | 1 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 |
51. Юрий ХМЫЛЕВ | Сент-Луис | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 |
52. Евгений ШАЛДЫБИН | Бостон | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 |
53. Николай ЦУЛЫГИН | Анахайм | 22 | 0 | 1 | 1 | -5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
54. Руслан САЛЕЙ | Анахайм | 30 | 0 | 1 | 1 | -8 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
55. Алексей ЕГОРОВ | Сан-Хосе | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56. Сергей МАКАРОВ | Даллас | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57. Андрей ВАСИЛЬЕВ | Айлендерс | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
58. Сергей КЛИМОВИЧ | Чикаго | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59. Александр ВАСИЛЕВСКИЙ | Сент-Луис | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
60. Вадим ШАРИФЬЯНОВ | Нью-Джерси | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
61. Евгений НАМЕСТНИКОВ | Ванкувер | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ВРАТАРИ
И | Мин | К | В | П | Н | ПВ | С | Г | Бр | % | Штр | ||
62. Николай ХАБИБУЛИН | Финикс | 60 | 3423 | 2,89 | 24 | 30 | 4 | 6 | 6 | 165 | 1745 | 90,5 | 14 |
63. Михаил ШТАЛЕНКОВ | Анахайм | 18 | 752 | 3,35 | 4 | 8 | 0 | 4 | 1 | 42 | 383 | 89,0 | 4 |
64. Артур ИРБЕ | Даллас | 26 | 1446 | 2,86 | 10 | 10 | 3 | 2 | 2 | 69 | 632 | 89,1 | 6 |
65. Андрей ТРЕФИЛОВ | Баффало | 3 | 159 | 3,77 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 98 | 89,9 | 0 |
БОМБАРДИРЫ
И | Г | П | О | ||
1. Марио ЛЕМЬЕ | Питтсбург | 64 | 44 | 61 | 105 |
2. Теему СЕЛЯННЕ | Анахайм | 70 | 43 | 49 | 92 |
3. Яромир ЯГР | Питтсбург | 57 | 45 | 42 | 87 |
4. Джон ЛЕКЛЕР | Филадельфия | 70 | 46 | 39 | 85 |
5. Уэйн ГРЕТЦКИ | Рейнджерс | 70 | 19 | 66 | 85 |
6. Матс СУНДИН | Торонто | 70 | 37 | 46 | 83 |
7. Брендан ШЭНАХЭН | Детройт | 68 | 44 | 37 | 81 |
8. Пол КАРИЯ | Анахайм | 57 | 34 | 46 | 80 |
9. Марк МЕССЬЕ | Рейнджерс | 62 | 34 | 43 | 77 |
10. Адам ОУТС | Вашингтон | 70 | 21 | 55 | 76 |
11. Бретт ХАЛЛ | Сент-Луис | 69 | 40 | 35 | 75 |
12. Стив АЙЗЕРМАН | Детройт | 69 | 16 | 59 | 75 |
13. Рон ФРЭНСИС | Питтсбург | 68 | 22 | 52 | 74 |
14. Зигмунд ПАЛФФИ | Айлендерс | 68 | 37 | 36 | 73 |
СНАЙПЕРЫ
И | Г | ||
1. Джон ЛЕКЛЕР | Филадельфия | 70 | 46 |
2. Яромир ЯГР | Питтсбург | 57 | 45 |
3. Марио ЛЕМЬЕ | Питтсбург | 64 | 44 |
4. Брендан ШЭНАХЭН | Детройт | 68 | 44 |
5. Теему СЕЛЯННЕ | Анахайм | 70 | 43 |
6. Петер БОНДРА | Вашингтон | 66 | 40 |
7. Бретт ХАЛЛ | Сент-Луис | 69 | 40 |
8. Кейт ТКАЧУК | Финикс | 69 | 40 |
9. Зигмунд ПАЛФФИ | Айлендерс | 68 | 37 |
10. Матс СУНДИН | Торонто | 70 | 37 |
11. Тони АМОНТИ | Чикаго | 71 | 37 |
АССИСТЕНТЫ
И | П | ||
1. Уэйн ГРЕТЦКИ | Рейнджерс | 70 | 66 |
2. Марио ЛЕМЬЕ | Питтсбург | 64 | 61 |
3. Стив АЙЗЕРМАН | Детройт | 69 | 59 |
4. Адам ОУТС | Вашингтон | 70 | 55 |
5. Дуг УЭЙТ | Эдмонтон | 69 | 53 |
6. Рон ФРЭНСИС | Питтсбург | 68 | 52 |
7. Дуг ГИЛМОР | Нью-Джерси | 68 | 52 |
8. Брайан ЛИЧ | Рейнджерс | 70 | 51 |
ЗАЩИТНИКИ
И | Г | П | О | ||
1. Брайан ЛИЧ | Рейнджерс | 70 | 18 | 51 | 69 |
2. Сандис ОЗОЛИНЬШ | Колорадо | 68 | 20 | 38 | 58 |
3. Никлас ЛИДСТРЕМ | Детройт | 68 | 13 | 38 | 51 |
4. Олег ТВЕРДОВСКИЙ | Финикс | 70 | 9 | 41 | 50 |
5. Рэй БУРК | Бостон | 53 | 16 | 29 | 45 |
6. Кевин ХЭТЧЕР | Питтсбург | 67 | 12 | 32 | 44 |
7. Эрик ДЕЖАРДЕН | Филадельфия | 70 | 11 | 32 | 43 |
8. Дмитрий МИРОНОВ | Анахайм | 65 | 11 | 31 | 42 |
9. Брайан БЕРАР | Айлендерс | 70 | 7 | 34 | 41 |
10. Дэррил СИДОР | Даллас | 70 | 7 | 34 | 41 |
11. Роберт ШВЕХЛА | Флорида | 70 | 13 | 27 | 40 |
12. Крис ЧЕЛИОС | Чикаго | 64 | 9 | 31 | 40 |
13. Лэрри МЭРФИ | Торонто | 69 | 7 | 32 | 39 |
14. Яне НИНИМА | Филадельфия | 65 | 4 | 34 | 38 |
15. Эл МАКИННИС | Сент-Луис | 60 | 12 | 25 | 37 |
16. Сергей ЗУБОВ | Даллас | 66 | 12 | 25 | 37 |
17. Роман ХАМРЛИК | Тампа-Бэй | 66 | 12 | 25 | 37 |
18. Стив ДЮШЕН | Оттава | 65 | 13 | 23 | 36 |
19. ФИЛ ХАУСЛИ | Вашингтон | 70 | 10 | 26 | 36 |
20. Гэрри ГЭЛЛИ | Баффало | 58 | 4 | 31 | 35 |
21. Александр КАРПОВЦЕВ | Рейнджерс | 67 | 8 | 26 | 34 |
НОВИЧКИ
И | Г | П | О | ||
1. Джером ИГИНЛА | Калгари | 72 | 21 | 26 | 47 |
2. Джим КЭМПБЕЛЛ | Сент-Луис | 64 | 23 | 19 | 42 |
3. Брайан БЕРАР | Айлендерс | 70 | 7 | 34 | 41 |
4. Яне НИНИМА | Филадельфия | 65 | 4 | 34 | 38 |
5. Джеми ЛАНГЕНБРЮННЕР | Даллас | 68 | 13 | 24 | 37 |
6. Сергей БЕРЕЗИН | Торонто | 61 | 20 | 13 | 33 |
7. Йонас ХОГЛУНД | Калгари | 58 | 18 | 13 | 31 |
8. Стив САЛЛИВАН | Нью-Джерси | 42 | 11 | 20 | 31 |
9. Майк ГРИР | Эдмонтон | 68 | 13 | 15 | 28 |
10. Денис ПЕДЕРСОН | Нью-Джерси | 57 | 12 | 16 | 28 |
11. Гарри ЙОРК | Сент-Луис | 67 | 12 | 16 | 28 |
12. Андреас ДАККЕЛЛЬ | Оттава | 69 | 11 | 17 | 28 |
13. Рэм МЮРРЕЙ | Эдмонтон | 71 | 11 | 17 | 28 |
14. Дэймонд ЛЭНГКОУ | Тампа-Бэй | 66 | 14 | 13 | 27 |
ГОЛЫ В БОЛЬШИНСТВЕ
И | Г | ||
1. Брендан ШЭНАХЭН | Детройт | 68 | 20 |
2. Райан СМИТ | Эдмонтон | 71 | 15 |
3. КейтДЖОУНС | Колорадо | 67 | 14 |
4. Андрей КОВАЛЕНКО | Эдмонтон | 63 | 13 |
5. Марио ЛЕМЬЕ | Питтсбург | 64 | 13 |
6. Майк ПАРТНЕР | Финикс | 70 | 13 |
7. Рэй ШЕППАРД | Флорида | 56 | 12 |
8. Петр НЕДВЕД | Питтсбург | 64 | 12 |
9. Пол КАРИЯ | Анахайм | 57 | 11 |
10. Даниэль АЛЬФРЕДССОН | Оттава | 63 | 11 |
11. Дино СИССАРЕЛЛИ | Тампа-Бэй | 65 | 11 |
12. Бретт ХАЛЛ | Сент-Луис | 69 | 11 |
13. Герман ТИТОВ | Калгари | 69 | 11 |
14. Джефф СЭНДЕРСОН | Хартфорд | 70 | 11 |
ОЧКИ В БОЛЬШИНСТВЕ
И | О | ||
1. Сандис ОЗОЛИНЬШ | Колорадо | 68 | 36 |
2. Брендан ШЭНАХЭН | Детройт | 68 | 34 |
3. Джо САКИК | Колорадо | 53 | 33 |
4. Дуг УЭЙТ | Эдмонтон | 69 | 33 |
5. Джейсон АРНОТТ | Эдмонтон | 60 | 30 |
6. Марио ЛЕМЬЕ | Питтсбург | 64 | 30 |
7. Рон ФРЭНСИС | Питтсбург | 68 | 28 |
8. Уэйн ГРЕТЦКИ | Рейнджерс | 70 | 27 |
9. Теему СЕЛЯННЕ | Анахайм | 70 | 27 |
10. Олег ТВЕРДОВСКИЙ | Финикс | 70 | 27 |
ПОБЕДНЫЕ ГОЛЫ
И | Г | ||
1. Майк МОДАНО | Даллас | 69 | 9 |
2. Марк МЕССЬЕ | Рейнджерс | 62 | 8 |
БРОСКИ
И | Бр | ||
1. Творен ФЛЕРИ | Калгари | 72 | 304 |
2. Пол КАРИЯ | Анахайм | 57 | 286 |
3. Брендан ШЭНАХЭН | Детройт | 68 | 285 |
4. Джон ЛЕКЛЕР | Филадельфия | 70 | 283 |
5. Бретт ХАЛЛ | Сент-Луис | 69 | 276 |
ПРОЦЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ БРОСКОВ
И | Г | Бр | % | ||
1. Майк РИДЛИ | Ванкувер | 63 | 19 | 70 | 27,1 |
2. Яромир ЯГР | Питтсбург | 57 | 45 | 212 | 21,2 |
3. Андрей КОВАЛЕНКО | Эдмонтон | 63 | 29 | 140 | 20,7 |
4. Никлас СУНДСТРЕМ | Рейнджерс | 70 | 23 | 113 | 20,4 |
5. Джо НУИНДАЙК | Даллас | 54 | 27 | 139 | 19,4 |
ШТРАФНИКИ
И | Штр | ||
1. Джино ОДЖИК | Ванкувер | 62 | 349 |
2. Боб ПРОБЕРТ | Чикаго | 71 | 312 |
3. Пол ЛОС | Флорида | 67 | 260 |
4. Роб РЭЙ | Баффало | 68 | 252 |
5. Мэттью БАРНЭБИ | Баффало | 60 | 236 |
6. Скотт ДЭНИЭЛЗ | Филадельфия | 52 | 226 |
7. Энрико ЧИККОНЕ | Чикаго | 60 | 213 |
8. Тай ДОМИ | Торонто | 70 | 212 |
9. Дональд БРАШИР | Ванкувер | 57 | 201 |
10. Крейг БЕРУБИ | Вашингтон | 68 | 201 |
ПЛЮС/МИНУС
И | +/- | ||
1. Владимир КОНСТАНТИНОВ | Детройт | 66 | 37 |
2. Джон ЛЕКЛЕР | Филадельфия | 70 | 37 |
3. Дэйв АНДРЕЙЧУК | Нью-Джерси | 69 | 36 |
4. Михаэль РЕНБЕРГ | Филадельфия | 69 | 33 |
5. Брайан ЛИЧ | Рейнджерс | 70 | 33 |
ВРАТАРИ
И | Мин | Г | К | ||
1. Мартин БРОДЕР | Нью-Джерси | 58 | 3290 | 107 | 1,95 |
2. Джефф ХЭКЕТТ | Чикаго | 33 | 1991 | 69 | 2,08 |
3. Энди МУГ | Даллас | 45 | 2549 | 91 | 2,14 |
4. Марк ФИТЦПАТРИК | Флорида | 27 | 1497 | 54 | 2,16 |
5. Джон ВАНБИСБРУК | Флорида | 48 | 2800 | 107 | 2,29 |
6. Крис ОСГУД | Детройт | 42 | 2459 | 94 | 2,29 |
7. Патрик РУА | Колорадо | 55 | 3279 | 127 | 2,32 |
8. Доминик ГАШЕК | Баффало | 60 | 3615 | 142 | 2,36 |