ФУТБОЛ |
COPA AMERICA - 97 |
Состоявшийся с 11 по 29 июня в Боливии главный футбольный турнир Южной Америки принес победу явным фаворитам - бразильцам, которые были одной из немногих команд, выступавших сильнейшим составом. Бразилия стала победителем чемпионата в пятый раз (причем впервые - не у себя дома), но она по-прежнему сильно отстает от Аргентины, в активе у которой 15 титулов, и Уругвая, выигравшего 13 раз.
СОСТАВЫ КОМАНД |
БРАЗИЛИЯ | |
Игрок | Матчи (Голы) |
в. Клаудио ТАФФАРЕЛ | 6 |
з. АЛДАИР | 6 (1) |
з. КАФУ | 5 |
з. РОБЕРТС КАРЛОС | 5 |
з. Марсело ГОНСАЛВЕС | 5 |
з. ЗЕ МАРИЯ | 3 |
з. ЗЕ РОБЕРТС | 3 (1) |
з. СЕЛИО СИЛВА | 1 |
п. ДУНГА | 6 (1) |
п. ЛЕОНАРДО | 6 (3) |
п. ФЛАВИО КОНСЕЙСАО | 5 (1) |
п. ДЕНИЛСОН | 5 (1) |
п. МАУРОСИЛВА | 3 |
п. ДЖАЛМИНЬЯ | 3 (2) |
п. СЕСАР САМПАЙО | 1 |
п. ДЖОВАННИ | 1 |
н. РОНАЛДО | 6 (5) |
н. РОМАРИО | 5 (3) |
н. ЭДМУНДО | 4 (2) |
н. ПАУЛО НУНЬЕС | 1 |
автоголы - 2 | |
Тренер - Марио ЗАГАЛЛО | |
БОЛИВИЯ | |
в. Карлос ТРУККО | 6 |
з. Марко САНДИ | 6 |
з. Луис КРИСТАЛЬДО | 6 |
з. Оскар САНЧЕС | 5 |
з. Хуан Мануэль ПЕНЬЯ | 4 |
з. Мигель Анхель РИМБА | 3 |
п. Владимир СОРИЯ | 6 |
п. Эрвин САНЧЕС | 6 (3) |
п. Марко Антонио ЭЧЕВЕРРИ | 6 (2) |
п. Рамиро КАСТИЛЬО | 5 (1) |
п. Серхио КАСТИЛЬО | 5 |
п. Хулио Сесар БАЛЬДИВЬЕСО | 5 (2) |
п. Хосе Милтон МЕЛЬГАР | 3 |
п. Мауро БЛАНКО | 2 |
п. Иван КАСТИЛЬО | 2 |
н. Хайме МОРЕНО | 5 (1) |
н. Милтон КОИМБРА | 4 (1) |
н. Лимберт ГУТЬЕРРЕС | 2 |
Тренер - Антонио ЛОПЕС | |
МЕКСИКА | |
в. Адольфо РИОС | 5 |
в. Уго ПИНЕДА | 1 |
в. Мартин СУНЬИГА | 1 |
з. Клаудио СУАРЕС | 5 |
з. Павел ПАРДО | 5 |
з. Сесар ЧАВЕС | 5 |
з. Хоэль. САНЧЕС | 4 |
з. Дуилио ДАВИ НО | 4 |
з. Хильберто ХИМЁНЕС | 1 |
з. Габриэль ДЕАНДА | 1 |
п. Херман.ВИЛЬЯ | 6 |
п. Николас. РАМИРЕС | 6 (1) |
п. Камило РОМЕРО | 6 |
п. Рафаэль ЛАРА | 5 |
п. Рауль ГАРСИЯ | 4 |
п. РОДРИГЕС | 1 |
п. Роберто ПАЛОМИНА | 1 |
п. Эустасио РИСО | 1 |
п. Антонио САНЧО | 1 |
н. Луис ЭРНАНДЕС | 6 (6) |
н. Куатемок БЛАНКО | 6 (1) |
н. Мануэль АБУНДИС | 5 |
н. Франсиско ПАЛЕКСИЯ | 3 |
Тренер - Бора МИЛУТИНОВИЧ | |
ПЕРУ | |
в. Мигель МИРАНДА | 6 |
з. Альфонсо ДУЛАНТО | 6 |
з. Мигель РЕБОСИО | 6 |
з. Хавьер ИДАЛЬГО | 5 (1) |
з. Хосе РЕЙНА | 5 |
з. Сесар РОСАЛЕС | 2 |
з. Джулиано ПОРТИЛ ЬЯ | 1 |
п. Роберто ПАЛ АСИОС | 6 |
п. Эрик ТОРРЕС | 6 |
п. Херман МУНЬОС | 6 |
п. Франк ПАЛОМИНО | 6 |
п. Орландо ПРАДО | 5 |
п. КАВЕРО | 2 |
п. Джон КАСТИЛЬО | 1 |
н. Пауль КОМИНГЕС | 6 (2) |
н. Алекс МАГАЛЬЯНЕС | 5 (1) |
н. Валдир САЕНС | 5 |
н. Эдди КАРАСАС | 4 (1) |
Тренер - Карлос ОБЛИТАС. В ходе турнира его заменил ассистент Фредди ТЕРНЕРО | |
ЭКВАДОР | |
в. Алекс СЕБАЛЬОС | 2 |
в. Джованни ИБАРРА | 2 |
з. Эдмундо МЕНДЕС | 4 |
з. Луис КАПУРРО | 4 (1) |
з. Эдуардо СМИТ | 3 |
з. Улисес ДЕ ЛА КРУС | 3 |
з. Альберто МОНТАНО | 2 |
п. Веллингтон САНЧЕС | 4 (1) |
п. Эктор КАРАБАЛИ | 4 |
п. Вилсон РОСЕРО | 4 |
п. Хосе ГАВИКА | 4 (1) |
п. Максиме ТЕНОРИО | 3 |
п. Хуан Карлос БУРБАНО | 1 |
п. Клебер ЧАЛА | 1 |
п. Марко КОНСТАНТЕ | 1 |
н. Ариэль ГРАЦИАНИ | 4 (2) |
н. Эдуардо УРТАДО | 4 |
н. Эдисон МАЛЬДОНАДО | 2 |
н. Агустин ДЕЛЬГАДО | 2 |
н. Анхель ФЕРНАНДЕС | 1 |
Тренер - Франсиско МАТУРАНА | |
АРГЕНТИНА | |
в. Карлос РОД | 2 |
в. Марсело ОХЕДА | 1 |
в. Игнасио ГОНСАЛЕС | 1 |
з. Рауль КАРДОСО | 4 |
з. Маурисио ПЕЛЛЕГРИНО | 3 |
з. Пабло РОЧЕН | 3 |
з. Хорхе МАРТИНЕС | 2 |
з. Нельсон ВИВАС | 2 |
з. Эдуардо БЕРИЦЦО | 1 |
з. Маурисио ПИНЕДА | 1 |
п. Родольфо КАРДОСО | 4 |
п. Марсело ГАЛЬЯРДО | 4 (3) |
п. Густаво САПАТА | 4 |
п. Кристиан БАССЕДАС | 3 |
п. Серхио БЕРТИ | 2 (1) |
п. Клаудио ХУСАЙН | 2 |
п. Густаво ЛОПЕС | 1 |
н. Хулио КРУС | 4 |
н. Марсело ДЕЛЬГАДО | 4 |
н. Хосе Луис КАЛЬДЕРОЙ | 3 |
н. Мартин ПОССЕ | 1 |
Тренер - Даниэль ПАССАРЕЛЛА | |
ПАРАГВАЙ | |
в. Хосе Луис ЧИЛАВЕРТ | 4 (1) |
з. Франсиско АРСЕ | 4 |
з. Карлос ГАМАРРА | 4 |
з. Хуан Карлос ВИЛЬЯМАЙОР | 3 |
з. Хуан Рамон ХАРА | 3 |
з. Хорхе АЛЬКАРАС | 3 |
з. Рикардо РОХАС | 3 |
з. Сельсо АЙЯЛА | 2 |
з. Педро САРАБИЯ | 1 |
з. Арнальдо ЭСПИНОЛА | 1 |
п. Эстанислао СТРУВЭЙ | 3 |
п. Роберто АКУНА | 3 (1) |
п. Ричард ГОМЕС | 2 |
п. Дерлис СОТО | 2 |
п. Уго БРИСУЭЛА | 2 |
п. Арлес БУРДЬЕ | 1 |
п. Франсиско ЭСТЕЧЕ | 1 |
н. Хосе КАРДОСО | 4 |
н. Аристидес РОХАС | 3 |
н. Уго ОВЕЛАР | 2 |
Тренер - Пауло Сезар КАРПЕДЖАНИ | |
КОЛУМБИЯ | |
в. Фарид МОНДРАГОН | 2 |
в. Мигель КАЛЕРО | 2 |
з. Вильмер КАБРЕРА | 4 (1) |
з. Хорхе БЕРМУДЕС | 4 |
з. Хосе Фернандо САНТА | 4 |
з. Антонио МОРЕНО | 3 |
з. Иван Рамиро КОРДОБА | 3 |
з. Франсиско МОСКЕРА | 1 |
з. Карлос АСПРИЛЬЯ | 1 |
п. Джон Вильмер ПЕРЕС | 4 |
п. Нейдер МОРРАНТЕС | 4 (2) |
п. Виктор ПАЧЕКО | 3 |
п. Виктор БОНИЛЬЯ | 3 |
п. Эдисон МАФФЛА | 2 |
п. Эрман ГАВИРИЯ | 2 (1) |
п. Андрес ЭСТРАДА | 1 |
н. Хамильтон РИКАРД | 4 (1) |
н. Виктор АРИСТИСАБАЛЬ | 4 (1) |
н. Луис СУЛЕТА | 2 |
Тренер - Эрнан Дарио ГОМЕС | |
УРУГВАЙ | |
в. Роберт СИБОЛЬДИ | 3 |
з. Тони ГОМЕС | 3 |
з. Эбер МОАС | 3 |
з. Эктор РОДРИГЕС | 3 |
з. Табаре СИЛЬВА | 2 |
з. Леонардо РАМОС | 1 |
п. Гонсало ДЕЛОС САНТОС | 3 (1) |
п. Альваро РЕКОБА | 3 (1) |
п. Карлос РОМЕРО | 3 |
п. Марсело САРАЛЕГИ | 3 |
п. Нельсон АБЕЙХОН | 2 |
п. Хавьер ДЕЛЬГАДО | 2 |
н. Рубен ДА СИЛЬВА | 3 |
н. Луис РОМЕРО | 3 |
н. Серхио МАРТИНЕС | 2 |
н. Себастьян АБРЕУ | 1 |
н. Хосемир ЛУХАМБИО | 1 |
н. Яри СИЛЬВЕРА | 1 |
Тренер - Хуан АУНТЧАЙН | |
КОСТА-РИКА | |
в. Эрмидио БАРРАНТЕС | 2 |
в. Эрик ЛОННИС | 1 |
з. Рональд ГОНСАЛЕС | 3 |
з. Маурисио РАЙТ | 3 (1) |
з. Харольд УОЛЛЕС | 2 |
з. Остин БЕРРИ | 2 |
з. Хавьер ДЕЛЬГАДО | 1 |
з. ХАРА | 1 |
з. АЛЬФАРО | 1 |
п. Маурисио СОЛИС | 3 |
п. Вильмер ЛОПЕС | 3 |
п. Рой МАИЕРС | 3 |
п. Хоакин ГИЛЬЕН | 2 |
п. Хафет СОТО | 2 |
п. Оскар РАМИРЕС | 2 |
н. Эрнан МЕДФОРД | 3 (1) |
н. Аллан ОВЬЕДО | 3 |
н. Норман ГОМЕС | 2 |
н. Роланд ФОНСЕКА | 1 |
Тренер - Орасио КОРДЕРО | |
ЧИЛИ | |
в. Нельсон КОССИО | 3 |
з. Рикардо РОХАС | 3 |
з. Мигель ПОНСЕ | 3 |
з. Хорхе ГОМЕС | 3 |
з. Мойсес ВИЛЬЯРРОЭЛ | 2 |
з. Нельсон ПАРРАГЕС | 2 |
з. Марсело МИРАНДА | 1 |
з. МУНЬОС | 1 |
з. Даниэль ГАРСИЯ | 1 |
п. Кларенс АКУНА | 3 |
п. Эстебан ВАЛЕНСИЯ | 3 |
п. Марио САЛАС | 2 |
п. Хайме РИВЕРОС | 2 |
п. Алехандро ОСОРИО | 1 |
н. Фернандо КОРНЕХО | 3 |
н. Фернандо ВЕРГАРА | 3 (1) |
н. Педро ГОНСАЛЕС | 2 |
н. Клаудио НУНЬЕС | 2 |
н. Хуан КАСТИЛЬО | 2 |
Тренер - Нельсон АКОСТА | |
ВЕНЕСУЭЛА | |
в. Рафаэль ДУДАМЕЛЬ | 3 |
з. Александр ЭЧЕНИКЕ | 3 |
з. Хосе ВАЛЬЕНИЛЬЯ | 3 |
з. Хосе Мануэль РЕЙ | 3 |
з. Леонардо ГОНСАЛЕС | 3 |
з. Давид МАКИНТОШ | 2 |
з. Xeсус РОДРИГЕС | 1 |
п. Херсон ДИАС | 3 |
п. Хуан Карлос СОКОРРО | 3 |
п. Габриэль МИРАНДА | 3 |
п. Вильям ГОНСАЛЕС | 2 |
п. Роберт РОДАЛЬЕГА | 2 |
п. Габриэль УРДАНЕТА | 2 |
п. Эндрью ПАЕС | 1 |
п. Элвис МАРТИНЕС | 1 |
п. Хесус ВАЛЕНТЕ | 1 |
н. Рафаэль КАСТЕЛЬИН | 3 |
н. ПАЛЕНСИЯ | 1 |
Тренер - Эдуардо БОРРЕРО |
БОМБАРДИРЫ |
6 - Луис ЭРНАНДЕСМексика |
5 - РОНАЛДОБразилия |
3 - Марсело |
ГАЛЬЯРДОАргентина |
3 - РОМАРИОБразилия |
ЛЕОНАРДОБразилия |
ЭрвинСАНЧЕСБоливия |
Группа А | ||||||||||
1. ЭКВАДОР | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 7 | |
2. АРГЕНТИНА | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-1 | 5 | |
3. ПАРАГВАЙ | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 4 | |
4. ЧИЛИ | 1:2 | 0:2 | 0:1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-5 | 0 | |
Группа В | ||||||||||
1. БОЛИВИЯ | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4-0 | 9 | |
2. ПЕРУ | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-2 | 6 | |
3. УРУГВАЙ | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-2 | 3 | |
4. ВЕНЕСУЭЛА | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-5 | 0 | |
Группа С | ||||||||||
1. БРАЗИЛИЯ | 3:2 | 2:0 | 5:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-2 | 9 | |
2. МЕКСИКА | 2:3 | 2:1 | 1:1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 4 | |
3. КОЛУМБИЯ | 0:2 | 1:2 | 4:1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-5 | 3 | |
4. КОСТА-РИКА | 0:5 | 1:1 | 1:4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-10 | 1 |
Символическая сборная. Вариант журналистов |
А. РИОСМексика, АРСЕПарагвай, М. РАЙТКоста- Рика, ПЕНЬЯБоливия, РОБЕРТО КАРЛОСБразилия,ДУНГАБразилия,Р. АКУНАПарагвай, Э.САНЧЕСБоливия,В. САНЧЕСЭквадор, РОМАРИОБразилия,ЭРНАНДЕСМексика
Год | АРГЕНТИНА | УРУГВАЙ | БРАЗИЛИЯ | ЧИЛИ | ПАРАГВАЙ | БОЛИВИЯ | ПЕРУ | ЭКВАДОР | КОЛУМБИЯ | ВЕНЕСУЭЛА |
'10 | 2-0-0 9:2 | 1-0-1 4:4 | 0-0-2 1 :8 | |||||||
'16 | 1-2-0 7:2 | 2-1-0 6:1 | 0-2-1 3:4 | 0-1-2 2:11 | ||||||
'17 | 2-0-1 5:3 | 3-0-0 9:0 | 1-0-2 7:8 | 0-0-3 0:10 | ||||||
'19 | 1-0-2 7:7 | 2-1-1 7:5 | 3-1-0 12:3 | 0-0-3 1:12 | ||||||
'20 | 1-2-0 4:2 | 2-1-0 9:2 | 1-0-2 1:8 | 0-1-2 2:4 | ||||||
'21 | 3-0-0 5:0 | 1-0-2 3:4 | 1-0-2 4:3 | 1-0-2 2:7 | ||||||
'22 | 2-0-2 6:3 | 2-1-1 3:1 | 2-3-0 7:3 | 0-1-3 1:10 | 2-1-2 6:6 | |||||
'23 | 2-0-1 6:6 | 3-0-0 6:1 | 0-0-3 2:5 | 1-0-2 4:6 | ||||||
'24 | 1-2-0 2:0 | 2-1-0 8:1 | 0-0-3 1:10 | 1-1-1 4:4 | ||||||
'25 | 3-1-0 11:4 | 2-1-1 11:9 | 0-0-4 4:13 | |||||||
'26 | 2-1-1 14:3 | 4-0-0 17:2 | 2-1-1 14:6 | 1-0-3 8:20 | 0-0-4 2:24 | |||||
'27 | 3-0-0 15:4 | 2-0-1 15:3 | 0-0-3 3:19 | 1-0-2 4:11 | ||||||
'29 | 3-0-0 9:1 | 1-0-2 4:6 | 2-0-1 9:4 | 0-0-3 1:12 | ||||||
'35 | 2-0-1 8:5 | 3-0-0 6:1 | 0-0-3 2:7 | 1-0-2 2:5 | ||||||
'37 | 5-0-1 14:5 | 2-0-3 11:14 | 4-0-2 17:11 | 1-1-3 12:13 | 2-0-3 8:16 | 1-1-3 7:10 | ||||
'39 | 3-0-1 13:5 | 1-0-3 8:12 | 2-0-2 9:8 | 4-0-0 13:4 | 0-0-4 4:18 | |||||
'41 | 4-0-0 10:2 | 3-0-1 10:1 | 2-0-2 6:3 | 1-0-3 5:5 | 0-0-4 1:21 | |||||
'42 | 5-0-1 21:6 | 6-0-0 21:2 | 3-1-2 15:7 | 1-1-4 4:15 | 2-2-2 11:10 | 1-2-3 5:10 | 0-0-6 4:31 | |||
'45 | 5-1-0 22:5 | 3-0-3 14:6 | 5-0-1 19:5 | 4-1-1 15:5 | 0-2-4 3:16 | 0-1-5 9:27 | 1-1-4 7:25 | |||
'46 | 5-0-0 17:3 | 2-0-3 11:9 | 3-1-1 13:7 | 2-0-3 8:11 | 2-1-2 8:8 | 0-0-5 4:23 | ||||
'47 | 6-1-0 28:4 | 5-0-2 21:8 | 4-1-2 14:13 | 5-1-1 16:11 | 0-2-5 6:21 | 2-2-3 12:9 | 0-3-4 3:17 | 0-2-5 2:19 | ||
'49 | 2-1-4 14:20 | 7-0-1 46:7 | 2-1-4 10:14 | 6-0-2 21:13 | 4-0-3 13:24 | 5-0-2 20:13 | 1-0-6 6:22 | 0-2-5 4:23 | ||
'53 | 3-1-2 15:6 | 4-0-3 17:9 | 2-2-2 10:10 | 4-3-0 14:8 | 1-1-4 6:15 | 2-2-2 4:6 | 0-2-4 1:13 | |||
'55 | 4-1-0 18:6 | 2-1-2 12:12 | 3-1-1 19:8 | 1-1-3 7:14 | 2-2-1 13:11 | 0-0-5 4:22 | ||||
'56 | 3-0-2 5:3 | 4-1-0 9:3 | 2-2-1 4:5 | 3-0-2 11:8 | 0-2-3 3:8 | 0-1-4 6:11 | ||||
'57 | 5-0-1 25:6 | 4-0-2 15:12 | 4-0-2 23:9 | 1-1-4 9:17 | 4-0-2 12:9 | 0-1-5 7:23 | 2-0-4 10:25 | |||
'59* | 5-1-0 19:5 | 2-0-4 15:14 | 4-2-0 17:7 | 2-1-3 9:14 | 3-0-3 12:12 | 0-1-5 4:23 | 1-3-2 10:11 | * В 1959 г. разыгрывалось два турнира. | ||
'59 | 2-1-1 9:9 | 3-1-0 13:1 | 2-0-2 7:10 | 0-1-3 6:11 | 1-0-3 5:9 | |||||
'63 | 3-1-2 15:10 | 2-1-3 12:13 | 4-1-1 13:7 | 5-1-0 19:13 | 2-1-3 8:11 | 1-2-3 14:18 | 0-1-5 10:19 | |||
'67 | 4-0-1 12:3 | 4-1-0 13:2 | 2-2-1 8:6 | 2-0-3 9:13 | 0-1-4 0:9 | 1-0-4 7:16 | ||||
'75 | 2-0-2 17:4 | 1-0-1 1:3 | 5-0-1 16:4 | 1-1-2 7:6 | 1-1-2 5:5 | 1-0-3 3:9 | 6-1-2 14:7 | 0-1-3 4:10 | 6-0-3 11:5 | 0-0-4 1:26 |
'79 | 1-1-2 7:6 | 1-2-1 5:5 | 2-2-2 10:9 | 4-3-2 13:6 | 4-4-1 13:7 | 2-0-2 4:7 | 0-1-1 1:2 | 1-0-3 4:7 | 2-1-1 5:2 | 0-2-2 1:12 |
'83 | 1-3-0 5:4 | 5-2-1 12:6 | 2-4-2 8:5 | 2-1-1 8:2 | 0-2-0 1:1 | 0-2-2 4:6 | 2-3-1 7:6 | 0-2-2 4:10 | 1-2-1 5:5 | 0-1-3 1:10 |
'87 | 1-1-2 5:4 | 2-0-0 2:0 | 1-0-1 5:4 | 3-0-1 9:3 | 0-1-1 0:3 | 0-1-1 0:2 | 0-2-0 2:2 | 0-1-1 1:4 | 3-0-1 8:3 | 0-0-2 1:8 |
'89 | 2-3-2 2:4 | 4-0-3 11:3 | 5-2-0 11:1 | 2-0-2 7:5 | 3- -3 9:10 | 0-2-2 0:6 | 0-3-1 4:7 | 1-2-2 2:2 | 1-2-1 5:4 | 0-0-4 3:13 |
'91 | 6-1-0 16:6 | 1-3-0 4:3 | 4-1-2 12:8 | 3-2-2 11:6 | 2-0-2 7:8 | 0-2-2 2:7 | 1-0-3 9:9 | 1-1-2 6:5 | 2-2-3 5:6 | 0-0-4 1:15 |
'93 | 2-4-0 6:4 | 1-2-1 5:5 | 1-2-1 6:4 | 1-0-2 3:4 | 1-0-2 2:7 | 0-2-1 1:2 | 1-2-1 4:5 | 4-0-2 13:5 | 2-4-0 6:4 | 0-2-1 6:11 |
'95 | 2-1-1 8:6 | 4-2-0 11:4 | 4-2-0 10:3 | 0-1-2 3:8 | 2-1-1 6:5 | 1-1-2 5:6 | 0-1-2 2:5 | 1-0-2 2:3 | 2-2-2 7:8 | 0-0-3 4:10 |
'97 | 1-2-1 4:3 | 1-0-2 2:2 | 6-0-0 22:3 | 0-0-3 1:5 | 1-0-2 2:5 | 5-0-1 10:5 | 3-0-3 5:11 | 2-2-0 5:2 | 1-0-3 6:7 | 0-0-3 0:5 |
Участие в турнире сборных региона КОНКАКАФ: МЕКСИКА. 1993: 2-2-2, 9:7 ; 1995: 1-2-1, 5:4; 1997: 2-2-2, 8:9. США. 1993: 0-1-2, 3:6; 1995: 2-1-3, 6:7. КОСТА-РИКА. 1997: 0-1-2, 2:10.
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ В ИСТОРИИ ТУРНИРА | |
18 - ЗИЗИНЬО | Бразилия |
17 - Норберто МЕНДЕС | Аргентина |
15 - Северино ВАРЕЛА | Уругвай |
Теодоро ФЕРНАНДЕС | Перу |
13 - АДЕМИР | Бразилия |
ЖАИР да Роза ПИНТО | Бразилия |
Хосе Мануэль МОРЕНО | Аргентина |
Эктор СКАРОНЕ | Уругвай |
Из действующих игроков больше всех забил БАТИСТУТА (Аргентина) Габриэль - 9 |
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА (1910 - 1997) | |||||||||||||||||
Сборная | И | В | Н | П | М | 1-е | 2-е | 3-е | 4-е | 5-е | 6-е | 7-е | 8-е | 9-е | 10-е | 11-е | 12-е |
АРГЕНТИНА | 159 | 102 | 30 | 27 | 393-150 | 15 | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
УРУГВАЙ | 162 | 96 | 22 | 44 | 357-177 | 14 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - |
БРАЗИЛИЯ | 145 | 80 | 27 | 38 | 337-174 | 5 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
ПАРАГВАЙ | 138 | 55 | 26 | 57 | 219-250 | 2 | 4 | 8 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
ЧИЛИ | 146 | 48 | 24 | 74 | 229-272 | - | 3 | 7 | 9 | 7 | 2 | 1 | - | - | 1 | 2 | - |
ПЕРУ | 116 | 40 | 27 | 49 | 170-192 | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 | 3 | - | 2 | - | 1 | - | - |
КОЛУМБИЯ | 80 | 23 | 19 | 38 | 92-154 | 1 | - | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - |
БОЛИВИЯ | 90 | 19 | 18 | 53 | 89-239 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | - | 1 | - | |
ЭКВАДОР | 97 | 13 | 18 | 66 | 67-269 | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 4 | - | - | - |
ВЕНЕСУЭЛА | 36 | 1 | 6 | 29 | 26-124 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 6 | - | 2 |
МЕКСИКА | 16 | 5 | 6 | 5 | 22-20 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
США | 9 | 2 | 2 | 5 | 9-13 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
КОСТА-РИКА | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |