ФУТБОЛ от "СЭ" |
№ 64. Октябрь'97 |
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ ПО СЕЗОНАМ |
Начало. Продолжение на стр. 11 - 13 |
АВСТРИЯ | |||
1986 | Польстер | Аустрия | 33 |
1987 | Польстер | Аустрия | 39 |
1988 | Стоядинович | Рапид | 27 |
1989 | Пакульт | Тироль | 26 |
1990 | Родакс | Адмира-Ваккер | 35 |
1991 | Данек | Тироль | 29 |
1992 | Вестерталер | Тироль | 17 |
1993 | Данек | Тироль | 24 |
1994 | Юрчевич | Зальцбург | |
Пфайфенбергер | Зальцбург | 14 | |
1995 | Санс | Тироль | 20 |
1996 | Вастич | Штурм | 20 |
1997 | Вагнер | Рапид | 21 |
АЗЕРБАЙДЖАН | |||
1992 | Н.Алиев | Хазар См | |
Аллахвердиев | Нефтчи | 39 | |
1993 | Алекберов | Нефтчи | 16 |
1994 | |||
1995 | Н.Алиев | Нефтчи | 26 |
1996 | |||
АЛБАНИЯ | |||
1986 | Маиячи | Аполония | 20 |
1987 | Минга | Томори | 14 |
1988 | А. Кола | 17 Нентори | 18 |
1989 | А. Кола | 17 Нентори | 19 |
1990 | Маиячи | Аполония | 19 |
1991 | Бозго | Томори | 29 |
1992 | Билали | Влажния | 20 |
1993 | Дости | Партизани | 21 |
1994 | Мартини | Влажния | 14 |
1995 | А.Шеху | Шкипонья | 21 |
1996 | Чуко | Лячи | 21 |
АНГЛИЯ | |||
1889 | Гудолл | Престон Норт Энд | 21 |
1890 | Росс | Престон Норт Энд | 24 |
1891 | Саутуорт | Блэкберн | 26 |
1892 | Дж.Кэмпбелл | Сандерленд | 32 |
1893 | Дж.Кэмпбелл | Сандерленд | 31 |
1894 | Саутуорт | Эвертон | 27 |
1895 | Дж.Кэмпбелл | Сандерленд | 22 |
1896 | Блумер | Дерби | |
Дж.Кэмпбелл | Астон Вилла | 20 | |
1897 | Блумер | Дерби | 22 |
1898 | Уэлдон | Астон Вилла | 21 |
1899 | Блумер | Дерби | 23 |
1900 | Гарретт | Астон Вилла | 27 |
1901 | Блумер | Дерби | 24 |
1902 | Прист | Шеффилд Юнайтед | |
Сэттл | Эвертон | 18 | |
1903 | Рэйбоулд | Ливерпуль | 31 |
1904 | Блумер | Дерби | 20 |
1905 | Браун | Шеффилд Юнайтед | 23 |
1906 | Джонс | Бирмингем Сити | |
Шеферд | Болтон | 26 | |
1907 | Янг | Эвертон | 30 |
1908 | Уэст | Ноттингем Форест | 27 |
1909 | Фриман | Эвертон | 38 |
1910 | Паркинсон | Ливерпуль | 29 |
1911 | Шеферд | Ньюкасл | 25 |
1912 | Хэмптон | Астон Вилла | |
Маклин | Шеффилд Уэнсдей | ||
Холл и | Сандерленд | 25 | |
1913 | Маклин | Шеффилд Уэнсдей | 30 |
1914 | Эллиот | Мидлсбро | 31 |
1915 | Паркер | Эвертон | 35 |
1920 | Моррис | Вест Бромвич | 37 |
1921 | Дж.Смит | Болтон | 38 |
1922 | Э.Уилсон | Мидлсбро | 31 |
1923 | Бакэн | Сандерленд | 30 |
1924 | Чедвик | Эвертон | 28 |
1925 | Робертс | Манчестер Сити | 31 |
1926 | Харпер | Блэкберн | 43 |
1927 | Троттер | Шеффилд Уэнсдей | 37 |
1928 | Дин | Эвертон | 60 |
1929 | Холлидэй | Сандерленд | 43 |
1930 | Уотсон | Вест Хэм | 41 |
1931 | Уоринг | Астон Вилла | 49 |
1932 | Дин | Эвертон | 44 |
1933 | Бауэре | Дерби | 35 |
1934 | Бауэре | Дерби | 35 |
1935 | Дрэйк | Арсенал | 42 |
1936 | Ричардсон | Вест Бромвич | 39 |
1937 | Стил | Сток Сити | 33 |
1938 | Лоутон | Эвертон | 28 |
1939 | Лоутон | Эвертон | 35 |
1947 | Уэсткотт | Вулверхэмптон | 37 |
1948 | Рук | Арсенал | 33 |
1949 | Мойр | Болтон | 25 |
1950 | Д.Дэвис | Сандерленд | 25 |
1951 | Мортенсен | Блэкпул | ЗО |
1952 | Робледо | Ньюкасл | 33 |
1953 | Уэйман | Престон Норт Энд | 24 |
1954 | Глэззард | Хаддерсфилд | |
Дж.Николлз | Вест Бромвич | 29 | |
1955 | Р. Аллен | Вест Бромвич | 27 |
1956 | Лофтхауз | Болтон | 33 |
1957 | Чарльз | Лидс | 38 |
1958 | Р.Смит | Тоттенхэм | 36 |
1959 | Гривз | Челси | 32 |
I960 | Вайолетт | Манчестер Юнайтед | 32 |
1961 | Гривз | Челси | 41 |
1962 | Кроуфорд | Ипсвич | |
Кеван | Вест Бромвич | 33 | |
1963 | Гривз | Тоттенхэм | 37 |
1964 | Гривз | Тоттенхэм | 35 |
1965 | Гривз | Тоттенхэм | |
Макэвой | Блэкберн | 29 | |
1966 | Хант | Ливерпуль | 30 |
1967 | Р.Дэвис | Саутгемптон | 37 |
1968 | Р.Дэвис | Саутгемптон | |
Бест | Манчестер Юнайтед | 28 | |
1969 | Гривз | Тоттенхэм | 27 |
1970 | Астл | Вест Бромвич | 25 |
1971 | Т.Браун | Вест Бромвич | 28 |
1972 | Ф.Ли | Манчестер Сити | 33 |
1973 | Б.Робсон | Вест Хэм | 28 |
1974 | Шеннон | Саутгемптон | 21 |
1975 | Макдональд | Ньюкасл | 21 |
1976 | Макдугалл | Норвич | 23 |
1977 | Макдональд | Арсенал | |
Э.Грэй | Астон Вилла | 25 | |
1978 | Лэтчфорд | Эвертон | 30 |
1979 | Уортингтон | Болтон | 24 |
1980 | Бойер | Саутгемптон | 23 |
1981 | Арчибальд | Тоттенхэм | |
Уиф | Астон Вилла | 20 | |
1982 | Киган | Саутгемптон | 26 |
1983 | Блиссетт | Уотфорд | 27 |
1984 | Раш | Ливерпуль | 32 |
1985 | К.Диксон | Челси | |
Линекер | Лестер | 24 | |
1986 | Линекер | Эвертон | 30 |
1987 | К.Аллен | Тоттенхэм | 33 |
1988 | Олдридж | Ливерпуль | 26 |
1989 | А.Смит | Арсенал | 23 |
1990 | Линекер | Тоттенхэм | 24 |
1991 | А.Смит | Арсенал | 23 |
1992 | И.Райт | Арсенал | 29 |
1993 | Шерингем | Ноттингем Форест, Тоттенхэм | 22 |
1994 | Коул | Ньюкасл | 34 |
1995 | Ширер | Блэкберн | 34 |
1996 | Ширер | Блэкберн | 31 |
1997 | Ширер | Ньюкасл | 25 |
АРМЕНИЯ | |||
1992 | Ягмурян | Арарат | 38 |
1993 | Г.Оганесян | АОСС | |
А.Овсепян | Бананц | 26 | |
1994 | А.Аветисян | АОСС | 39 |
1995 | А.Адамян | Ширак | 28 |
1996 | |||
1997 | А.Аветисян | Пюник | 24 |
БЕЛОРУССИЯ | |||
1992 | Скоробогатько | Днепр | 11 |
1993 | Мир.Ромащенко | Днепр | |
Барановский | Динамо Мн | 19 | |
1994 | Качуро | Динамо-93, Динамо Мн | 21 |
1994/95 | Шавров | Динамо-93 | 19 |
1995 | Яромко | МПКЦ | 16 |
1996 | Хлебосолов | Белшина | 34 |
БЕЛЬГИЯ | |||
1948 | Мерманс | Андерлехт | 23 |
1949 | Тирифейс | Шарлеруа | 26 |
1950 | Мерманс | Андерлехт | 37 |
1951 | Де Херт | Берхем | 27 |
1952 | Коппенс | Беерсхот | 23 |
1953 | Коппенс | Беерсхот | 35 |
1954 | Ван ден Бош | Андерлехт | 29 |
1955 | Коппенс | Беерсхот | 35 |
1956 | Матоне | Стандард | 26 |
1957 | Виллемс | Гент | 35 |
1958 | Флиерс | Беерсхот | 25 |
1959 | Вегриа | Льеж | 26 |
1960 | Вегриа | Льеж | 21 |
1961 | Вегриа | Льеж | 23 |
1962 | Стокман | Андерлехт | 29 |
1963 | Вегриа | Льеж | 24 |
1964 | Ван Химст | Андерлехт | 26 |
1965 | Колонваль | Тиллбур | 25 |
1966 | Ван Химст | Андерлехт | 25 |
1967 | М юл дер | Андерлехт | 20 |
1968 | Р.Класен | Стандард | |
Ван Химст | Андерлехт | 20 | |
1969 | А.Надь | Стандард | 20 |
1970 | Эммерих | Беерсхот | 29 |
1971 | Костедде | Стандард | 26 |
1972 | Ламбер | Брюгге | 17 |
1973 | Ренсенбринк | Андерлехт | |
Ридль | Стандард | 16 | |
1974 | Ладински | Андерлехт | 22 |
1975 | Ридль | Стандард | 28 |
1976 | Постхумус | Льерс | 26 |
1977 | Фр. Ван дер Эльст | Андерлехт | 21 |
1978 | Никель | Стандард | 22 |
1979 | Альбер | Беверен | 28 |
1980 | Ванденберг | Льерс | 39 |
1981 | Ванденберг | Льерс | 24 |
1982 | Ванденберг | Андерлехт | 25 |
1983 | Ванденберг | Андерлехт | 20 |
1984 | Н. Класен | Серэн | 27 |
1985 | Мартене | Гент | 23 |
1986 | Ванденберг | Андерлехт | 27 |
1987 | Гудйонсен | Андерлехт | 19 |
1988 | Северейнс | Антверпен | 24 |
1989 | Крнчевич | Андерлехт | 23 |
1990 | Фарина | Брюгге | 24 |
1991 | Ванденберг | Гент | 23 |
1992 | Вебер | Серкль | 24 |
1993 | Вебер | Серкль | 31 |
1994 | Вебер | Серкль | 31 |
1995 | А.Видмар | Стандард | 22 |
1996 | Станич | Брюгге | 20 |
1997 | Шпехар | Брюгге | 26 |
БОЛГАРИЯ | |||
1949 | Недев | Ботев | |
Миланов | ЦСКА | 11 | |
1950 | Хранов | Левски | 11 |
1951 | Миланов | ЦСКА | 13 |
1952 | Исаков | Ударник | |
Ташков | Спартак Сф | 10 | |
1953 | Минчев | Спартак Пл, ВВС | 15 |
1954 | Ташков | Ударник | 25 |
1955 | Диев | Спартак Пд | 13 |
1956 | Владимиров | Миньор | 16 |
1957 | Хр.Илиев | Левски | 14 |
1958 | Ташков | Славия | |
Арнаудов | Спартак Вн | 9 | |
1959 | Василев | Славия | 13 |
1960 | Д.Йорданов | Левски | |
Костов | Спартак Вн | 12 | |
1961 | Сотиров | Ботев Пд | 20 |
1962 | Н.Йорданов | Дунав | 23 |
1963 | Диев | Спартак Пд | 26 |
1964 | Цанев | ЦСКА | 26 |
1965 | Аспарухов | Левски | 27 |
1966 | Спасов | Марек | 21 |
1967 | Жеков | Берое | 21 |
1968 | Жеков | Берое | 31 |
1969 | Жеков | ЦСКА | 36 |
1970 | Жеков | ЦСКА | 31 |
1971 | Якимов | ЦСКА | 26 |
1972 | Жеков | ЦСКА | 27 |
1973 | Жеков | ЦСКА | 29 |
1974 | П.Петков | Берое | 20 |
1975 | Приторгов | Тракия | 20 |
1976 | П.Петков | Берое | 19 |
1977 | Панов | Левски | 20 |
1978 | Ст. М ладенов | Берое | 21 |
1979 | Гочев | Черноморец, Левски | 19 |
1980 | Джевизов | ЦСКА | 21 |
1981 | Славков | Тракия | 31 |
1982 | Велчев | Левски | 24 |
1983 | Пехливанов | Тракия | 20 |
1984 | Эраносян | Локомотив Пд | 19 |
1985 | Пл.Гетов | Спартак Пл | 26 |
1986 | Пашев | Тракия | ЗО |
1987 | Сираков | Левски | 36 |
1988 | Сираков | Левски | 28 |
1989 | Стоичков | ЦСКА | 23 |
1990 | Стоичков | ЦСКА | 38 |
1991 | Йорданов | Локомотив ГО | 21 |
1992 | Сираков | Левски | 25 |
1993 | Пл.Гетов | Левски | 26 |
1994 | Сираков | Левски | 30 |
1995 | Михтарски | ЦСКА | 23 |
1996 | Георгиев | Спартак Вн | 21 |
1997 | Праматаров | Славия | 26 |
БРАЗИЛИЯ | |||
1971 | Дарио | Атлетико Минейро | 15 |
1972 | Дарио | Атлетико Минейро | |
Педро Роша | Сан-Паулу | 17 | |
1973 | Рамон | Санта-Круж | 21 |
1974 | Роберта "Динамит" | Васку да Гама | 16 |
1975 | Флавио | Интернасьонал | 16 |
1976 | Дарио | Интернасьонал | 16 |
1977 | Рейналдо | Атлетико Минейро | 28 |
1978 | Паулиньо | Васку да Гама | 19 |
1979 | Роберто Сезар | Крузейро | 12 |
1980 | Зико | Фламенго | 21 |
1981 | Нуньес | Фламенго | 16 |
1982 | Зико | Фламенго | 20 |
1983 | Сержиньо | Сан-Паулу | 22 |
1984 | Роберто "Динамит" | Васку да Гама | 16 |
1985 | Эдмар | Гуарани | 20 |
1986 | Карека | Сан-Паулу | 25 |
1987 | Мюллер | Сан-Паулу | 10 |
1988 | Нилсон | Интернасьонал | 15 |
1989 | Тулио | Гойяс | 11 |
1990 | Чарльз | Баия | 11 |
1991 | Паулиньо | Сантос | 15 |
1992 | Бебето | Васку да Гама | 18 |
1993 | Гуга | Сантос | 15 |
1994 | Тулио | Ботафого | |
Аморозо | Гуарани | 19 | |
1995 | Тулио | Ботафого | 23 |
Штат Сан-Паулу | |||
1902 | Чарльз Миллер | Сан-Паулу | 10 |
1903 | Алваро | Паулиста | |
Бойес | Сан-Паулу | 4 | |
1904 | Чарльз Миллер | Сан-Паулу | |
Бойес | Сан-Паулу | 9 | |
1905 | Эрман Фрейше | Жермания | 14 |
1906 | Эрман Фрейше | Жермания | |
Фуллер | Жермания | ||
Лео | Интернасьонал | 6 | |
1907 | Лео | Интернасьонал | |
Эрман Фрейше | Жермания | ||
Фуллер | Жермания | 6 | |
1908 | Перес | Паулистано | |
Лео | Интернасьонал | 7 | |
1909 | Биби | Паулистано | 9 |
1910 | Рубенс Салес | Паулистано | |
Бойес | Сан-Паулу | 10 | |
1911 | Десио | Американо | 9 |
1912 | Фриденрайх | Маккензи | 16 |
1913 | Десио | Американо | 7 (Л) |
Франсиско Москита | Паулистано | ||
Жозе Педро | Маккензи | ||
Луис | Палмейрас | 3 (А) | |
1914 | Неко | Коринтианс | 12 (Л) |
Фриденрайх | Ипиранга | 12 (А) | |
1915 | Факини | Кампос Элисеос | 17 (А) |
Карлос Назарет | Палмейрас | 13 (Л) | |
1916 | Апарисио Делгадо | Коринтианс | 7 (Л) |
Мариано | Паулистано | 8 (А) | |
1917 | Фриденрайх | Ипиранга | 8 |
1918 | Фриденрайх | Паулистано | 23 |
1919 | Фриденрайх | Ипиранга | 26 |
1920 | Неко | Коринтианс | 24 |
1921 | Фриденрайх | Паулистано | 33 |
1922 | Гамбаротта | Коринтианс | 19 |
1923 | Фейтисо | Сан-Бенту | 18 |
1924 | Фейтисо | Сан-Бенту | 14 |
1925 | Фейтисо | Сан-Бенту | 10 |
1926 | Эйтор | Палестра Италия | |
Домингес | Палестра Италия | 13 (А) | |
Фило | Паулистано | 13 (Л) | |
1927 | Фриденрайх | Паулистано | 13 |
1928 | Аракен Патуска | Сантос | 31 |
1929 | Фриденрайх | Паулистано | 29 (Л) |
Фейтисо | Сантос | 12 (А) | |
1930 | Фейтисо | Сантос | 37 |
1931 | Фейтисо | Сантос | 39 |
1932 | Ромеу Пелличари | Палестра Италия | 18 |
1933 | Валдемар де Брито | Сан-Паулу | 21 |
1934 | Ромеу Пелличари | Палестра Италия | 13 |
1935 | Телеко | Коринтианс | 9 (Л) |
Фигейредо | Ипиранга | 10 (А) | |
1936 | Кариока | Португеза | 19 |
1937 | Телеко | Коринтианс | 24 |
1938 | Элисеу де Сикейра | Сан-Паулу | 13 |
1939 | Телеко | Коринтианс | 32 |
1940 | Пейше | Ипиранга | 21 |
1941 | Телеко | Коринтианс | 26 |
1942 | Марио Милани | Коринтианс | 24 |
1943 | Марио Милани | Коринтианс | 20 |
1944 | Луизиньо | Сан-Паулу | 22 |
1945 | Пассариньо | Сан-Паулу Рэйлвэй | |
Сервилио де Хесус | Коринтианс | 17 | |
1946 | Сервилио де Хесус | Коринтианс | 19 |
1947 | Сервилио де Хесус | Коринтианс | 20 |
1948 | Силас | Ипиранга | 19 |
1949 | Фриаса | Сан-Паулу | 24 |
1950 | Пинга | Португеза | 22 |
1951 | Карбоне | Коринтианс | 30 |
1952 | Балтазар | Коринтианс | 27 |
1953 | Умберто Тоцци | Палмейрас | 22 |
1954 | Умберто Тоцци | Палмейрас | 36 |
1955 | Дель Веккио | Сантос | 23 |
1956 | Зезиньо | Сан-Паулу | 18 |
1957 | Пеле | Сантос | 17 |
1958 | Пеле | Сантос | 58 |
1959 | Пеле | Сантос | 45 |
1960 | Пеле | Сантос | 33 |
1961 | Пеле | Сантос | 47 |
1962 | Пеле | Сантос | 37 |
1963 | Пеле | Сантос | 22 |
1964 | Пеле | Сантос | 34 |
1965 | Пеле | Сантос | 49 |
1966 | Тониньо | Сантос | 27 |
1967 | Флавио | Коринтианс | 21 |
1968 | Тейя | Ферровиария | 20 |
1969 | Пеле | Сантос | 26 |
1970 | Тониньо | Сан-Паулу | 13 |
1971 | Сезар | Палмейрас | 18 |
1972 | Тониньо | Сан-Паулу | 17 |
1973 | Пеле | Сантос | 11 |
1974 | Жералдао | Ботафого | 23 |
1975 | Сержиньо | Сан-Паулу | 19 |
1976 | Сократес | Ботафого | 15 |
1977 | Сержиньо | Сан-Паулу | 32 |
1978 | Аталиба | Ювентус | 21 |
1979 | Луис Фернандо | Америка | 27 |
1980 | Эдмар | Таубате | 17 |
1981 | Жорже Мендонса | Гуарани | 38 |
1982 | Касагранде | Коринтианс | 28 |
1983 | Сержиньо | Сантос | 22 |
1984 | Сержиньо | Сантос | |
Шикиньо | Ботафого | 16 | |
1985 | Карека | Сан-Паулу | 23 |
1986 | Кита | Интернасьонал | 23 |
1987 | Эдмар | Коринтианс | 19 |
1988 | Эваир | Гуарани | 19 |
1989 | Токиньо | Португеза | |
Тони | Сан-Жозе | 13 | |
1990 | Волней | Ферровиария | |
Алберто | Итуано | 10 | |
1991 | Раи | Сан-Паулу | 20 |
1992 | Валбер | Можи Мирим | 17 |
1993 | Виола | Коринтианс | 20 |
1994 | Эваир | Палмейрас | 22 |
1995 | Бентиньо | Сан-Паулу | |
Паулиньо | Португеза | 20 | |
1996 | Джованни | Сантос | 24 |
В довоенные годы Футбольная лига штата Сан-Паулу (Л) и Футбольная ассоциация этого штата (А) проводили два отдельных чемпионата.
ВЕНГРИЯ | |||
1986 | Детари | Гонвед | 27 |
1987 | Детари | Гонвед | 19 |
1988 | Мелиш | Дебрецен | 19 |
1989 | Петреш | Видеотон | 19 |
1990 | Дзуряк | Ференцварош | 16 |
1991 | Грегор | Гонвед | 15 |
1992 | Фишер | Шиофок | |
Орос | Вац | 16 | |
1993 | Репаши | Вац | 16 |
1994 | Иллеш | Кишпешт-Гонвед | 17 |
1995 | Прайзингер | Залаэгерсег | 21 |
1996 | Ниченко | Штадлер/Ференцварош | 18 |
1997 | Иллеш | мтк | 23 |
ГДР | |||
1950 | Затрапа | Цвиккау | 23 |
1951 | Шене | Ротацион | |
Баббельсберг | 38 | ||
1952 | Р.Краузе | Хемие Лейпциг | |
Вайссенфельс | Локомотив Стендаль | 27 | |
1953 | Арльт | Ротацион Дрезден | 26 |
1954 | Затрапа | Висмут | |
Фолльрат | Турбине | 21 | |
1955 | Трегер | Карл-Маркс-Штадт | 22 |
1956 | Линднер | Локомотив Стендаль | 18 |
1957 | Каульманн | Форвертс Берлин | 15 |
1958 | Х.Мюллер | Мотор Йена | 17 |
1959 | Баухшпис | Хемие Цейц | 18 |
1960 | Баухшпис | Хемие Цейц | 25 |
1961 | |||
1962 | Биалас | Эмпор | 23 |
1963 | П.Дукке | Мотор Йена | 19 |
1964 | Бакхаус | Локомотив Стендаль | 15 |
1965 | Баухшпис | Хемие Лейпциг | 14 |
1966 | Френцель | Локомотив Лейпциг | 22 |
1967 | Ренцш | Мотор Цвиккау | 17 |
1968 | Костманн | Ганза | 15 |
1969 | Костманн | Ганза | 18 |
1970 | Скроены | Хемие Лейпциг | 12 |
1971 | Крайше | Динамо Дрезден | 17 |
1972 | Крайше | Динамо Дрезден | 14 |
1973 | Крайше | Динамо Дрезден | 26 |
1974 | Матоуль | Локомотив Лейпциг | 2- |
1975 | М.Фогель | Галлешер | 17 |
1976 | Крайше | Динамо Др | 24 |
1977 | Штрайх | Магдебург | 17 |
1978 | Хафенштайн | Хемие Белен | 15 |
1979 | Штрайх | Магдебург | 23 |
1980 | Кюн | Локомотив Лейпциг | 21 |
1981 | Штрайх | Магдебург | 20 |
1982 | Шнупхазе | Карл Цейсе | 19 |
1983 | Штрайх | Магдебург | 19 |
1984 | Эрнст | Динамо Берлин | 20 |
1985 | Эрнст | Динамо Берлин | 24 |
1986 | Штрессер | Унион | 14 |
1987 | |||
1988 | Том | Динамо Берлин | 20 |
1989 | Гютшов | Динамо Дрезден | 17 |
199O | Гютшов | Динамо Дрезден | 18 |
1991 | Гютшов | Динамо Дрезден | 20 |
ГЕРМАНИЯ (ФРГ) | |||
1964 | Зеелер | Гамбург | 30 |
1965 | Брунненмайер | Мюнхен 1860 | 24 |
1966 | Эммерих | Боруссия Д | 31 |
1967 | Эммерих | Боруссия Д | |
Г.Мюллер | Бавария | 28 | |
1968 | Лер | Кельн | 27 |
1969 | Г.Мюллер | Бавария | 30 |
197O | Г.Мюллер | Бавария | 38 |
1971 | Коблюн | Ротвайс Оберхаузен | 24 |
1972 | Г.Мюллер | Бавария | 40 |
1973 | Г.Мюллер | Бавария | 36 |
1974 | Г.Мюллер | Бавария | |
Хайнкес | Боруссия М | 30 | |
1975 | Хайнкес | Боруссия М | 30 |
1976 | К.Фишер | Шальке | 29 |
1977 | Д.Мюллер | Кельн | 34 |
1978 | Г.Мюллер | Бавария | |
Д.Мюллер | Кельн | 24 | |
1979 | К.Аллофс | Фортуна | |
Дюссельдорф | 22 | ||
198O | К.-Х.Румменигге | Бавария | 26 |
1981 | К.-Х.Румменигге | Бавария | 29 |
1982 | Хрубеш | Гамбург | 27 |
1983 | Феллер | Вердер | 23 |
1984 | К.-X.Румменигге | Бавария | 26 |
1985 | К.Аллофс | Кельн | 26 |
1986 | Кунц | Бохум | 23 |
1987 | У.Ран | Боруссия М | 24 |
1988 | Клинсманн | Штутгарт | 19 |
1989 | Т.Аллофс | Кельн | |
Вольфарт | Бавария | 17 | |
199O | И. Андерсен | Айнтрахт Франкфурт | 18 |
1991 | Вольфарт | Бавария | 21 |
1992 | Вальтер | Штутгарт | 22 |
1993 | Йебоа | Айнтрахт Франкфурт | |
Кирстен | Байер Леверкузен | 20 | |
1994 | Йебоа | Айнтрахт Франкфурт | |
Кунц | Кайзерслаутерн | 18 | |
1995 | Херрлих | Боруссия М | |
Баслер | Вердер | 20 | |
1996 | Бобич | Штутгарт | 17 |
1997 | Кирстен | Байер Леверкузен | 22 |
Второй дивизион | |||
1975 | Грауль | Арминия | 30 (С) |
Хоффманн | Карлсруэ | 25 (Ю) | |
1976 | Штольценбург | Теннис-Боруссия | 27 (С) |
Гранитца | Фельклинген | 29 (Ю) | |
1977 | Гербер | Санкт-Паули | 27 (С) |
Эммерих | Вюрцбург | 24 (Ю) | |
1978 | Хрубеш | Ротвайс Эссен | 41 (С) |
Понтер | Карлсруэ | 27 (Ю) | |
1979 | Медрат | Фортуна Кельн | 28 (С) |
Киршнер | Фюрт | 33 (Ю) | |
1980 | Заккевитц | Арминия | 35 (С) |
Понтер | Карлсруэ | 28 (Ю) | |
1981 | Милль | Ротвайс Эссен | 40 (С) |
Нойманн | Дармштадт | 27 (Ю) | |
1982 | Феллер | Мюнхен 1860 | 25 |
1983 | Шатцшнайдер | Фортуна Кельн | 31 |
1984 | Вольфарт | Дуйсбург | 30 |
1985 | Бургсмюллер | Ротвайс Оберхаузен | 29 |
1986 | Бунк | Блаувайс | 26 |
1987 | З.Райх | Ганновер | 26 |
1988 | Санс | Фрайбург | 21 |
1989 | Демандт | Фортуна Дюссельдорф | 35 |
1990 | Банах | Ваттеншайд | 22 |
1991 | Теннис | Дуйсбург | 29 |
1992 | Друлак | Ольденбург | |
Преетц | Саарбрюккен | 17 | |
1993 | З.Райх | Вольфсбург | 27 |
1994 | У.Вегманн | Бохум | 22 |
1995 | Гючов | Ганновер | |
Рише | Лейпциг | 16 | |
1996 | Вальтер | Арминия | 21 |
1997 | Фир | Ротвайс Эссен | 19 |
С - зона север, Ю - зона юг.
ГОЛЛАНДИЯ | |||
1957 | Диллен | ПСВ Эйндховен | 43 |
1958 | Каньелс | Бреда | 32 |
1959 | Каньелс | Бреда | 34 |
1960 | Грот | Аякс | 38 |
1961 | Грот | Аякс | 41 |
1962 | Тол | Волендам | 27 |
1963 | Керкхоффс | ПСВ Эйндховен | 22 |
1964 | Гертсен | ДВС Амстердам | 28 |
1965 | Гертсен | ДВС Амстердам | 23 |
1966 | Ван дер Кюйлен | ПСВ Эйндховен | |
Крюйвер | Фейеноорд | 23 | |
1967 | Кройф | Аякс | 33 |
1968 | Киндвалл | Фейеноорд | 28 |
1969 | Ван Дейк | Твенте | |
Киндвалл | Фейеноорд | 30 | |
1970 | Ван дер Кюйлен | ПСВ Эйндховен | 26 |
1971 | Киндвалл | Фейеноорд | 24 |
1972 | Кройф | Аякс | 25 |
1973 | Янссенс | Неймеген | |
Брокамп | Маастрихт | 18 | |
1974 | Ван дер Кюйлен | ПСВ Эйндховен | 27 |
1975 | Геелс | Аякс | 30 |
1976 | Геелс | Аякс | 29 |
1977 | Геелс | Аякс | 34 |
1978 | Геелс | Аякс | 30 |
1979 | Кист | Алкмар | 34 |
1980 | Кист | Алкмар | 27 |
1981 | Геелс | Спарта | 22 |
1982 | Кифт | Аякс | 32 |
1983 | Хаутман | Фейеноорд | 28 |
1984 | Ван Бастен | Аякс | 28 |
1985 | Ван Бастен | Аякс | 22 |
1986 | Ван Бастен | Аякс | 37 |
1987 | Ван Бастен | Аякс | 31 |
1988 | Кифт | ПСВ Эйндховен | 29 |
1989 | Ромарио | ПСВ Эйндховен | 19 |
1990 | Ромарио | ПСВ Эйндховен | 23 |
1991 | Ромарио | ПСВ Эйндховен | |
Бергкамп | Аякс | 25 | |
1992 | Бергкамп | Аякс | 24 |
1993 | Бергкамп | Аякс | 26 |
1994 | Литманен | Аякс | 26 |
1995 | Роналдо | ПСВ Эйндховен | 30 |
1996 | Нилис | ПСВ Эйндховен | 21 |
1997 | Нилис | ПСВ Эйндховен | 21 |