ФУТБОЛ |
ВСЕ СБОРНЫЕ ЕВРОПЫ. Рейтинг "СЭ" |
ИТАЛИЯ ПО-ПРЕЖНЕМУ ВЫШЕ РОССИИ НА 8 МЕСТ
Последние матчи отборочного турнира немного изменили ситуацию в лидирующей части рейтинга "СЭ". Однако соперники по стыковому матчу за выход на ЧМ-98 Италия и Россия остались на своих прежних позициях. Наша команда, обыграв болгар, хоть и обошла их в рейтинге, но пропустила вперед сборную Турции и осталась на 19-м месте. Итальянцы располагаются на восемь ступенек выше, однако этот сезон они могут считать для себя неудачным. Даже процент набранных очков у команды Чезаре Мальдини едва превышает 50.
Отметим, что самое низкое место среди команд, ставших участниками финала мирового первенства, занимает не Шотландия, финишировавшая в 4-й отборочной группе на втором месте (18-я позиция в рейтинге), а наши недавние соперники болгары - 22-я позиция. Путевку во Францию может завоевать даже 29-я команда Европы по версии "СЭ" - сборная Венгрии, которая в стыковых матчах встретится с югославами.
Страна | Рейтинг | И | В | Н | П | М | О | % | ЧМ-98 |
1 (1) ИСПАНИЯ | 73,84 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17-4 | 19 | 90 | уч |
2 (4) ЮГОСЛАВИЯ | 65,55 | 12 | 7 | 4 | 1 | 20-9 | 25 | 69 | ст |
3 (3) ДАНИЯ | 65,08 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18-10 | 20 | 66 | уч |
4 (5) АНГЛИЯ | 63,78 | 11 | 8 | 1 | 2 | 17-3 | 25 | 76 | уч |
5 (2) ГОЛЛАНДИЯ | 62,69 | 9 | 6 | 1 | 2 | 27-5 | 19 | 70 | уч |
6 (7) НОРВЕГИЯ | 58,19 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20-6 | 20 | 66 | уч |
7 (6) ГЕРМАНИЯ | 56,74 | 10 | 6 | 4 | 0 | 19-8 | 22 | 73 | уч |
8 (12) ГРЕЦИЯ | 56,39 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10-3 | 13 | 54 | - |
9 (9) РУМЫНИЯ | 54,92 | 12 | 7 | 2 | 3 | 35-10 | 23 | 64 | уч |
10 (8) ФРАНЦИЯ | 54,24 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10-7 | 14 | 58 | уч |
11 (11) ИТАЛИЯ | 53,05 | 11 | 4 | 5 | 2 | 15-9 | 17 | 52 | ст |
12 (13) БОСНИЯ | 52,85 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18-10 | 19 | 43 | - |
13 (15) ПОРТУГАЛИЯ | 52,12 | 9 | 4 | 4 | 1 | 8-4 | 16 | 59 | - |
14 (10) АВСТРИЯ | 50,71 | 9 | 7 | 0 | 2 | 16-6 | 21 | 78 | уч |
15 (16) ШВЕЦИЯ | 50,23 | 15 | 10 | 2 | 3 | 19-10 | 32 | 71 | - |
16 (21) ТУРЦИЯ | 49,90 | 10 | 4 | 4 | 2 | 23-9 | 16 | 53 | - |
17 (17) ХОРВАТИЯ | 49,47 | 11 | 3 | 6 | 2 | 19-18 | 15 | 45 | ст |
18 (14) ШОТЛАНДИЯ | 49,43 | 10 | 7 | 1 | 2 | 16-6 | 22 | 73 | уч |
19 (19) РОССИЯ | 47,32 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17-9 | 18 | 55 | ст |
20 (26) ЧЕХИЯ | 44,30 | 11 | 6 | 1 | 4 | 15-9 | 19 | 58 | - |
21 (23) УКРАИНА | 41,92 | 9 | 5 | 2 | 2 | 8-5 | 17 | 63 | ст |
22 (18) БОЛГАРИЯ | 41,90 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15-12 | 15 | 55 | уч |
23 (20) БЕЛЬГИЯ | 41,42 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15-13 | 12 | 57 | ст |
24 (25) ФИНЛЯНДИЯ | 41,20 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12-11 | 13 | 54 | - |
25 (33) ГРУЗИЯ | 41,16 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14-8 | 11 | 46 | - |
26 (27) ПОЛЬША | 39,36 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16-20 | 18 | 46 | - |
27 (24) ИРЛАНДИЯ | 38,40 | 9 | 3 | 4 | 2 | 14-8 | 13 | 48 | ст |
28 (22) СЛОВАКИЯ | 38,03 | 12 | 5 | 2 | 5 | 13-17 | 17 | 47 | - |
29 (32) ВЕНГРИЯ | 37,10 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18-15 | 15 | 50 | ст |
30 (29) МАКЕДОНИЯ | 36,71 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18-14 | 9 | 43 | - |
31 (31) ЛИТВА | 36,23 | 11 | 3 | 3 | 5 | 7-7 | 12 | 36 | - |
32 (30) СЕВ. ИРЛАНДИЯ | 36,00 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8-10 | 10 | 30 | - |
33 (28) СЛОВЕНИЯ | 33,68 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7-16 | 4 | 19 | - |
34 (35) ШВЕЙЦАРИЯ | 32,46 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14-13 | 13 | 43 | - |
35 (34) ИЗРАИЛЬ | 31,38 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10-8 | 13 | 43 | - |
36 (41) ИСЛАНДИЯ | 28,93 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11-12 | 8 | 33 | - |
37 (39) УЭЛЬС | 28,37 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9-18 | 5 | 24 | - |
38 (42) ФАРЕРЫ | 28,27 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6-9 | 9 | 50 | - |
39 (37) ЛАТВИЯ | 27,88 | 12 | 4 | 1 | 7 | 12-15 | 13 | 36 | - |
40 (36) КИПР | 27,76 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13-18 | 13 | 43 | - |
41 (38) ЭСТОНИЯ | 25,01 | 13 | 3 | 2 | 8 | 15-20 | 11 | 28 | - |
42 (40) АРМЕНИЯ | 23,92 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6-25 | 6 | 22 | - |
43 (43) АЛБАНИЯ | 23,64 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7-17 | 4 | 15 | - |
44 (45) БЕЛОРУССИЯ | 14,95 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5-18 | 1 | 4 | - |
45 (44) МОЛДАВИЯ | 14,36 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1-16 | 0 | 0 | - |
46 (46) АЗЕРБАЙДЖАН | 13,63 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2-18 | 1 | 4 | - |
47 (48) ЛЮКСЕМБУРГ | 11,22 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1-20 | 0 | 0 | - |
48 (47) МАЛЬТА | 11,16 | 9 | 0 | 0 | 9 | 5-26 | 0 | 0 | |
49 (49) САН-МАРИНО | 5,62 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0-29 | 0 | 0 | - |
50 (50) ЛИХТЕНШТЕЙН | 4,13 | 7 | 0 | 0 | 2-43 | 0 | 0 | - |
В скобках - место в рейтинге "СЭ" в сентябре.
уч- участник ЧМ-98 , ст - за выход на ЧМ-98 предстоят стыковые матчи.