ФУТБОЛ от "СЭ" |
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ-97 |
ПЕРВАЯ ЛИГА |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1. УРАЛАН Элиста | 1:1 | 4:0 | 3:2 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 4:0 | 1:0 | |
2. МЕТАЛЛУРГ Липецк | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 4:0 | 3:0 | 3:1 | 5:2 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | |
3. СОКОЛ-ПЖД Саратов | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 2:2 | 0:0 | 2:0 | 3:0 | 6:1 | 3:1 | |
4. СПАРТАК Нальчик | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 6:0 | 2:0 | 2:1 | 4:1 | 2:0 | 2:1 | |
5. ЛОКОМОТИВ Санкт-Петербург | 2:1 | 3:1 | 0:1 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | |
6. ЛАДА-ГРАД Димитровград | 0:0 | 0:2 | 1:2 | 3:1 | 2:2 | 5:2 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 2:2 | |
7. ЦСК ВВС-КРИСТАЛЛ Смоленск | 2:0 | 5:2 | 0:0 | 4:1 | 0:0 | 1:3 | 5:1 | 2:0 | 6:0 | 3:0 | |
8. ЛОКОМОТИВ Чита | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 4:2 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 5:3 | |
9. САТУРН Раменское | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 3:2 | 2:0 | 1:1 | |
10. ДИНАМО Ставрополь | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 4:0 | 2:2 | 2:2 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |
11. НЕФТЕХИМИК Нижнекамск | 0:1 | 0:0 | 3:1 | 2:1 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 3:1 | 0:5 | 2:0 | |
12. ГАЗОВИК-ГАЗПРОМ Ижевск | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 0:0 | 2:1 | 4:0 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 0:0 | 1:0 |
13. АНЖИ Махачкала | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 4:4 | 4:2 | 2:0 | 4:1 | 3:2 | 2:1 |
14. ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ-ВАЗ Тольятти | 0:4 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 2:2 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 4:2 | 0:0 | 0:1 |
15. ДРУЖБА Майкоп | 1:4 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 1:3 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 0:1 | 0:1 |
16. КУБАНЬ Краснодар | 2:0 | 0:3 | 1:1 | 4:2 | 2:2 | 3:1 | 1:1 | 5:0 | 2:0 | 1:3 | 2:1 |
17. ИРТЫШ Омск | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 5:2 | 1:1 | 3:2 | 1:0 | 3:2 | 1:0 | 2:2 | 2:1 |
18. ЗАРЯ Ленинск-Кузнецкий | 0:0 | 3:2 | 1:1 | 1:3 | 0:2 | 2:0 | 0:1 | 0:2 | 2:1 | 0:1 | 2:0 |
19. ЭНЕРГИЯ Камышин | 2:2 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 2:0 | 5:0 | 2:0 | 1:2 |
20. УРАЛМАШ Екатеринбург | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 1:3 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 4:1 | 3:0 |
21. ТОРПЕДО Волжский | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 3:1 | 0:2 |
22. ЛУЧ Владивосток | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 0:2 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
1. УРАЛАН Элиста | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 |
2. МЕТАЛЛУРГ Липецк | 3:2 | 5:0 | 3:0 | 1:0 | 6:0 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 4:2 | 2:0 | 4:1 |
3. СОКОЛ-ПЖД Саратов | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | 3:3 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 5:0 |
4. СПАРТАК Нальчик | 2:0 | 5:2 | 4:1 | 0:3 | 3:0 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 7:0 | 2:0 | 2:1 |
5. ЛОКОМОТИВ Санкт-Петербург | 1:0 | 7:0 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 4:0 |
6. ЛАДА-ГРАД Димитровград | 2:0 | 1:1 | 3:3 | 5:2 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 4:1 | 2:1 | 3:0 | 6:0 |
7. ЦСК ВВС-КРИСТАЛЛ Смоленск | 2:0 | 5:3 | 3:0 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 4:2 | 4:0 |
8. ЛОКОМОТИВ Чита | 2:1 | 3:1 | 4:1 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | +:- | 3:0 | 2:1 | 1:0 |
9. САТУРН Раменское | 2:0 | 4:0 | 3:3 | 5:0 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 5:0 | 1:0 | 2:1 |
10. ДИНАМО Ставрополь | 1:0 | 0:3 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 3:0 | 3:1 |
11. НЕФТЕХИМИК Нижнекамск | 0:1 | 2:0 | 4:1 | 1:0 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 2:0 |
12. ГАЗОВИК-ГАЗПРОМ Ижевск | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | |
13. АНЖИ Махачкала | 2:1 | 0:1 | 5:1 | 0:0 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 5:2 | 2:0 | 1:1 | |
14. ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ-ВАЗ Тольятти | 0:2 | 2:2 | 3:1 | 2:0 | 5:1 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 3:0 | 5:0 | |
15. ДРУЖБА Майкоп | 1:4 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 3:1 | 1:1 | 2:2 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | |
16. КУБАНЬ Краснодар | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 3:0 | 5:1 | 5:3 | 1:0 | 1:1 | |
17. ИРТЫШ Омск | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 4:2 | 1:0 | 0:0 | 4:0 | 2:0 | 2:0 | |
18. ЗАРЯ Ленинск-Кузнецкий | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 3:3 | 3:2 | 1:0 | 2:0 | |
19. ЭНЕРГИЯ Камышин | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 4:2 | 1:0 | |
20. УРАЛМАШ Екатеринбург | 2:0 | 1:2 | 2:3 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 3:2 | 1:1 | 3:1 | |
21. ТОРПЕДО Волжский | 0:0 | 1:0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 3:2 | 0:3 | 0:2 | 2:0 | |
22. ЛУЧ Владивосток | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 0:2 | +:- |
И | В | Н | П | М | О | |
1. УРАЛАН Элиста | 42 | 29 | 5 | 8 | 67-22 | 92 |
2. МЕТАЛЛУРГ Липецк | 42 | 26 | 6 | 10 | 80-41 | 84 |
3. СОКОЛ-ПЖД Саратов | 42 | 21 | 11 | 10 | 58-35 | 74 |
4. СПАРТАК Нальчик | 42 | 23 | 3 | 16 | 74-53 | 72 |
5. ЛОКОМОТИВ Санкт-Петербург | 42 | 19 | 13 | 10 | 55-38 | 70 |
6. ЛАДА-ГРАД Димитровград | 42 | 20 | 9 | 13 | 80-71 | 69 |
7. ЦСК ВВС-КРИСТАЛЛ Смоленск | 42 | 19 | 11 | 12 | 70-45 | 68 |
8. ЛОКОМОТИВ Чита | 42 | 21 | 2 | 19 | 62-63 | 65 |
9. САТУРН Раменское | 42 | 19 | 6 | 17 | 65-55 | 63 |
10. ДИНАМО Ставрополь | 42 | 18 | 8 | 16 | 54-58 | 62 |
11. НЕФТЕХИМИК Нижнекамск | 42 | 19 | 4 | 19 | 53-54 | 61 |
12. ГАЗОВИК-ГАЗПРОМ Ижевск | 42 | 18 | 7 | 17 | 42-39 | 61 |
13. АНЖИ Махачкала | 42 | 18 | 6 | 18 | 66-72 | 60 |
14. ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ-ВАЗ Тольятти | 42 | 16 | 12 | 14 | 61-56 | 60 |
15. ДРУЖБА Майкоп | 42 | 17 | 6 | 19 | 51-62 | 57 |
16. КУБАНЬ Краснодар | 42 | 16 | 9 | 17 | 63-66 | 57 |
17. ИРТЫШ Омск | 42 | 15 | 12 | 15 | 52-53 | 57 |
18. ЗАРЯ Ленинск-Кузнецкий | 42 | 12 | 9 | 21 | 39-58 | 45 |
19. ЭНЕРГИЯ Камышин | 42 | 10 | 8 | 24 | 46-67 | 38 |
20. УРАЛМАШ Екатеринбург | 42 | 9 | 8 | 25 | 43-77 | 35 |
21. ТОРПЕДО Волжский | 42 | 9 | 3 | 30 | 29-72 | 30 |
22. ЛУЧ Владивосток | 42 | 3 | 12 | 27 | 23-76 | 21 |
БОМБАРДИРЫ: Алексей ЧЕРНОВ ("Лада-Град") - 29 (7), Валерий СОЛЯНИК (ЦСК ВВС - "Кристалл") - 23 (1), Марат МУЛАШЕВ ("Иртыш") - 18 (7), Александр ЕЛИСЕЕВ ("Металлург") - 17, Олег НЕЧАЕВ ("Лада-Град") - 17, Рустам ФАХРУТДИНОВ ("Нефтехимик") - 17 93), Ибрагим ГАСАНБЕКОВ ("Анжи") - 17 (3), Валерий ШУШЛЯКОВ ("Кубань") - 15, Игорь МЕНЬЩИКОВ ("Металлург") - 15 (3).