ФУТБОЛ от "СЭ" |
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ-97 |
ВТОРАЯ ЛИГА |
ЗАПАД | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. АРСЕНАЛ Тула | 2:0 | 4:2 | 2:2 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | |
2. ЛОКОМОТИВ Лиски | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 4:1 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | 4:1 | 0:0 | |
3. САЛЮТ-ЮКОС Белгород | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 5:1 | 2:1 | 2:2 | 6:1 | 1:0 | |
4. ВОЛГАРЬ-ГАЗПРОМ Астрахань | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 6:1 | 1:0 | 1:2 | 3:1 | 1:0 | 0:0 | |
5. СПАРТАК Тамбов | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 4:1 | 0:0 | 5:1 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | |
6. ТОРПЕДО Таганрог | 3:1 | 0:0 | 4:0 | 3:2 | 2:0 | 4:1 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | |
7. АВТОДОР Владикавказ | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 4:2 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | ?:1 | |
8. АВТОЗАПЧАСТЬ Баксан | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | 2:2 | 2:4 | 2:0 | 1:0 | |
9. АВТОМОБИЛИСТ Ногинск | 2:4 | 3:2 | 2:2 | 2:2 | 3:0 | 0:0 | 4:2 | 5:1 | 1:1 | |
10. КАВКАЗКАБЕЛЬ Прохладный | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | |
11. АНГУШТ Назрань | 0:0 | 0:1 | 5:0 | 1:1 | 4:2 | 1:0 | 0:3 | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
12. ДИНАМО Вологда | 2:3 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 0:0 |
13. МЧС-СЕЛЯТИНО Селятино | 1:6 | 0:2 | 3:4 | 1:0 | 4:1 | 1:2 | 1:0 | 4:2 | 3:3 | 0:0 |
14. ВЕНЕЦ Гулькевичи | 0:0 | 1:0 | 2:5 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 4:1 | 0:0 | 2:2 | 0:0 |
15. АВАНГАРД Курск | 3:3 | 0:1 | 1:0 | 3:2 | 1:2 | 2:0 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 2:1 |
16. МОСЭНЕРГО Москва | 0:1 | 0:0 | 1:4 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 2:2 | 1:1 |
17. СПАРТАК Анапа | 0:3 | 1:4 | 2:1 | 1:2 | 2:5 | 3:1 | 3:0 | 1:1 | 0:2 | 0:4 |
18. СКА Ростов-на-Дону | 1:4 | 1:2 | 1:2 | 1:3 | 0:3 | 1:1 | 2:1 | 2:3 | 0:2 | 0:0 |
19. ТОРПЕДО Армавир | 0:1 | 3:0 | 2:4 | 1:4 | 1:0 | 1:2 | 0:2 | 0:4 | 2:0 | 0:1 |
20. ЭНЕРГИЯ Пятигорск | -:+ | -:+ | 1:3 | -:+ | -:+ | 1:0 | -:+ | 0:4 | 1:4 | -:+ |
ЗАПАД | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1. АРСЕНАЛ Тула | 0:0 | 4:0 | 6:1 | 4:0 | 5:0 | 3:0 | 4:1 | 4:0 | 5:0 | 4:0 |
2. ЛОКОМОТИВ Лиски | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 3:3 | 4:0 | 3:1 | 3:2 | 4:1 | 3:1 | 1:0 |
3. САЛЮТ-ЮКОС Белгород | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 4:0 | 4:0 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 |
4. ВОЛГАРЬ-ГАЗПРОМ Астрахань | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 4:0 |
5. СПАРТАК Тамбов | 5:0 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 3:0 | 4:1 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 3:2 |
6. ТОРПЕДО Таганрог | 4:0 | 4:0 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 3:1 | 3:0 | 4:0 | 1:1 | +:- |
7. АВТОДОР Владикавказ | 0:0 | 3:0 | 4:1 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 5:0 | 3:0 | 3:0 | 3:2 |
8. АВТОЗАПЧАСТЬ Баксан | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | +:- |
9. АВТОМОБИЛИСТ Ногинск | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 0:0 | 5:2 | 2:2 | 5:1 | 3:0 |
10. КАВКАЗКАБЕЛЬ Прохладный | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 3:2 | 1:1 | 3:1 |
11. АНГУШТ Назрань | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | +:- | |
12. ДИНАМО Вологда | 0:1 | 1:4 | 2:0 | 1:0 | 1:4 | 3:0 | 4:0 | 1:0 | +:- | |
13. МЧС-СЕЛЯТИНО Селятино | 5:1 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 2:3 | 2:0 | 0:2 | |
14. ВЕНЕЦ Гулькевичи | 0:0 | 2:2 | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 4:1 | 3:1 | 0:0 | +:- | |
15. АВАНГАРД Курск | 0:0 | 1:2 | 1:2 | 0:1 | 6:0 | 2:1 | 4:0 | 2:1 | 2:1 | |
16. МОСЭНЕРГО Москва | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 4:1 | 1:1 | 7:2 | 1:0 | |
17. СПАРТАК Анапа | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 3:2 | 0:1 | 1:1 | 3:2 | 2:0 | 3:2 | |
18. СКА Ростов-на-Дону | 1:0 | 0:3 | 0:0 | 0:1 | 3:0 | 4:1 | 2:1 | 1:0 | +:- | |
19. ТОРПЕДО Армавир | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 4:0 | +:- | |
20. ЭНЕРГИЯ Пятигорск | 0:3 | 1:1 | -:+ | 0:1 | 1:0 | -:+ | -:+ | 1:2 | 1:0 |
ЗАПАД | И | В | Н | П | М | О | Пенальти | ПР | УД | Ср. посещаемость дома | |
свои | чужие | ||||||||||
1. АРСЕНАЛ Тула | 38 | 28 | 7 | 3 | 91-26 | 91 | 12(11) | 5(3) | 43 | 3 | 8868 |
2. ЛОКОМОТИВ Лиски | 38 | 23 | 7 | 8 | 64-31 | 76 | 10(6) | 6(6) | 30 | 1 | 4763 |
3. САЛЮТ-ЮКОС Белгород | 38 | 22 | 3 | 13 | 72-51 | 69 | 6(4) | 6(5) | 31 | - | 4500 |
4. ВОЛГАРЬ-ГАЗПРОМ Астрахань | 38 | 20 | 9 | 9 | 63-33 | 69 | 14(10) | 3(3) | 41 | 2 | 4842 |
5. СПАРТАК Тамбов | 38 | 21 | 5 | 12 | 66-50 | 68 | 7(7) | 7(5) | 36 | - | 6442 |
6. ТОРПЕДО Таганрог | 38 | 20 | 6 | 12 | 64-38 | 66 | 3(1) | 4(4) | 46 | 4 | 2972 |
7. АВТОДОР Владикавказ | 38 | 19 | 5 | 14 | 64-50 | 62 | 8(8) | 10(8) | 49 | 4 | 892 |
8. АВТОЗАПЧАСТЬ Баксан | 38 | 17 | 11 | 10 | 52-39 | 62 | 10(6) | 5(5) | 37 | 3 | 1567 |
9. АВТОМОБИЛИСТ Ногинск | 38 | 16 | 12 | 10 | 70-53 | 60 | 14(12) | 7(7) | 58 | 1 | 1389 |
10. КАВКАЗКАБЕЛЬ Прохладный | 38 | 15 | 11 | 12 | 43-33 | 56 | 6(5) | 7(6) | 56 | 5 | 2011 |
11. АНГУШТ Назрань | 38 | 15 | 9 | 14 | 39-44 | 54 | 9(3) | 8(4) | 37 | 2 | 2850 |
12. ДИНАМО Вологда | 38 | 14 | 8 | 16 | 44-51 | 50 | 3(3) | 6(4) | 32 | - | 3356 |
13. МЧС-СЕЛЯТИНО Селятино | 38 | 14 | 7 | 17 | 59-63 | 49 | 6(5) | 9(7) | 48 | 2 | 1058 |
14. ВЕНЕЦ Гулькевичи | 38 | 10 | 11 | 17 | 36-51 | 41 | 5(5) | 11(7) | 60 | 5 | 1061 |
15. АВАНГАРД Курск | 38 | 11 | 7 | 20 | 40-58 | 40 | 7(6) | 5(4) | 38 | 1 | 3579 |
16. МОСЭНЕРГО Москва | 38 | 9 | 12 | 17 | 41-57 | 39 | 8(7) | 11(5) | 48 | 9 | 247 |
17. СПАРТАК Анапа | 38 | 11 | 4 | 23 | 44-76 | 37 | 8(5) | 8 (7) | 38 | 5 | 1437 |
18. СКА Ростов-на-Дону | 38 | 9 | 6 | 23 | 38-75 | 33 | 1(1) | 6(5) | 56 | 3 | 839 |
19. ТОРПЕДО Армавир | 38 | 8 | 7 | 23 | 32-66 | 31 | 2(2) | 10(7) | 54 | 4 | 2444 |
20. ЭНЕРГИЯ Пятигорск | 38 | 4 | 1 | 33 | 18-95 | 13 | 2(1) | 7(6) | 36 | 3 | 1522 |
БОМБАРДИРЫ: Александр КУЗЬМИЧЕВ ("Арсенал") - 33 (5), Дмитрий КИРИЧЕНКО ("Торпедо" Тг) - 31, Владимир ХАРИН ("Локомотив" Лс) - 26, Андрей БАКАЛЕЦ (МЧС-"Селятино") - 21, Олег ДЕЛОВ ("Авангард") - 16 (5), Анатолий БАЛАЛУЕВ ("Автомобилист") - 14, АНДЕРСОН ("Арсенал") - 14, Григорий ИВАНОВ ("Автодор") - 14, Михаил ШУМИЛИН (МЧС-"Селятино") - 14 (4).
ЦЕНТР | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. РУБИН Казань | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 4:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 4:0 | |
2. AMКАР Пермь | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | |
3. СПАРТАК Рязань | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 0:0 | 1:0 | |
4. ЭНЕРГИЯ Чайковский | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 3:2 | 2:1 | 3:2 | 3:0 | 4:0 | 3:0 | |
5. НОСТА Новотроицк | -:+ | 1:1 | 4:1 | 3:0 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | |
6. ТОРПЕДО Арзамас | 1:3 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 4:2 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | |
7. УРАЛАЗ Миасс | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
8. ДОН Новомосковск | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | |
9. ТОРПЕДО Павлово | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 4:0 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | |
10. ВОЛГА Ульяновск | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | |
11. ВОЛГА Тверь | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 |
12. ОРЕЛ Орел | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 2:2 | 0:1 | 2:2 | 1:0 | 1:2 | 2:0 |
13. ТЕКСТИЛЬЩИК Иваново | 1:3 | 0:2 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 0:1 |
14. СОДОВИК Стерлитамак | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 2:2 | 3:0 | 1:1 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 0:0 |
15. СВЕТОТЕХНИКА Саранск | 1:5 | 0:1 | 0:2 | 1:2 | 1:3 | 1:2 | 2:2 | 3:1 | 4:1 | 0:1 |
16. СПАРТАК-ОРЕХОВО Орехово | 0:3 | 1:1 | 0:2 | 1:5 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 0:3 | 2:1 |
17. МАГНИТКА Магнитогорск | 1:2 | 1:4 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 3:0 |
18. ДИНАМО Санкт-Петербург | 2:2 | 1:2 | 2:1 | 0:1 | 0:3 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 0:0 |
19. СПАРТАК Щелково | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 2:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 0:3 |
20. СИБИРЬ Курган | 0:4 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 2:3 | 0:2 | 3:3 | 1:1 | 1:1 | 0:2 |
21. ЗЕНИТ Ижевск | 1:2 | 1:4 | 1:1 | 1:5 | 1:2 | 1:2 | 2:5 | 2:1 | 0:5 | 0:0 |
ЦЕНТР | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1. РУБИН Казань | 3:1 | 2:1 | 4:0 | 2:0 | 3:0 | 3:1 | 6:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 3:2 |
2. AMКАР Пермь | 2:0 | 1:1 | 4:0 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 6:1 | 2:0 | 1:0 | 5:0 | 3:0 |
3. СПАРТАК Рязань | 4:0 | 1:1 | 1:0 | 4:1 | 5:1 | 2:0 | 2:0 | 5:0 | 3:0 | 2:0 | 1:0 |
4. ЭНЕРГИЯ Чайковский | 4:0 | 1:1 | 3:1 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 4:0 | 6:1 |
5. НОСТА Новотроицк | 1:1 | 2:2 | 3:1 | 4:1 | 1:1 | 4:1 | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 3:1 |
6. ТОРПЕДО Арзамас | 5:0 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 1:5 | 2:1 | 1:0 | 4:1 | 1:1 | 2:0 | 5:0 |
7. УРАЛАЗ Миасс | 2:0 | 4:1 | 5:0 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 4:0 |
8. ДОН Новомосковск | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 5:3 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 7:2 |
9. ТОРПЕДО Павлово | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 1:4 | 2:1 | 1:1 | 4:0 | 1:1 | 3:0 | 2:1 |
10. ВОЛГА Ульяновск | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 5:1 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 3:0 | 3:1 |
11. ВОЛГА Тверь | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 3:2 | 3:1 | 0:1 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | |
12. ОРЕЛ Орел | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 0:0 | 1:1 | 4:0 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 4:2 | |
13. ТЕКСТИЛЬЩИК Иваново | 1:3 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | |
14. СОДОВИК Стерлитамак | 1:0 | 2:1 | 2:2 | 3:2 | 5:2 | 0:0 | 3:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | |
15. СВЕТОТЕХНИКА Саранск | 4:3 | 1:2 | 3:3 | 3:0 | 1:0 | 4:1 | 3:2 | 2:1 | 2:0 | 6:0 | |
16. СПАРТАК-ОРЕХОВО Орехово | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 4:0 | |
17. МАГНИТКА Магнитогорск | 0:2 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | |
18. ДИНАМО Санкт-Петербург | 1:2 | 0:0 | 2:3 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 3:1 | 2:3 | 0:2 | 6:3 | |
19. СПАРТАК Щелково | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 2:2 | 2:2 | 1:1 | 2:5 | 4:0 | 2:2 | 0:0 | |
20. СИБИРЬ Курган | 1:1 | 1:0 | 3:5 | 1:1 | 3:2 | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 4:0 | |
21. ЗЕНИТ Ижевск | 0:0 | 0:1 | 2:4 | 2:0 | 2:4 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 2:0 |
ЦЕНТР | И | В | Н | П | М | О | Пенальти | Пр | УД | Ср. посещаемость дома | |
свои | чужие | ||||||||||
1. РУБИН Казань | 40 | 32 | 6 | 2 | 88-22 | 102 | 11(6) | 5(3) | 53 | 3 | 3925 |
2. AMКАР Пермь | 40 | 24 | 11 | 5 | 69-21 | 83 | 12(9) | 3(2) | 30 | 1 | 4980 |
3. СПАРТАК Рязань | 40 | 24 | 8 | 8 | 59-22 | 80 | 7(5) | 2(1) | 51 | 6 | 3225 |
4. ЭНЕРГИЯ Чайковский | 40 | 22 | 10 | 8 | 79-49 | 76 | 9(7) | 5(3) | 38 | 1 | 3400 |
5. НОСТА Новотроицк | 40 | 18 | 12 | 10 | 66-49 | 66 | 5(5) | 4(3) | 30 | 3 | 4475 |
6. ТОРПЕДО Арзамас | 40 | 18 | 8 | 14 | 58-44 | 62 | 4(3) | 5(4) | 49 | 2 | 3435 |
7. УРАЛАЗ Миасс | 40 | 17 | 11 | 12 | 57-42 | 62 | 14(12) | 3(1) | 38 | 0 | 2140 |
8. ДОН Новомосковск | 40 | 17 | 10 | 13 | 46-45 | 61 | 8(7) | 10(6) | 48 | 1 | 2275 |
9. ТОРПЕДО Павлово | 40 | 15 | 14 | 11 | 49-36 | 59 | 10(9) | 7(6) | 46 | 6 | 2675 |
10. ВОЛГА Ульяновск | 40 | 16 | 9 | 15 | 40-37 | 57 | 4(3) | 3(3) | 47 | 2 | 1460 |
11. ВОЛГА Тверь | 40 | 15 | 11 | 14 | 40-45 | 56 | 5(4) | 9(7) | 71 | 4 | 2045 |
12. ОРЕЛ Орел | 40 | 14 | 14 | 12 | 50-40 | 56 | 3(3) | 3(3) | 41 | 1 | 4725 |
13. ТЕКСТИЛЬЩИК Иваново | 40 | 14 | 6 | 20 | 42-60 | 48 | 3(3) | 12(10) | 45 | 4 | 1550 |
14. СОДОВИК Стерлитамак | 40 | 12 | 10 | 18 | 45-60 | 46 | 5(2) | 4(4) | 49 | 1 | 4935 |
15. СВЕТОТЕХНИКА Саранск | 40 | 12 | 9 | 19 | 64-69 | 45 | 11(9) | 9(7) | 62 | 4 | 2875 |
16. СПАРТАК-ОРЕХОВО Орехово | 40 | 12 | 9 | 19 | 42-63 | 45 | 2(1) | 8(6) | 55 | 5 | 1400 |
17. МАГНИТКА Магнитогорск | 40 | 11 | 9 | 20 | 45-69 | 42 | 6(2) | 11(9) | 49 | 3 | 675 |
18. ДИНАМО Санкт-Петербург | 40 | 8 | 10 | 22 | 38-69 | 34 | 3(3) | 8(7) | 64 | 7 | 215 |
19. СПАРТАК Щелково | 40 | 5 | 15 | 20 | 29-56 | 30 | 2(2) | 5(2) | 45 | 3 | 1625 |
20. СИБИРЬ Курган | 40 | 7 | 7 | 26 | 34-78 | 28 | 7(4) | 10(7) | 60 | 4 | 1955 |
21. ЗЕНИТ Ижевск | 40 | 5 | 5 | 30 | 38-108 | 20 | 2(2) | 7(7) | 35 | 1 | 723 |
БОМБАРДИРЫ: Владимир ФИЛИМОНОВ ("Энергия") - 32, Эдуард ЗАЦЕПИН ("Светотехника") - 26 (5), Андрей КНЯЗЕВ ("Рубин") - 25 (2), Юрий ЯКОВЕНКО ("Торпедо" Ар) - 19, Сергей БУДАРИН ("Носта") - 17, Владимир ПАНТЮШЕНКО ("Рубин") - 16 (4), Виталий ПАПАДОПУЛО ("Амкар") - 14 (2), Константин ПАРАМОНОВ ("Амкар") - 14 (3), Андрей МИНВАЛИЕВ ("Текстильщик") - 13, Александр КАТАСОНОВ ("Амкар") - 13 (1).
ВОСТОК | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. ТОМЬ Томск | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 5:0 | 3:1 | 5:0 | |
2. САМОТЛОР XXI Нижневартовск | 2 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
3. СКА Хабаровск | 30 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | |
4. ЗВЕЗДА Иркутск | 11 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | |
5. ДИНАМО Барнаул | 20 | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 6:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | |
6. ЧКАЛОВЕЦ Новосибирск | 00 | 0:1 | 1:0 | 4:2 | 2:2 | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 1:0 | |
7. ИРТЫШ Тобольск | 2:2 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | |
8. КУЗБАСС Кемерово | 1:3 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | |
9. ДИНАМО Омск | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 4:2 | |
10. ВИКТОРИЯ Назарово | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | |
11. АМУР-ЭНЕРГИЯ Благовещенск | 0:1 | 4:1 | 3:2 | 3:0 | 1:2 | 0:0 | 0:3 | 2:0 | 3:0 | 3:0 |
12. МЕТАЛЛУРГ Красноярск | 0:1 | 0:4 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 3:0 | 0:0 |
13. МЕТАЛЛУРГ-ЗАПСИБ Новокузнецк | 2:3 | 2:3 | 2:2 | 0:0 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 3:1 |
14. АНГАРА Ангарск | 0:4 | 4:1 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 1:4 | 1:2 | 1:0 | 1:3 | 1:0 |
15. СЕЛЕНГА Улан-Удэ | 0:5 | 1:1 | :0 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 2:4 | 2:1 |
16. ТОРПЕДО Рубцовск | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
17. ОКЕАН Находка | 1:2 | 1:8 | 1:5 | 0:2 | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 2:0 |
18. МЕЖДУРЕЧЕНСК Междуреченск | 2:2 | 0:1 | 0:2 | 0:3 | 0:1 | 1:3 | 0:0 | 1:2 | 0:1 | 2:3 |
ВОСТОК | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1. ТОМЬ Томск | 2:1 | 1:0 | 6:1 | 3:0 | 3:1 | 4:0 | 5:1 | 5:0 |
2. САМОТЛОР XXI Нижневартовск | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 0:2 | 3:0 | 4:0 | 1:0 |
3. СКА Хабаровск | 2:1 | 0:0 | 4:0 | 4:0 | 2:0 | 4:0 | 3:0 | 2:2 |
4. ЗВЕЗДА Иркутск | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 3:0 | 3:3 | 3:1 |
5. ДИНАМО Барнаул | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 4:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 1:0 |
6. ЧКАЛОВЕЦ Новосибирск | 5:0 | 3:1 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 3:0 | 1:2 |
7. ИРТЫШ Тобольск | 3:1 | 4:0 | 3:2 | 5:1 | 7:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 |
8. КУЗБАСС Кемерово | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 2:0 |
9. ДИНАМО Омск | 4:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 3:0 |
10. ВИКТОРИЯ Назарово | 6:3 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 4:1 | 4:3 |
11. АМУР-ЭНЕРГИЯ Благовещенск | 1:1 | 3:0 | 0:1 | 4:1 | 6:0 | 1:0 | 3:0 | |
12. МЕТАЛЛУРГ Красноярск | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 4:2 | 3:0 | 6:0 | 1:0 | |
13. МЕТАЛЛУРГ-ЗАПСИБ Новокузнецк | 6:1 | 2:0 | 5:1 | 5:0 | 3:0 | 7:1 | 1:1 | |
14. АНГАРА Ангарск | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 3:0 | 2:0 | 4:0 | 1:1 | |
15. СЕЛЕНГА Улан-Удэ | 1:2 | 0:3 | 1:0 | 2:3 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | |
16. ТОРПЕДО Рубцовск | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | |
17. ОКЕАН Находка | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | |
18. МЕЖДУРЕЧЕНСК Междуреченск | 1:3 | 0:3 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 3:0 |
ВОСТОК | И | В | Н | П | МЯЧИ | О | Пенальти | ПР | УД | Ср. посещаемость дома | |
свои | чужие | ||||||||||
1. ТОМЬ Томск | 34 | 26 | 5 | 3 | 82-20 | 83 | 8(8) | 4(4) | 51 | 1 | 5882 |
2. САМОТЛОР XXI Нижневартовск | 34 | 20 | 8 | 6 | 53-25 | 68 | 9(8) | 6(4) | 35 | 2 | 3853 |
3. СКА Хабаровск | 34 | 19 | 8 | 7 | 52-22 | 65 | 7(6) | 5(4) | 38 | 1 | 3229 |
4. ЗВЕЗДА Иркутск | 34 | 18 | 8 | 8 | 44-27 | 62 | 17(17) | 4(3) | 31 | 1 | 2423 |
5. ДИНАМО Барнаул | 34 | 17 | 6 | 11 | 51-35 | 57 | 4(4) | 5(5) | 45 | 1 | 3253 |
6. ЧКАЛОВЕЦ Новосибирск | 34 | 16 | 8 | 10 | 46-32 | 56 | 9(8) | 6(6) | 40 | 3 | 7206 |
7. ИРТЫШ Тобольск | 34 | 15 | 9 | 10 | 51-32 | 54 | 10(10) | 7(5) | 30 | 1 | 1924 |
8. КУЗБАСС Кемерово | 34 | 14 | 9 | 11 | 39-34 | 51 | 11(9) | 7(6) | 53 | 1 | 3224 |
9. ДИНАМО Омск | 34 | 16 | 2 | 16 | 38-40 | 50 | 8(7) | 7(5) | 31 | 3 | 2218 |
10. ВИКТОРИЯ Назарово | 34 | 15 | 5 | 14 | 46-45 | 50 | 6(5) | 4(4) | 38 | 2 | 3835 |
11. АМУР-ЭНЕРГИЯ Благовещенск | 34 | 14 | 4 | 16 | 55-54 | 46 | 11(9) | 10(9) | 44 | 2 | 2782 |
12. МЕТАЛЛУРГ Красноярск | 34 | 11 | 11 | 12 | 38-39 | 44 | 5(4) | 2(2) | 27 | 2 | 2765 |
13. МЕТАЛЛУРГ-ЗАПСИБ Новокузнецк | 34 | 11 | 9 | 14 | 55-46 | 42 | 10(8) | 6(4) | 28 | 1 | 1182 |
