ФУТБОЛ |
ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ-97/98 |
ВСЕ ГОЛЫ |
ДИНАМО - 37 | |
11 | РЕБРОВ |
9 | Шевченко |
5 | Максимов |
3 | Калитвинцев |
2 | Шкапенко |
1 | Белькевич |
Ващук | |
Головко | |
Дмитрулин | |
Кардаш | |
Радченко | |
Хацкевич | |
ДНЕПР - 31 | |
6 | Паляница |
4 | Гецко |
Мизин | |
3 | Парфенов |
Харьковщенко | |
2 | Иричук |
Мороз | |
Г. Киласония | |
Нагорняк | |
1 | Ковалец |
Першин | |
Шаран | |
ШАХТЕР - 30 | |
7 | Кривенцов |
6 | Ателькин |
4 | Зубов |
3 | Орбу |
Ю. Селезнев | |
2 | Дранов |
Леонов | |
1 | Онопко |
Спивак | |
Яксманицкий | |
ВОРСКЛА - 24 | |
4 | Антюхин |
Чуйченко | |
3 | Бабич |
Омельчук | |
2 | Костюк |
Мачоган | |
Хомин | |
Яремчук | |
1 | Дичко |
Кислов | |
НИВА - 23 | |
10 | А. Капанадзе |
5 | Турянский |
3 | Т. Капанадзе |
1 | Бискуп |
Грегуль | |
Демьянчук | |
Закотюк | |
Самардак | |
MEТАЛЛУРГ З - 21 | |
3 | Олейник |
Ратий | |
2 | Каряка |
Крипак | |
Ключик | |
Лучкевич | |
Полтавец | |
Янковский | |
1 | Богатырь |
Коваленко | |
Коновальчук | |
ПРИКАРПАТЬЕ - 21 | |
6 | Рымшин |
5 | Русак |
3 | Беспалых |
2 | Ковальчук |
Юрченко | |
1 | Мазур |
Мостовой | |
Шумский | |
ЧЕРНОМОРЕЦ - 19 | |
6 | Щекотилин |
5 | Гусейнов |
3 | Мглинец |
1 | Зотов |
Камнев | |
Погорелов | |
Ткаченко | |
Шутов | |
ТАВРИЯ - 18 | |
10 | Гайдаш |
4 | А. Кунденок |
2 | Опарин |
1 | Фурсов |
Скоропад | |
("Черноморец" - автогол) | |
ЗВЕЗДА-НИБАС - 16 | |
3 | Мартынов |
Пантилов | |
2 | Богданов |
Казаков | |
Скиш | |
1 | Амилехин |
Барановский | |
Топчиев | |
Шулятицкий | |
КРИВБАСС - 14 | |
6 | Платонов |
5 | Воскобойник |
2 | Полунин |
1 | Шищенко |
MEТАЛЛУРГ Мг - 14 | |
4 | Борисенко |
3 | Пушкуца |
2 | Браила |
Пинчук | |
1 | Ю. Гетьман |
Туркин | |
Пантилов | |
("Звезда-НИБАС" - автогол) | |
ЦСКА - 14 | |
5 | Головко |
2 | Цихмейструк |
1 | Гончаренко |
Закарлюка | |
Левченко | |
Полищук | |
Ревут | |
С. Селезнев | |
Уляницкий | |
КАРПАТЫ - 13 | |
3 | Плотко |
2 | Зуб |
Маковей | |
Назаров | |
1 | Микитин |
Сапуга | |
Соума | |
Чижевский | |
MEТАЛЛУРГ Д - 12 | |
5 | Минтенко |
2 | Венглинский |
1 | Завьялов |
Мызенко | |
Оксимец | |
Солодкий | |
Назаров | |
("Таврия" - автогол) | |
ТОРПЕДО - 7 | |
3 | Бурхан |
2 | Бондаренко |
1 | Косенко |
Смирнов |
1 ПОКЕР И 1 ХЕТ-ТРИК |
Голы | Тур | Игрок | Команда | Кому забил |
4 | 9 | ГАЙДАШ | Таврия | Торпедо |
3 | 5 | ЩЕКОТИЛИН | Черноморец | Торпедо |
БОМБАРДИРЫ |
В скобках - мячи с пенальти
Голы | Игрок | Команда |
11(3) | Сергей РЕБРОВ | Динамо |
10 | Александр ГАЙДАШ | Таврия |
10 | Автандил КАПАНАДЗЕ | Нива |
9 | Андрей ШЕВЧЕНКО | Динамо |
7 | Валерий КРИВЕНЦОВ | Шахтер |
6 | Сергей АТЕЛЬКИН | Шахтер |
6 | Александр ПАЛЯНИЦА | Днепр |
6 | Валентин ПЛАТОНОВ | Кривбасс |
6 | Евгений РЫМШИН | Прикарпатье |
5 | Александр ВОСКОБОЙНИК | Кривбасс |
5 | Андрей ГОЛОВКО | ЦСКА |
5(2) | Тимерлан ГУСЕЙНОВ | Черноморец |
5 | Юрий МАКСИМОВ | Динамо |
5(1) | Виталий МИНТЕНКО | Металлург Д |
5 | Петр РУСАК | Прикарпатье |
5 | Сергей ТУРЯНСКИЙ | Нива |
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ СРЕДИ ВЫХОДИВШИХ НА ЗАМЕНУ |
В скобках - всего выходов на замену
Голы | Игрок | Команда |
3(5) | Олег РАТИЙ | Металлург З |
2(3) | Роман ЗУБ | Карпаты |
2(10) | Игорь МАКОВЕЙ | Карпаты |
2(2) | Георгий КИЛАСОНИЯ | Днепр |
2(2) | Андрей ШЕВЧЕНКО | Динамо |
ЧИСЛО ИГРАВШИХ ФУТБОЛИСТОВ |
27 | Днепр |
28 | Металлург М |
25 | Кривбасс |
23 | Динамо К, Карпаты, Звезда-НИБАС |
22 | Металлург З, ЦСКА |
21 | Ворскла, Черноморец, Торпедо, Металлург Д |
20 | Шахтер, Таврия |
19 | Нива, Прикарпатье |
Все матчи без замен сумели провести 13 футболистов. Больше всех - трое - их было у донецкого "Металлурга" (Вирт, Король, Оксимец). По два - у "Карпат" (Беньо, Микитин) и ЦСКА (Рева, Семчук). Еще 31 игрок также принимал участие во всех матчах первого круга, но хотя бы в одном из них заменялся или выходил на замену. Сразу 5 таких футболистов у "Шахтера" (Орбу, Коваль, Ю. Селезнев, Зубов, Ателькин) и "Прикарпатья" (Мостовой, Карась, Шумский, Рымшин, Русак), по 3 - у "Таврии" и запорожского "Металлурга". Ни одного - в составах "Ворсклы", "Днепра" и мариупольского "Металлурга".
Лишь по одной минуте в первом круге провели на поле Акопян ("Металлург" З.), Шершун ("Днепр") и Городов (ЦСКА), две минуты - Монарев ("Звезда-НИБАС"), четыре - Големба ("Нива").
ВМЕСТЕ С КОМАНДОЙ |
Клуб | Всего зрителей | Ср. посещаемость |
1. Шахтер | 137 500 | 9167 |
2. Ворскла | 113 600 | 7573 |
3. Карпаты | 103 600 | 6907 |
4. Металлург М | 87 900 | 5860 |
5. Металлург З | 86 900 | 5793 |
6. Кривбасс | 84 600 | 5640 |
7. Звезда-НИБАС | 82 800 | 5520 |
8. Нива | 81 500 | 5433 |
9. Прикарпатье | 81 100 | 5407 |
10. Динамо | 77 400 | 5160 |
11. Черноморец | 76 600 | 5107 |
12. Металлург Л | 75 300 | 5020 |
13. ЦСКА | 72 500 | 4833 |
14. Торпедо | 56 000 | 3733 |
15. Днепр | 51 100 | 3406 |
16. Таврия | 43 200 | 2880 |
Как и в предыдущем чемпионате, рекорд посещаемости установлен на матче "Ворскла" - "Динамо", на этот раз собравшем 24 000 зрителей. 22 000 болельщиков присутствовали на игре "Шахтер" - "Карпаты", 18 000 - на встрече "Кривбасс"-"Динамо".
И антирекорды посещаемости, как это ни парадоксально, были установлены на матчах с участием лидеров, Так, за игрой "Динамо" - "Карпаты" с трибун наблюдали лишь 600 зрителей. Столько же болельщиков побывало и на встрече "Днепр" - "Металлург" (Мариуполь). Лишь по 1000 мест было занято на стадионах во время матчей "Таврия" - "Кривбасс" и "Торпедо" - "Ворскла".
ПОСЛЕ ПЕРВОГО КРУГА |
Команда | Всего | Дома | На выезде | |||||||||||||||
И | В | Н | П | М | О | И | В | Н | М | М | О | И | В | Н | П | М | О | |
1. ДИНАМО | 15 | 12 | 1 | 2 | 37-8 | 37 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17-4 | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 20-4 | 22 |
2. ШАХТЕР | 15 | 11 | 1 | 3 | 30-12 | 34 | 8 | 7 | 1 | 0 | 19-6 | 22 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11-6 | 12 |
3. ДНЕПР | 15 | 10 | 1 | 4 | 31-12 | 31 | 8 | 6 | 0 | 2 | 17-4 | 18 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14-8 | 13 |
4. ВОРСКЛА | 15 | 9 | 1 | 5 | 24-24 | 28 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12-10 | 18 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12-14 | 10 |
5. КАРПАТЫ | 15 | 8 | 3 | 4 | 13-12 | 27 | 7 | 5 | 2 | 0 | 8-3 | 17 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5-9 | 10 |
6. НИВА | 15 | 7 | 2 | 6 | 23-16 | 23 | 8 | 6 | 0 | 2 | 17-5 | 18 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6-11 | 5 |
7. МЕТАЛЛУРГ Д | 15 | 5 | 6 | 4 | 12-12 | 21 | 7 | 4 | 3 | 0 | 8-2 | 15 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4-10 | 6 |
8. КРИВБАСС | 15 | 4 | 6 | 5 | 14-13 | 18 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7-5 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7-8 | 9 |
9. ЗВЕЗДА-НИБАС | 15 | 5 | 2 | 8 | 16-28 | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12-12 | 13 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4-16 | 4 |
10. МЕТАЛЛУРГ З | 15 | 4 | 5 | 6 | 21-25 | 17 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9-12 | 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12-13 | 9 |
11. ЧЕРНОМОРЕЦ | 15 | 4 | 5 | 6 | 19-19 | 17 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12-7 | 11 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7-12 | 6 |
12. ТАВРИЯ | 15 | 5 | 2 | 8 | 18-21 | 17 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13-5 | 14 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5-16 | 3 |
13. ПРИКАРПАТЬЕ | 15 | 4 | 4 | 7 | 21-23 | 16 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15-12 | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6-11 | 5 |
14. ЦСКА | 15 | 4 | 4 | 7 | 14-16 | 16 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9-4 | 14 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5-12 | 2 |
15. МЕТАЛЛУРГ М | 15 | 3 | 4 | 8 | 14-31 | 13 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12-16 | 11 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2-15 | 2 |
16. ТОРПЕДО | 15 | 0 | 3 | 12 | 7-42 | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5-15 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2-27 | 0 |
ПЕРВАЯ ЛИГА |
После первого круга
И | В | Н | П | М | О | |
1. СК Николаев | 21 | 15 | 5 | 1 | 49-11 | 50 |
2. Металлист | 21 | 13 | 6 | 2 | 39-14 | 45 |
3. Динамо-2 | 20 | 14 | 3 | 3 | 40-15 | 45 |
4. Нива | 21 | 13 | 4 | 4 | 38-13 | 43 |
5. Сталь | 21 | 12 | 2 | ,7 | 52-30 | 38 |
6. ФК Черкассы | 21 | 11 | 5 | 5 | 29-22 | 38 |
7. Нефтяник | 21 | 10 | 6 | 5 | 31-27 | 36 |
8. ФК Львов | 21 | 9 | 3 | 9 | 34-21 | 30 |
9. Буковина | 21 | 8 | 5 | 8 | 21-28 | 29 |
10. Металлург | 21 | 9 | 2 | 10 | 24-31 | 29 |
11. Полиграфтехника | 21 | 7 | 7 | 7 | 21-19 | 28 |
12. Десна | 21 | 7 | 7 | 7 | 23-28 | 28 |
13. Волынь | 21 | 7 | 6 | 8 | 25-26 | 27 |
14. Полесье | 21 | 8 | 2 | 11 | 25-38 | 26 |
15. ЦСКА-2 | 20 | 7 | 4 | 9 | 28-22 | 25 |
16. Явор | 21 | 7 | 3 | 11 | 22-28 | 24 |
17. Шахтер | 21 | 7 | 2 | 12 | 28-41 | 23 |
18. Кремень | 21 | 6 | 4 | 11 | 20-30 | 22 |
19. Верховина | 21 | 5 | 5 | 11 | 23-38 | 20 |
20. Заря | 21 | 5 | 5 | 11 | 22-44 | 20 |
21. Авангард-Индустрия | 21 | 2 | 3 | 16 | 11-44 | 9 |
22. Химик | 21 | 2 | 3 | 16 | 13-48 | 9 |
БОМБАРДИРЫ: Александр ОСТАШОВ ("Сталь") - 14, Олег Грицай (ФК "Черкассы") - 13, Борис Финкель ("Нива") - 10, Руслан Забранский (СК "Николаев") - 9, Геннадий Скидан (СК "Николаев") - 9.
Матч 2-го тура Динамо-2 - ЦСКА-2 перенесен на весну 1998 года.