ФУТБОЛ |
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ-98. Высший дивизион. МЕЖСЕЗОНЬЕ |
Команда (тренер) | Ушли | Пришли |
СПАРТАК Олег РОМАНЦЕВ | п. Бахарев ("Ротор"), в. Нигматуллин ("Локомотив" М), н. Дмитриев ("Локомотив" НН), п. Коновалов ("Сокол"), в. Панайотиди | н. Канищев ("Алания"), н. Писарев ("Мерида", Испания), п. Парфенов ("Днепр", Украина), з. Мусин ("Заря" Л-К), з. Аликринский ("Монолит"), н Хрустовский ("Энергия" Км), п. Леонов ("Рода"), в. Бойченко ("Елимай", Казахстан), з. Пилипко ("Ростсельмаш-Д"), п. Хасанов (МХСК, Узбекистан) |
РОТОР Виктор ПРОКОПЕНКО | н. Нидергаус ("Маккаби" Хф, Израиль), з. Жуненко ("Шахтер", Украина), з. Бурлаченко ("Локомотив" НН) | п. Бахарев ("Спартак"), з. Копнин, з. Мурнов (оба - "Энергия" Км), п. Баськов н. Романов (оба - "Торпедо" Вж), з. Дуров ("Лада-Град") , з. Фамильцев ("Иртыш" Пв, Казахстан), н. Бородин ("Лада" Дм) |
ДИНАМО Адамас ГОЛОДЕЦ | з. Яхимович ("Ванспор", Турция), з. Жаринов ("Анжи"), н. Тишков, н Сергеев, н. Куценко, з. Царев ("Уралан") | н. Прохоренков ("Явор", Украина), в. Крамаренко ("Алания"), н. Гершун ("Авангард" Кр), п. Шемберас, з. Раджюс, н. Морин (все - "Жальгирис", Литва), н Рогачев ("Олимпия", Молдавия), н. Георгиев (Болгария), п. Еськов ("Ростсельмаш Д") |
ШИННИК Петр ШУБИН | н. Ал-р Герасимов, з. Корнаухов (оба - ЦСКА), п. Филиппов ("Рубин"), з. Мартынов ("Спартак" Ан), п. Иляскин ("Томь"), п. Голиков, п. М. Бесчастных ("Орел"), з. Клестов ("Тюмень), н. Аваков ("Торпедо-Лужники"), з. Щигалев ("Уралан") | п. Юминов ("Газовик-Газпром"), з. Махмутов ("Черноморец" Од, Украина), п. Казаков ("Локомотив" НН), з. Новгородов ("Жемчужина"), н. Серебренников ("Динамо" Вг), п. Смертин ("Торпедо-Лужники"), з. Волков (не играл - травма), н. Сидоров ("Локомотив" Кг) |
ЛОКОМОТИВ М Юрий СЕМИН | н. Гарин, п. Кантонистов ("Нефтехимик") | п. Лаврик ("Динамо" Мн, Белоруссия), н. Рындюк (БАТЭ, Белоруссия), в. Нигматуллин ("Спартак" М), п. Тедеев ("Алания"), п. Косолапое ("Спортинг", Испания), з. Федин ("Арсенал") |
ЧЕРНОМОРЕЦ Олег ДОЛМАТОВ | п. Соловьев, п. Остриков ("Динамо" Мн, Белоруссия), в. Щукин, н. Абдразаков ("Альянс") , | п. Воронков ("Рода"), п. Морозов ("Торпедо" Тг), н. Камнев ("Черноморец" Од, Украина) |
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ Александр АВЕРЬЯНОВ | п. В. Булатов ("Торпедо-Лужники"), з. Резанцев, п. Иналишвили , з. Грибов ("Носта"), п. Лузякин, п. Буши, н. Циклаури ("Алания") | п. Лидрик, н. Рудаков (оба - "Звезда" Ир), в. Канунников ("Нефтяник" Пх), п. Андреев ("Навбахор", Узбекистан), з. Лебедев, н. Р. Дурманов (оба - "Нефтчи" Ф, Узбекистан), з. Отлетов ("Торпедо" Мн, Белоруссия) |
ЗЕНИТ Анатолий БЫШОВЕЦ | п. Попов ("Шахтер", Украина), п. Свистунов ("Металлург" Д, Украина), п. Стумбрис, п. Курдюмов, з. Бобров, п. Угаров (оба - "Локомотив" СПб), з. А. Давыдов (завершил выступления), н. Лебедь, з. Кульков (оба - "Сокол"), п. Зазулин ("Торпедо-Лужники"), з. Белоцерковец | п. Заруцкий ("Спартак" Нч), з. Максимюк ("Прикарпатье", Украина), з. Овсепян ("Пюник", Армения), п. Сальцман, з. Лукьянов (оба - "Энергия" Вел. Луки), з. Ловчев (МПКЦ, Белоруссия), п. Воробев (ХИТ, Словения), п. Шерабоков ("Слован", Словакия), з. Мор ("Заря", Украина), п. Клещенко ("Видзев", Польша) |
БАЛТИКА Леонид ТКАЧЕНКО | в. Шанталосов, з. Малай (оба - "Торпедо-Лужники"), з. Перминов ("Уралан"), з. Румянцев ("Кубань"), н. Лемиш (МПКЦ, Белоруссия), п. Вехтев ("Локомотив-96", Белоруссия ), з. Ольшанскис ("Анжи"), п. Апанавичюс | н. Овсянников, п. Степин (оба - "Факел"), з. Касторный ("Металлург" Лп), п. В. Иванов ("Сконто", Латвия), з. Марцун ("Кубань"), в. Саная ("Панилиакос", Греция), п. Седнев ("Трансмаш", Белоруссия), п. Беришвили ("Динамо" Ст), з. Папикян ("Торпедо" Ар), н. Визенок ("Титан" Арм, Украина) |
АЛАНИЯ Валерий ГАЗЗАЕВ | н. Канищев ("Спартак" М), п. Кобиашвили ("Фрайбург", Германия), в. Крамаренко ("Динамо" М), з. Тимофеев ("Локомотив" НН), п. Тедеев ("Локомотив" М), з. Мороз, з. Шелия, з. Цхададзе (оба - "Манчестер Сити", Англия), з. Цвейба, н. Ашветия ("Динамо" Тб, Грузия), п. Джиоев (завершил выступления) | в. Афанасенко ("Динамо-93" Мн, Белоруссия), з. Санаев ("Инкарас", Литва), п. Чайка ("Днепр" Мг, Белоруссия), н. Дзамихов ("Спартак" Нч), н. Чаладзе ("Сконто", Латвия), н. Циклаури ("Крылья Советов"), з. Хвадагиани ("Торпедо" Кт, Грузия) |
ТОРПЕДО-ЛУЖНИКИ Александр ТАРХАНОВ | п. Хохлов (ПСВ "Эйндховен", Голландия), н. Янкаускас ("Брюгге", Бельгия), н. Карлос ("Арсенал"), п. Кошелюк ("Металлург" Мр, Украина), п. Агашков ("Торпедо-ЗИЛ"), з. Аломерович (Македония), п. Смертин ("Шинник") | п. В. Булатов ("Крылья Советов"), з. Малай, в. Шанталосов (оба - "Балтика"), н. Семшов (ЦСКА), н. Аваков ("Шинник"), п. Скрипченко ("Динамо" Мн, Белоруссия), п. Зазулин ("Зенит"), з. Нельсон (СДЮШОР ЦСКА), з. Саюн (МХСК, Узбекистан), н. Руджионис ("Инкарас", Литва), н. Майоров, з. Осокин, п. Симаков (все - "Спартак" Рз) |
ЦСКА Павел САДЫРИН | н. Ал-й Герасимов ("Маккаби" Т-А, Израиль), п. Карсаков ("Ростсельмаш"), з. Гайсумов, п. Петросянц, н. Семшов ("Торпедо-Лужники"), в. Армишев ("Уралан") | з. Сенников ("Локомотив" СПб), п. Филиппенков (ЦСК ВВС-"Кристалл"), з. Варламов, п. Бабенко (оба - "КАМАЗ"), н. Ал-р Герасимов, з. Корнаухов (оба - "Шинник"), з. Федоров ("Нефтчи", Узбекистан), з. Щеголев ("Факел") |
РОСТСЕЛЬМАШ Сергей АНДРЕЕВ | н. Герасименко ("Динамо" К, Украина), н. Орещук ("Легия", Варшава), п. Фишман ("Тюмень"), з. Градиленко ("Торпедо-Лужники"), з. Бондарь ("Томь") | н. Кириченко ("Торпедо" Тг), з. Бессмертный ("Тюмень"), п. Санько ("Жемчужина"), п. Дуюн ("Локомотив" НН), н. Матвеев ("Самсунг", Корея), з. Колотовкин ("Тюмень"), п. Карсаков (ЦСКА) |
ЖЕМЧУЖИНА Анатолий БАЙДАЧНЫЙ | з. Новгородов ("Шинник), п. Санько ("Ростсельмаш"), н. К. Коваленко, п. Матвиенко ("Сатурн"), з. Кудинов, з. Паровин, з. Шубин (оба - "Кубань") | н. Аль-Халифа ("Звезда", Ливан), н. Зацепин ("Светотехника"), в. Тумилович ("Заэя" Л-К), в. Гончаров (ЦСК ВВС-"Кристалл"), н. Мендес ("Атлетико Минейро", Бразилия), п. Капайджан ("Динамо" Сч), п. Журавель ("Динамо" Мн, Белоруссия) |
ТЮМЕНЬ Александр ИГНАТЕНКО | п. Татарчук ("Локомотив" НН), з. Бессмертный ("Ростсельмаш"), п. Луговкин, п. Павленко, з. Буров (оба - "Газовик-Газпром"), н. Серегин ("Черноморец" Од, Украина), в. Желяков, з. Колотовкин ("Ростсельмаш") | п. Фишман ("Ростсельмаш"), п. Е. Маслов ("Иртыш" Тб), н. Сидорюк (не играл - травма), з. Асадов ("Динамо" Б, Азербайджан), в. Суровцев ("Динамо" Бр), з. Шелехов ("Динамо-2" М), п. Батынков ("Навбахор", Узбекистан), п. Афонин ("Иртыш" Гб), з. Клестов ("Шинник") |
УРАЛАН Виталий ШЕВЧЕНКО | н. Шкурупий, н. Грачев ("Нефтяник" Ах, Украина), п. Пономаренко, в. Тарахтий ("Прикарпатье", Украина), п. Ковалюк, п. Кирюхин (оба - "Динамо" К, Украина), з. Аненков, п. Бутханов, з. Грицына, п. Тутиченко, в. Медин (все трое - "Днепр", Украина) | н. Елисеев ("Металлург" Лп), п. Лухвич, н. Шуканов (все - "КАМАЗ"), п. Бахтин "Уралмаш"), з. Царев ("Динамо"), в. Армишев (ЦСКА), в. Самаруков ("Металлург" Лп), н. Бабенко ("Металлург" Свд, Украина), п. Перминов ("Балтика"), з. Дирявка "Днепр", Украина), з. Щиголев ("Шинник"), з. Лелюк ("Нива" Вн, Украина), п. Дурнев, п. Передня (оба - "Локомотив" НН) |
Команда (тренер) | Контрольные встречи | До чемпионата |
СПАРТАК Олег РОМАНЦЕВ | "Маккаби" (Хф, Израиль) - 2:1, "Маккаби" (Т-А, Израиль) - 4:2, "Шериф" (Молдавия) - 5:0, "Спортакадемклуб" - 7:2, "Динамо" (Мн, Белоруссия) - 8:1, "Вахш" (Таджикистан) - 19:0, "Ереван" (Армения) - 3:1, "Кареда" (Литва) - 3:0, "Сконто" (Латвия) - 2:1, "Динамо" (К, Украина) - 0:1, Россия-мол - 5:3, "Хапоэль" (К-С, Израиль) - 4:2, СКА Хб - 4:0 | 23 февраля - 2 марта - сбор в Швейцарии |
РОТОР Виктор ПРОКОПЕНКО | "Копетдаг" (Туркмения) - 1:2, 0:2, "Зволле" (Голландия) - 3:1, "Утрехт" (Голландия) - 2:0, "Фортуна" (Голландия) - 5:2, "Стяуа" (Румыния) - 1:1 | до 24 февраля - турнир в Шанхае (Китай) |
ДИНАМО Адамас ГОЛОДЕЦ | "Брюгге" (Бельгия) - 1:3, "Саламина" (Кипр) - 2:0, "Уралан" - 2:0, 2:0 "Анортосис" (Кипр) - 3:0, "Арминия" (Германия) - 3:2, ЦСКА (Сф, Болгария) - 2:3, "Пирин" (Болгария) - 3:0, "Беласица" (Македония) - 1:0, "Петрич" (Болгария) - 2:0, "Сент-Приест" (Франция) - 4:0, "Страсбур" (Франция) - 1:1, "Клермон Фуг" (Франция) - 1:0, "Гренобль" (Франция) - 1:1 "Истр" (Франция) - 3:2 | 22 февраля - 5 марта - сбор в Италии |
ШИННИК Петр ШУБИН | "Зимбру" (Молдавия) - 1:1, "Носта" - 7:2, "Рубин" - 1:3, "Боби" (Чехия) - 1:2, "Зенит" - 1:0, "Динамо" Ст - 1:0, "Сигма" (Чехия) - 2:2 | до 2 марта - сбор во Франции, 6 - 20 марта - сбор в Израиле |
ЛОКОМОТИВ М Юрий СЕМИН | "Равенна" (Италия) - 1:0, "Реджана" (Италия) - 3:3, "Сампдория" (Италия) - 0:1, "Монтедеро" (Италия) - 1:1, "Бветен" (Германия) - 6:0, "Фрайбург" (Германия) - 1:1, "Карлсруэ" (люб., Германия) - 3:0, "Базель" (Швейцария) - 0:0 | 20 февраля - 3 марта - сбор в Израиле |
ЧЕРНОМОРЕЦ Олег ДОЛМАТОВ | "Ниса" (Туркмения) - 6:0, 3:0, "Навбахор" - 3:0, "Жерона" (Испания) - 2:1 | до 22 февраля - сбор в Испании, 28 февраля - 14 марта - сбор в Испании, 15 - 27 марта - сбор в Новороссийске |
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ Александр АВЕРЬЯНОВ | "Томь" - 2:1, "Ростсельмаш" - 1:1, 1:0, "Навбахор" - 3:3, "Ракс" (ОАЭ) - 5:1, "Нефтяник" Пх - 3:1, "Сваровски Ваккер" (Австрия) - 3:1, "Иртыш" (Омск) - 4:1 | 22 февраля - 7 марта - сбор на Кипре, 11 - 25 марта - сбор в Израиле |
ЗЕНИТ Анатолий БЫШОВЕЦ | "Антальяспор" (Турция) - 5:1, "Тедарспор" (Турция) - 0:0, клубы 2-го дивизиона Турции - 2:3, 5:2, "Тенбарспор" (Турция) - 4:0, "Аланияспор" (Турция) - 4:2, клуб 3-го дивизиона Франции - 4:2, "Истрас" (Франция) - 2:0, "Ним" (Франция) - 1:2, "Сент-Этьен" (Франция) - 1:0, "Ереван" (Армения) - 1:0, "Кривбасс" (Украина) - 3:0, "Носта" - 0:1, "Шинник" - 0:1, "Диярбакиспор" - 3:2, ТСФ (Германия) - 4:2, "Динамо" Ст - 4:0, "Дагдан" (Туркмения) - 5:0, "Хоранг" (Корея) - 0:0 | до 26 февраля - "Кубок президента" и сбор в Туркмении, 2 - 12 марта - сбор на Мальте |
БАЛТИКА Леонид ТКАЧЕНКО | "Панерис" (Литва) - 5:0, "Динабург" (Латвия) - 1:0, 3:1, "Рапид" (Австрия) - 1:0, "Аль-Райян" (Катар) - 1:1, "Жемчужина" - 0:0, "Иртыш" (Омск) - 1:0 | до 23 февраля - сбор в ОАЭ, 5 - 23 марта - сбор на Кипре |
АЛАНИЯ Валерий ГАЗЗАЕВ | "Боруссия" (Д, Германия) - 1:2, "Герта" (Германия) - 0:5, "Боруссия" (М, Германия) - 0:2, "Фрайбург" (Германия) - 1:0, "Лугано" (Швейцария) - 2:1 | до 22 февраля - сбор в Италии, 24 февраля - 7 марта - сбор в Испании, 10 - 20 марта - сбор в Бельгии |
ТОРПЕДО-ЛУЖНИКИ Александр ТАРХАНОВ | "Сатурн" - 1:0, 1:2, "Шериф" (Молдавия) - 0:1, "Шахтер" (Украина) - 2:2, "Маккаби" (ТА, Израиль) - 1:0, "Черноморец" (Од, Украина) - 1:0, "Хапоэль" (Т, Израиль) -2:1, "Таврия" (Украина) - 3:0, "Арсенал" - 1:1, МТК (Венгрия) - 1:2 | до 21 февраля - сбор в Испании |
ЦСКА Павел САДЫРИН | "Интер" (Финляндия) - 5:0, "Палло-Иирот" (Финляндия) - 4:1, "ФинПа" (Финляндия) - 5:0, ХИК (Финляндия) - 1:1, "Палло Керхо-35" (Финляндия) - 1:0, "Уралан" - 3:3, "Шишмон" (Израиль) - 2:1, Россия-мол - 1:1, "Маккаби" (Хф, Израиль) - 1:1, "Динамо" (К, Украина) - 1:1 | до 8 марта - сбор в Испании, 12 - 24 марта - сбор в Бельгии |
РОСТСЕЛЬМАШ Сергей АНДРЕЕВ | "Томь" - 1:1, "Крылья Советов" - 1:1, 0:1, "Навбахор" - 2:2, ГАК (Австрия) - 1:2, "Зальцбург" (Австрия) - 1:1 | до 28 февраля - сбор в Испании, 8-22 марта - сбор в Израиле |
ЖЕМЧУЖИНА Анатолий БАЙДАЧНЫЙ | "Кузбасс" - 1:0, "Динамо" (Мн, Белоруссия) - 4:2, 2:1, "Кубань" - 3:0, "Балтика" - 0:0, "Зальцбург" (Австрия) - 0:1 | до 17 февраля - сбор в ОАЭ, 22 февраля - 7 марта - сбор в ОАЭ |
ТЮМЕНЬ Александр ИГНАТЕНКО | "Спортакадемклуб" - 1:2, "Металлург" (М, Украина) - 4:1, "Металлист" Украина) - 1:1, "Локомотив" НН - 0:0, "Анжи" - 0:1 | до 22 февраля - сбор в Новогорске, 23 февраля - 7 марта - сбор в ОАЭ |
УРАЛАН Виталий ШЕВЧЕНКО | "Онесилдос" (Кипр) - 4:0, любительский клуб Кипра - 10:0, "Динамо" М - 0:2, 0:2, "Металлург" (Зп, Украина) - 1:0, "Металлург" Лп - 3:3, "Лада-Тольятти-ВАЗ" - 2:1, ЦСКА - 3:3, "Шериф" (Молдавия) - 7:1, "Бавария" люб., Германия) - 3:1, "КАМАЗ" - 0:1, "Карпаты" (Украина) - 3:1, "Торпедо" (Зп, Украина) - 0:1, "Амика" (Польша) - 2:3, австрийский клуб 2-го дивизиона - 8:0. | до 5 марта - сбор в Израиле |
* Выделены игроки, чьи переходы состоялись.