ХОККЕЙ от "СЭ" |
ВСЕ КАРТОЧКИ НАШИХ ХОККЕИСТОВ |
1993/94 | ||
Игрок | № | RC |
- первая карточка | ||
O-PEE-CHEE. Premier | ||
Алексей ЖИТНИК | 2 | |
Дмитрий ЮШКЕВИЧ | 18 | |
Сергей НЕМЧИНОВ | 42 | |
Вячеслав БУЦАЕВ | 79 | |
Андрей ЛОМАКИН | 82 | |
Валерий КАМЕНСКИЙ | 85 | |
Александр СЕМАК | 102 | |
Николай БОРЩЕВСКИЙ | 107 | |
Владимир КОНСТАНТИНОВ | 108 | |
Артур ИРБЕ | 110 | |
Дарюс КАСПАРАЙТИС | 112 | |
Андрей КОВАЛЕНКО - Super Rookie | 124 | |
Алексей ЖАМНОВ - Super Rookie | 128 | |
Владимир МАЛАХОВ - Super Rookie | 129 | |
Александр МОГИЛЬНЫЙ (с Теему СЕЛЯННЕ) - Goal Scoring Leader | 148 | |
Сандис ОЗОЛИНЬШ | 168 | |
Александр МОГИЛЬНЫЙ - NHL Second Team All-Star | 172 | |
Алексей КОВАЛЕВ | 187 | |
Дмитрий КВАРТАЛЬНОВ | 197 | |
Андрей КОВАЛЕНКО | 198 | |
Дмитрий ХРИСТИЧ | 210 | |
Сергей ЗУБОВ | 217 | |
Александр МОГИЛЬНЫЙ | 245 | |
Павел БУРЕ | 260 | |
Александр ГОДЫНЮК | 289 | |
Виталий КАРАМНОВ | 292 | |
Алексей ГУСАРОВ | 293 | |
Алексей ЯШИН | 317 | RC |
Сергей ФЕДОРОВ | 318 | |
Сергей БАУТИН | 332 | |
Александр КАРПОВЦЕВ | 358 | |
Юрий ХМЫЛЕВ | 389 | |
Борис МИРОНОВ | 394 | |
Игорь КОРОЛЕВ | 409 | |
Дмитрий МИРОНОВ | 419 | |
Алексей ЖАМНОВ | 420 | |
Павел БУРЕ | 440 | |
Сергей ФЕДОРОВ | 441 | |
Артур ИРБЕ | 442 | |
Дарюс КАСПАРАЙТИС | 443 | |
Евгений ДАВЫДОВ | 444 | |
Владимир МАЛАХОВ | 445 | |
Виталий ПРОХОРОВ | 452 | |
Алексей КАСАТОНОВ | 492 | |
Вячеслав КОЗЛОВ | 494 | |
Игорь КРАВЧУК | 495 | |
Дмитрий ФИЛИМОНОВ | 496 | |
Анатолий СЕМЕНОВ | 506 | |
Владимир МАЛАХОВ | 515 | |
O-PEE-CHEE. Black Gold | ||
Павел БУРЕ | 7 | |
Александр МОГИЛЬНЫЙ | 10 | |
O-PEE-CHEE. Stadium Club | ||
Артур ИРБЕ | 4 | |
Евгений ДАВЫДОВ | 34 | |
Сергей ФЕДОРОВ | 45 | |
Алексей ЖАМНОВ | 56 | |
Андрей ЛОМАКИН | 57 | |
Андрей КОВАЛЕНКО | 77 | |
Александр МОГИЛЬНЫЙ | 91 | |
Вячеслав БУЦАЕВ | 94 | |
Дарюс КАСПАРАЙТИС | 101 | |
Игорь КОРОЛЕВ | 119 | |
Алексей КОВАЛЕВ | 129 | |
Игорь КРАВЧУК - Calder Trophy Winner | 204 | |
Алексей ЖИТНИК - Calder Trophy Winner | 221 | |
Валерий КАМЕНСКИЙ - Calder Trophy Winner | 237 | |
Юрий ХМЫЛЕВ - Calder Trophy Winner | 241 | |
Сергей НЕМЧИНОВ - Calder Trophy Winner | 235 | |
Владимир МАЛАХОВ - Calder Trophy Winner | 248 | |
O-PEE-CHEE. Stadium Club. NHL All Star 1992-93 | ||
Павел БУРЕ (с Кевином СТИВЕНСОМ) | 6 | |
Александр МОГИЛЬНЫЙ (с Яри КУРРИ) | 15 | |
PARKHURST | ||
Анатолий СЕМЕНОВ | 3 | |
Александр МОГИЛЬНЫЙ | 21 | |
Андрей ТРЕФИЛОВ | 29 | |
Вячеслав КОЗЛОВ | 57 | |
Сергей ФЕДОРОВ | 58 | |
Игорь КРАВЧУК | 65 | |
Александр ГОДЫНЮК | 74 | |
Евгений ДАВЫДОВ | 78 | |
Алексей ЖИТНИК | 92 | |
Александр СЕМАК | 109 | |
Дарюс КАСПАРАЙТИС | 122 | |
Владимир МАЛАХОВ | 125 | |
Сергей НЕМЧИНОВ | 128 | |
Алексей КОВАЛЕВ | 130 | |
Сергей ЗУБОВ | 133 | |
Дмитрий ФИЛИМОНОВ | 139 | |
Дмитрий ЮШКЕВИЧ | 145 | |
Вячеслав БУЦАЕВ | 151 | |
Андрей КОВАЛЕНКО | 167 | |
Игорь ЛАРИОНОВ | 185 | |
Сандис ОЗОЛИНЬШ | 187 | |
Сергей МАКАРОВ | 188 | |
Николай БОРЩЕСКИЙ | 203 | |
Павел БУРЕ | 211 | |
Дмитрий ХРИСТИЧ | 220 | |
Алексей КОВАЛЕВ - Sensational Sophomores | 238 | |
Владимир МАЛАХОВ - Sensational Sophomores | 239 | |
Алексей ЖАМНОВ - Sensational Sophomores | 243 | |
Алексей ЯШИН - Prospects | 254 | RC |
Герман ТИТОВ - Prospects | 255 | RC |
Роман ОКСЮТА - Prospects | 258 | RC |
Алексей КУДАШОВ - Prospects | 260 | RC |
Борис МИРОНОВ - Prospects | 264 | RC |
Александр КАРПОВЦЕВ - Prospects | 269 | RC |
Алексей КАСАТОНОВ | 276 | |
Сергей ЖОЛТОК | 281 | |
Дмитрий КВАРТАЛЬНОВ | 287 | |
Сергей ПЕТРЕНКО | 292 | |
Владимир КОНСТАНТИНОВ | 325 | |
Илья БЯКИН | 341 | RC |
Андрей ЛОМАКИН | 349 | |
Валерий ЗЕЛЕПУКИН | 383 | |
Валерий КАМЕНСКИЙ | 438 | |
Алексей ГУСАРОВ | 441 | |
Виталий КАРАМНОВ | 444 | |
Игорь КОРОЛЕВ | 446 | |
Виталий ПРОХОРОВ | 450 | RC |
Артур ИРБЕ | 451 | |
Дмитрий МИРОНОВ | 477 | |
Харий ВИТОЛИНЬШ | 496 | |
Алексей ЖАМНОВ | 503 | |
Валерий БУРЕ - World Junior | 509 | |
Николай ЦУЛЫГИН - Euro Junior | 526 | |
Вадим ШАРИФЬЯНОВ - Euro Junior | 527 | |
Валерий БУРЕ - Euro Junior | 528 | |
Александр ХАРЛАМОВ - Euro Junior | 529 | |
Николай ЗАВАРУХИН - Euro Junior | 530 | |
Олег ТВЕРДОВСКИЙ - Euro Junior | 531 | |
Сергей КОНДРАШКИН - Euro Junior | 532 | |
Евгений РЯБЧИКОВ - Euro Junior | 533 | |
PARKHURST. East/West Stars | ||
Алексей ЯШИН | E7 | |
Павел БУРЕ | W2 | |
Сергей ФЕДОРОВ | W10 | |
PARKHURST. Calder Candidate | ||
Алексей ЯШИН | C10 | |
PARKHURT. USA and CANADA Gold Foil | ||
Павел БУРЕ | 7 | |
TOPPS. Premier | ||
Алексей ЖИТНИК | 2 | |
Дмитрий ЮШКЕВИЧ | 18 | |
Сергей НЕМЧИНОВ | 42 | |
Вячеслав БУЦАЕВ | 79 | |
Андрей ЛОМАКИН | 82 | |
Валерий КАМЕНСКИЙ | 85 | |
Александр СЕМАК | 102 | |
Николай БОРЩЕВСКИЙ | 107 | |
Владимир КОНСТАНТИНОВ | 108 | |
Артур ИРБЕ | 110 | |
Дарюс КАСПАРАЙТИС | 112 | |
Андрей КОВАЛЕНКО - Super Rookie | 124 | |
Алексей ЖАМНОВ - Super Rookie | 128 | |
Владимир МАЛАХОВ - Super Rookie | 129 | |
Александр МОГИЛЬНЫЙ (с Теему СЕЛЯННЕ) - Goal Scoring Leaders | 148 | |
Сандис ОЗОЛИНЬШ | 168 | |
Александр МОГИЛЬНЫЙ - NHL Second Team All Star | 172 | |
Алексей КОВАЛЕВ | 187 | |
Дмитрий КВАРТАЛЬНОВ | 197 | |
Андрей КОВАЛЕНКО | 198 | |
Евгений ДАВЫДОВ | 200 | |
Дмитрий ХРИСТИЧ | 210 | |
Сергей ЗУБОВ | 217 | |
Александр МОГИЛЬНЫЙ | 245 | |
Павел БУРЕ | 260 | |
Александр ГОДЫНЮК | 289 | |
Виталий КАРАМНОВ | 292 | |
Алексей ГУСАРОВ | 293 | |
Алексей ЯШИН | 317 | RC |
Сергей ФЕДОРОВ | 318 | |
Сергей БАУТИН | 332 | |
Александр КАРПОВЦЕВ | 358 | |
Юрий ХМЫЛЕВ | 389 | |
Борис МИРОНОВ | 394 | |
Игорь КОРОЛЕВ | 409 | |
Дмитрий МИРОНОВ | 419 | |
Алексей ЖАМНОВ | 420 | |
Павел БУРЕ | 440 | |
Сергей ФЕДОРОВ | 441 | |
Артур ИРБЕ | 442 | |
Дарюс КАСПАРАЙТИС | 443 | |
Евгений ДАВЫДОВ | 444 | |
Владимир МАЛАХОВ | 445 | |
Виталий ПРОХОРОВ | 452 | |
Алексей КАСАТОНОВ | 492 | |
Вячеслав КОЗЛОВ | 494 | |
Игорь КРАВЧУК | 495 | |
Дмитрий ФИЛИМОНОВ | 496 | |
Анатолий СЕМЕНОВ | 506 | |
Владимир МАЛАХОВ | 515 | |
TOPPS. Black Gold | ||
Алексей ЖАМНОВ | 8 | |
Андрей КОВАЛЕНКО | 17 | |
TOPPS. Stadium Club/1993-94 First Day Production | ||
Артур ИРБЕ | 4 | |
Евгений ДАВЫДОВ | 34 | |
Сергей ФЕДОРОВ | 45 | |
Алексей ЖАМНОВ | 56 | |
Андрей ЛОМАКИН | 57 | |
Андрей КОВАЛЕНКО | 77 | |
Александр МОГИЛЬНЫЙ | 91 | |
Вячеслав БУЦАЕВ | 94 | |
Дарюс КАСПАРАЙТИС | 101 | |
Игорь КОРОЛЕВ | 119 | |
Алексей КОВАЛЕВ | 129 | |
Игорь КРАВЧУК | 204 | |
Алексей ЖИТНИК | 221 | |
Валерий КАМЕНСКИЙ | 237 | |
Юрий ХМЫЛЕВ | 241 | |
Сергей НЕМЧИНОВ | 245 | |
Владимир МАЛАХОВ | 248 | |
Вячеслав ФЕТИСОВ | 265 | |
Александр ГОДЫНЮК | 268 | |
Дмитрий ХРИСТИЧ | 277 | |
Александр КАРПОВЦЕВ - NHL Debut | 291 | RC |
Сергей ЗУБОВ | 312 | |
Валерий ЗЕЛЕПУКИН | 314 | |
Алексей КАСАТОНОВ | 332 | |
Владимир КОНСТАНТИНОВ | 333 | |
Борис МИРОНОВ - NHL Debut | 338 | RC |
Алексей ЯШИН - NHL Debut | 359 | RC |
Сандис ОЗОЛИНЬШ | 362 | |
Герман ТИТОВ - NHL Debut | 364 | RC |
Александр СЕМАК | 365 | |
Анатолий СЕМЕНОВ | 368 | |
Сергей ПЕТРЕНКО - NHL Debut | 373 | RC |
Николай БОРЩЕВСКИЙ | 375 | |
Вячеслав КОЗЛОВ | 388 | |
Андрей ЛОМАКИН | 402 | |
Алексей ГУСАРОВ | 424 | |
Дмитрий ФИЛИМОНОВ - NHL Debut | 468 | RC |
Виталий КАРАМНОВ | 478 | |
Павел БУРЕ | 480 | |
Евгений ДАВЫДОВ | 487 | |
Дмитрий ЮШКЕВИЧ | 492 | |
KRAFT | ||
Павел БУРЕ | 3 | |
Валерий ЗЕЛЕПУКИН | 23 |
Продолжение. Начало в "Хоккее от "СЭ" №№ 29, 31