ХОККЕЙ |
НХЛ |
22 апреля - 19 мая. ТОЛЬКО ЦИФРЫ |
НАШИ |
И | Г | П | О | +/- | Штр | ГБ | ГМ | ПГ | ОТ | Бр | % | ||
1. Сергей ФЕДОРОВ | Детройт | 12 | 8 | 7 | 15 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 53 | 15,1 |
2. Сергей ГОНЧАР | Вашингтон | 11 | 7 | 3 | 10 | 9 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 18 | 38,9 |
3. Вячеслав КОЗЛОВ | Детройт | 12 | 3 | 6 | 9 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 12,5 |
4. Алексей ЯШИН* | Оттава | 11 | 5 | 3 | 8 | -6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 42 | 11,9 |
5. Игорь ЛАРИОНОВ | Детройт | 12 | 2 | 6 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12,5 |
6. Владимир МАЛАХОВ* | Монреаль | 9 | 3 | 4 | 7 | -3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15,8 |
7. Сергей ЗУБОВ | Даллас | 11 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 14,3 |
8. Сергей САМСОНОВ* | Бостон | 6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 11,1 |
9. Олег ТВЕРДОВСКИЙ* | Финикс | 6 | 0 | 7 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
10. Сандис ОЗОЛИНЬШ* | Колорадо | 7 | 0 | 7 | 7 | -3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
11. Борис МИРОНОВ* | Эдмонтон | 12 | 3 | 3 | 6 | -3 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 11,5 |
12. Валерий КАМЕНСКИЙ* | Колорадо | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,8 |
13. Игорь КРАВЧУК* | Оттава | 11 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8,3 |
14. Игорь УЛАНОВ* | Монреаль | 10 | 1 | 4 | 5 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7 |
15. Андрей НИКОЛИШИН | Вашингтон | 11 | 0 | 5 | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
16. Дмитрий ХРИСТИЧ* | Бостон | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13,3 |
17. Валерий ЗЕЛЕПУКИН* | Эдмонтон | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12,5 |
18. Дмитрий МИРОНОВ | Детройт | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
19. Алексей ЖИТНИК | Баффало | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
20. Сергей ЖОЛТОК* | Оттава | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
21. Андрей ЗЮЗИН* | Сан-Хосе | 6 | 1 | 0 | 1 | -2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 16,7 |
22. Владимир ЦЫПЛАКОВ* | Лос-Анджелес | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
23. Николай ХАБИБУЛИН* | Финикс | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. Дайнюс ЗУБРУС* | Филадельфия | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
25. Алексей МОРОЗОВ* | Питтсбург | 6 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
26. Алексей ГУСАРОВ* | Колорадо | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
27. Андрей КОВАЛЕНКО* | Эдмонтон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
28. Дарюс КАСПАРАЙТИС* | Питтсбург | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
29. Вячеслав ФЕТИСОВ | Детройт | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
ВРАТАРЬ
И | Мин | К | В | П | Н | ПВ | С | Г | Бр | % | Штр | ||
23. Николай ХАБИБУЛИН* | Финикс | 4 | 185 | 4,22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 105 | 87,6 | 0 |
БОМБАРДИРЫ |
И | Г | П | О | ||
1. Стив АЙЗЕРМАН | Детройт | 12 | 3 | 13 | 16 |
2. Сергей ФЕДОРОВ | Детройт | 12 | 8 | 7 | 15 |
3. Марк РЕККИ* | Монреаль | 10 | 4 | 8 | 12 |
4. Петер ФОРСБЕРГ* | Колорадо | 7 | 6 | 5 | 11 |
5. Томас ХОЛМСТРЕМ | Детройт | 12 | 5 | 6 | 11 |
6. Адам ОУТС | Вашингтон | 11 | 5 | 6 | 11 |
7. Никлас ЛИДСТРЕМ | Детройт | 12 | 3 | 8 | 11 |
8. Джим КЭМПБЕЛЛ* | Сент-Луис | 10 | 7 | 3 | 10 |
9. Сергей ГОНЧАР | Вашингтон | 11 | 7 | 3 | 10 |
10. Мэттью БАРНЭБИ | Баффало | 9 | 5 | 5 | 10 |
11. Дональд ОДЕТТ | Баффало | 9 | 4 | 6 | 10 |
12. Джо ЖЮНО | Вашингтон | 11 | 3 | 7 | 10 |
13. Майк МОДАНО | Даллас | 11 | 3 | 7 | 10 |
14. Джефф КУРТНОЛЛ* | Сент-Луис | 10 | 2 | 8 | 10 |
15. Крис ПРОНГЕР* | Сент-Луис | 10 | 1 | 9 | 10 |
16. Даниэль АЛЬФРЕДССОН* | Оттава | 11 | Т | 2 | 9 |
17. Мартин ЛАПОЙНТ | Детройт | 11 | 5 | 4 | 9 |
18. Яромир ЯГР* | Питтсбург | 6 | 4 | 5 | 9 |
19. Брайан ХОЛЦИНГЕР | Баффало | 9 | 3 | 6 | 9 |
20. Винсен ДАМФУСС* | Монреаль | 10 | 3 | 6 | 9 |
21. Шейн КОРСОН* | Монреаль | 10 | 3 | 6 | 9 |
22. Вячеслав КОЗЛОВ | Детройт | 12 | 3 | 6 | 9 |
23. Дуг УЭЙТ* | Эдмонтон | 12 | 2 | 7 | 9 |
24. Джейсон ВУЛЛИ | Баффало | 9 | 1 | 8 | 9 |
...30. Алексей ЯШИН* | Оттава | 11 | 5 | 3 | 8 |
...37. Игорь ЛАРИОНОВ | Детройт | 12 | 2 | 6 | 8 |
СНАЙПЕРЫ |
И | Г | ||
1. Сергей ФЕДОРОВ | Детройт | 12 | 8 |
2. Джим КЭМПБЕЛЛ* | Сент-Луис | 10 | 7 |
3. Даниэль АЛЬФРЕДССОН* | Оттава | 11 | 7 |
4. Сергей ГОНЧАР | Вашингтон | 11 | 7 |
5. Билл ГЕРИН* | Эдмонтон | 12 | 7 |
6. Рик ТОККЕТ* | Финикс | 6 | 6 |
7. Петер ФОРСБЕРГ* | Колорадо | 7 | 6 |
8. Дуг ГИЛМОР* | Нью-Джерси | 6 | 5 |
9. Джереми РЕНИК* | Финикс | 6 | 5 |
10. Мэттью БАРНЭБИ | Баффало | 9 | 5 |
11. Михал ГРОШЕК | Баффало | 9 | 5 |
12. Брендан ШЭНАХЭН | Детройт | 10 | 5 |
13. Мартин ЛАПОЙНТ | Детройт | 11 | 5 |
14. Адам ОУТС | Вашингтон | 11 | 5 |
15. Алексей ЯШИН* | Оттава | 11 | 5 |
16. Томас ХОЛМСТРЕМ | Детройт | 12 | 5 |
АССИСТЕНТЫ |
И | П | ||
1. Стив АЙЗЕРМАН | Детройт | 12 | 13 |
2. Крис ПРОНГЕР* | Сент-Луис | 10 | 9 |
3. Джейсон ВУЛЛИ | Баффало | 9 | 8 |
4. Джефф КУРТНОЛЛ* | Сент-Луис | 10 | 8 |
5. Марк РЕККИ* | Монреаль | 10 | 8 |
6. Никлас ЛИДСТРЕМ | Детройт | 12 | 8 |
7. Олег ТВЕРДОВСКИЙ* | Финикс | 6 | 7 |
8. Сандис ОЗОЛИНЬШ* | Колорадо | 7 | 7 |
9. Джо ЖЮНО | Вашингтон | 11 | 7 |
10. Майк МОДАНО | Даллас | 11 | 7 |
11. Сергей ФЕДОРОВ | Детройт | 12 | 7 |
12. Дуг УЭЙТ* | Эдмонтон | 12 | 7 |
ЗАЩИТНИКИ |
И | Г | П | О | ||
1. Никлас ЛИДСТРЕМ | Детройт | 12 | 3 | 8 | 11 |
2. Сергей ГОНЧАР | Вашингтон | 11 | 7 | 3 | 10 |
3. Крис ПРОНГЕР* | Сент-Луис | 10 | 1 | 9 | 10 |
4. Джейсон ВУЛЛИ | Баффало | 9 | 1 | 8 | 9 |
5. Эл МАКИННИС* | Сент-Луис | 8 | 2 | 6 | 8 |
6. Калле ЮХАНССОН | Вашингтон | 11 | 2 | 6 | 8 |
7. Владимир МАЛАХОВ* | Монреаль | 9 | 3 | 4 | 7 |
8. Сергей ЗУБОВ | Даллас | 11 | 3 | 4 | 7 |
9. Лэрри МЕРФИ | Детройт | 12 | 1 | 6 | 7 |
10. Олег ТВЕРДОВСКИЙ* | Финикс | 6 | 0 | 7 | 7 |
11. Сандис ОЗОЛИНЬШ* | Колорадо | 7 | 0 | 7 | 7 |
ГОЛЫ В БОЛЬШИНСТВЕ |
И | Г | ||
1. Мирослав ШАТАН | Баффало | 9 | 4 |
2. Джим КЭМПБЕПЛ* | Сент-Луис | 10 | 4 |
3. Билл ГЕРИН* | Эдмонтон | 12 | 4 |
4. Рик ТОККЕТ* | Финикс | 6 | 3 |
5. Брендан ШЭНАХЭН | Детройт | 10 | 3 |
6. Сергей ГОНЧАР | Вашингтон | 11 | 3 |
7. Алексей ЯШИН* | Оттава | 11 | 3 |
8. Дмитрий ХРИСТИЧ* | Бостон | 6 | 2 |
...15. Владимир МАЛАХОВ* | Монреаль | 9 | 2 |
...22. Сергей ФЕДОРОВ | Детройт | 12 | 2 |
ПЛЮС/МИНУС |
И | +/- | ||
1. Сергей ГОНЧАР | Вашингтон | 11 | 9 |
2. Адам ОУТС | Вашингтон | 11 | 9 |
3. Никлас ЛИДСТРЕМ | Детройт | 12 | 8 |
4. Лэрри МЕРФИ | Детройт | 12 | 8 |
5. Брайан БЕЛЛОУЗ | Вашингтон | 11 | 7 |
6. Джо ЖЮНО | Вашингтон | 11 | 7 |
7. Вячеслав ФЕТИСОВ | Детройт | 11 | 6 |
8. Мартин ЛАПОЙНТ | Детройт | 11 | 6 |
9. Марк ТИНОРДИ | Вашингтон | 11 | 6 |
10. Диксон УОРД | Баффало | 9 | 6 |
11. Джейсон ВУЛЛИ | Баффало | 9 | 6 |
БРОСКИ |
И | Бр | ||
1. Сергей ФЕДОРОВ | Детройт | 12 | 53 |
2. Билл ГЕРИН* | Эдмонтон | 12 | 47 |
3. Рэй БУРК* | Бостон | 6 | 42 |
4. Винсен ДАМФУСС* | Монреаль | 10 | 42 |
5. Алексей ЯШИН* | Оттава | 11 | 42 |
6. Брендан ШЭНАХЭН | Детройт | 10 | 38 |
7. Даниэль АЛЬФРЕДССОН* | Оттава | 11 | 36 |
8. Мартин РУЧИНСКИ* | Монреаль | 10 | 35 |
9. Мартин ЛАПОЙНТ | Детройт | 11 | 35 |
10. Шейн КОРСОН* | Монреаль | 10 | 33 |
11. Павол ДЕМИТРА* | Сент-Луис | 10 | 32 |
12. Бретт ХАЛЛ* | Сент-Луис | 10 | 32 |
13. Стив АЙЗЕРМАН | Детройт | 12 | 32 |
ШТРАФНИКИ |
И | Штр | ||
1. Грант МАРШАЛЛ | Даллас | 11 | 43 |
2. Шон О'ДОНЕЛЛ* | Лос-Анджелес | 4 | 36 |
3. Келли ЧЕЙЗ* | Сент-Луис | 7 | 33 |
4. Алексей ЖИТНИК | Баффало | 9 | 28 |
5. Марк ТИНОРДИ | Вашингтон | 11 | 28 |
6. Борис МИРОНОВ* | Эдмонтон | 12 | 27 |
7. Оуэн НОЛАН* | Сан-Хосе | 6 | 26 |
8. Шейн КОРСОН* | Монреаль | 10 | 26 |
9. Крис ПРОНГЕР* | Сент-Луис | 10 | 26 |
10. Джефф ОДЖЕРС* | Колорадо | 6 | 25 |
11. Рик ТОККЕТ* | Финикс | 6 | 25 |
12. Келли БУКБЕРГЕР* | Эдмонтон | 12 | 25 |
13. Уоррен РАЙКЕЛ* | Колорадо | 6 | 24 |
14. Дэриан ХЭТЧЕР | Даллас | 11 | 24 |
15. Дэйл ХАНТЕР | Вашингтон | 11 | 24 |
16. Джо КОШУР | Детройт | 12 | 24 |
17. Кшиштоф ОЛИВА* | Нью-Джерси | 6 | 23 |
18. Адам ФУТ* | Колорадо | 7 | 23 |
НОВИЧКИ |
БОМБАРДИРЫ |
И | Г | П | О | ||
1. Сергей САМСОНОВ* | Бостон | 6 | 2 | 5 | 7 |
2. Рихард ЗЕДНИК | Вашингтон | 7 | 4 | 1 | 5 |
3. Вацлав ВАРАДА | Баффало | 9 | 2 | 3 | 5 |
4. Юха ЛИНД | Даллас | 10 | 2 | 2 | 4 |
5. Паскаль РЕОМ* | Сент-Луис | 10 | 1 | 3 | 4 |
6. Андерс ЭРИКССОН | Детройт | 8 | 0 | 4 | 4 |
СНАЙПЕРЫ |
И | Г | ||
1. Рахард ЗЕДНИК | Вашингтон | 7 | 4 |
2. Сергей САМСОНОВ* | Бостон | 6 | 2 |
3. Вацлав ВАРАДА | Баффало | 9 | 2 |
4. Юха ЛИНД | Даллас | 10 | 2 |
...6. Андрей ЗЮЗИН* | Сан-Хосе | 6 | 1 |
АССИСТЕНТЫ |
И | П | ||
1. Сергей САМСОНОВ* | Бостон | 6 | 5 |
2. Андерс ЭРИКССОН | Детройт | 8 | 4 |
3. Вацлав ВАРАДА | Баффало | 9 | 3 |
4. Паскаль РЕОМ* | Сент-Луис | 10 | 3 |
ВРАТАРИ (минимум 460 минут) |
И | Мин | Г | Ср | ||
1. Эд БЕЛФОР | Даллас | 11 | 681 | 16 | 1,41 |
2. Олаф КОЛЦИГ | Вашингтон | 11 | 721 | 20 | 1,66 |
3. Кертис ДЖОЗЕФ* | Эдмонтон | 12 | 716 | 23 | 1,93 |
4. Доминик ГАШЕК | Баффало | 9 | 569 | 19 | 2,00 |
5. Дэмиан РОУДС* | Оттава | 10 | 590 | 21 | 2,14 |
ПОБЕДЫ |
И | Мин | П | ||
1. Доминик ГАШЕК | Баффало | 9 | 569 | 8 |
2. Эд БЕЛФОР | Даллас | 11 | 681 | 8 |
3. Олаф КОЛЦИГ | Вашингтон | 11 | 721 | 8 |
4. Крис ОСГУД | Детройт | 12 | 746 | 8 |
5. Грант ФЮР* | Сент-Луис | 10 | 616 | 6 |
СУХИЕ МАТЧИ |
И | Мин | "0" | ||
1. Кертис ДЖОЗЕФ* | Эдмонтон | 12 | 716 | 3 |
2. Олаф КОЛЦИГ | Вашингтон | 11 | 721 | 3 |
* - выбыли из плей-офф