ФУТБОЛ |
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. Высший дивизион |
"ЧЕРНОМОРЕЦ"-98 |
Игры | Голы | Голевые | Наказания | Ср.балл | |
1. п ГЕРАЩЕНКО | 28 (28) | 9 | - | 4ж | 5,82 |
2. п ДОГУЗОВ | 26 (25) | 5 | 1 | 7ж | 6,00 |
3. п МАЙОРОВ | 25 (24) | 1 | 6 | 5ж | 5,90 |
4. з ДЕМИН | 25 (24) | 3 | - | 10ж | 5,80 |
5. п КАМНЕВ | 25 (20) | 1 | 3 | 1кр+2ж | 5,66 |
6. з СТЕПУШКИН | 23 (23) | 1 | 1 | 9ж | 6,02 |
7. з ШКУРИН | 22 (22) | - | - | 1кр+4ж | 5,57 |
8. п БЕРЕЗНЕР | 22 (17) | 2 | - | 2ж | 5,39 |
9. п СПАНДЕРАШВИЛИ | 20 (13) | 1 | 6 | 5ж | 5,53 |
10. н БУРДИН | 19 (13) | 5 | - | - | 5,76 |
11. п МОРОЗОВ | 18 (7) | - | - | 2ж | 5,60 |
12. п МОМОТОВ | 17 (14) | - | - | 3ж | 5,53 |
13. п КУРДЮМОВ | 17 (3) | 3 | - | 3ж | 5,78 |
14. з ТЧУЙСЕ | 16 (15)* | - | - | - | 5,78 |
15. з БЕРАДЗЕ | 16 (12) | - | - | 2ж | 5,40 |
16. н ПОПОВ | 14 (4) | 1 | 1 | 2ж | - |
17. в РУДEHКО | 12 (12)* | -17 | - | - | - |
18. з ЖИРОВ | 11 (11)* | - | - | 1ж | - |
19. в ВОЛОДИН | 9 (9)** | -10 | - | - | - |
20. в УСМИНСКИЙ | 9 (8) | -10 | - | - | - |
21. п ЛЕПИК | 9 (3) | - | - | 2ж | - |
22. н ЭКУНГА | 7 (7)* | 3 | - | 2ж | - |
23. н ИРИСМЕТОВ | 7 (5)* | 1 | - | - | - |
24. з РУСАНОВСКИЙ | 6 (5) | - | - | 2ж | - |
25. п КОАНЬЕ | 3 (1)* | - | - | - | - |
26. з ГОРДИЮК | 2 (2)** | - | - | 1ж | - |
27. н БЕЛЬКОВ | 2 (-) | - | - | - | - |
28. в ГУМЕНЮК | 1 (1) | -1 | - | - | - |
29. п СКАЧКОВ | 1 (1)** | - | - | 1ж | - |
30. п ЛУЦЕВИЧ | 1 (-)** | - | - | - | - |
Средний балл подсчитывался для игроков, проведших более половины матчей.
В скобках - игры в основном составе.
*футболисты, пришедшие в команду в ходе сезона
** футболисты, покинувшие команду входе сезона
"ЧЕРНОМОРЕЦ" В ЧЕМПИОНАТАХ РОССИИ |
Лига | Место | И | В | Н | П | М | О | |
1992 | первая (Запад) | 3-е | 34 | 18 | 7 | 9 | 63-35 | 43 |
1993 | первая (Запад) | 1-е | 42 | 29 | 7 | 6 | 121-33 | 65 |
1994 | первая | 1-е | 42 | 29 | 7 | 6 | 103-31 | 65 |
1995 | высшая | 11-е | 30 | 10 | 2 | 18 | 32-62 | 32 |
1996 | высшая | 13-е | 34 | 11 | 6 | 17 | 38-51 | 39 |
1997 | высшая | 6-е | 34 | 13 | 14 | 7 | 40-26 | 53 |
1998 | высшая | 10-е | 30 | 9 | 11 | 10 | 38-38 | 38 |