НАШИ ЗА ОКЕАНОМ |
ОТ БУЦАЕВА ДО СТРЕЛКОВА
Рассказ о низших североамериканских хоккейных лигах начнем с самой сильной из них - ИХЛ. Интернациональная лига, еще три года назад почти полностью представленная фарм-клубами НХЛ, в последнее время стала по-настоящему независимой и даже вынашивает планы конкуренции с могучим старшим братом. В составе "интернационалистов" из наших легионеров ярче всех проявлял себя ветеран Вячеслав Буцаев, ставший лидером крепкой независимой команды "Форт-Уэйн". Экс-армеец без труда выполнял норму "одно очко за игру" и был замечен сначала "Флоридой", а затем и "Оттавой", цвета которой он сегодня защищает. Результативные выступления в ИХЛ позволили проникнуть в НХЛ и другим нашим легионерам - Андрею Васильеву, сыгравшему один матч за "Финикс", Карлису Скрастыньшу, неделю выступавшему за "Нэшвилл", и Андрею Башкирову, который отметился в консервативном "Монреале".
Во второй по силе низшей лиге - АХЛ - отметим принадлежащего "Рейнджерс" Владимира Воробьева. Экс-динамовец результативно играет в своем "Хартфорде", но руководство бедного на таланты нью-йоркского клуба почему-то упорно не замечает способного снайпера. На высоком уровне проводят сезон в Американской лиге "Пингвины" Борис Проценко и Валентин Морозов, а также знаменитый ветеран Александр Семак, права на которого остаются у "Нью-Джерси". Близок к попаданию в лагерь "Дьяволов" и другой бывший динамовец - молодой защитник Сергей Вышедкевич. Да и латыш Херберт Васильев, второй сезон подряд возглавляющий список бомбардиров "Кентукки", вскоре может усилить "Флориду" Павла Буре.
В других низших лигах нужно отметить двух российских легионеров, решивших сделать за океаном карьеру ледовых "полицейских". Прежде всего это воспитанник питерского "Ижорца" защитник Михаил Стрелков. Его, в среднем за игру набирающего более восьми (!) минут штрафа, побаиваются все боксеры хоккейной лиги Восточного побережья. От агрессивного бойца Стрелкова старается не отставать и его тезка Срубко из Объединенной лиги, выступающий в одном клубе с младшим братом Сергея Федорова - Федором.
Игорь ЛАРИН
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА |
И | Г | П | О | Штр | ГБ | ГМ | ПГ | ||
1. Вячеслав БУЦАЕВ | Форт-Уэйн | 56 | 25 | 37 | 62 | 90 | 5 | 1 | 2 |
2. Григорий ПАНТЕЛЕЕВ | Орландо | 60 | 23 | 29 | 52 | 26 | 3 | 3 | 5 |
3. Андрей ВАСИЛЬЕВ | Грэнд-Рэпидз | 54 | 17 | 26 | 43 | 20 | 2 | 3 | 3 |
4. Олег ШАРГОРОДСКИЙ | Форт-Уэйн | 56 | 16 | 24 | 40 | 80 | 6 | о | 2 |
5. Карлис СКРАСТЫНЬШ | Милуоки | 57 | 6 | 26 | 32 | 37 | 4 | 0 | 0 |
6. Андрей БАШКИРОВ | Форт-Уэйн | 26 | 10 | 20 | 30 | 4 | 3 | 1 | о |
7. Ян КАМИНСКИЙ | Юта | 56 | 11 | 17 | 28 | 12 | 4 | 0 | 3 |
8. Максим СПИРИДОНОВ | Грэнд-Рэпидз | 41 | 11 | 17 | 28 | 12 | 3 | 0 | 0 |
9. Николай НАУМЕНКО | Канзас | 56 | 9 | 19 | 28 | 59 | 3 | о | 1 |
10. Сергей КЛИМОВИЧ | Квебек | 45 | 3 | 15 | 18 | 12 | 0 | о | 0 |
11. Эдуард ПЕРШИН | Кливленд | 47 | 6 | 8 | 14 | 44 | 0 | 0 | 0 |
12. Виталий ЯЧМЕНЕВ | Милуоки | 16 | 7 | 6 | 13 | 0 | 3 | 0 | 2 |
13. Каспер АСТАШЕНКО | Цинциннати | 59 | 3 | 9 | 12 | 115 | 0 | 0 | 1 |
14. Сергей КЛИМЕНТЬЕВ | Милуоки | 18 | 3 | 8 | 11 | 33 | 1 | 0 | 0 |
15. Андрей ПЕТРАКОВ | Форт-Уэйн | 11 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. Сергей ГУСЕВ | Мичиган | 12 | 0 | 6 | 6 | 14 | 0 | о | 0 |
17. Денис ЧЕРВЯКОВ | Цинциннати | 27 | 2 | 3 | 5 | 58 | 0 | 1 | 0 |
18. Николай ЦУЛЫГИН | Форт-Уэйн | 15 | 1 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
19. Андрей СРУБКО | Лас-Вегас | 34 | 0 | 5 | 5 | 138 | 0 | о | 0 |
20. Дмитрий ЛЕОНОВ | Лонг-Бич | 22 | 3 | 1 | 4 | 42 | 0 | 0 | 1 |
21. Андрей КОЗЫРЕВ | Индианаполис | 50 | 1 | 2 | 3 | 63 | 0 | 0 | 0 |
22. Андрей СКОПИНЦЕВ | Кливленд | 13 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | о | 0 |
23. Павел ЕВСТИГНЕЕВ | Лас-Вегас | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. Андрей ТРЕФИЛОВ | Детройт | 29 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25. Александр ВОЛЧКОВ | Цинциннати | 14 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | о | 0 |
26. Александр АЛЕКСЕЕВ | Лас-Вегас | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
27. Вадим ШАРАПОВ | Лас-Вегас | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. Александр СЕЛИВАНОВ | Кливленд | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | о | 0 |
29. Андрей ПЕТРУНИН | Чикаго | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
30. Михаил ЛАРКИН | Юта | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. Вадим ПОДРЕЗОВ | Мичиган | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
32. Игорь БОНДЫРЕВ | Лас-Вегас | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. Алексей ПОДАЛИНСКИЙ | Лас-Вегас | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. Николай СЫРЦОВ | Лас-Вегас | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | о | о | о |
35. Константин СИМЧУК | Лас-Вегас | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
36. Сергей НАУМОВ | Лонг-Бич | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ |
Северо-Восточный дивизион | ||||||
И | В | Н | П | Ш | О | |
1. Детройт | 62 | 37 | 9 | 16 | 205-155 | 83 |
2. Орландо | 62 | 35 | 3 | 24 | 199-195 | 73 |
3. Цинциннати | 64 | 33 | 5 | 26 | 212-220 | 71 |
4. Грэнд-Рэпидз | 62 | 24 | 8 | 30 | 193-211 | 56 |
Центральный дивизион | ||||||
И | В | Н | П | Ш | О | |
1. Мичиган | 63 | 27 | 8 | 28 | 170-196 | 62 |
2. Форт-Уэйн | 59 | 25 | 11 | 23 | 186-201 | 61 |
3. Индианаполис | 64 | 24 | 10 | 30 | 190-227 | 58 |
4. Кливленд | 59 | 23 | 5 | 31 | 176-200 | 51 |
ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ |
Средне-Западный дивизион | ||||||
1. Чикаго | 64 | 37 | 10 | 17 | 221-194 | 84 |
2. Манитоба | 64 | 36 | 9 | 19 | 210-195 | 81 |
3. Милуоки | 64 | 34 | 7 | 23 | 202-200 | 75 |
4. Канзас-Сити | 63 | 32 | 5 | 26 | 190-206 | 69 |
Юго-Западный дивизион | ||||||
1. Хьюстон | 64 | 43 | 9 | 12 | 249-163 | 95 |
2. Лонг-Бич | 65 | 40 | 3 | 22 | 213-193 | 83 |
3. Юта | 63 | 27 | 7 | 29 | 184-196 | 61 |
4. Лас-Вегас | 61 | 25 | 6 | 30 | 181-226 | 56 |
АМЕРИКАНСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА |
И | Г | П | О | Штр | ГБ | ГМ | ПГ | ||
1. Херберт ВАСИЛЬЕВ | Кентукки | 62 | 24 | 43 | 67 | 62 | 7 | 0 | 5 |
2. Владимир ВОРОБЬЕВ | Хартфорд | 59 | 20 | 38 | 58 | 20 | 6 | 0 | 3 |
3. Александр СЕМАК | Олбани | 53 | 15 | 30 | 45 | 56 | 0 | 0 | 1 |
4. Борис ПРОЦЕНКО | Сиракьюс | 54 | 20 | 19 | 39 | 74 | 7 | 1 | 3 |
5. Валентин МОРОЗОВ | Сиракьюс | 48 | 16 | 21 | 37 | 10 | 9 | 0 | 3 |
6. Сергей ВЫШЕДКЕВИЧ | Олбани | 57 | 10 | 27 | 37 | 22 | 8 | 0 | 1 |
7. Сергей ВАРЛАМОВ | Сент-Джон | 56 | 15 | 20 | 35 | 54 | 4 | 0 | 2 |
8. Андрей ПОДКОНИЦКИЙ | Вустер | 46 | 14 | 21 | 35 | 32 | 4 | 0 | 3 |
9. Алексей ЛОЖКИН | Фредериктон | 66 | 17 | 17 | 34 | 16 | 1 | 0 | 1 |
10. Игорь НИКУЛИН | Цинциннати | 56 | 14 | 19 | 33 | 24 | 5 | 0 | 2 |
11. Юрий ХМЫЛЕВ | Сент-Джонс | 48 | 10 | 18 | 28 | 21 | 2 | 0 | 1 |
12. Юрий БАБЕНКО | Херши | 58 | 11 | 15 | 26 | 39 | 2 | 0 | 3 |
13. Александр КОРОЛЮК | Кентукки | 23 | 9 | 13 | 22 | 16 | 2 | 0 | 1 |
14. Алексей ВАСИЛЬЕВ | Хартфорд | 59 | 7 | 15 | 22 | 20 | 3 | 0 | 1 |
15. Александр БОЙКОВ | Кентукки | 49 | 5 | 13 | 18 | 112 | 0 | 0 | 0 |
16. Сергей КЛИМЕНТЬЕВ | Филадельфия | 43 | 5 | 12 | 17 | 85 | 5 | 0 | 0 |
17. Евгений ЛАЗАРЕВ | Херши | 40 | 5 | 12 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 |
18. Сергей ЕРКОВИЧ | Гамильтон | 53 | 6 | 9 | 15 | 71 | 1 | 0 | 1 |
19. Андрей ЗЮЗИН | Кентукки | 23 | 2 | 12 | 14 | 42 | 1 | о | 1 |
20. Алексей КОЛКУНОВ | Сиракьюс | 42 | 4 | 9 | 13 | 16 | 1 | 0 | 2 |
21. Андрей БАШКИРОВ | Фредериктон | 13 | 7 | 5 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 |
22. Александр ВОЛЧКОВ | Портленд | 27 | 3 | 8 | 11 | 24 | 2 | 0 | 0 |
23. Сергей ЖОЛТОК | Фредериктон | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24. Константин КАЛМЫКОВ | Сент-Джонс | 50 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
25. Алексей ТЕЗИКОВ | Рочестер | 25 | 3 | 3 | 6 | 37 | 3 | 0 | 0 |
26. Максим СПИРИДОНОВ | Спрингфилд | 8 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
27. Дмитрий ЯКУШИН | Сент-Джонс | 55 | 1 | 5 | 6 | 47 | 0 | 0 | 0 |
28. Михаил ЧЕРНОВ | Филадельфия | 44 | 2 | 3 | 5 | 92 | 0 | 0 | 0 |
29. Ян ГОЛУБОВСКИЙ | Адирондак | 34 | 2 | 2 | 4 | 18 | 2 | 0 | 0 |
30. Максим КУЗНЕЦОВ | Адирондак | 44 | 0 | 3 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 |
31. Геннадий РАЗИН | Фредериктон | 37 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
32. Вадим ШАРИФЬЯНОВ | Олбани | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33. Андрей ПЕТРАКОВ | Вустер | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
34. Игорь КАРПЕНКО | Сент-Джон | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
35. Евгений ШАЛДЫБИН | Провиденс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. Сергей ФЕДОТОВ | Нью-Хейвен | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. Сергей РАДЧЕНКО | Гамильтон | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
38. Константин СИДУЛОВ | Фредериктон | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
39. Денис ЧЕРВЯКОВ | Портленд | 13 | о | о | о | 15 | 0 | о | 0 |
40. Евгений НАБОКОВ | Кентукки | 32 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ |
Атлантический дивизион | ||||||
И | В | Н | П | Ш | О | |
1. Лоуэлл | 65 | 30 | 9 | 26(2) | 185-192 | 71 |
2. Фредериктон | 67 | 26 | 5 | 36(5) | 190-202 | 62 |
3. Сент-Джонс | 67 | 25 | 6 | 36(4) | 203-240 | 60 |
4. Сент-Джон | 60 | 22 | 8 | 30(1) | 174-218 | 53 |
5. Портленд | 66 | 20 | 5 | 41 | 177-224 | 45 |
ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ |
Импайр дивизион | ||||||
1. Рочестер | 61 | 39 | 4 | 18(1) | 216-130 | 83 |
2. Гамильтон | 62 | 32 | 6 | 24(2) | 179-158 | 72 |
3. Олбани | 58 | 31 | 6 | 21(1) | 195-174 | 69 |
4. Адирондак | 62 | 19 | 6 | 37(1) | 146-212 | 45 |
5. Сиракьюс | 61 | 14 | 7 | 40(2) | 173-247 | 37 |
Средне-Антлантический дивизион | ||||||
1. Филадельфия | 64 | 35 | 9 | 20(1) | 203-179 | 80 |
2. Кентукки | 62 | 35 | 6 | 21(2) | 215-154 | 78 |
3. Херши | 63 | 29 | 9 | 25(1) | 194-179 | 68 |
4. Цинциннати | 61 | 27 | 4 | 30(1) | 174-184 | 59 |
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЛИГА |
И | Г | П | О | Штр | ГБ | ГМ | ПГ | ||
1. Александр ЧУНЧУКОВ | Файеттвилл | 38 | 21 | 33 | 54 | 32 | 7 | 5 | 1 |
2. Олег ЦИРКУНОВ | Топека | 54 | 19 | 19 | 38 | 67 | 5 | 2 | 2 |
3. Сергей ОЛИМПИЕВ | Топека | 33 | 7 | 7 | 14 | 20 | 3 | 0 | 0 |
4. Рональдс ОЗОЛИНЬШ | Файеттвилл | 20 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
5. Асхат РАХМАТУЛИН | Файеттвилл | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ВОСТОК |
И | В | Н | П | Ш | О | |
1. Хантсвилл | 59 | 40 | 4 | 15 | 268-214 | 84 |
2. Коламбус | 57 | 36 | 5 | 16 | 226-168 | 77 |
3. Мемфис | 62 | 30 | 6 | 26 | 272-279 | 66 |
4. Макон | 58 | 29 | 7 | 22 | 201-193 | 65 |
5. Файеттвилл | 59 | 28 | 7 | 24 | 220-242 | 63 |
ЗАПАД |
И | В | Н | П | Ш | О | |
1. Оклахома-Сити | 60 | 40 | 2 | 18 | 260-177 | 82 |
2. Уичита | 59 | 32 | 8 | 19 | 218-206 | 72 |
3. Сан-Антонио | 58 | 29 | 7 | 22 | 232-237 | 65 |
4. Топека | 60 | 22 | 3 | 35 | 159-229 | 47 |
5. Тулса | 57 | 19 | 9 | 29 | 225-268 | 47 |
6. Форт Уорт | 61 | 20 | 5 | 36 | 213-281 | 45 |
ХОККЕЙНАЯ ЛИГА ВОСТОЧНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ |
И | Г | П | О | Штр | ГБ | ГМ | ПГ | ||
1. Михаил КРАВЕЦ | Миссисипи | 50 | 16 | 38 | 54 | 94 | 4 | 0 | 4 |
2. Павел СМИРНОВ | Таллахасси | 55 | 23 | 20 | 43 | 83 | 4 | 0 | 2 |
3. Дмитрий ТАРАБРИН | Джонстоун | 58 | 15 | 27 | 42 | 36 | 2 | 1 | 1 |
4. Артурс КУПАКС | Чесапик | 40 | 11 | 30 | 41 | 53 | 1 | 2 | 2 |
5. Борис ЗЕЛЕНКО | Хэмптон | 29 | 11 | 10 | 21 | 20 | 4 | 0 | 0 |
6. Андрей ШУРУПОВ | Толидо | 30 | 7 | 12 | 19 | 50 | 1 | 0 | 1 |
7. Александр ХАРЛАМОВ | Хэмптон | 32 | 4 | 14 | 18 | 25 | 0 | 0 | 1 |
8. Алексей КРОВОПУСКОВ | Таллахасси | 19 | 6 | 8 | 14 | 67 | 3 | 0 | 1 |
9. Дмитрий СЕРГЕЕВ | Уилинг | 19 | 7 | 6 | 13 | 6 | 1 | 0 | 1 |
10. Сергей ФЕДОТОВ | Флорида | 32 | 5 | 8 | 13 | 18 | 1 | 0 | 2 |
11. Сергей РАДЧЕНКО | Дэйтон | 29 | 2 | 3 | 5 | 103 | 1 | 0 | 0 |
12. Денис ЧЕРВЯКОВ | Бэтон-Руж | 4 | 1 | 3 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 |
13. Константин СИДУЛОВ | Майами | 33 | 1 | 3 | 4 | 56 | 0 | 0 | 1 |
14. Каспар АСТАШЕНКО | Дэйтон | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
15. Эдуард ПЕРШИН | Чесапик | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16. Асхат РАХМАТУЛИН | Флорида | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17. Михаил СТРЕЛКОВ | Пенсакола | 12 | 0 | 1 | 1 | 102 | 0 | 0 | 0 |
18. Николай ПРОНИН | Толидо | 13 | 0 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 |
19. Сергей ПЕТРОВ | Джексонвилл | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СЕВЕРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ |
Северо-Восточный дивизион | ||||||
И | В | Н | П | Ш | О | |
1. Роунок | 56 | 33 | 6 | 17 | 186-156 | 72 |
2. Чесапик | 60 | 29 | 8 | 23 | 192-180 | 66 |
3. Ричмонд | 57 | 31 | 3 | 23 | 194-163 | 65 |
4. Хэмптон Роудз | 57 | 29 | 7 | 21 | 176-185 | 65 |
5. Джонстаун | 56 | 21 | 8 | 27 | 177-217 | 50 |
Северо-3ападный дивизион | ||||||
И | В | Н | П | Ш | О | |
1. Пеория | 60 | 33 | 6 | 21 | 207-194 | 72 |
2. Толидо | 56 | 31 | 6 | 19 | 206-199 | 68 |
3. Коламбус | 56 | 31 | 4 | 21 | 202-198 | 66 |
4. Дэйтон | 58 | 28 | 7 | 23 | 201-206 | 63 |
5. Хантингтон | 57 | 26 | 4 | 27 | 191-213 | 56 |
6. Уилинг | 57 | 25 | 5 | 27 | 181-195 | 55 |
ЮЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ |
Юго-Восточный дивизион | ||||||
1. Пи Ди | 60 | 43 | 3 | 14 | 236-169 | 89 |
2. Флорида | 56 | 37 | 3 | 16 | 207-137 | 77 |
3. Аугуста | 59 | 33 | 4 | 22 | 201-198 | 70 |
4. Южная Каролина | 57 | 31 | 8 | 18 | 191-177 | 70 |
5. Джексонвилл | 59 | 32 | 1 | 26 | 207-209 | 65 |
6. Гринвилл | 56 | 22 | 8 | 26 | 174-192 | 52 |
7. Майами | 58 | 21 | 9 | 28 | 162-222 | 51 |
8. Шарлотт | 55 | 21 | 8 | 26 | 179-212 | 50 |
Юго-Западный дивизион | ||||||
1. Луизиана | 57 | 37 | 6 | 14 | 239-164 | 80 |
2. Миссисипи | 59 | 37 | 4 | 18 | 219-181 | 78 |
3. Бирмингэм | 59 | 31 | 3 | 25 | 203-213 | 65 |
4. Бэтон-Руж | 58 | 27 | 8 | 23 | 178-179 | 62 |
5. Новый Орлеан | 59 | 24 | 11 | 24 | 190-218 | 59 |
6. Таллахасси | 58 | 24 | 8 | 26 | 177-203 | 56 |
7. Мобил | 59 | 23 | 8 | 28 | 192-222 | 54 |
8. Пенсакола | 59 | 19 | 4 | 36 | 159-225 | 42 |
ХОККЕЙНАЯ ЛИГА ЗАПАДНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ |
И | Г | П | О | Штр | ГБ | ГМ | ПГ | ||
1. Антон ФЕДОРОВ | Колорадо | 52 | 19 | 28 | 47 | 67 | 8 | 0 | 3 |
2. Алексей ПОДАЛИНСКИЙ | Такома | 55 | 15 | 21 | 36 | 66 | 2 | 0 | 3 |
3. Михаил ЛАРКИН | Фресно | 46 | 9 | 26 | 35 | 105 | 3 | 0 | 0 |
4. Евгений КУРИЛИН | Анкоридж | 42 | 10 | 9 | 19 | 18 | 1 | 1 | 1 |
5. Богдан РУДЕНКО | Колорадо | 41 | 7 | 11 | 18 | 160 | 2 | 0 | 2 |
6. Алексей МУХАНОВ | Такома | 29 | 3 | 5 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 |
7. Александр АЛЕПИН | Бейкерсфилд | 15 | 2 | 6 | 8 | 28 | 1 | 0 | 0 |
8. Александр АЛЕКСЕЕВ | Такома | 18 | 0 | 6 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 |
9. Дмитрий СЕРГЕЕВ | Такома | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10. Константин СИМЧУК | Бейкерсфилд | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11. Сергей ТКАЧЕНКО | Анкоридж | 49 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
СЕВЕР |
И | В | Н | П | Ш | О | |
1. Анкоридж | 61 | 40 | 3 | 18 | 294-223 | 83 |
2. Такома | 62 | 38 | 7 | 17 | 239-216 | 83 |
3. Колорадо | 61 | 32 | 6 | 23 | 237-235 | 70 |
4. Айдахо | 62 | 26 | 5 | 31 | 228-259 | 57 |
ЮГ |
И | В | Н | П | Ш | О | |
1. Сан-Диего | 62 | 37 | 7 | 18 | 295-216 | 81 |
2. Финикс | 62 | 29 | 5 | 28 | 230-247 | 63 |
3. Фресно | 58 | 28 | 4 | 26 | 209-244 | 60 |
4. Бейкерсфилд | 61 | 18 | 8 | 35 | 190-275 | 44 |
ОБЪЕДИНЕННАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА |
И | Г | П | О | Штр | ГБ | ГМ | ПГ | ||
1. Сергей ХАРИН | Маскегон | 59 | 32 | 52 | 84 | 71 | 8 | 5 | 4 |
2. Алексей ДЕЕВ | Уинстон-Салем | 62 | 31 | 40 | 71 | 14 | 10 | 0 | 3 |
3. Андрей ПЕТРУНИН | Маскегон | 52 | 32 | 27 | 59 | 53 | 10 | 0 | 2 |
4. Сергей ПЕТРОВ | Уинстон-Салем | 54 | 25 | 32 | 57 | 91 | 4 | 3 | 5 |
5. Вадим ПОДРЕЗОВ | Маскегон | 57 | 8 | 43 | 51 | 70 | 1 | 0 | 0 |
6. Дмитрий РОДИН | Уинстон-Салем | 61 | 8 | 38 | 46 | 49 | 1 | 1 | 2 |
7. Евгений ШАЛДЫБИН | Бингхэмтон | 54 | 13 | 29 | 42 | 32 | 8 | 1 | 2 |
8. Николай СЫРЦОВ | Порт-Гурон | 47 | 4 | 12 | 16 | 61 | 2 | 1 | 1 |
9. Николай ПРОНИН | Тандер-Бэй | 33 | 4 | 11 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 |
10. Денис АФИНОГЕНОВ | Маскегон | 19 | 7 | 7 | 14 | 10 | 3 | 0 | 2 |
11. Игорь МАЛЫХИН | Маскегон | 19 | 3 | 9 | 12 | 27 | 1 | 1 | 0 |
12. Асхат РАХМАТУЛИН | Эшвилл | 20 | 2 | 7 | 9 | 21 | 0 | 0 | 1 |
13. Игорь ЕФИМОВ | Бингхэмтон | 25 | 5 | 3 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 |
14. Андрей ПЕТРАКОВ | Маскегон | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. Федор ФЕДОРОВ | Порт-Гурон | 37 | 2 | 5 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 |
16. Андрей СРУБКО | Порт-Гурон | 22 | 2 | 2 | 4 | 78 | 0 | 0 | 0 |
17. Игорь ЯНКОВИЧ | Флинт | 7 | 0 | 1 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 |
18. Дмитрий ДЕРЯБИН | Бингхэмтон | 12 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
19. Дмитрий ЕМЕЛЬЯНЦЕВ | Маскегон | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20. Андрей ГРЕЧУШКИН | Флинт | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
21. Константин СИМЧУК | Порт-Гурон | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
22. Сергей ЗВЯГИН | Куэд-Сити | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. Денис ХЛОПОТНОВ | Маскегон | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗАПАД |
И | В | Н | П | Ш | О | |
1. Куэд-Сити | 64 | 44 | 4 | 16 | 313-222 | 92 |
2. Тандер-Бэй | 66 | 40 | 7 | 19 | 283-225 | 87 |
3. Мэдисон | 65 | 25 | 5 | 35 | 201-254 | 55 |
ЦЕНТР |
1. Маскегон | 62 | 42 | 6 | 14 | 248-171 | 90 |
2. Порт-Гурон | 62 | 35 | 5 | 22 | 213-201 | 75 |
3. флинт | 63 | 30 | 5 | 28 | 271-259 | 65 |
4. Сагинау | 62 | 20 | 7 | 35 | 183-248 | 47 |
ВОСТОК |
1. Бингхэмтон | 63 | 31 | 5 | 27 | 223-209 | 67 |
2. Эшвилл | 63 | 31 | 3 | 29 | 257-286 | 65 |
3. Уинстон Салем | 62 | 26 | 2 | 34 | 203-256 | 54 |
4. Мохон-Вэлли | 60 | 22 | 8 | 30 | 169-233 | 52 |