НХЛ. Регулярный чемпионат |
ИНТРИГА СЕЗОНА: КТО ЛИШНИЙ - "КАЛГАРИ" ИЛИ "ЭДМОНТОН"?
двадцать пятая неделя 29 МАРТА - 3 АПРЕЛЯ |
СОБЫТИЕ
Преображение "Детройта". После Юрьева дня основательно укрепившийся обладатель Кубка Стэнли резко прибавил, одержав шесть побед подряд.
ГЕРОЙ
Эрик Линдрос. С разрывом легкого капитан "Филадельфии" все-таки доиграл матч в Нэшвилле, лишь на следующий день обратившись за помощью к врачам.
АНТИГЕРОЙ
Кевин Халлер. Защитник "Анахайма" третий год подряд обижает неприкасаемого Уэйна Гретцки, вынудив Великого в ответ нанести первый в его карьере колющий удар клюшкой.
КЛУБ-ОТКРЫТИЕ
"Детройт". Скупив почти всех самых дорогостоящих ветеранов, красно-белые пошли ва-банк, сделав ставку на кубковый хет-трик и пожертвовав своим будущим.
КЛУБ-РАЗОЧАРОВАНИЕ
"Эдмонтон". Весьма крепкий по составу клуб, увлекшись постоянными обменами, проваливает вторую половину регулярного чемпионата.
КУРЬЕЗ
Дисквалификация Шейна Корсона. Форварда "Монреаля" так разозлила грязная игра защитника "Ванкувера" Эда Жовановски, что после финальной сирены он отправился выяснять отношения в раздевалку соперника и заработал уникальный шестиматчевый штраф.
Игорь ЛАРИН
18 апреля очередной регулярный чемпионат НХЛ, в ходе которого каждой команде лиги предстоит провести по 82 матча, завершается, а через три дня начнется розыгрыш Кубка Стэнли. Уже сегодня, за две недели до завершения первенства, получены ответы почти на все главные вопросы: из 16 команд - участниц плей-офф-99, по большому счету, определены 15.
Если бы борьба за главный трофей заокеанского хоккея началась сегодня, то в первом круге в Восточной конференции пары соперников были бы такими - "Оттава" - "Баффало", "Нью-Джерси" - "Бостон", "Каролина" - "Филадельфия" и "Торонто" - "Питтсбург". В Западной же конференции встретились бы "Даллас" с "Калгари", "Колорадо" с "Сан-Хосе", "Детройт" с "Сент-Луисом" и "Финикс" с "Анахаймом". Команды, названные первыми, получили бы преимущество своего льда, причем победители соревнований в своих дивизионах были бы "посеяны" и на дальнейших этапах плей-офф.
Уникальная ситуация сложилась в Юго-Восточном дивизионе, лучший клуб которого "Каролина" благодаря вышеупомянутому правилу посева с 78 очками умудрилась подняться с восьмой ступеньки на Востоке на очень престижную третью, опередив имеющий 90 очков "Торонто" и других фаворитов. Неудивительно, что за шестое место в конференции, гарантирующее в первом круге плей-офф серию с "блатным" клубом Артура Ирбе и Андрея Коваленко, развернулась нешуточная борьба между "Питтсбургом" и "Филадельфией". Обе эти команды в последнее время дружно уступают всем подряд и пока в этой не характерной для НХЛ игре в поддавки преуспевает "Флайерз".
И все же главная интрига сохраняется в середине турнирной таблицы Западной конференции, где за последнюю кубковую путевку сражаются два канадских клуба - "Калгари" и "Эдмонтон". Шансы какой из этих команд на "золотое" восьмое место на Западе следует признать более предпочтительными?
Календарь оставшихся встреч для "Калгари" Валерия Буре и Андрея Назарова, а также "Эдмонтона", в основном составе которого наших легионеров уже нет (Александр Селиванов травмирован, а Владимир Воробьев по-прежнему в фарм-клубе), примерно одинаков. "Российский" клуб дважды сыграет с разочарованием второй половины чемпионата "Ванкувером" и один раз - с фаворитом Запада "Колорадо". С последним встретится и "Эдмонтон", который также сразится с тем же "Ванкувером" и решившим свои задачи "Сан-Хосе".
Судя по всему, в этих жизненно важных поединках отнюдь не высшей категории сложности и "Калгари", и "Эдмонтон" возьмут приблизительно равное количество очков. А значит, все решится в их очном споре - составители календаря словно догадывались, что именно "Калгари" и "Эдмонтон" окажутся в центре внимания на финише регулярного чемпионата и запланировали им три дерби, назначенные на 7, 9 и 17 апреля! Дважды в этих матчах хозяином площадки будет "Эдмонтон", что вроде бы дает ему некоторое преимущество. В то же время сегодня команда Буре и Назарова опережает "Нефтяников" на одно очко, которое 18 апреля вполне может стать золотым.
НАШИ
И | Г | П | 0 | +/- | Штр | ГБ | ГМ | ПГ | НГ | Бр | % | ||
1. ц Алексей ЯШИН | Оттава | 75 | 43 | 45 | 88 | 24 | 50 | 18 | 0 | 5 | 1 | 304 | 14,1 |
2. п Дмитрий ХРИСТИЧ | Бостон | 72 | 28 | 42 | 70 | 13 | 46 | 12 | 1 | 5 | 1 | 135 | 20,7 |
3. ц Игорь ЛАРИОНОВ | Детройт | 71 | 14 | 46 | 60 | 12 | 46 | 4 | 2 | 2 | 1 | 80 | 17,5 |
4. ц Сергей ФЕДОРОВ | Детройт | 70 | 23 | 33 | 56 | 9 | 58 | 5 | 2 | 3 | 0 | 206 | 11,2 |
5. л Герман ТИТОВ | Питтсбург | 70 | 11 | 45 | 56 | 18 | 32 | 3 | 1 | 3 | 1 | 109 | 10,1 |
6. л Вячеслав КОЗЛОВ | Детройт | 72 | 27 | 28 | 55 | 10 | 41 | 5 | 0 | 3 | 2 | 199 | 13,6 |
7. п Сергей БЕРЕЗИН | Торонто | 70 | 34 | 19 | 53 | 11 | 12 | 9 | 0 | 4 | 0 | 241 | 14,1 |
8. ц Алексей ЖАМНОВ | Чикаго | 71 | 17 | 35 | 52 | -13 | 48 | 7 | 1 | 1 | 1 | 190 | 8,9 |
9. л Виктор КОЗЛОВ* | Флорида | 65 | 16 | 35 | 51 | 13 | 24 | 5 | 1 | 1 | 0 | 209 | 7,7 |
10. п Валерий БУРЕ | Калгари | 74 | 24 | 26 | 50 | 4 | 22 | 7 | 0 | 4 | 0 | 234 | 10,3 |
11. п Алексей КОВАЛЕВ | Питтсбург | 71 | 20 | 29 | 49 | 1 | 47 | 5 | 1 | 4 | 0 | 177 | 11,3 |
12. л Сергей САМСОНОВ | Бостон | 72 | 23 | 24 | 47 | -7 | 18 | 5 | 0 | 7 | 1 | 143 | 16,1 |
13. п Игорь КОРОЛЕВ* | Торонто | 66 | 13 | 34 | 47 | 11 | 46 | 1 | 0 | 2 | 0 | 99 | 13,1 |
14. п Сергей КРИВОКРАСОВ | Нэшвилл | 64 | 23 | 23 | 46 | -1 | 40 | 9 | 0 | 6 | 1 | 181 | 12,7 |
15.з Борис МИРОНОВ | Чикаго | 70 | 12 | 33 | 45 | 11 | 129 | 6 | 0 | 4 | 2 | 160 | 7,5 |
16. л Валерий КАМЕНСКИЙ* | Колорадо | 65 | 14 | 30 | 44 | 1 | 28 | 2 | 0 | 2 | 0 | 123 | 11,4 |
17.з Сергей ЗУБОВ | Даллас | 75 | 9 | 35 | 44 | 9 | 20 | 4 | 0 | 2 | 0 | 144 | 6,3 |
18. п Александр МОГИЛЬНЫЙ | Ванкувер | 54 | 12 | 29 | 41 | -2 | 58 | 2 | 2 | 1 | 1 | 98 | 12,2 |
19. п Андрей КОВАЛЕНКО | Каролина | 68 | 17 | 19 | 36 | -8 | 32 | 2 | 0 | 4 | 1 | 99 | 17,2 |
20. ц Андрей НИКОЛИШИН | Вашингтон | 66 | 8 | 27 | 35 | 1 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 114 | 7,0 |
21.з Владимир МАЛАХОВ* | Монреаль | 61 | 13 | 21 | 34 | -6 | 77 | 8 | 0 | 3 | 0 | 142 | 9,2 |
22.з Алексей ЖИТНИК | Баффало | 73 | 7 | 24 | 31 | -8 | 92 | 3 | 1 | 2 | 0 | 167 | 4,2 |
23.з Сергей ГОНЧАР | Вашингтон | 51 | 20 | 9 | 29 | 1 | 57 | 13 | 1 | 3 | 0 | 173 | 11,6 |
24. з Сандис ОЗОЛИНЬШ | Колорадо | 33 | 6 | 23 | 29 | 11 | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 67 | 9,0 |
25. п Александр СЕЛИВАНОВ* | Эдмонтон | 66 | 12 | 16 | 28 | -9 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 166 | 7,2 |
26. п Вадим ШАРИФЬЯНОВ | Нью-Джерси | 48 | 10 | 16 | 26 | 13 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 67 | 14,9 |
27. з Олег ТВЕРДОВСКИЙ | Финикс | 76 | 7 | 19 | 26 | 14 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 110 | 6,4 |
28. з Александр КАРПОВЦЕВ | Торонто | 52 | 3 | 23 | 26 | 37 | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 52 | 5,8 |
29. л Валерий ЗЕЛЕПУКИН | Филадельфия | 68 | 16 | 9 | 25 | 2 | 44 | 0 | 0 | 5 | 0 | 115 | 13,9 |
30. п Олег КВАША* | Флорида | 68 | 12 | 13 | 25 | 5 | 45 | 4 | 0 | 2 | 1 | 139 | 8,6 |
31. з Дмитрий ЮШКЕВИЧ | Торонто | 72 | 5 | 20 | 25 | 22 | 86 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91 | 5,5 |
32. п Александр КОРОЛЮК | Сан-Хосе | 49 | 8 | 16 | 24 | -1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 85 | 9,4 |
ЗЗ.ц Сергей ЖОЛТОК | Монреаль | 66 | 7 | 13 | 20 | -10 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 99 | 7,1 |
34. з Игорь КРАВЧУК | Оттава | 73 | 3 | 17 | 20 | 14 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 159 | 1,9 |
35. л Владимир ЦЫПЛАКОВ | Лос-Анджелес | 62 | 8 | 11 | 19 | -5 | 32 | 0 | 2 | 1 | 0 | 97 | 8,2 |
36. ц Сергей НЕМЧИНОВ | Нью-Джерси | 73 | 10 | 8 | 18 | -13 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71 | 14,1 |
37. п Павел БУРЕ* | Флорида | 11 | 13 | 3 | 16 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 44 | 29,5 |
38. п Алексей МОРОЗОВ | Питтсбург | 61 | 9 | 7 | 16 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 13,4 |
39. п Андрей НАЗАРОВ | Калгари | 56 | 7 | 9 | 16 | -5 | 74 | 0 | 0 | 2 | 1 | 65 | 10,8 |
40. з Дмитрий МИРОНОВ* | Вашингтон | 46 | 2 | 14 | 16 | -5 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 86 | 2,3 |
41. п Виталий ЯЧМЕНЕВ | Нэшвилл | 49 | 7 | 8 | 15 | -7 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 71 | 9,9 |
42. ц Сергей БРЫЛИН | Нью-Джерси | 40 | 5 | 10 | 15 | 6 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 43 | 11,6 |
43. п Дайнюс ЗУБРУС | Монреаль | 73 | 6 | 7 | 13 | -7 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 68 | 8,8 |
44. з Руслан САЛЕЙ | Анахайм | 67 | 2 | 11 | 13 | 2 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 114 | 1,8 |
45. з Алексей ГУСАРОВ | Колорадо | 49 | 1 | 10 | 11 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4,2 |
46. з Даниил МАРКОВ | Торонто | 51 | 4 | 6 | 10 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 14,8 |
47. з Дмитрий ТЕРТЫШНЫЙ | Филадельфия | 60 | 2 | 8 | 10 | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69 | 2,9 |
48. з Игорь УЛАНОВ | Монреаль | 69 | 3 | 6 | 9 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 6,3 |
49. з Максим ГАЛАНОВ* | Питтсбург | 51 | 4 | 3 | 7 | -8 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 44 | 9,1 |
50. з Сергей ГУСЕВ | Тампа-Бэй | 29 | 1 | 5 | 6 | -1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 2,6 |
51. з Дарюс КАСПАРАЙТИС* | Питтсбург | 48 | 1 | 4 | 5 | 12 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3,1 |
52.з Андрей ЗЮЗИН*** | Сан-Хосе | 23 | 3 | 1 | 4 | 5 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 | 7,3 |
53. з Андрей СКОПИНЦЕВ** | Тампа-Бэй | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5,9 |
54. ц Вячеслав БУЦАЕВ** | Оттава | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 |
55. з Карлис СКРАСТЫНЬШ** | Нэшвилл | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
56. з Ян ГОЛУБОВСКИЙ** | Детройт | 17 | 0 | 1 | 1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 |
57. з Виктор ИГНАТЬЕВ* | Питтсбург | 12 | 0 | 1 | 1 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 |
58. л Андрей БАШКИРОВ | Монреаль | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
59. ц Дмитрий НАБОКОВ** | Айлендерс | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
60. л Андрей ВАСИЛЬЕВ** | Финикс | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
61. п Борис ПРОЦЕНКО** | Питтсбург | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
62. з Владимир ЧЕБАТУРКИН | Айлендерс | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
ВРАТАРИ | |||||||||||
И | Мин | ср | В | П | Н | С | Ш | Бр | % | ||
63. Николай ХАБИБУЛИН | Финикс | 58 | 3362 | 2,11 | 31 | 19 | 7 | 7 | 118 | 1544 | 92,4 |
64. Артур ИРБЕ | Каролина | 58 | 3400 | 2,29 | 25 | 19 | 11 | 5 | 130 | 1640 | 92,1 |
65. Михаил ШТАЛЕНКОВ | Финикс | 37 | 2005 | 2,60 | 13 | 18 | 4 | 3 | 87 | 864 | 89,9 |
66. Петер СКУДРА | Питтсбург | 34 | 1760 | 2,76 | 15 | 9 | 5 | 3 | 81 | 762 | 89,4 |
67. Андрей ТРЕФИЛОВ** | Калгари | 5 | 186 | 4,84 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 103 | 85,4 |
* - травмированы, ** - играют в фарм-клубе, *** - дисквалифицирован |