ФУТБОЛ |
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. Высший дивизион |
"ЗЕНИТ"-99 |
Игры | Голы | Голевые | Наказания | Ср. | |
1. п ГОРШКОВ | 29(28) | 3 | - | 3ж | 5,96 |
2. н ПАНОВ | 29(26) | 5 | 2 | 2ж | 6,03 |
3. з ВЕРНИДУБ | 28(28) | 1 | - | 1кр+2ж | 5,84 |
4. з ОВСЕПЯН | 28(28) | 2 | 5 | 1кр+3ж | 5,84 |
5. з ЛЕПЕХИН | 27(26) | 1 | 1 | 2ж | 5,72 |
6. н ПОПОВИЧ | 27(23) | 7 | - | 5ж | 5,56 |
7. п КОБЕЛЕВ | 24(20) | 1 | 3 | 3ж | 5,80 |
8. в БЕРЕЗОВСКИЙ | 23(23) | -24 | - | - | 5,64 |
9. п УГАРОВ | 23(17) | - | 7 | 4ж | 5,64 |
10. з БАБИЙ | 22(18) | 4 | 4 | 7ж | 5,61 |
11. з ДАВЫДОВ | 19(19) | - | 1 | 4ж | 5,67 |
12. з КОНДРАШОВ | 19(16) | - | 1 | 6ж | 5,40 |
13. п МАКСИМЮК | 19(16) | 2 | 5 | 1кр+5ж | 5,82 |
14. з ИГОНИН | 18(17) | - | - | 2ж | 5,41 |
15. п ОСИПОВ | 18(1) | 1 | - | 1 | 5,19 |
16. п КУРТИЯН | 15(5)** | 4 | 1 | 1ж | - |
17. н ПЕТУХОВ | 15(3) | 4 | - | 1ж | - |
18. п ЗАЗУЛИН | 12(6) | 1 | - | 4ж | - |
19. п ГОРОВОЙ | 9(4) | - | 1 | 2ж | - |
20. в МАЛАФЕЕВ | 8(7) | -10 | - | 1ж | - |
21. п ГЕРАСИМЕЦ | 1(-)* | - | - | - | - |
В скобках - игры в основном составе.
Средний балл подсчитывался для футболистов, проведших более половины матчей.
* - покинул команду входе сезона.
** - пришел в команду в ходе сезона.
СОСТАВ "ЗЕНИТА"-99 |
БЕРЕЗОВСКИЙ, ВЕРНИДУБ, ОВСЕПЯН, БАБИЙ, ЛЕПЕХИН, ДАВЫДОВ, ГОРШКОВ, КОБЕЛЕВ, УГАРОВ, ПАНОВ, ПОПОВИЧ.
"ЗЕНИТ" В ЧЕМПИОНАТАХ РОССИИ |
Лига | Место | И | В | Н | П | М | О | |
1992 | высшая | 16-е | 22 | 9 | 6 | 7 | 30-25 | 24 |
1993 | первая (Центр) | 2-е | 38 | 25 | 8 | 5 | 87-33 | 58 |
1994 | первая | 13-е | 42 | 14 | 12 | 16 | 44-49 | 40 |
1995 | первая | 3-е | 42 | 24 | 5 | 13 | 65-42 | 77 |
1996 | высшая | 10-е | 34 | 13 | 4 | 17 | 32-37 | 43 |
1997 | высшая | 8-е | 34 | 13 | 10 | 11 | 28-29 | 49 |
1998 | высшая | 5-е | 30 | 12 | 11 | 7 | 42-25 | 47 |
1999 | высшая | 8-е | 30 | 9 | 12 | 9 | 36-34 | 39 |